OPEN 3-ACCESS 1 2
1 104 10068806629 52490130198 JELODIN CLEMENT SCO CYCLISME ANGERS
2 86 10135709044 43352561100 REGNARD Marius COC FOUGERAIS
3 15 10026738739 52531360397 AUBRY Corentin VC CHATEAU GONTIER
4 80 10145579806 52492510687 OMNES Matéis ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
5 84 10090686290 52532810011 LESAGE Gregory CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53
6 65 10066787918 52532710055 LOUIS Marius UNION CYCLISTE SUD 53
7 97 10068594845 52532750348 GUERIN Mael LAVAL CYCLISME 53
8 92 10006109566 49140010330 LECOEUR Maxime ES CAEN
9 101 10110274230 49501240379 LECOLLINET Alexandre VC AVRANCHES
10 102 10099761652 49501240421 LEMARDELE Romain VC AVRANCHES
11 61 10068984360 52532710457 COUANON Dorian UNION CYCLISTE SUD 53
12 78 10067608172 52721920099 SALMON Maxence VS FERTOIS
13 72 10070013671 49501690306 CHAPDELAINE Lucas VC SAINT JAMES
14 62 10122202196 52532710524 DESNOE GIGAN Marius UNION CYCLISTE SUD 53
15 74 10068871903 52490140007 NOURRY Matteo VELO CLUB LIONNAIS
16 89 10071441995 52531260300 GESTEAU Julien CYCLO CLUB ERNEEN
17 79 10135737336 52721930104 BUTET John VS ST MICHEL CHARLES CHRIST
18 12 10003011125 52532750126 PERVIS Francois LAVAL CYCLISME 53
19 98 10066788221 52532750751 MARINUS Tom LAVAL CYCLISME 53
20 29 10138880338 52492510679 LECLAIR Etienne ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
21 68 10108545913 52531360322 HUCHEDE Julien VC CHATEAU GONTIER
22 73 10100730137 52490140308 LEPAGE Florentin VELO CLUB LIONNAIS
23 41 10162894003 52532710636 BOUHOURS Nicolas UNION CYCLISTE SUD 53
24 82 10124755118 52532810027 COURTEILLE Simon CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53
25 30 10024068512 52490130234 STOELSAET BRICE SCO CYCLISME ANGERS
26 87 10083671877 52531260227 ABIVEN Bastien CYCLO CLUB ERNEEN
27 67 10024076592 52531360124 GUERIN Mickael VC CHATEAU GONTIER
28 64 10066785490 52532710224 HOUDIN Nolan UNION CYCLISTE SUD 53
29 17 10014390336 52531360404 FOUCHER Yoann VC CHATEAU GONTIER
30 75 10071758156 52535620117 GIBON Benoit VELO ST GEORGES AVENTURE
31 5 10025224226 50472320003 DUGAST Pascal AGEN VS
32 70 10014317281 52531360229 LEBRETON Matthieu VC CHATEAU GONTIER
33 3 10093920030 52532710475 RAIMBAULT Julien UNION CYCLISTE SUD 53
34 63 10066771447 52532710591 FEVRIER Thomas UNION CYCLISTE SUD 53
35 10 10086642505 52531420172 GAUBERT Anael ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
36 81 10124827159 52532810034 CHESNEL Ronan CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53
37 91 10099829148 52492880311 MOREAU David DURTAL VELO SPORT
38 25 10024182484 43351040982 HARDY Benjamin VCS LOUVIGNEEN
39 69 10071111791 52531360084 LANDRON Gabin VC CHATEAU GONTIER
40 23 10086660992 49501690336 DORMEAU Boris VC SAINT JAMES
41 1 10086407075 52532710626 BONZAMI Nolan UNION CYCLISTE SUD 53
42 100 10072629035 52722300056 LE BARBIER Antonin UC MONTGESNOISE
43 77 10024071138 52535620064 LERICHE Gael VELO ST GEORGES AVENTURE
44 22 10112056303 52531360329 ROUBOT Cedric VC CHATEAU GONTIER
45 96 10121845724 52532750805 BOUTIN Tom LAVAL CYCLISME 53
46 90 10087666459 52492930019 DUPUY Xavier DOUE ANJOU CYCLISME
47 88 10024849562 52531260098 GEHAN Gregory CYCLO CLUB ERNEEN
48 14 10024079222 52532100052 BRETONNIERE Frederic UC ENTRAMMES PARNE FORCE
49 105 52721460211 RAMOND Stephane AC BELMONTAISE
50 6 10025233522 52440020756 HAUBOIS Franck CC CASTELBRIANTAIS
51 27 10160799005 52721920435 DUBREIL Axel VS FERTOIS
52 83 10024074168 52532810012 LE BOUDEC Fabien CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53
53 93 10024736903 52490770045 FOUIN Francois ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME
54 108 52532710182 BEDIER MAXIME UCSUD 53
55 107 10069196548 52492510386 MORELL MATYS ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
56 26 10025681136 52490140020 NOURRY Stephane VELO CLUB LIONNAIS
57 85 10024074673 52532810010 LHUISSIER Frederic CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53
58 94 10069879790 52490770064 LHOTE Axel ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME
59 24 10157679443 49501690221 PODEVIN Kevyn VC SAINT JAMES
60 28 10048690142 52532750269 GUINARD KEVIN LAVAL CYCLISME 53
61 106 10068595148 52532750335 HACQUES TITOUAN LAVAL CYCLISME 53
62 76 10070868988 52535620057 GUICHARD Marin VELO ST GEORGES AVENTURE
63 44 10027578700 52531260304 BEATRIX Alexandre CYCLO CLUB ERNEEN
64 71 10098984339 52531360070 SEYEUX Timothee VC CHATEAU GONTIER
65 13 10135051969 52532750938 TESSIER Hugo LAVAL CYCLISME 53
66 43 10024177636 43350590037 NAEL Christophe CC VITREEN
67 19 10071111185 52531360118 LEBRETON Jules VC CHATEAU GONTIER
68 66 10024940502 52531360307 DENIS Guillaume VC CHATEAU GONTIER
69 95 10147258613 52532750974 BEZIER Hugo LAVAL CYCLISME 53
70 2 10098956047 52532710459 MORIN Tristan UNION CYCLISTE SUD 53
71 42 10091080152 52532710499 PITON Yoan UNION CYCLISTE SUD 53
72 20 10143648900 52531360365 MACHECOURT Noah VC CHATEAU GONTIER
ACCESS 3 4
1 140 43350911332 RIMASSON EDDY US VERN
2 131 10025853009 43352570027 BEAUSSIER Mickael GO FOUGERAIS
3 135 43358000229 PAILLARD GWENAEL
4 166 10024073966 43351041006 LOCHU Christian VCS LOUVIGNEEN
5 167 10024437819 43353440128 LEBRETON SERGE TEAM SOJASUN CYCLISME
6 123 10072112107 43350591126 BRESTEAU Johanny CC VITREEN
7 170 10025713266 43356010030 BOIVIN PHILIPPE ROMANTIC CYCLING KLUB
8 139 10025296570 43353110343 RIMASSON DAVID AC NOYAL/CHATILLON FORMATION
9 126 10024631112 43352560198 GARNIER Herve COC FOUGERAIS
10 138 49505470057 TRIDON SEBASTIEN VC LE TELLEUIL
11 153 10024121254 43350780933 SALSILLI Cyril CC RENNES METROPOLE
12 141 52721700162 BAZOGE MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE
13 124 10026974872 43351010033 BIHEU Anthony CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON
14 168 10027209793 52532750564 GARNIER BERNARD LAVAL CYCLISME 53
15 136 10147072693 52532800022 LEROI ADRIEN R.C. AHUILLE
16 133 10146945785 52490140287 MOREAU Nicolas VELO CLUB LIONNAIS
17 155 10024184407 43351011087 TIGEOT Bernard CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON
18 121 10155379836 52532751023 HUET Margot LAVAL CYCLISME 53
19 129 10012180251 43564150108 TROSSAIS Christian DYNAMIC BIKE LOCMINE
20 172 10157138162 52531360394 LEPOT JEAN CHRISTOPHE VC CHATEAU GONTIER
21 137 10147072794 52532800021 LEROI VITAL R.C. AHUILLE
22 162 10026087122 43354310058 MEHEUST Pierrick TEAM PODIOCOM JANZE
23 132 10024900284 43350440012 LE CARLUER Pascal VC RENNAIS
24 134 10026608090 52492820201 LEGRAS Jerome VELO CLUB VERROIS
25 152 10071441894 52532700073 GESTEAU David BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS
26 159 10149104542 52440990205 GUERIF Jean Paul MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME
27 157 10147816866 43352571088 CHOPIN Laurent GO FOUGERAIS
28 158 10024781763 43352570100 PRODHOMME Dominique GO FOUGERAIS
29 142 10104336719 52531360353 BOBINEAU AURELIEN VC CHATEAU GONTIER
30 165 10080072672 43351040987 BLANCHET Jerome VCS LOUVIGNEEN
31 147 52531360106 DAVID JEROME VC CHATEAU GONTIER
32 163 10027256778 52532100021 LEDOUX Emmanuel UC ENTRAMMES PARNE FORCE
33 143 52532710604 BOSSARD STEPHANE UCSUD53
34 160 10024149546 52721700054 KERELLO Christophe PATRIOTE DE BONNETABLE
35 128 10154511381 52532780139 CANAL David CYCLO VTT L'HUISSERIE 53
36 144 10024070936 43560991259 DESBRAIS DOMINIQUE VS DE RHUYS
37 146 10087528639 43354390038 LEDUC FABIEN OBOBIKE
38 122 10024072350 43350591069 BOISSEL Anthony CC VITREEN
39 171 10024190568 43358000278 TURMEL BRUNO
40 154 10062105848 43351010216 CHEVILLON Michel CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON
41 145 10144009315 49501240445 LEMARDELE Thierry VC AVRANCHES
42 151 10113212522 52490270338 POILANE Francois BEAUPREAU VELO SPORT
43 169 10128649060 52725140020 BELLANGER Jean Marc AS VALEO
44 130 10133777431 52531420079 DERVE Quentin ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
45 164 10135493927 52531360346 LEPAGE Thierry VC CHATEAU GONTIER
46 161 10024092457 52721840010 MOREAU Pierre SABLE SARTHE CYCLISME PDL
47 156 10048669934 43352560265 ERMENIER Dominique COC FOUGERAIS
48 125 10024624745 43352560059 CORBIN Anthony COC FOUGERAIS
Remerciements à Pierrette SEGAUD