CLASSEMENT
1 46 DEROUAULT Baptiste VC Cluses Scionzier 41740160530 Open1 2.33.41,00
2 25 RABY Charly LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640674 Op-1 2.33.50 00.09
3 102 DUMAS Leny FRA US PONTCHATELAINE 52440030126 Op-1J 2.36.31 02.50
4 49 ANDRE Valentin FRA Paris Cycliste Olympique 48750160732 Open1 2.36.34 02.53
5 40 AUGIS Sylvain FRA VC LUCEEN 44280250412 Op-1 2.36.52 03.11
6 22 CHAMBON Lois FRA CYCLE POITEVIN 50860700535 Op-1 2.36.52 03.11
7 2 BERNARD Lilian FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641136 Op-1 2.36.52 03.11
8 103 BROSSEAU Alexis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641034 Op-1J 2.36.52 03.11
9 6 MAHE Florian FRA TEAM RBS 52492950001 Op-1 2.36.52 03.11
10 7 BORDEAU Alexandre FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840465 Op-2 2.36.52 03.11
11 32 GODEBY Maxens FRA PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160934 Op-1 2.38.44 05.03
12 38 CHAUVAT Loevan FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580337 Op-1 2.39.09 05.28
13 8 CHAILLOU Lucas FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580322 Op-1 2.39.40 05.59
14 105 BOUFFANDEAU Nathan FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 Op-2J 2.40.10 06.29
15 5 THOMAS Gabriel FRA US ST HERBLAIN 52440010626 Op-1 2.40.10 06.29
16 3 MALO Nathan FRA VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840021 Op-1 2.40.10 06.29
17 101 RICHARD Gabin FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831087 Op-1J 2.40.10 06.29
18 35 FRALIN Jamy FRA TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE 50190100011 Op-1 2.40.10 06.29
19 42 DENIS Baptiste FRA VC THOUARS 50790600214 Op-3 2.40.10
06.2920 19 BARON Adrien FRA CC PLANCOETIN 43220691307 Op-1 2.40.10 06.29
21 48 BENETIERE SOLAL Paris Cycliste Olympique 48750160337 Open 1 2.40.10 06.29
22 1 CANTE Theo FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840468 Op-1 2.40.10 06.29
23 21 BENION Julien FRA CV DE CHEMILLE 52490300056 Op-1 2.40.10 06.29
24 16 ROBIN Mathis FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510021 Op-2 2.40.10 06.29
25 43 DELANDE Baptiste FRA VELO CLUB VERROIS 52492820197 Op-1 2.40.10 06.29
26 51 DURET Sebastien FRA VELO CLUB VERROIS 52492820082 Open 2 2.40.10 06.29
27 104 MICHEL Lucien FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 Op-3J 2.40.10 06.29
28 13 COUET Thomas FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270329 Op-3 2.40.10 06.29
29 29 GUILBERT Mattéo FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180401 Op-1 2.40.10
06.2930 15 PLANTARD Laurent FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510754 Op-2 2.40.10 06.29
31 44 STOINSKI Nicolas FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080489 Op-2 2.40.10
06.2932 14 COLAISSEAU Marius FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270294 Op-2 2.40.10 06.29
33 33 ASTIE Thomas FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840446 Op-1 2.40.10 06.29
34 18 HAUBOIS Florian FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020700 Op-3 2.40.10 06.29
35 34 BOSSARD Emile FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840462 Op-1 2.40.10 06.29
36 112 RENAUD Clement FRA VC CHALLANDAIS 52850240550 Op-2J 1 Tour
Remerciements à Yoann HELAINE
Beaupreau Velo Sport