Essonne
CLASSEMENT La Raymond Martin 155 kms
1. 171 [FR] FRA BIDEAU Ludovic VCU Schwenheim TPM Homme B 1 3:40:42 3:40:09 41,59
2. 64 [FR] FRA SAILLARD Cyrille Homme B 2 3:40:42 - 3:40:27 41,59
3. 84 [FR] FRA GURGEY Eric Homme B 3 3:40:43 +0:01 3:40:31 41,59
4. 225 [FR] FRA PERIGOIS Lucas UV Aube Homme A 1 3:40:49 +0:07 3:40:20 41,57
5. 74 [FR] FRA KERBORIOU Julien VC Arpajon Homme B 4 3:41:34 +0:52 3:41:15 41,43
6. 198 [FR] FRA DE VIDO Bastien GUIDON PROVINOIS Homme C 1 3:41:35 +0:53 3:40:58 41,43
7. 56 [FR] FRA DISSAUX Timothé PAC 95 Homme A 2 3:41:37 +0:55 3:41:25 41,42
8. 86 [FR] FRA FARDEAU Robin Team Allcycles Meaux Homme A 3 3:41:52 +01:10 3:41:43 41,38
9. 153 [BE] BEL DEVROYE Kim Duponzoo Homme B 5 3:41:52 +01:10 3:41:31 41,38
10. 247 [FR] FRA ROUSSEL Baptiste Domus Energie Racing Team Homme A 4 3:41:53 +01:11 3:41:19 41,37
11. 223 [FR] FRA DIMITRIJEVIC Ivan TC LINAS MONTLHERY Homme A 5 3:41:55 +01:13 3:41:37 41,37
12. 79 [FR] FRA CANADAS Louis Homme B 6 3:41:55 +01:13 3:41:41 41,37
13. 203 [FR] FRA BRISMONTIER Nicolas VC Lucéen Homme B 7 3:41:55 +01:13 3:41:20 41,37
14. 152 [FR] FRA CHAGNON Maxime Homme A 6 3:41:56 +01:14 3:41:15 41,36
15. 95 [FR] FRA DEGOT Damien PROGRESSS CLUB Homme B 8 3:42:00 +01:18 3:42:00 41,35
16. 82 [BE] BEL SCHUERMANS Robin Team Duponzoo Homme B 9 3:50:08 +09:26 3:50:00 39,89
17. 36 [FR] FRA BRENNER Eric AS MEUDON CYCLOSPORT Homme C 2 3:50:08 +09:26 3:49:57 39,89
18. 248 [FR] FRA DRIESENS Stan Homme A 7 3:50:09 +09:27 3:49:36 39,89
19. 161 [FR] FRA DMY Nico Homme B 10 3:50:11 +09:29 3:49:37 39,88
20. 249 [FR] FRA DEGRYSE Levi Homme B 11 3:50:16 +09:34 3:49:56 39,87
21. 35 [FR] FRA MOUQUET Vincent Homme B 12 3:50:26 +09:44 3:50:08 39,84
22. 108 [FR] FRA LORENZO Kevin Courbevoie Sports Cyclisme Homme B 13 3:50:28 +09:46 3:50:05 39,83
23. 163 [FR] FRA TOURNEUR Julien AV Thiais Homme A 8 3:51:01 +10:19 3:50:38 39,74
24. 55 [FR] FRA TATARD Jean-François TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX Homme C 3 3:51:02 +10:20 3:50:53 39,73
25. 93 [FR] FRA PAPINAUD Sebastien Vcbs Homme B 14 3:51:33 +10:51 3:51:18 39,65
26. 230 [FR] FRA ASCENSO HENRIQUES Flavio Miguel guidon provinois Homme D 1 3:51:35 +10:53 3:50:59 39,64
27. 238 [FR] FRA SAINT PE Alain VÉLO CLUB GARENNOIS Homme E 1 3:51:36 +10:54 3:51:16 39,64
28. 166 [FR] FRA KHATIR Corentin Entante Cicliste Aulnay Drancy Homme A 9 3:51:41 +10:59 3:51:11 39,62
29. 244 [FR] FRA KERBORIOU Loic VC Arpajon Homme B 15 3:51:41 +10:59 3:51:06 39,62
30. 195 [FR] FRA MALESYS Florian Team Cycliste en Danseuse Homme C 4 3:51:45 +11:03 3:51:15 39,61
31. 187 [FR] FRA PRADELLE Thomas Dreux cc Homme C 5 3:51:49 +11:07 3:51:26 39,60
32. 114 [FR] FRA PELLÉ Romain Homme B 16 3:51:50 +11:08 3:51:30 39,60
33. 197 [FR] FRA VAUDRAN Richard Homme E 2 3:54:24 +13:42 3:53:58 39,16
34. 214 [FR] FRA CEVAER Axel VCMB Homme A 10 3:54:28 +13:46 3:53:56 39,15
35. 31 [FR] FRA BORTOLOT Laurent US MAULE Homme D 2 3:56:06 +15:24 3:55:56 38,88
36. 155 [FR] FRA BANSARD Axel All’cycle Meaux Homme A 11 3:56:07 +15:25 3:55:30 38,88
37. 103 [FR] FRA BLANCHET Sébastien Homme B 17 3:57:11 +16:29 3:56:51 38,70
38. 107 [FR] FRA FRETON Clément La Motte Servolex Cyclisme Homme A 12 3:57:43 +17:01 3:57:09 38,62
39. 46 [FR] FRA HAMEL Sebastien Homme D 3 3:58:15 +17:33 3:58:08 38,53
40. 158 [FR] FRA RÉMOND David Matériel-vélo.com cycling team Homme A 13 3:59:11 +18:29 3:58:30 38,38
41. 212 [FR] FRA CORRE Maxence VCMB Homme A 14 3:59:25 +18:43 3:58:52 38,34
42. 91 [FR] FRA LIGER Laurent ES-STAINS 93 Homme E 3 3:59:26 +18:44 3:59:17 38,34
43. 191 [FR] FRA MISSON Eric Club cycliste ponthierry Pringy Homme D 4 3:59:27 +18:45 3:59:00 38,34
44. 169 [FR] FRA BOURGOIN Quentin Club cycliste yonne nord Homme A 15 3:59:27 +18:45 3:58:46 38,34
45. 251 [FR] FRA LEYDIER Quentin Homme B 18 3:59:28 +18:46 3:58:57 38,34
46. 149 [FR] FRA MAGNIEN Aurelien Velo Club Montigny le Bretonneux Homme C 6 3:59:28 +18:46 3:59:10 38,34
47. 38 [FR] FRA LAURENT Cédric VC VINCENNES Homme D 5 3:59:28 +18:46 3:59:15 38,34
48. 121 [FR] FRA DIOP Baye Mor Entente aulnay dranci 93 Homme C 7 3:59:28 +18:46 3:58:58 38,34
49. 53 [FR] FRA ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX Homme D 6 3:59:28 +18:46 3:59:19 38,34
50. 89 [FR] FRA SIBLET Sébastien Team Cyclistes Échappée 77 Homme C 8 3:59:29 +18:47 3:59:16 38,33
51. 229 [FR] FRA KRABAL Quentin Homme A 16 3:59:30 +18:48 3:58:51 38,33
52. 48 [FR] FRA VIEIRA Roberto VCMB 78 Vélo Club Montigny le Bretonneux Homme D 7 3:59:30 +18:48 3:59:24 38,33
53. 193 [FR] FRA DUMOULIN Jérémy Les Templiers Homme C 9 3:59:30 +18:48 3:58:58 38,33
54. 101 [FR] FRA GRAMMAIRE Benoit Homme D 8 3:59:32 +18:50 3:59:14 38,32
55. 222 [FR] FRA VERSCHELDE Christophe Hélène Annebique Homme D 9 3:59:33 +18:51 3:59:03 38,32
56. 172 [FR] FRA PLUSQUELLEC Matthieu Homme B 19 3:59:44 +19:02 3:59:21 38,29
57. 20 [FR] FRA BIDEAU Sandrine SAILLARD Femme W1 1 3:59:47 +19:05 3:59:42 38,28
58. 182 [FR] FRA GONZALEZ Anthony Homme C 10 3:59:57 +19:15 3:59:35 38,26
59. 156 [FR] FRA AUVRAY Ghislain US Maule Homme D 10 3:59:57 +19:15 3:59:35 38,26
60. 180 [FR] FRA JEANNE Franck Homme D 11 3:59:59 +19:17 3:59:36 38,25
61. 43 [FR] FRA PERAZZONE Lucas THOMERY VTT Homme B 20 4:00:00 +19:18 3:59:43 38,25
62. 159 [FR] FRA DOSJOUB Frédéric Homme D 12 4:00:00 +19:18 3:59:35 38,25
63. 45 [FR] FRA GOUSSET Johnny Sangliers du Vexin Homme C 11 4:00:02 +19:20 3:59:48 38,24
64. 213 [FR] FRA MARTINS Vincent Homme C 12 4:00:07 +19:25 3:59:23 38,23
65. 100 [FR] FRA THIPIET Thomas Homme A 17 4:00:10 +19:28 3:59:56 38,22
66. 157 [FR] FRA CUVILLIER Julien Biker’s Club Noisy Le Grand Homme B 21 4:01:08 +20:26 4:00:46 38,07
67. 2 [FR] FRA GABILLET Wesley PEDALE FERTOISE Homme C 13 4:01:12 +20:30 4:01:05 38,06
68. 116 [FR] FRA REGLADE Stanislas Paris Cycliste Olympique Homme C 14 4:01:29 +20:47 4:00:52 38,02
69. 146 [FR] FRA PERIGOIS Franck Tram bike St prix Homme D 13 4:02:04 +21:22 4:01:36 37,92
70. 109 [FR] FRA BERNAD Florian VCMB Homme B 22 4:02:25 +21:43 4:02:07 37,87
71. 112 [FR] FRA OIZEL Enzo Homme B 23 4:02:37 +21:55 4:01:59 37,84
72. 164 [FR] FRA MARVANE Brice Paris Cyscliste Olympique Homme B 24 4:05:47 +25:05 4:05:15 37,35
73. 168 [FR] FRA BONNET Nicolas Homme B 25 4:05:47 +25:05 4:05:28 37,35
74. 208 [FR] FRA MARCOUX Remi Rayons d'argent Homme A 18 4:05:53 +25:11 4:05:16 37,33
75. 160 [FR] FRA FONTANET Enzo ACVO Homme B 26 4:05:54 +25:12 4:05:20 37,33
76. 13 [FR] FRA JACQUET Tom Team Cyclistes Linas Montlhery Homme A 19 4:06:03 +25:21 4:05:58 37,31
77. 209 [FR] FRA LE BARAZER Titouan Homme A 20 4:06:05 +25:23 4:05:27 37,30
78. 62 [FR] FRA GUYARD Julien CM Aubervilliers 93 Homme D 14 4:06:05 +25:23 4:05:53 37,30
79. 218 [FR] FRA GAY Florian Homme B 27 4:06:06 +25:24 4:05:41 37,30
80. 228 [FR] FRA CARREIRA Jean-Pierre BikersClubNoisyleGrand Homme D 15 4:06:07 +25:25 4:05:44 37,30
81. 192 [FR] FRA CHABOCHE Pierre Yves Club cycliste Ponthierry Pringy Homme B 28 4:06:09 +25:27 4:05:46 37,29
82. 178 [FR] FRA JEUFFROY Michel VC Saint-Mammès Homme D 16 4:06:11 +25:29 4:05:49 37,29
83. 106 [FR] FRA BENBOUAZIZ Remco ASCE CORBEIL ESSONNES Homme C 15 4:06:24 +25:42 4:05:51 37,26
84. 194 [FR] FRA DEGUELLE Nathan US Palaiseau Triathlon Homme A 21 4:07:08 +26:26 4:06:44 37,15
85. 98 [FR] FRA PAPIN Mathis Homme A 22 4:11:30 +30:48 4:11:17 36,50
86. 135 [FR] FRA BILLOT Julien Team Chatou Cyclisme Homme B 29 4:11:32 +30:50 4:11:11 36,50
87. 40 [FR] FRA TISSIER Thierry F 1 4:11:33 +30:51 4:11:19 36,49
88. 92 [FR] FRA ROLLET Olivier AC LARDY Homme D 17 4:11:34 +30:52 4:11:22 36,49
89. 201 [FR] FRA AURINE Pierre ACBB Homme B 30 4:11:35 +30:53 4:10:57 36,49
90. 196 [BE] BEL FLAHAUT Benoît Homme D 18 4:11:36 +30:54 4:10:56 36,49
91. 19 [FR] FRA LEGENDRE Gwénaëlle Progresss Club Femme W1 2 4:11:36 +30:54 4:11:36 36,49
92. 4 [FR] FRA JEANDRE Pascal AAOC DE WISSOUS Homme E 4 4:11:37 +30:55 4:11:32 36,48
93. 111 [FR] FRA RENAUDIE Denis Vélo Club Sulpicien Homme E 5 4:11:39 +30:57 4:11:32 36,48
94. 68 [FR] FRA DURANTI Yannick PCV Homme C 16 4:11:39 +30:57 4:11:24 36,48
95. 32 [FR] FRA DE VERDELHAN Thierry VCFA Homme E 6 4:11:44 +31:02 4:11:31 36,47
96. 167 [FR] FRA TILLET Jeremy Us Ivry Homme D 19 4:11:44 +31:02 4:11:15 36,47
97. 128 [FR] FRA MUGNIER Florian PCO Homme B 31 4:11:44 +31:02 4:11:12 36,47
98. 26 [FR] FRA GROS Stéphanie VC VINCENNES Femme W2 1 4:11:44 +31:02 4:11:42 36,47
99. 37 [FR] FRA CORDEL Bertrand Cyclisme club igny palaiseau Homme D 20 4:12:05 +31:23 4:11:50 36,42
100. 136 [FR] FRA GUILMEAU Laurent AS MEUDON Homme D 21 4:12:47 +32:05 4:12:26 36,32
101. 6 [FR] FRA GALVAING Christophe CC DE LA VALLEE DE L'ECOLE Homme D 22 4:12:57 +32:15 4:12:51 36,29
102. 125 [FR] FRA PIHAN Stephane CA Orsay Homme D 23 4:12:57 +32:15 4:12:17 36,29
103. 240 [FR] FRA LOHYER Stéphane Homme C 17 4:13:44 +33:02 4:13:22 36,18
104. 139 [FR] FRA LE FOLL Didier Homme F 1 4:13:45 +33:03 4:13:26 36,18
105. 147 [FR] FRA MYARA Vincent Vincent Myara Homme B 32 4:13:47 +33:05 4:13:19 36,17
106. 162 [FR] FRA TRIFT Jerome VCSG 75 Homme D 24 4:13:54 +33:12 4:13:31 36,16
107. 105 [FR] FRA REIS Amandio velo club villejust Homme E 7 4:14:13 +33:31 4:13:45 36,11
108. 65 [FR] FRA COMBRISSON Stéphane Homme D 25 4:14:31 +33:49 4:14:20 36,07
109. 186 [FR] FRA AMIET Baptiste AS MEUDON Homme C 18 4:15:01 +34:19 4:14:35 36,00
110. 39 [FR] FRA BENGALA Jean-Marc ECAD 93 Homme E 8 4:15:02 +34:20 4:14:52 36,00
111. 190 [FR] FRA DI NAPOLI Frédéric Club cycliste ponthierry pringy Homme C 19 4:16:54 +36:12 4:16:34 35,73
112. 63 [FR] FRA BEN KEMOUN Stephane CS Pantin Homme E 9 4:16:54 +36:12 4:16:44 35,73
113. 14 [FR] FRA PERRET Raphaël L’échappée Homme A 23 4:16:56 +36:14 4:16:50 35,73
114. 15 [FR] FRA DAVESNE Thomas Oc Gif VTT Homme A 24 4:16:56 +36:14 4:16:50 35,73
115. 211 [FR] FRA MOCAER Yann CS Pantin Homme B 33 4:16:57 +36:15 4:16:29 35,73
116. 206 [FR] FRA ARNAUD Pichery USMC Les Clayes Homme D 26 4:17:12 +36:30 4:16:47 35,69
117. 145 [FR] FRA GUILLAUME Jonathan SUPAERO CYCLING CLUB Homme A 25 4:17:14 +36:32 4:16:38 35,69
118. 224 [FR] FRA ROLLAND Thibaud Team Domaine de la Guérie Homme C 20 4:17:18 +36:36 4:16:44 35,68
119. 179 [FR] FRA CHARTRAIN Renaud AC ORSAY Homme C 21 4:17:26 +36:44 4:17:02 35,66
120. 127 [FR] FRA NAQUIN William AC LARDY Homme C 22 4:17:33 +36:51 4:17:09 35,64
121. 113 [FR] FRA CALVARESE Olivier PCO Homme D 27 4:17:45 +37:03 4:17:03 35,62
122. 246 [FR] FRA VASSEUR Valentin Homme B 34 4:18:02 +37:20 4:17:28 35,58
123. 7 [FR] FRA MARTINS JOAQUIM Emmanuel AAOC DE WISSOUS Homme C 23 4:18:03 +37:21 4:17:56 35,57
124. 130 [FR] FRA PASSELANDE Jean-Marie Paris cycliste olympique Homme D 28 4:18:04 +37:22 4:17:31 35,57
125. 99 [FR] FRA DELBOS Laurent Homme E 10 4:18:06 +37:24 4:17:53 35,57
126. 126 [FR] FRA LAMBERT Vincent US MAULE Homme F 2 4:18:08 +37:26 4:17:45 35,56
127. 237 [FR] FRA PROVOST Romuald AS CHELLES Homme C 24 4:19:45 +39:03 4:19:05 35,34
128. 23 [FR] FRA DAVOUST Melanie Paris Cycliste Olympique Femme W2 2 4:21:51 +41:09 4:21:46 35,06
129. 173 [FR] FRA PERIGOIS Valentin Homme A 26 4:22:20 +41:38 4:21:51 34,99
130. 42 [FR] FRA PARÉ Paul Homme A 27 4:22:20 +41:38 4:22:03 34,99
131. 141 [FR] FRA CORNUT Hadrien Homme B 35 4:24:49 +44:07 4:24:08 34,67
132. 140 [FR] FRA DE CHARNACÉ Edouard Homme B 36 4:24:50 +44:08 4:24:18 34,66
133. 220 [FR] FRA PION Sébastien Stade de l'Est Pavillonnais Homme D 29 4:24:53 +44:11 4:24:19 34,66
134. 177 [FR] FRA GRUNEWALD Augustin Homme A 28 4:24:59 +44:17 4:24:23 34,64
135. 199 [FR] FRA PATER Yvon ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 Homme D 30 4:25:15 +44:33 4:24:43 34,61
136. 232 [FR] FRA ETIENNEY Sébastien Paris Cycliste Olympique Homme B 37 4:26:39 +45:57 4:26:07 34,43
137. 69 [FR] FRA MIGNONNEAU Kévin ACBB Homme B 38 4:28:16 +47:34 4:28:04 34,22
138. 181 [FR] FRA DARGIER Antoine Homme A 29 4:28:18 +47:36 4:27:55 34,22
139. 165 [FR] FRA PETITEAU Franck ABC Homme E 11 4:28:25 +47:43 4:28:12 34,20
140. 175 [FR] FRA DARGIER Raphaël Homme A 30 4:28:33 +47:51 4:28:12 34,18
141. 239 [FR] FRA LE COGUIC Christope VCMB Homme D 31 4:29:24 +48:42 4:28:56 34,08
142. 24 [FR] FRA TAVERNIER Nathalie Velo Club Sulpicien Femme W3 1 4:29:27 +48:45 4:29:27 34,07
143. 51 [FR] FRA VERGEREAU Bernard Club Cycliste de Baillet en France Homme G 1 4:29:28 +48:46 4:29:28 34,07
144. 226 [FR] FRA AGOGUÉ Jerome US Ouzouer sur Trézée Homme C 25 4:29:29 +48:47 4:28:44 34,07
145. 61 [FR] FRA BOULVEN Lionel Pedale Combs la Villaise Homme E 12 4:29:30 +48:48 4:29:15 34,06
146. 202 [FR] FRA CALVO Jean-Yves USMC Cyclisme Homme D 32 4:29:32 +48:50 4:29:04 34,06
147. 137 [FR] FRA CARGNELUTTI Marino CS Pantin Homme D 33 4:29:57 +49:15 4:29:18 34,01
148. 189 [FR] FRA BESSEMOULIN Eric Club cycliste ponthierry pringy Homme D 34 4:30:31 +49:49 4:30:08 33,94
149. 207 [FR] FRA MAYEUR Florian Homme A 31 4:31:15 +50:33 4:30:56 33,84
150. 94 [FR] FRA BAUDOIN Gérard CC BRAQUET ABBATIEN Homme G 2 4:31:19 +50:37 4:31:11 33,84
151. 205 [FR] FRA MARCHOU Raphaël CS Pantin Homme B 39 4:32:07 +51:25 4:31:46 33,74
152. 119 [FR] FRA NIGOGHOSSIAN Mickaël Paris Cycliste Olympique Homme B 40 4:32:10 +51:28 4:31:34 33,73
153. 110 [FR] FRA PALMEIRÃO Jose TCE77 Homme E 13 4:32:11 +51:29 4:31:36 33,73
154. 115 [FR] FRA HOUY Baptiste Paris Cycliste Olympique Homme B 41 4:32:23 +51:41 4:31:47 33,70
155. 96 [FR] FRA ATRIDE Edie Homme D 35 4:32:35 +51:53 4:32:24 33,68
156. 30 [FR] FRA ORAIN France WATT CC Femme W1 3 4:32:46 +52:04 4:32:42 33,66
157. 54 [FR] FRA VERRIER Benjamin WATT.CC Homme B 42 4:32:52 +52:10 4:32:37 33,64
158. 219 [FR] FRA LAYEN Pascal Stade de l'Est Pavillonnais Homme F 3 4:34:27 +53:45 4:33:51 33,45
159. 102 [FR] FRA MOUSSAY Guillaume Homme B 43 4:35:42 +55:00 4:35:03 33,30
160. 143 [FR] FRA ENGELVIN Paul Homme B 44 4:36:01 +55:19 4:35:21 33,26
161. 142 [FR] FRA GRZEGORZEK Henri CC BAILLET EN FRANCE Homme G 3 4:36:01 +55:19 4:35:42 33,26
162. 200 [FR] FRA GILARDINI Vincent VC Vincennes Homme D 36 4:36:02 +55:20 4:35:22 33,26
163. 150 [FR] FRA DA ROCHA Luis Ecad93 Homme C 26 4:36:51 +56:09 4:36:25 33,16
164. 72 [FR] FRA LAJEUNESSE Vincent CS Pantin Homme C 27 4:37:41 +56:59 4:37:32 33,06
165. 97 [FR] FRA PAPIN Christophe Homme D 37 4:40:02 +59:20 4:39:49 32,78
166. 87 [FR] FRA GONZO Jean Philippe VCFA Homme D 38 4:41:33 +01:00:51 4:41:16 32,61
167. 120 [FR] FRA XAVIER Cochard USMC les clayes Homme D 39 4:41:36 +01:00:54 4:41:11 32,60
168. 250 [FR] FRA ROUX Tanguy Homme A 32 4:42:20 +01:01:38 4:41:43 32,51
169. 22 [FR] FRA REMOND Lenka Team France Club Défense Femme W1 4 4:42:21 +01:01:39 4:42:13 32,51
170. 78 [FR] FRA CONGY Philippe ECAD93 Homme E 14 4:44:11 +01:03:29 4:44:02 32,30
171. 210 [FR] FRA SAUNIER Jérôme AS-IGN Homme E 15 4:47:26 +01:06:44 4:46:40 31,94
172. 3 [FR] FRA ELLIOTT Ian AAOC DE WISSOUS Homme G 4 4:47:32 +01:06:50 4:47:26 31,93
173. 184 [FR] FRA KARAYANNIS Alexandre Team Chatou Cyclisme Homme D 40 4:49:12 +01:08:30 4:48:50 31,74
174. 118 [FR] FRA WEIKERT Thomas PCO Homme B 45 4:49:20 +01:08:38 4:48:40 31,73
175. 88 [FR] FRA PONTHIEUX Antoine CS Pantin Homme C 28 4:49:30 +01:08:48 4:49:20 31,71
176. 5 [FR] FRA SORGIATI Marc AAOC DE WISSOUS Homme E 16 4:50:26 +01:09:44 4:50:20 31,61
177. 243 [FR] FRA ELIOT Pierre Homme D 41 4:50:45 +01:10:03 4:50:10 31,57
178. 123 [FR] FRA DUBREUIL Romain Meaux Cyclo Tourisme Homme A 33 4:50:50 +01:10:08 4:50:14 31,56
179. 215 [FR] FRA KRIM Mustapha Ecad93 Homme D 42 4:51:17 +01:10:35 4:50:44 31,52
180. 233 [FR] FRA BROCQUE Michel ecad93 Homme E 17 4:52:58 +01:12:16 4:52:26 31,33
181. 29 [FR] FRA TOWNE Suzie Team Cyclistes Échappée 77 Femme W2 3 4:56:10 +01:15:28 4:56:04 31,00
182. 58 [FR] FRA REINEN Franck TEAM SKODA BY MY CAR Homme E 18 4:56:20 +01:15:38 4:56:09 30,98
183. 129 [FR] FRA FINOTE-TASSEL Teddy ACBB Homme B 46 4:57:07 +01:16:25 4:56:39 30,90
184. 242 [FR] FRA RICHARD Guillaume MontarRide Homme C 29 5:00:34 +01:19:52 5:00:07 30,54
185. 134 [FR] FRA PUCEL Valentin Homme B 47 5:00:36 +01:19:54 5:00:00 30,54
186. 241 [FR] FRA RICHARD Pascal MontarRide Homme F 4 5:00:59 +01:20:17 5:00:31 30,50
187. 11 [FR] FRA BONTEMPS Benjamin Homme C 30 5:02:10 +01:21:28 5:02:04 30,38
188. 217 [FR] FRA MEUNIER Thierry VCFA Homme F 5 5:03:06 +01:22:24 5:02:21 30,29
189. 188 [FR] FRA BOURGET Philippe Homme E 19 5:04:19 +01:23:37 5:03:53 30,17
190. 75 [FR] FRA METAIS Philippe Vélo club du Senonais Homme F 6 5:06:57 +01:26:15 5:06:45 29,91
191. 231 [FR] FRA PERAUD Patrick orleans loiret cyclisme Homme G 5 5:08:23 +01:27:41 5:08:23 29,77
192. 27 [FR] FRA SILVA Sara WATT CC Femme W1 5 5:14:56 +01:34:14 5:14:49 29,15
193. 133 [FR] FRA PETITJEAN Arnaud CTM Maurepas Homme E 20 5:17:04 +01:36:22 5:16:22 28,95
194. 124 [FR] FRA QUINTIN Régis Les P'tits Vélos Homme D 43 5:19:19 +01:38:37 5:18:51 28,75
195. 138 [FR] FRA LEFORT Arnaud Homme C 31 5:20:14 +01:39:32 5:19:44 28,67
196. 221 [FR] FRA LOSSON Julien #IronManSinonRien Homme C 32 5:29:49 +01:49:07 5:29:02 27,83
197. 234 [FR] FRA MARCHE Nicolas Homme C 33 5:29:49 +01:49:07 5:29:08 27,83
198. 183 [FR] FRA RAFFAELLI Olivier LCDI Homme D 44 5:36:11 +01:55:29 5:35:45 27,31
199. 49 [FR] FRA TOURTE Philippe Vélo Club Fontainebleau Avon Homme F 7 5:41:50 +02:01:08 5:41:07 26,86
200. 245 [FR] FRA LABREUCHE Jerome VELO CLUB FONTAINEBLEAU AVON Homme D 45 5:41:59 +02:01:17 5:41:12 26,84
201. 144 [FR] FRA EVRARD Yannis CS FREPILLON Homme D 46 5:43:33 +02:02:51 5:43:02 26,72
202. 227 [FR] FRA GROSLAMBERT Renaud VCFA FONTAINEBLEAU AVON Homme D 47 5:46:21 +02:05:39 5:45:39 26,50
203. 73 [FR] FRA CLOST Phil ORSAY TRIATHLON Homme E 21 5:55:41 +02:14:59 5:55:24 25,81
204. 66 [FR] FRA GUILLEMET Gregoire CA ORSAY Triathlon Homme D 48 5:55:41 +02:14:59 5:55:23 25,81
205. 235 [FR] FRA DAILLY Bertrand CA ORSAY TRIATHLON Homme D 49 5:55:41 +02:14:59 5:55:02 25,81
206. 67 [FR] FRA AUGUSTIN Damien Orsay triathlon Homme C 34 5:55:41 +02:14:59 5:55:24 25,81
207. 148 [FR] FRA MARIE Bernard Homme D 50 5:59:28 +02:18:46 5:58:44 25,54
208. 90 [FR] FRA BONGIBAULT Michel GUIDON CHALETTOIS Homme E 22 6:03:27 +02:22:45 6:03:19 25,26
209. 71 [FR] FRA LONGO Stéphane Homme E 23 6:03:42 +02:23:00 6:03:34 25,24
210. 185 [FR] FRA RIVOALLAN Jean velo club villebon (VCV) Homme E 24 7:00:00 +03:19:18 6:59:37 21,86
CLASSEMENT La Raymond Martin 95 kms
1. 310 [FR] FRA SAINTURAT Jimmy The Punchers club Homme B 1 2:35:07 2:33:04 36,75
2. 368 [FR] FRA NATUREL Joel Vcfa Homme C 1 2:35:12 +0:05 2:33:06 36,73
3. 441 [FR] FRA LECONTE Romain AC Lardy Homme A 1 2:35:17 +0:10 2:32:53 36,71
4. 332 [FR] FRA DE GRAMMONT Nathan AC Lardy Homme A 2 2:35:18 +0:11 2:33:06 36,70
5. 343 [FR] FRA ROMMENS Fabien VC Arpajon Homme D 1 2:35:19 +0:12 2:33:08 36,70
6. 490 [FR] FRA TABARY Corentin TWT Homme A 3 2:35:19 +0:12 2:33:01 36,70
7. 448 [FR] FRA GUILLOT-PATRIQUE Sébastien Homme D 2 2:35:20 +0:13 2:32:48 36,70
8. 495 [FR] FRA BOUCHARIN Christian Homme E 1 2:35:20 +0:13 2:33:02 36,70
9. 412 [FR] FRA ROLLAND Pierre AC ORSAY Homme A 4 2:35:20 +0:13 2:33:01 36,70
10. 403 [FR] FRA VERNHES Maxime Vélo club saint germain des pres Homme A 5 2:35:20 +0:13 2:32:58 36,70
11. 446 [FR] FRA EVRAD Dylan Team Police IDF Homme B 2 2:35:21 +0:14 2:33:13 36,69
12. 463 [FR] FRA BALDINI Ludovic Club cycliste Ponthierry Pringy Homme C 2 2:35:22 +0:15 2:33:00 36,69
13. 413 [FR] FRA KANJI NANJI Joachim Antony Berny Cycliste Homme A 6 2:35:26 +0:19 2:32:59 36,67
14. 444 [FR] FRA AUFFRAY Paul Homme B 3 2:35:32 +0:25 2:33:14 36,65
15. 431 [FR] FRA CHAFFAUT Pierrick Homme B 4 2:35:54 +0:47 2:33:36 36,56
16. 418 [FR] FRA NOLIUS Jean-Christophe Marne la Vallée Endurance Homme D 3 2:35:55 +0:48 2:33:26 36,56
17. 357 [FR] FRA LE MOIGNE Vincent C.O. Bois-d'Arcy Homme D 4 2:35:56 +0:49 2:33:27 36,55
18. 333 [FR] FRA LENOIR Patrice MELUN CYCLISME ORGANISATION Homme E 2 2:35:57 +0:50 2:33:49 36,55
19. 454 [FR] FRA FARDEAU Clément ECMV Homme A 7 2:35:57 +0:50 2:33:32 36,55
20. 396 [FR] FRA DERQUENNE Olivier Olivier Derquenne Homme D 5 2:35:57 +0:50 2:33:42 36,55
21. 397 [FR] FRA JARRIGE Nicolas Vc Arpajon Homme C 3 2:35:57 +0:50 2:33:46 36,55
22. 410 [FR] FRA ALEJANDRO Baptiste Biker's club Noisy-le-Grand Homme B 5 2:35:57 +0:50 2:33:24 36,55
23. 392 [FR] FRA MENAGER Loic LOIC MENAGER Homme D 6 2:35:58 +0:51 2:33:42 36,55
24. 492 [FR] FRA SIRI Nicolas Velo club chatillonnais Homme A 8 2:35:58 +0:51 2:33:39 36,55
25. 302 [FR] FRA ROLAND Adrien AAOC DE WISSOUS Homme C 4 2:35:59 +0:52 2:33:57 36,54
26. 361 [FR] FRA MURIA Frédéric Meung cyclisme Homme D 7 2:36:00 +0:53 2:33:52 36,54
