Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Cyclosportive "Colnago GF Luberon Pays D'Apt"

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 27 septembre 2026
  • Département: -

RHONE

CLASSEMENT GRANFONDO
1. 13 [FR] FRA BLANC Arthur PRIZM RACING Homme M18 1 2:09:38.4 3:09:03.5 4:07:09.1 4:07:00.9 37.63
2. 98 [FR] FR LE BRUN Paul MONTPELLIER MÉTROPOLE CYCLISME Homme M18 2 2:13:07.9 3:12:38.6 4:14:44.8 +7:35.7 4:14:42.3 36.51
3. 94 [FR] FR COLAS Tom CV PERNES - L’OFFICINA Homme M40 1 2:13:51.8 3:12:39.0 4:14:48.5 +7:39.4 4:14:28.7 36.50
4. 41 [FR] FR PESCE Julien ISTRES SPORT CYCLISME Homme M30 1 2:13:08.5 3:12:38.1 4:18:39.1 +11:30.0 4:18:19.7 35.96
5. 27 [FR] FR PHILIPONA Adrien TEAM MCM Homme M40 2 2:13:08.9 3:12:38.8 4:21:13.4 +14:04.3 4:20:54.6 35.60
6. 91 [FR] FR VESPAZIANI Vincent POLE VÉLO ALÈS AGGLOMÉRATION Homme M30 2 2:13:53.8 3:16:51.6 4:23:05.7 +15:56.6 4:22:38.6 35.35
7. 95 [FR] FR THIBAULT Quentin TEAM FRANCE DÉFENSE Homme M30 3 2:13:53.6 3:16:49.4 4:23:31.0 +16:21.9 4:23:21.1 35.29
8. 648 [FR] FR CLEMENCEAU Enguerrand Homme M18 3 2:13:53.7 3:17:17.9 4:27:17.1 +20:08.0 4:26:56.0 34.79
9. 96 [FR] FR CHUITEL Hugo UNION CYCLICTE PELUSSIN LOIRE PILAT Homme M30 4 2:22:04.2 3:25:16.3 4:30:56.6 +23:47.5 4:30:40.3 34.33
10. 16 [FR] FR CALVET Anthony Homme M30 5 2:22:05.2 3:25:16.0 4:30:56.7 +23:47.6 4:30:34.4 34.33
11. 17 [FR] FR SENTENAC Fabien Homme M30 6 2:22:05.0 3:25:15.7 4:30:57.2 +23:48.1 4:30:55.1 34.32
12. 69 [FR] FR PERERA Alexandre Homme M30 7 2:24:17.3 3:32:12.0 4:36:29.3 +29:20.2 4:36:29.3 33.64
13. 49 [FR] FR DEVILLERS Paul Homme M18 4 2:28:33.6 3:32:41.8 4:36:54.2 +29:45.1 4:36:45.6 33.59
14. 85 [FR] FR PERRIER Maxime Homme M18 5 2:28:33.1 3:32:43.9 4:36:54.7 +29:45.6 4:36:46.8 33.59
15. 649 [FR] FR GALLON Bruno MONTPELLIER MÉTROPOLE CYCLE Homme M40 3 2:23:40.6 3:29:50.1 4:36:54.9 +29:45.8 4:36:33.6 33.59
16. 375 [FR] FR BROCHER Yann CSB CYCLISME Homme M50 1 2:24:52.1 3:30:40.0 4:36:57.0 +29:47.9 4:36:00.5 33.58
17. 48 [FR] FR ESPINOZA BAEZA Darwin TM 1384 Homme M30 8 2:24:52.5 3:30:36.2 4:37:25.4 +30:16.3 4:37:14.1 33.52
18. 84 [FR] FR AUPAIX Laurent Homme M30 9 2:24:18.9 3:29:48.6 4:37:41.6 +30:32.5 4:37:21.1 33.49
19. 110 [FR] FR DUMOULIN Jérémy LES TEMPLIERS Homme M40 4 2:23:41.0 3:29:49.9 4:37:47.8 +30:38.7 4:37:38.1 33.48
20. 32 [BE] BE GOOSSENS Michael SERVELO Homme M40 5 2:28:05.4 3:32:42.6 4:39:26.6 +32:17.5 4:39:21.8 33.28
21. 26 [FR] FR GERNEZ Amaury Homme M30 10 2:28:07.9 3:32:43.3 4:39:32.3 +32:23.2 4:39:12.6 33.27
22. 44 [FR] FR VARA Philippe CÉVENNES CYCLING PROJECT TEAM Homme M50 2 2:28:34.7 3:32:59.4 4:39:33.5 +32:24.4 4:39:11.9 33.27
23. 376 [FR] FR MALGRAND Hugo Homme M18 6 2:24:31.6 3:32:46.7 4:39:35.4 +32:26.3 4:38:41.6 33.26
24. 33 [BE] BE SCHENE Kevin TORPEDO Homme M40 6 2:24:52.9 3:30:40.9 4:41:20.3 +34:11.2 4:41:18.3 33.06
25. 45 [FR] FR DUO DE LA VEGA Ignacio Homme M40 7 2:28:33.2 3:32:43.5 4:41:20.6 +34:11.5 4:41:05.2 33.06
26. 612 [FR] FR BEUDEZ Nicolas Homme M40 8 2:28:31.6 3:32:44.8 4:41:21.7 +34:12.6 4:40:58.9 33.05
27. 109 [FR] FR BERA Martin Homme M30 11 2:28:34.1 3:32:45.6 4:41:37.5 +34:28.4 4:41:26.9 33.02
28. 90 [FR] FR CIZERON Eric CCRG Homme M40 9 2:28:35.8 3:32:50.3 4:41:38.7 +34:29.6 4:41:20.5 33.02
29. 113 [FR] FR DAVID Reznik VELO + Homme M40 10 2:28:34.3 3:32:48.1 4:44:17.3 +37:08.2 4:44:12.6 32.71
30. 654 [FR] FR BEDINI Bruno Homme M50 3 2:28:32.6 3:33:08.1 4:44:17.3 +37:08.2 4:43:48.3 32.71
31. 154 [FR] FR DELCOUR Thomas Homme M30 12 2:24:52.7 3:32:49.9 4:44:17.3 +37:08.2 4:43:17.1 32.71
32. 360 [FR] FR CIUS Mickael Homme M18 7 2:28:34.8 3:32:42.9 4:45:47.4 +38:38.3 4:45:04.5 32.54
33. 19 [LU] LU MOES Laurent VELO SPRINT BIOTOIS Homme M40 11 2:34:11.5 3:40:13.5 4:47:17.5 +40:08.4 4:47:05.1 32.37
34. 39 [BE] BE VANDRIESSCHE Nicolas LIEU SAINT AMAND Homme M40 12 2:31:35.2 3:38:22.3 4:48:53.8 +41:44.7 4:48:50.1 32.19
35. 51 [FR] FR BOUYSSOU Cedric CV PERNES LES FONTAINES Homme M50 4 2:28:47.2 3:37:15.0 4:49:13.0 +42:03.9 4:48:52.6 32.16
36. 150 [FR] FR DONADEY Rémi Homme M18 8 2:29:32.2 3:38:34.0 4:49:49.5 +42:40.4 4:48:42.0 32.09
37. 35 [FR] FR JEAN Julien LA BELLE ÉCHAPPÉE Homme M40 13 2:28:35.2 3:37:33.9 4:51:18.8 +44:09.7 4:51:03.2 31.93
38. 111 [FR] FR GUERRA Franck ISTRES SPORT CYCLISME Homme M40 14 2:31:33.9 3:38:39.4 4:51:18.9 +44:09.8 4:51:13.1 31.93
39. 24 [FR] FR CHATELAIN Pierre-Marie Homme M30 13 2:31:35.5 3:38:28.6 4:53:15.3 +46:06.2 4:52:54.7 31.71
40. 309 [FR] FR DUVAUCHELLE Joseph Homme M18 9 2:28:32.7 3:37:15.8 4:53:15.3 +46:06.2 4:52:46.3 31.71
41. 29 [FR] FR VINET Baptiste Homme M18 10 2:30:45.7 3:39:20.8 4:53:16.5 +46:07.4 4:53:08.7 31.71
42. 66 [FR] FR BAUDOIN Nicolas VÉLO CLUB CHAUMONTAIS Homme M18 11 2:31:36.3 3:39:11.6 4:53:16.8 +46:07.7 4:52:54.4 31.71
43. 355 [FR] FR JOLY Tom Homme M18 12 2:28:34.2 3:39:48.0 4:57:43.9 +50:34.8 4:56:54.5 31.24
44. 378 [FR] FR OLIVEIRA Pedro Homme M40 15 2:36:37.9 3:45:59.1 4:57:45.7 +50:36.6 4:57:02.1 31.23
45. 156 [FR] FR KORICHI Fatima LE PELOTON OBI Femme F40 1 2:38:02.2 3:46:00.0 4:57:46.0 +50:36.9 4:56:46.1 31.23
46. 8 [FR] FR BERTHAULT Stephane Homme M50 5 2:28:32.9 3:37:08.6 4:58:26.9 +51:17.8 4:58:25.0 31.16
47. 82 [FR] FR KOLENDO Bartosz Homme M40 16 2:33:24.6 3:45:22.4 5:00:41.3 +53:32.2 5:00:21.1 30.93
48. 152 [FR] FR THIOLLIERE Joris Homme M30 14 2:33:05.3 3:40:59.2 5:00:41.6 +53:32.5 5:00:10.3 30.93
49. 68 [FR] FR PICHARD Kilian Homme M30 15 2:28:33.6 3:39:20.8 5:01:04.8 +53:55.7 5:00:59.0 30.89
50. 370 [FR] FR MOTTE Damien ROS SISTERON Homme M40 17 2:34:00.3 3:46:26.1 5:01:07.1 +53:58.0 5:00:31.4 30.89
51. 332 [FR] FR GAUDION Thomas 400TEAM RAID Homme M40 18 2:37:18.1 3:46:24.6 5:01:13.7 +54:04.6 5:00:34.5 30.87
52. 70 [FR] FR COLLIN William ETOILE CYCLISME SUD LUBERON Homme M30 16 2:40:26.0 3:50:14.5 5:01:20.8 +54:11.7 5:01:03.2 30.86
53. 73 [FR] FR TOSI Ludovic LES CENTAURES DE PERTUIS Homme M40 19 2:40:10.7 3:50:15.3 5:01:20.9 +54:11.8 5:01:02.9 30.86
54. 364 [FR] FR FAVRE-VERAND Joel Homme M50 6 2:38:28.9 3:48:33.4 5:01:21.7 +54:12.6 5:00:35.2 30.86
55. 57 [FR] FR RETORé Kim Homme M40 20 2:37:26.9 3:48:36.4 5:01:21.8 +54:12.7 5:01:10.7 30.86
56. 74 [FR] FR DELAPORTE Charles Homme M30 17 2:33:43.5 3:45:41.8 5:01:24.4 +54:15.3 5:01:04.4 30.86
57. 569 [FR] FR BLONDEL Frederic Homme M50 7 2:40:53.1 3:51:33.0 5:02:34.9 +55:25.8 5:01:52.5 30.74
58. 88 [BE] BE HANNOT Christophe UNION SPORT VALENCIENNES CRÉSPIN Homme M40 21 2:38:11.2 3:48:35.0 5:05:20.7 +58:11.6 5:05:17.1 30.46
59. 171 [FR] FR DE BOLLIVIER Hugo Homme M30 18 2:38:29.4 3:50:14.6 5:05:44.4 +58:35.3 5:05:01.9 30.42
60. 25 [FR] FR LE PECHEUR Céline TEAM TCDV Femme F40 2 2:38:31.2 3:48:33.4 5:05:44.4 +58:35.3 5:05:24.1 30.42
61. 215 [FR] FR AZEMARD Romain Homme M30 19 2:37:31.8 3:48:37.8 5:06:48.7 +59:39.6 5:05:55.4 30.31
62. 155 [FR] FR THIERRY Rivière LES CENTAURES DE PERTUIS Homme M50 8 2:46:58.2 3:54:30.0 5:06:52.4 +59:43.3 5:06:13.2 30.31
63. 334 [FR] FR EME David BICYCLETTE CLUB GRAVESONNAIS Homme M30 20 2:35:26.4 3:47:52.4 5:07:30.5 +1:00:21.4 5:06:55.8 30.24
64. 54 [FR] FR GESRET Bertrand ANDEL VÉLO SPORT Homme M50 9 2:30:49.6 3:46:39.5 5:07:37.5 +1:00:28.4 5:07:29.2 30.23
65. 142 [FR] FR SOLLIER Yoann Homme M40 22 2:32:45.8 3:47:29.8 5:07:39.4 +1:00:30.3 5:06:57.7 30.23
66. 352 [FR] FR MIRA William CYCLO NATURE GARDECHOIS Homme M40 23 2:45:41.3 3:55:26.4 5:09:47.0 +1:02:37.9 5:09:15.8 30.02
67. 351 [FR] FR PERLA Jonathan SALON CYCLOSPORT Homme M40 24 2:41:03.3 3:51:34.2 5:09:47.9 +1:02:38.8 5:09:01.7 30.02
68. 651 [FR] FR R. M. Homme M18 13 2:46:10.7 3:54:35.9 5:10:11.5 +1:03:02.4 5:08:50.4 29.98
69. 330 [FR] FR GOTTELAND Guillaume FSPN Homme M50 10 2:47:03.4 3:57:15.3 5:10:11.5 +1:03:02.4 5:09:22.6 29.98
70. 223 [BE] BE ENGEL Cedric TORPEDO Homme M50 11 2:41:41.9 3:53:46.9 5:10:12.5 +1:03:03.4 5:09:45.0 29.98
71. 581 [FR] FR TRUR Thierry Homme M60 1 2:38:34.5 3:51:52.0 5:10:12.6 +1:03:03.5 5:08:41.7 29.98
72. 43 [FR] FR LEGRAND Arnaud Homme M40 25 2:45:12.4 3:55:26.1 5:10:13.0 +1:03:03.9 5:10:03.0 29.98
73. 170 [FR] FR RIGAUD Thierry MCM Homme M60 2 2:47:17.4 3:58:07.6 5:10:23.3 +1:03:14.2 5:09:40.9 29.96
74. 65 [DE] DE KRETZSCHMAR René Homme M60 3 2:45:38.9 3:56:04.3 5:10:23.5 +1:03:14.4 5:10:08.1 29.96
75. 141 [FR] FR SIMION Philippe SCO SAINTE MARGUERITE Homme M60 4 2:48:40.0 3:58:08.0 5:10:23.8 +1:03:14.7 5:09:52.8 29.96
76. 337 [FR] FR PUECH Richard Homme M60 5 2:48:06.5 3:58:12.6 5:10:24.0 +1:03:14.9 5:09:28.9 29.96
77. 343 [BE] BE DE WEVER Filip 20270296599 Homme M50 12 2:46:29.7 3:56:48.0 5:10:24.8 +1:03:15.7 5:09:41.2 29.96
78. 638 [CH] CH BUTIKOFER Mickael Homme M40 26 2:42:07.5 3:53:47.5 5:10:25.1 +1:03:16.0 5:09:00.2 29.96
79. 358 [FR] FR SERRET Baptiste Homme M18 14 2:48:22.0 3:58:11.2 5:10:25.1 +1:03:16.0 5:09:21.2 29.96
80. 213 [FR] FR DETRAZ Nicolas Homme M40 27 2:48:50.7 3:58:15.8 5:10:25.7 +1:03:16.6 5:09:47.9 29.96
81. 148 [FR] FR GOUBY Laurent CRRA Homme M50 13 2:42:29.8 3:53:46.4 5:10:26.1 +1:03:17.0 5:09:44.4 29.96
82. 56 [FR] FR BOULARAND Théo Homme M18 15 2:42:32.1 3:51:32.5 5:10:46.6 +1:03:37.5 5:10:29.6 29.93
83. 61 [FR] FR CHOLET Gwenael Homme M40 28 2:39:08.3 3:52:36.5 5:11:07.8 +1:03:58.7 5:10:45.9 29.89
84. 50 [FR] FR GELSOMINO Olivier MUC ORIENTATION RAID Homme M40 29 2:36:56.3 3:47:34.3 5:11:29.2 +1:04:20.1 5:11:23.9 29.86
85. 71 [BE] BE DESCHEPPER Xavier Homme M50 14 2:46:35.6 3:58:15.7 5:12:03.6 +1:04:54.5 5:11:54.7 29.80
86. 280 [CH] CH AUVERGNE Joan Homme M30 21 2:44:57.0 3:57:24.4 5:12:03.8 +1:04:54.7 5:11:12.1 29.80
87. 366 [FR] FR DELAGE Frederic CS LA BOUILLADISSE Homme M50 15 2:48:19.8 3:58:11.5 5:12:09.8 +1:05:00.7 5:11:44.8 29.79
88. 203 [FR] FR ANIERE Benjamin Homme M40 30 2:46:03.8 3:58:14.0 5:12:16.5 +1:05:07.4 5:10:59.0 29.78
89. 46 [FR] FR GONZALVEZ Matthieu Homme M30 22 2:38:51.1 3:51:31.9 5:12:18.7 +1:05:09.6 5:11:58.1 29.78
90. 333 [FR] FR PELTIER Jean-Baptiste Homme M30 23 2:48:37.6 3:58:12.4 5:15:08.4 +1:07:59.3 5:13:53.2 29.51
91. 342 [FR] FR WHITE Nigel USC VAISON Homme M60 6 2:51:57.3 4:03:20.4 5:15:14.3 +1:08:05.2 5:14:08.4 29.50
92. 209 [FR] FR BOUVIER Franck Homme M60 7 2:45:24.5 3:58:08.3 5:15:17.3 +1:08:08.2 5:14:37.8 29.50
93. 650 [FR] FR HERNANDEZ Jean Philippe Homme M50 16 2:45:12.5 3:58:13.2 5:15:36.2 +1:08:27.1 5:14:02.9 29.47
94. 86 [FR] FR RéGI Théo Homme M18 16 2:40:51.0 3:52:37.6 5:15:36.9 +1:08:27.8 5:15:29.2 29.47
95. 354 [FR] FR BLAIS Justin Homme M18 17 2:42:49.2 3:58:02.3 5:16:27.0 +1:09:17.9 5:15:37.4 29.39
96. 100 [FR] FR LOZZI Michael Homme M40 31 2:45:58.6 3:59:10.9 5:16:38.8 +1:09:29.7 5:16:36.4 29.37
97. 297 [FR] FR COTTE Loris Homme M18 18 2:47:19.7 4:00:37.3 5:16:57.8 +1:09:48.7 5:16:10.5 29.34
98. 356 [FR] FR GONçALVES Rodrigo VÉLO CLUB APT Homme M30 24 2:44:23.3 3:56:47.6 5:16:59.2 +1:09:50.1 5:16:18.9 29.34
99. 290 [FR] FR CHASSILLAN Baptiste Homme M18 19 2:53:34.9 4:05:22.8 5:16:59.3 +1:09:50.2 5:15:23.6 29.34
100. 339 [FR] FR CASSAGNE Anthony Homme M30 25 2:49:32.8 3:58:34.1 5:17:00.2 +1:09:51.1 5:16:01.4 29.34
101. 36 [FR] FR VAN BESIEN Martin Homme M30 26 2:40:51.9 3:58:05.0 5:17:01.0 +1:09:51.9 5:16:49.4 29.34
102. 31 [BE] BE VISAGE Sébastien Homme M40 32 2:44:15.1 3:55:28.7 5:17:14.0 +1:10:04.9 5:17:10.4 29.32
103. 570 [FR] FR BLONDEL Peggy Femme F40 3 2:50:29.1 4:03:16.4 5:17:21.7 +1:10:12.6 5:17:09.8 29.31
104. 99 [FR] FR POGGI Cyril CHLOROBIKING Homme M50 17 2:47:54.7 3:58:09.8 5:17:33.9 +1:10:24.8 5:17:14.8 29.29
105. 9 [FR] FR GHIBAUDO Valerie Femme F50 1 2:47:47.6 3:58:11.3 5:17:34.3 +1:10:25.2 5:17:15.4 29.29
106. 134 [FR] FR CAMPIONI Patrice Homme M50 18 2:50:43.1 4:04:45.3 5:17:51.8 +1:10:42.7 5:17:19.5 29.26
107. 656 [BE] BE ANDRIEU Thierry Homme M50 19 2:50:34.9 4:03:25.0 5:17:57.2 +1:10:48.1 5:17:32.5 29.25
108. 479 [FR] FR COLLOT Fabrice COMBLOUX Homme M50 20 2:49:16.8 3:58:57.7 5:19:06.4 +1:11:57.3 5:17:15.6 29.14
109. 108 [FR] FR GRIGNON Gerard VSPL LAMBALLE Homme M50 21 2:49:53.6 3:59:22.0 5:19:21.9 +1:12:12.8 5:19:12.4 29.12
110. 75 [FR] FR MONNIER Fabrice EMERAUDE TEAM MINIAC Homme M50 22 2:48:00.5 3:58:16.8 5:19:21.9 +1:12:12.8 5:19:13.7 29.12
111. 112 [FR] FR GESBERT Gaetan VC EVRON COËTMIEUX Homme M50 23 2:46:31.8 3:58:27.6 5:19:21.9 +1:12:12.8 5:19:12.9 29.12
112. 34 [FR] FR BOIVIN Philippe DOL DE BRETAGNE Homme M50 24 2:47:28.8 4:00:06.5 5:19:22.0 +1:12:12.9 5:19:13.9 29.12
113. 492 [FR] FR BOULOU-RIETSCH Cecile Femme F30 1 2:54:19.0 4:06:41.7 5:20:26.7 +1:13:17.6 5:18:02.7 29.02
114. 491 [FR] FR BOULOU-RIETSCH Clement Homme M30 27 2:54:21.3 4:06:33.7 5:20:26.7 +1:13:17.6 5:18:02.8 29.02
115. 59 [FR] FR MATHIEU Patrick DIGNE VÉLO ADDICTION Homme M60 8 2:49:45.7 4:02:46.9 5:20:27.1 +1:13:18.0 5:20:13.1 29.02
116. 377 [FR] FR MALGRAND Mathieu Homme M50 25 2:45:00.7 3:59:06.3 5:21:11.8 +1:14:02.7 5:20:17.9 28.96
117. 194 [FR] FR DAGALLIER Axel Homme M40 33 2:53:23.3 4:06:35.4 5:21:14.5 +1:14:05.4 5:20:07.4 28.95
118. 265 [FR] FR RAMETTE Jean Homme M18 20 2:48:04.1 4:03:55.6 5:21:14.6 +1:14:05.5 5:19:52.5 28.95
119. 187 [FR] FR TOUTIN Louis Homme M18 21 2:50:27.9 4:04:33.7 5:21:14.6 +1:14:05.5 5:19:52.7 28.95
120. 226 [FR] FR BOUCHER Jean-Michel VÉLO CLUB ALÉSIEN Homme M60 9 2:51:57.4 4:03:55.0 5:21:51.8 +1:14:42.7 5:20:37.7 28.90
121. 311 [FR] FR RECCO Adrien Homme M18 22 2:56:37.4 4:07:34.1 5:23:20.7 +1:16:11.6 5:22:10.2 28.76
122. 204 [FR] FR CORDIER Guillaume Homme M30 28 2:47:18.4 4:02:37.5 5:23:20.9 +1:16:11.8 5:22:15.1 28.76
123. 162 [FR] FR TRAMIER Ange Homme M18 23 2:57:06.6 4:07:35.5 5:23:21.2 +1:16:12.1 5:22:15.0 28.76
124. 163 [FR] FR TRAMIER Brice Homme M40 34 2:56:57.4 4:07:34.8 5:23:21.4 +1:16:12.3 5:22:16.8 28.76
125. 315 [FR] FR BASTIEN Vincent Homme M30 29 2:48:39.2 4:02:41.8 5:24:13.5 +1:17:04.4 5:23:16.5 28.68
126. 159 [FR] FR BILLARD Jean-Louis LA BICICLETA 34 Homme M60 10 2:54:26.4 4:07:33.9 5:24:13.8 +1:17:04.7 5:23:49.3 28.68
127. 199 [FR] FR JOUBERT Julien VITROLLES TRIATHLON Homme M30 30 2:53:54.3 4:07:14.6 5:25:13.5 +1:18:04.4 5:23:49.3 28.60
128. 151 [FR] FR PEPEY Jean Pierre CYCLO NATURE GARDÉCHOIS Homme M60 11 2:50:27.9 4:04:28.5 5:25:51.6 +1:18:42.5 5:25:21.4 28.54
129. 164 [FR] FR CRAPPEEL Rémy AC BEAUMES DE VENISE Homme M30 31 2:49:29.1 4:05:11.6 5:25:54.1 +1:18:45.0 5:24:47.4 28.54
130. 62 [FR] FR MARKUT Alexis EC DUQUESNE OULLINS Homme M18 24 2:54:18.1 4:07:46.7 5:26:49.1 +1:19:40.0 5:26:32.5 28.46
131. 362 [US] US ZICK Kyle STAY PARK CITY CYCLING Homme M30 32 2:37:41.0 3:48:32.8 5:27:20.1 +1:20:11.0 5:26:53.7 28.41
132. 361 [FR] FR GENIN Jean-Baptiste CYCLO DURANCE LUBERON Homme M50 26 2:50:32.1 4:03:07.1 5:27:58.1 +1:20:49.0 5:27:22.1 28.36
133. 591 [FR] FR VIALA Fabrice Homme M40 35 2:54:35.8 4:07:26.7 5:28:44.6 +1:21:35.5 5:26:40.7 28.29
134. 160 [FR] FR ROY Thibaud TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE Homme M30 33 2:55:30.5 4:08:29.9 5:29:51.7 +1:22:42.6 5:28:34.8 28.19
135. 312 [FR] FR SAURY Nicolas Homme M50 27 2:56:34.2 4:07:34.3 5:30:08.1 +1:22:59.0 5:28:56.3 28.17
136. 597 [FR] FR CASSE Béatrice Femme F40 4 2:53:39.7 4:09:57.1 5:30:37.1 +1:23:28.0 5:29:03.3 28.13
137. 600 [FR] FR CALMETTE Quentin Homme M30 34 2:52:18.2 4:07:55.3 5:32:05.3 +1:24:56.2 5:30:22.6 28.01
138. 347 [NL] NL KORNELIUS Hidde Homme M18 25 2:56:51.9 4:12:57.9 5:33:20.6 +1:26:11.5 5:32:55.2 27.90
139. 289 [FR] FR FOATA Jean-Noel ENTENTE CYCLISTE POUSSANNAISE Homme M60 12 2:46:49.6 4:02:40.0 5:33:43.7 +1:26:34.6 5:33:16.4 27.87
140. 345 [FR] FR LEBEAU Philippe BIKE BEL AIR CLUB Homme M60 13 3:00:59.8 4:18:46.3 5:34:04.9 +1:26:55.8 5:32:44.3 27.84
141. 346 [FR] FR MULLER Jacques BIKE BEL AIR CLUB Homme M50 28 2:57:39.4 4:13:32.4 5:34:56.5 +1:27:47.4 5:33:36.5 27.77
142. 207 [FR] FR DURAND Didier ROUE D'OR MUYOISE Homme M60 14 2:55:47.1 4:14:57.1 5:34:56.6 +1:27:47.5 5:34:28.3 27.77
143. 536 [FR] FR RAYMOND Maxime Homme M30 35 2:51:49.4 4:08:00.3 5:35:13.7 +1:28:04.6 5:33:27.2 27.74
144. 357 [FR] FR RIVOAL Julien Homme M40 36 2:49:38.6 4:06:58.9 5:35:15.8 +1:28:06.7 5:34:39.7 27.74
145. 80 [FR] FR AUTHIE Alban Homme M30 36 2:47:04.8 4:07:30.8 5:35:24.3 +1:28:15.2 5:34:39.6 27.73
146. 298 [FR] FR BAJOLET Eliot Homme M18 26 2:49:25.6 4:00:30.9 5:35:27.1 +1:28:18.0 5:34:40.7 27.72
147. 1309 [FR] FR LAACHI Samy TCC Homme M18 27 2:54:50.1 4:08:43.0 5:35:40.8 +1:28:31.7 5:35:20.2 27.71
148. 89 [FR] FR TEHIO Jad Homme M18 28 2:55:08.5 4:08:49.8 5:35:40.9 +1:28:31.8 5:35:19.8 27.71
149. 72 [FR] FR BENDERITTER Thomas SPAC Homme M30 37 2:52:06.1 4:11:09.6 5:36:44.5 +1:29:35.4 5:36:37.4 27.62
150. 365 [FR] FR MICHEL Loïc Homme M18 29 2:47:15.3 4:12:03.9 5:37:07.7 +1:29:58.6 5:36:39.6 27.59
151. 484 [NL] NL BOUWMAN Leon Homme M50 29 3:02:05.3 4:20:17.9 5:37:08.6 +1:29:59.5 5:35:06.3 27.59
152. 149 [FR] FR DESFOURS Olivier Homme M40 37 3:00:04.3 4:16:58.1 5:37:36.2 +1:30:27.1 5:36:27.4 27.55
153. 336 [FR] FR SABIO Francis Homme M40 38 2:54:41.6 4:08:16.2 5:39:24.1 +1:32:15.0 5:38:15.6 27.40
154. 145 [MC] MC NICAISE Bastien Homme M40 39 2:53:59.2 4:19:40.0 5:40:10.4 +1:33:01.3 5:39:32.7 27.34
155. 371 [FR] FR PETIT-GENET Ghyslain BRASSERIE ARTISANALE DU MONT VENTOUX Homme M40 40 2:54:35.8 4:13:25.7 5:40:15.9 +1:33:06.8 5:39:15.9 27.33
156. 168 [FR] FR ALEXANDRE Bottinelli TCC Homme M50 30 2:50:41.7 4:12:07.1 5:40:36.9 +1:33:27.8 5:40:26.6 27.30
157. 278 [FR] FR POZZI Clement MEGABURNASSES Homme M30 38 2:57:11.3 4:15:30.0 5:40:42.6 +1:33:33.5 5:39:38.1 27.30
158. 272 [FR] FR MARTIN Stéphen Homme M50 31 2:59:14.2 4:18:36.9 5:41:31.0 +1:34:21.9 5:40:22.8 27.23
159. 575 [FR] FR CHAUDAT Thomas Homme M40 41 3:06:11.0 4:22:51.3 5:41:40.9 +1:34:31.8 5:38:59.8 27.22
160. 335 [FR] FR VALERO Ruben Homme M30 39 3:02:53.0 4:23:47.2 5:41:46.7 +1:34:37.6 5:40:42.4 27.21
161. 161 [NO] NO KIM Gerhardsen Homme M40 42 2:59:46.2 4:19:26.2 5:41:47.7 +1:34:38.6 5:39:54.4 27.21
162. 368 [FR] FR CACHON Lionel TCDV Homme M50 32 2:56:26.0 4:19:25.2 5:41:57.8 +1:34:48.7 5:41:12.4 27.20
163. 322 [FR] FR SENAY Fabrice Homme M40 43 3:01:46.0 4:16:51.4 5:42:07.3 +1:34:58.2 5:40:48.1 27.18
164. 266 [FR] FR LADAIQUE Nicolas Homme M50 33 2:49:30.3 4:09:48.9 5:42:33.2 +1:35:24.1 5:41:40.1 27.15
165. 176 [DE] DE MAYER Joachim Homme M50 34 2:52:07.9 4:09:38.7 5:43:00.2 +1:35:51.1 5:42:26.3 27.11
166. 572 [FR] FR LECHAT Wilfried Homme M30 40 2:59:26.2 4:18:55.5 5:43:13.0 +1:36:03.9 5:41:41.8 27.10
167. 427 [BE] BE VERKEST Peter WTC TONNEKE Homme M50 35 3:07:56.7 4:23:58.1 5:43:30.0 +1:36:20.9 5:42:32.2 27.07
168. 239 [FR] FR GESLIN Samuel INDIVIDUEL Homme M40 44 3:02:35.4 4:24:52.7 5:43:32.5 +1:36:23.4 5:43:01.0 27.07
169. 588 [FR] FR LUPINE Cedrick Homme M50 36 2:55:49.7 4:17:04.3 5:43:47.3 +1:36:38.2 5:42:19.3 27.05
170. 633 [FR] FR PROVOST Romuald AS CHELLES Homme M40 45 3:02:43.8 4:22:02.4 5:43:48.8 +1:36:39.7 5:41:23.3 27.05
171. 276 [FR] FR JEAN Guillaume Homme M40 46 2:56:35.5 4:17:20.7 5:44:00.6 +1:36:51.5 5:43:00.9 27.03
172. 592 [FR] FR RINGOT Olivier Homme M60 15 3:03:00.1 4:21:59.9 5:44:02.1 +1:36:53.0 5:41:26.9 27.03
173. 158 [FR] FR VIDAL Benjamin AVIGNON LE PONTET TRIATHLON Homme M30 41 3:02:10.1 4:23:29.2 5:44:03.3 +1:36:54.2 5:43:02.4 27.03
