Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

La Chaize-le-Vicomte

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 06 septembre 2026
  • Département: Vendée (85)

Prix de La Municipalité La Chaize

CLASSEMENT
1 36 52.85.292.0259 SANCHEZ Clement Vendée U PdL FRA Eli 2 29 46
2 32 52.49.258.0486 WILSON Finn Cholet 49 UC NZL Op1 2 29 48 0 02
3 41 52.49.013.0573 PERRAUDEAU Ronan SCO Angers FRA Op1 2 29 52 0 06
4 47 50.16.014.0107 BESSAGUET Cedric Nersac AC FRA Eli 2 30 00 0 14
5 27 43.56.224.1002 TREGOUET Louison Pays Lorient FRA Op1 2 30 00 0 14
6 31 52.49.258.0443 MARTINEAU Nolan Cholet 49 UC FRA Op1 2 30 00 0 14
7 68 52.49.258.0337 CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Op1 2 30 00 0 14
8 14 52.85.020.0457 GUILLAUMOND Marin Les Sables V FRA Op1 2 30 00 0 14
9 33 52.85.292.0275 DOLTAIRE Alex Vendée U PdL FRA Eli 2 30 00 0 14
10 24 43.56.224.1042 LE CALVE Gautier Pays Lorient FRA Op1 2 30 00 0 14
11 51 41.42.015.0991 LAMBERT Mathieu 4 Chem Roanne FRA Eli 2 30 00 0 14
12 49 52.49.251.0819 THIBAULT Quentin Angers Métro FRA Op1 2 30 20 0 34
13 55 49.50.527.0134 NICOLAS Arthur Bricquebec C FRA Eli 2 30 47 1 01
14 26 43.56.224.1046 RIVALLAIN Hugo Pays Lorient FRA Op1 2 31 10 1 24
15 20 43.56.224.1056 ALLAIN Baptiste Pays Lorient FRA Op1 2 31 10 1 24
16 30 52.49.258.0449 GRELLIER Noa Cholet 49 UC FRA Op1 2 31 10 1 24
17 5 52.85.064.1034 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V FRA Op1 2 31 10 1 24
18 19 52.85.020.0468 TEXIER Thomas Les Sables V FRA Op2 2 31 10 1 24
19 63 49.50.527.0124 VIEL Tom Bricquebec C FRA Eli 2 31 40 1 54
20 43 52.44.001.0679 LEMPERIERE Jules StHerblain US FRA Eli 2 32 00 2 14
21 22 43.56.224.1045 CREN Lenny Pays Lorient FRA Op1 2 32 00 2 14
22 62 47.62.118.0075 JOYEZ Timothe VC ST OMER FRA Op3 2 33 52 4 06
23 42 52.49.013.0572 ROMIAN Davy SCO Angers FRA Op1 2 33 52 4 06
24 65 52.85.064.0182 MENANTEAU Quentin LaRocheYon V FRA Op1 2 33 52 4 06
25 23 43.56.224.1058 HENRIQUEZ Malo Pays Lorient FRA Op1 2 33 52 4 06
26 29 52.49.258.0322 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC FRA Op1 2 33 52 4 06
27 44 52.44.001.0626 THOMAS Gabriel StHerblain US FRA Op1 2 33 52 4 06
28 45 52.44.103.0602 RABAS Nathan St Brévin AC FRA Op1 2 33 52 4 06
29 56 52.44.248.0278 ROBEREAU Alexis Rezé UCP FRA Op3 2 33 52 4 06
30 52 52.44.120.0368 LAVAT Thibaut Machecoul G FRA Op2 2 33 52 4 06
31 1 52.85.064.0205 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V FRA Op2 2 33 52 4 06
32 35 52.85.292.0269 MENANTEAU Lucas Vendée U PdL FRA Eli 2 33 52 4 06
33 39 50.79.059.0322 BONNEAU Maxime St Florent Ni FRA Op3 2 33 52 4 06
34 3 52.85.064.0997 BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Op1 2 33 52 4 06
35 57 52.85.023.0264 MARIOTTI Maxime Chantonnay VC FRA Op3 2 33 52 4 06
36 40 50.79.059.0306 JAMIN Pierrick St Florent Ni FRA Eli 2 33 52 4 06
37 8 52.85.064.0610 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op2 2 33 52 4 06
38 53 52.44.257.0056 AUBERGER Florian Isac Cyclisme FRA Op1 2 33 52 4 06
39 66 52.49.282.0232 RENAUD Clément VC VERROIS FRA Op2 2 33 52 4 06
40 60 52.85.106.0437 BERILE Tony Les Essarts V FRA Op2 2 33 52 4 06
41 28 52.49.258.0373 BOUFFANDEAU Nathan Cholet 49 UC FRA Op1 2 33 52 4 06
42 38 50.16.186.0280 MAINGUENAUD Lucas Angoulème VC FRA Eli 2 33 52 4 06
43 12 52.85.020.0214 CROCHET Enzo Les Sables V FRA Op2 2 33 52 4 06
44 21 43.56.224.1057 CARRER Louis Pays Lorient FRA Op2 2 33 52 4 06
45 9 52.85.064.1134 KAKIZAKI Eugène LaRocheYon V JPN Eli 2 33 52 4 06
46 34 52.85.292.0279 GICQUEL Gabin Vendée U PdL FRA Eli 2 33 52 4 06
47 2 52.85.064.1136 BERNARD Lilian LaRocheYon V FRA Op1 2 33 52 4 06

Remerciements à Brigitte GUILBAUD
Vendée Chrono Finish

 

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 6 septembre 2026 à 13:39

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.