Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Machecoul-St Même "Etape 1"

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 12 septembre 2026
  • Département: Loire-Atlantique (44)

CLASSEMENT
1 86 52.49.258.0322 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC FRA Op1 2 09 26
2 38 52.85.064.0154 TESSIER Maxime LaRocheYon V FRA Op1 2 09 28 0 2
3 26 52.85.020.0457 GUILLAUMOND Marin Les Sables V FRA Op1 2 09 28 0 2
4 69 52.49.295.0025 COUTARD Valentin RBS FRA Op1 2 09 28 0 2
5 63 52.44.250.0574 LAGZDINS Markuss Nantes Doulon LAT Op1 2 09 28 0 2
6 40 52.44.003.0126 DUMAS Leny Pontchâteau U FRA Op1 2 09 28 0 2
7 34 52.85.064.1034 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V FRA Op1 2 09 28 0 2
8 15 52.49.258.0337 CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Op1 2 09 28 0 2
9 21 52.49.258.0355 ●ROY Axel Cholet 49 UC FRA Op1 U19 2 09 28 0 2
10 75 52.44.001.0655 OLLIVAUD Mathis StHerblain US FRA Op1 2 09 32 0 6
11 67 52.85.106.0023 ●FERNANDEZ Manolo Les Essarts V FRA Op1 U19 2 10 4 0 38
12 60 52.49.013.0572 ROMIAN Davy SCO Angers FRA Op1 2 10 4 0 38
13 82 52.44.008.0488 LERAT Brayan Vallet VS FRA Op1 2 10 4 0 38
14 77 52.85.024.0202 PONTREAU Thibaut Challans VC FRA Op2 2 10 4 0 38
15 33 52.85.064.1137 BOIRE Flavien LaRocheYon V FRA Op1 2 10 4 0 38
16 71 52.44.103.0602 RABAS Nathan St Brévin AC FRA Op1 2 10 4 0 38
17 65 52.44.250.0549 STALS Renats Nantes Doulon LAT Op1 2 10 4 0 38
18 28 52.85.020.0382 ●PERROCHEAU Paolo Les Sables V FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
19 41 52.44.003.0666 GARAUD Lukas Pontchâteau U FRA Op1 2 10 4 0 38
20 30 52.85.020.0468 TEXIER Thomas Les Sables V FRA Op2 2 10 4 0 38
21 44 52.44.003.0670 ONNILLON Matteo Pontchâteau U FRA Op1 2 10 4 0 38
22 42 52.44.003.0022 MAHE Arthur Pontchâteau U FRA Op1 2 10 4 0 38
23 1 52.44.120.0320 ●BESSONNET Celian Machecoul G FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
24 6 52.44.120.0008 IMBERT Lilian Machecoul G FRA Op3 2 10 4 0 38
25 7 52.44.120.0368 LAVAT Thibaut Machecoul G FRA Op2 2 10 4 0 38
26 87 52.49.282.0232 RENAUD Clement Verrois VC FRA Op2 2 10 4 0 38
27 32 52.85.064.0997 BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Op1 2 10 4 0 38
28 45 52.44.003.0667 YSABELLE ANDROUIN Enzo Pontchâteau U FRA Op1 2 10 4 0 38
29 46 52.85.106.0437 BERILE Tony France Police FRA Op2 2 10 4 0 38
30 78 60.97.181.0282 VOSS Arnaud Matouba UF BEL Op1 2 10 4 0 38
31 36 52.85.064.0610 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op2 2 10 4 0 38
32 76 60.97.203.0185 MALO Nathan CentreCaraibe FRA Op1 2 10 4 0 38
33 9 52.44.120.0483 MICHELET Nathan Machecoul G FRA Op2 2 10 4 0 38
34 49 49.76.078.0924 PONCHELLE Thomas France Police FRA Op2 2 10 4 0 38
35 55 52.44.111.0213 DUCHEMIN Tristan Bouguenais EC FRA Op1 2 10 4 0 38
36 22 52.85.020.0482 ADELINE Lenaik Les Sables V FRA Op1 2 10 4 0 38
37 11 52.44.120.0348 ●RYO Paul Machecoul G FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
38 20 52.49.258.0343 LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA Op1 2 10 4 0 38
39 43 52.44.003.0669 MAHE Evann Pontchâteau U FRA Op1 2 10 4 0 38
40 53 52.44.111.0153 CAUDAL Mathias Bouguenais EC FRA Op2 2 10 4 0 38
41 85 52.49.258.0421 BICHOT Freddy Cholet 49 UC FRA Op2 2 10 4 0 38
42 31 52.85.064.0205 ●ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
43 17 52.49.258.0361 ●GABORIEAU Martin Cholet 49 UC FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
44 74 52.44.001.0681 CHATELAIS Ewen StHerblain US FRA Op1 2 10 4 0 38
45 37 52.85.064.0827 ●LUTTIAU Noe LaRocheYon V FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
46 70 52.44.103.0489 GUIBERT Ionny St Brévin AC FRA Op2 2 10 4 0 38
47 57 52.49.013.0413 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 2 10 4 0 38
48 50 41.38.295.0689 RAVINEL Dorian France Police FRA Op1 2 10 4 0 38
49 47 41.03.186.0030 FERNANDES Mathieu France Police FRA Op2 2 10 4 0 38
50 39 52.44.003.0676 BALEINE Kyrio Pontchâteau U FRA Op1 2 10 4 0 38
51 54 52.44.111.0212 DUCHEMIN Nathan Bouguenais EC FRA Op1 2 10 4 0 38
52 84 52.44.257.0056 AUBERGER Florian ISAC FRA Op1 2 10 4 0 38
53 64 52.44.250.0515 PEYRAUD Hugo Nantes Doulon FRA Op3 2 10 4 0 38
54 61 52.49.013.0432 SILLE Alexandre SCO Angers FRA Op1 2 10 4 0 38
55 12 52.49.258.0253 ●BICHOT Leny Cholet 49 UC FRA Op3 U19 2 10 4 0 38
56 19 52.49.258.0472 ●JOUSSET Andrea Cholet 49 UC FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
57 14 52.49.258.0373 BOUFFANDEAU Nathan Cholet 49 UC FRA Op1 2 10 4 0 38
58 48 41.63.013.0322 MAYNADIE Brice France Police FRA Op2 2 10 4 0 38
59 79 52.44.208.0461 MICHEL Quentin Pays Ancenis FRA Op1 2 10 4 0 38
60 68 52.49.295.0029 BORDEAU Alexandre RBS FRA Op1 2 10 4 0 38
61 4 52.44.120.0393 ●DENIS Lois Machecoul G FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
62 23 52.85.020.0214 CROCHET Enzo Les Sables V FRA Op2 2 10 4 0 38
63 58 52.49.013.0487 GABORY Léo SCO Angers FRA Op1 2 10 4 0 38
64 80 43.35.419.0104 ●RIOUAL HESRY Gabin Romillé C FRA Op3 U19 2 10 4 0 38
65 81 49.50.093.0582 RUFFAULT Caetano Torigni ES FRA Op1 2 10 4 0 38
66 83 43.35.059.1157 DÉLERIN Arnaud Vitré CC FRA Op3 2 10 4 0 38
67 2 52.44.120.0118 ●BRUNE Mael Machecoul G FRA Op2 U19 2 10 4 0 38
68 59 52.49.013.0573 PERRAUDEAU Ronan SCO Angers FRA Op1 2 10 4 0 38
69 13 52.49.258.0473 ●BOUCHEREAU Justin Cholet 49 UC FRA Op2 U19 2 11 1 1 35
70 25 52.85.020.0458 GOURAUD Giovanni Les Sables V FRA Op2 2 12 59 3 33
71 35 52.85.064.1189 GRAVELEAU Maxime LaRocheYon V FRA Op3 2 12 59 3 33
72 72 52.44.197.0647 LESUR Maël St Sébastien FRA Op3 2 12 59 3 33
73 3 52.44.120.0435 DENIS Adrien Machecoul G FRA Op3 2 15 50 6 24
74 66 52.85.106.0404 BRIDONNEAU Ilan Les Essarts V FRA Op2 2 20 1 10 35
75 5 52.44.120.0347 GIRET Baptiste Machecoul G FRA Op3 2 20 48 11 22
76 88 52.44.120.0510 ●GICQUEL Florian Machecoul G FRA Op2 U19 2 21 34 12 8
77 56 52.44.111.0144 POIRIER Louison Bouguenais EC FRA Op3 2 21 39 12 13
8 52.44.120.0504 ●MARTINEAU Armand Machecoul G FRA Op3 U19 Ab-Ncla/DNF
10 52.44.120.0160 ●POGU Antonin Machecoul G FRA Op3 U19 Ab-Ncla/DNF
18 52.49.258.0449 GRELLIER Noa Cholet 49 UC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
24 52.85.020.0475 GLOT Stany Les Sables V FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
29 52.85.020.0488 ●PLAUDIN Charles Les Sables V FRA Op2 U19 Ab-Ncla/DNF
51 48.78.216.0149 RUBARBE Jonathan France Police FRA Op3 Ab-Ncla/DNF
52 52.44.111.0191 BISTON Alexis Bouguenais EC FRA Op3 Ab-Ncla/DNF
62 52.44.250.0555 BOULTAREAU Lilian Nantes Doulon FRA Op3 Ab-Ncla/DNF
73 52.44.197.0695 LORENT Kevin St Sébastien FRA Op2 Ab-Ncla/DNF

Remerciements à Hubert GUILBAUD
Vendée Chrono Finish

 

Ecrit par Pascal dans Résultats le samedi 12 septembre 2026 à 20:59

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.