Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 5 décembre 2021 à 22:45

CX Le Château d'Oléron

1er CYCLO- CROSS - LE CHATEAU D'OLERON - LA CITADELLE

SENIORS/ESPOIRS
1 16 MORICHON Mathieu TEAM ROYALBIKESHOP.COM SEN 50242580391 0:50:36,00
2 15 PICHON Hugo CC MAINSAT EVAUX ESP 50230310122 0:52:32,00
3 12 COURRIERE Anthony AS PERIGORD BESSEDE ESP 50242880013 0:53:00,00
4 17 CODOLO Julien DORDOGNE SUD CYCLISME SEN 50242920176 0:53:11,00
5 4 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M ESP 50170040112 0:53:55,00
6 19 PONTREAU Samuel LVC TONNEINS SEN 50472190134 0:54:13,00
7 11 PETITEAU Valentin ANGOULEME VELO CLUB SEN 50161860189 0:54:26,00
8 2 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 SEN 50171400222 0:55:11,00
9 1 CONOR Paul A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 ESP 50171400284 0:56:10,00
10 9 CHAVANEL SYLVAIN AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS SEN 50861540162 0:56:18,00
11 5 MANGIN Jeremy TEAM SAINT SAUVEUR SEN 50172130073 0:56:52,00
12 13 RAMBEAU Jérémie C.O.COURONNAIS ESP 50160100305 0:57:04,00
13 23 CHAMINAUD Romain VC BAZAS/BERNOS BEAULAC SEN 50330150034 0:58:48,00
14 21 DUPUY Esteban P.ST FLORENT NIORT ESP 50790590242 0:58:52,00
15 22 CHAMINAUD Romain VC BAZAS/BERNOS BEAULAC SEN 50330150034 0:59:05,00
16 10 PINEAUX Aymeric A C 4 B ESP 50162040105 1 tour
17 6 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR SEN 50172130005 "
18 3 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 SEN 50171400090 "
19 20 BRUNET Hugo P.ST FLORENT NIORT ESP 50790590214 "

JUNIORS
1 12 DUBOIS Clement V.NAINTRE JUN 2 50860680214 0:39:24,00
2 2 PAPIN Theo V.C.SAINTAIS JUN 2 50170500433 0:42:40,00
3 8 MAINGUENAUD Lucas P.ST FLORENT NIORT JUN 2 50790590027 0:43:32,00
4 1 LAMARCHE Antoine TEAM SAINT SAUVEUR JUN 2 50172130070 0:44:20,00
5 5 BESSON Maxence GUIDON MANSLOIS JUN 2 50160120116 0:47:12,00
6 10 FEYTOU Ilona CLUB CYCLISTE BOULOU Fémin 51660430292 0:47:57,00
7 9 CACAULT Evaelle CC MARMANDAIS Fémin J 50472070722 0:49:39,00
8 3 AUDIBERT Mathis ANGOULEME VELO CLUB JUN 2 50161860170 1 tour
9 11 JEANNEAU Sonia V.C.THOUARS PC D3 50790600185 "
10 6 LEAUD Sandra C.POITEVIN Fémin 50860700230 "
11 4 GAUTHIER Emeline ANGOULEME VELO CLUB Fémin 50161860208 2 tours

CADETS
1 38 DUPUY Joan P.ST FLORENT NIORT CAD 2 50790590243 0:31:54,00
2 48 GAUTHIER Gabin A.V.C CAD 1 50161860240 0:32:05,00
3 37 CACAULT Matteï P.ST FLORENT NIORT CAD 1 50790590250 0:33:40,00
4 31 CONOR Louis V.C.ROCHEFORT CAD 1 50170450024 0:34:15,00
5 34 APPLENCOURT Ryan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES CAD 2 50791650292 0:34:21,00
6 36 BERNARD Marin P.ST FLORENT NIORT CAD 1 50790590269 0:34:49,00
7 41 DEBORDE Emilien U.V.POITIERS CAD 2 50860710386 0:34:53,00
8 44 GUILBAUD Nolan V.NAINTRE CAD 2 50860680140 0:35:01,00
9 23 TRANQUARD Quentin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 50170300561 0:35:16,00
10 40 JOBIT Yanis U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 50160150254 0:36:20,00
11 39 CRON Eli U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 50160150298 0:36:28,00
12 22 MEUNIER VICTOR V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 50170300582 0:36:35,00
13 21 CHAMPION Corentin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 50170300596 0:36:45,00
14 42 PERRON Yann V.C.CHATILLONNAIS CAD 2 50790820027 0:37:30,00
15 43 GUERIN Mathis V.NAINTRE CAD 2 50860680256 0:38:07,00
16 24 VALLAT Alex V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 50170300082 0:39:27,00
17 30 METOIS Clement U.V.ANGERIENNE CAD 1 50170530630 0:39:27,00
18 27 DAURIAC Auguste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 CAD 2 50171400271 0:39:55,00
19 45 TARDY Paolo V.NAINTRE CAD 1 50860680104 0:41:18,00
20 29 VAN WONTERGHEM Cyprien AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 CAD 1 50172170018 0:41:40,00
21 26 BIRAUD Matheo A.C.NIEUL LES SAINTES CAD 2 50170970038 0:42:00,00
22 35 FEYTOU Jayson DORDOGNE SUD CYCLISME CAD 2 50242920165 1 tour
23 28 MACARIOL Mathis AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 CAD 1 50172170068 "
24 32 TROTT Ronan V.C.SAINTAIS CAD 1 50170500400 "
25 46 CALDERAN Titouan V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 50170300533 "
26 33 REISER Alexandre AVC LIBOURNAIS CAD 2 50330110166 "
27 25 VENAYRE Paul V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 50170300568 "
28 47 FAREY Mathéo U.V.ANGERIENNE CAD 1 50170530650 "

MINIMES
1 12 CHEVALIER BAILLOU Pierre U.V.POITIERS MIN 2 50860710273 0:23:29,00
2 13 COTIER Bastien U.V.POITIERS MIN 2 50860710034 0:23:39,00
3 6 CHAVANEL Clement AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS MIN 2 50861540104 0:24:13,00
4 16 GARNIER Nolann V.NAINTRE MIN 2 50860680039 0:25:54,00
5 7 CHAVANEL Maxence AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS MIN 2 50861540082 0:26:22,00
6 18 MESNIER Maxim UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L`ISLE MIN 1 50242680072 0:26:42,00
7 14 LIENART ANAEL U.V.POITIERS MIN 2 50860710298 0:26:45,00
8 17 LIMOUZIN Leo V.NAINTRE MIN 2 50860680346 0:26:50,00
9 5 PAPIN Ethan V.C.SAINTAIS MIN 2 50170500423 0:27:14,00
10 10 MALGORN Ewen U.V.POITIERS MIN 1 50860710186 0:28:25,00
11 1 RICOU Mattheo TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON MIN 2 50172380018 0:28:45,00
12 11 SAUZEAU Yann U.V.POITIERS MIN 1 50860710162 0:28:56,00
13 19 ESNAULT Théo V.NAINTRE MIN 2 50860680348 0:28:56,00
14 8 JOBIT Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 50160150295 0:30:30,00
15 3 FLECK Maxime AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 MIN 2 50172170073 0:30:52,00
16 9 CLOCHARD Timeo U.V.POITIERS MIN 1 50860710285 0:31:53,00
17 2 BOUTIN Noa A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 MIN 1 50171400273 0:32:45,00
18 4 JURADO ROUMIEUX Noémie V.C.SAINTAIS MIN 1 F 50170500386 0:33:33,00
19 15 TOUCHARD Eloane V.NAINTRE MIN 2 F 50860680351 0:34:22,00

PC
1 48 DELUCHE CHRISTOPH UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TE PC D3 50870060098 0:42:18,00
2 45 TROCHON Christophe C.POITEVIN PC D3 50860700024 0:43:07,00
3 52 CHATELIER Stéphane NON LICENCIE 0 0 0:43:59,00
4 51 NIZAN FLORENT VENDEE SPORT LANGONNAIS PC D1 52853070010 0:44:28,00
5 53 CRON David U.V.ANGERIENNE PC 50170530145 0:44:50,00
6 42 FLAHAUT Franck AC ST MICHEL PC D4 50162290023 0:44:56,00
7 35 BREGIERE Patrick LA PEDALE JONZACAISE PC D2 50170350081 0:46:34,00
8 41 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE PC D2 50861920003 0:46:47,00
9 34 GRABKOWIAK Christophe FSSH CYCLISME PC D3 50171180103 0:47:26,00
10 50 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS PC D1 52850240450 0:47:36,00
11 39 JURADO Daniel V.C.SAINTAIS PC D1 50170500239 0:48:10,00
12 31 GAUTIER David TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC D4 50172380001 0:48:26,00
13 55 JAULIN Jérémie NON LICENCIE D2 0 0:49:53,00
14 43 GUILLON Jean Luc AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D2 50861540441 0:50:10,00
15 33 BOUTIN Cedric A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PC D3 50171400281 0:50:28,00
16 47 LIENART Cyrille U.V.POITIERS PC D3 50860710306 0:51:35,00
17 54 JEANNEAU Christophe NON LICENCIE D3 0 1 tour
18 44 ROUSSEAU Emmanuel AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D4 50861540442 "
19 37 BOUILLER Patrice LA ROUE LIBRE SAVINOISE PC D3 50172330014 "
20 38 BERARDI Samuel V.C.CHARENTE OCEAN PC D3 50170300468 "
21 32 MENANTEAU Jean François TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC D2 50172380020 "

CLASSEMENT EDV EN PIECE JOINTE

Remerciements à David Gautier
Président du TCCO

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.