Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

OPEN 1 2 3
1 32 MAROT Gerald FRA EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 50242550191 Op 1 2.35.40
2 39 AUBERGER FLORIAN FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570056 Op 1 2.35.52 00.12
3 67 FERNANDEZ EWEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970617 Op 1 2.35.55 00.15
4 66 PERRIN FERDINAND FRA VC PAYS DE LORIENT 43562241009 Op 1 2.35.55 00.15
5 13 HAMON SIMILIEN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080147 U19 2.36.21 00.41
6 54 GAREL MATHIS FRA US ST HERBLAIN 52440010443 Op 1 2.36.23 00.43
7 42 GIRAUDEAU BASILE FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990166 Op 1 2.36.48 01.08
8 38 MERCERON Alix FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200385 Op 1 2.36.52 01.12
9 57 POULARD Sacha FRA VC AVRANCHES 49501240424 Op 1 2.36.52 01.12
10 8 ROTURIER ANTHONY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270361 Op 1 2.36.52 01.12
11 49 MAHIER ROBIN FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840421 Op 1 2.36.52 01.12
12 3 BOUYER MATHEO FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270009 Op 1 2.36.52 01.12
13 50 HASPOT ANTHONY FRA UCK BRETAGNE SUD CYCLISME 43560150891 Op 1 2.36.52 01.12
14 12 PLANTARD LAURENT FRA CV DE CHEMILLE 52490300203 Op 2 2.36.52 01.12
15 61 MONTEIL Baptiste FRA VC FONTAINEBLEAU AVON 48771130304 Op 1 2.38.17 02.37
16 77 VOISIN Clément VC LUCEEN 44280250292 Open 1 2.39.05 03.25
17 48 DELESTRE STEPHANE FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840436 Op 1 2.41.23 05.43
18 45 LEBOT THOMAS FRA NANTES DOULON VS 52442500398 Op 1 2.42.04 06.24
19 21 FER LUCAS FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080430 Op 1 2.43.18 07.38
20 28 VIEL TOM FRA CC PLANCOETIN 43220691208 U19 2.43.18 07.38
21 18 LE ROUX CLEMENT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580343 Op 1 2.43.18 07.38
22 62 LOISEAU QUENTIN FRA VC HERBRETAIS 52850260396 Op 1 2.43.18 07.38
23 74 DENIS Baptiste SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840442 Open 1 2.43.18 07.38
24 47 ASTIE Thomas FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840446 Op 1 2.43.18 07.38
25 30 CASTRES Gervais FRA CM AUBERVILLIERS 93 48935050816 Op 2 2.43.18 07.38
26 34 HEUZE LOIC FRA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440113 Op 3 2.43.18 07.38
27 4 COLAISSEAU MARIUS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270294 U19 2.44.22 08.42
28 75 HUET MAXIME VELO CLUB MAYTAIS 52492940002 Open 3 2.44.22 08.42
29 72 TEXIER LUKA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510638 Open 1 2.44.22 08.42
30 17 HERBRETEAU VICTOR FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580027 U19 2.44.22 08.42
31 40 ALLINQUANT Jonathan FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990187 Op 2 2.45.20 09.40
32 53 BLOT JOHAN FRA US ST HERBLAIN 52440010601 Op 2 2.45.20 09.40
33 31 HARDY LEON FRA EC MAYENNAISE 52531300559 Op 3 2.45.20 09.40
34 56 MOTTAY Julien FRA VC AVRANCHES 49501240391 Op 1 2.45.20 09.40
35 71 DEMARTY ALEXIS VELO CLUB VERROIS 52492820130 Open 2 2.45.20 09.40
36 68 GOUGEON KEVIN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970569 Op 3 2.45.20 09.40
37 11 GALTIE ALEXANDRE FRA CV DE CHEMILLE 52490300180 Op 2 2.46.02 10.22
38 10 BENION JULIEN FRA CV DE CHEMILLE 52490300056 Op 2 2.46.02 10.22
39 2 BERNIER CORENTIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270228 U19 2.50.35 14.55

Remerciements à HELAINE Yoann
BEAUPREAU VELO SPORT

Résultats - mardi 7 juin 2022 à 21:52

Chef-Boutonne 3+J

Remerciements à Philippe Bonnard
Cycle Chef Boutonnais

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.