Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

OPEN-ACCESS
1 56 RONDEAU Fabien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641010 Open 2.23.45,00
2 27 TRIGODET BOEDEC NOMINOE FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080447 Open 2.23.45 00.00
3 42 DURAND Dylan FRA CM AUBERVILLIERS 93 48935050867 Open 2.23.45 00.00
4 89 FERNANDEZ EWEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970617 Open 2.23.45 00.00
5 64 DELESTRE ALEXIS FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840396 Open 2.23.45 00.00
6 63 COCAULT PAUL FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840395 Open 2.23.59 00.14
7 110 PASQUIER JEAN FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130027 Open 1 2.23.59 00.14
8 20 HERBRETEAU VICTOR FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580027 Open 2.23.59 00.14
9 60 VOSS Arnaud BEL MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 41031860024 Open 2.23.59 00.14
10 91 OLLIVAUD MATHIS FRA VS COUERONNAIS 52440040232 Open 2.23.59 00.14
11 79 BLANCHARD ALEXANDRE FRA US ST HERBLAIN 52440010593 Open 2.23.59 00.14
12 49 BOSSARD EMILE FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930077 Open 2.24.10 00.25
13 18 CHAILLOU LUCAS FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580322 Open 2.24.18 00.33
14 6 LUSSON MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270365 Open 2.24.18 00.33
15 50 MEIGNANT QUENTIN FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930016 Open 2.24.22 00.37
16 80 THOMAS GABRIEL FRA US ST HERBLAIN 52440010626 Open 2.24.27 00.42
17 82 PERRAUDEAU RONAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240039 Open 2.24.27 00.42
18 102 JAMIN PIERRICK FRA UV POITIERS 50860710436 Open 1 2.24.27 00.42
19 75 LE BARBIER LOUISON FRA UC MONTGESNOISE 52722300054 Open 2.24.27 00.42
20 84 LAIDIN REMI FRA VC HERBRETAIS 52850260109 Open 2.24.27 00.42
21 67 SILLE ALEXANDRE FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130432 Open 2.24.27 00.42
22 37 LECLERC LOUIS FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020703 Open 2.24.27 00.42
23 46 CHAMBON Lois FRA CYCLE POITEVIN 50860700535 Open 2.24.27 00.42
24 55 BROCHARD MATHIS FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640713 Open 2.24.27 00.42
25 19 CHAUVAT LOEVAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580337 Open 2.24.27 00.42
26 69 LE BOT JEAN FRA TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC 43564830036 Open 2.24.27 00.42
27 108 LOISEAU QUENTIN FRA VC HERBRETAIS 52850260396 Open 1 2.24.27 00.42
28 51 CAUDAL MATHIAS FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110153 Open 2.24.27 00.42
29 97 FER LUCAS FRA VC PAYS DE LORIENT 43562241030 Open 1 2.24.27 00.42
30 78 CORBILLE JULES FRA US PONTCHATELAINE 52440030083 Open 2.24.27 00.42
31 77 ARCHAMBAUD Grégoire FRA UCP REZEENNE 52442480282 Open 2.24.27 00.42
32 33 FOUQUERAY ADRIEN FRA BRETTE SPORTIF 52721500113 Open 2.24.27 00.42
33 54 COILIER QUENTIN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200445 Open 2.24.27 00.42
34 31 LEROUX MEWEN FRA AC BREVINOIS 52441030556 Open 2.24.27 00.42
35 48 BORDEAU ALEXANDRE FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930002 Open 2.24.27 00.42
36 2 STOINSKI NICOLAS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270424 Open 2.24.27 00.42
37 5 NERRIERE MANUEL FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270239 Open 2.24.53 01.08
38 30 CORBES SIMON FRA AC BREVINOIS 52441030554 Open 2.24.53 01.08
39 57 LEROUX LEOPOLD FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200384 Open 2.25.03 01.18
40 85 LIMOUSIN MATHIEU FRA VC HERBRETAIS 52850260290 Open 2.25.12 01.27
41 99 GAREL MATHIS FRA US ST HERBLAIN 52440010443 Open 1 2.25.50 02.05
42 93 THIRE JONATHAN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110125 Open 3 2.25.50 02.05
43 111 VOECKLER thomas La Roche Sur Yon 52850640359 Open 3 2.25.50 02.05
44 43 GOUILLON Jérémy FRA CM AUBERVILLIERS 93 48935050879 Open 2.25.50 02.05
45 87 KERDUDO ROMAIN FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240994 Open 2.27.20 03.35
46 101 LAMBERTON THOMAS FRA CC PLANCOETIN 43220691193 Open 1 2.27.24 03.39
47 25 DEMARTY ALEXIS FRA VELO CLUB VERROIS 52492820130 Open 2.27.24 03.39
48 72 CHAMPION Alexis FRA TEAM DEUX SEVRES CYCLISME 50790600115 Open 2.27.24 03.39
49 52 GAUTHIER CASTRO Diego FRA GUIDON CHALETTOIS 44450831054 Open 2.27.24 03.39
50 73 BOUCHET Côme FRA UC CHATEAUROUX 44360290265 Open 2.27.24 03.39
51 70 BERNARD Lilian FRA TEAM DEUX SEVRES CYCLISME 50790820099 Open 2.27.24 03.39
52 40 MONTEIL Baptiste FRA C'CHARTRES CYCLISME 44280260406 Open 2.27.24 03.39
53 90 BENARD THIBAULT FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520021 Open 2.28.02 04.17
54 28 VIGNAIS NATHAN FRA VERRIERES AC 52490870039 Open 2.28.02 04.17
55 92 FREREJACQUES NOAH FRA VS FERTOIS 52721920059 Open 2.28.02 04.17
56 76 AL JALLAD SOHEL FRA UCP REZEENNE 52442480255 Open 2.28.02 04.17
57 24 YSABELLE ANDROUIN ENZO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580425 Open 2.28.02 04.17
58 39 PINARD MATHEO FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020574 Open 2.28.02 04.17
59 17 BOUSSARD Mathis FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580439 Open 2.28.02 04.17
60 15 MOREAU JUSTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080396 Open 2.28.02 04.17
61 66 RUAULT LUIS FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130320 Open 2.28.02 04.17
62 62 PELUSI PAOLO FRA NANTES DOULON VS 52442500523 Access 2.28.02 04.17
63 59 PELUSI SETH FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570085 Access 2.28.02 04.17
64 16 BOUFFANDEAU NATHAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 Open 2.28.02 04.17
65 98 LANDELLE BASTIEN FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750890 Open 1 2.28.02 04.17
66 94 GABORY Léo FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130487 Open 3 2.28.02 04.17
67 12 PLANTARD LAURENT FRA CV DE CHEMILLE 52490300203 Open 2.28.02 04.17
68 86 VERVAEREN BRICE FRA VC HERBRETAIS 52850260408 Open 2.28.02 04.17
69 105 ROBIN MATHIS FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510021 Open 2 2.28.02 04.17
70 107 BAZIN GUILLAUME FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130226 Open 2 2.28.02 04.17
71 114 GABORIT Sylvain FRA Doué Anjou Cyclisme 52492930106 Open 3 2.28.02 04.17
72 47 MERCIER Jules FRA CYCLE POITEVIN 50860700137 Open 2.28.02 04.17
73 61 CHAUVEAU MAXIME FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990192 Open 2.28.02 04.17
74 23 NAUD NOAM FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580410 Open 2.28.02 04.17
75 38 PASGRIMAUD DANIEL FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020707 Open 2.28.02 04.17
76 81 BOUCHET Jérôme FRA VAL DE LOIRE VELO 44373880015 Open 2.28.02 04.17
77 29 CARDIS DAVID FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510632 Open 2.28.02 04.17
78 35 DUCHEMIN NATHAN FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020738 Open 2.28.02 04.17
79 74 LE BARBIER ANTONIN FRA UC MONTGESNOISE 52722300056 Open 2.28.02 04.17
80 26 MACAULT GABBY FRA VELO CLUB VERROIS 52492820126 Open 2.28.02 04.17
81 21 LE ROUX CLEMENT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580343 Open 2.28.02 04.17
82 68 BROUARD Leo FRA TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC 43564830039 Open 2.28.02 04.17
83 9 BERNIER CORENTIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270228 Open 2.28.02 04.17
84 95 RUEL QUENTIN FRA BRESSUIRE AC 50791650390 Open 1 2.28.02 04.17
85 8 CHUPIN PIERRE FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270350 Open 2.30.11 06.26
86 113 LEBRUN Antoine FRA VC Lionnais 52490140299 Access 2 2.30.11 06.26
87 14 LE ROUX STEPHANE FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080047 Access 1 TOUR
88 45 GRAVELEAU MAXIME FRA CS FLECHOIS 52721560133 Open 1 TOUR
89 109 BERHAUT DONOVAN FRA VS COUERONNAIS 52440040276 Open 2 1 TOUR
90 13 MICHEL LUCIEN FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 Access 1 TOUR
91 3 ROBET EMMANUEL FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270328 Access 1 TOUR

U17
1 227 BULTEAU LUCAS FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 U17 1.21.21,00
2 222 RAMBAUD Emilien FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580411 U17 1.21.30 00.09
3 225 PERRIN ANGUS FRA VC PAYS DE LORIENT 43562241018 U17 1.21.30 00.09
4 219 DAVID OSCAR FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130028 U17 1.21.30 00.09
5 239 DENIS LOIS FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200393 U17 1.21.30 00.09
6 234 GITTON Romain FRA UV NEUBOURG 49270440414 U17 1.21.30 00.09
7 224 JOUSSET ANDREA FRA VC HERBRETAIS 52850260345 U17 1.27.26 06.05
8 236 PIFFETEAU BASTIEN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520343 U17 1.27.29 06.08
9 237 BELIER NOLAN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640805 U17 1.27.29 06.08
10 228 RUBIN Esteban FRA VELO CLUB VERROIS 52492820192 U17 1.27.29 06.08
11 209 CAUDRON Alban FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641021 U17 1.27.34 06.13
12 207 MAMY FALIP Raphael FRA EC MONTGERON VIGNEUX 48913070417 U17 1.27.34 06.13
13 235 DANIEL MARIUS FRA VS COUERONNAIS 52440040211 U17 1.27.34 06.13
14 231 DUVAL Marco FRA LA FEUILLIE CYCLISTE 49764610178 U17 1.27.34 06.13
15 220 GENEIX PAUL FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130444 U17 1.27.34 06.13
16 213 BEZARD PAUL FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080013 U17 1.27.34 06.13
17 229 GICQUEL FLORIAN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080454 U17 1.27.44 06.23
18 221 CHAILLOU TINO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580319 U17 1.27.44 06.23
19 203 PLARD Noe FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270422 U17 1.27.44 06.23
20 202 BEYER MATHIS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270265 U17 1.27.44 06.23
21 238 NAULEAU Eliott FRA BRESSUIRE AC 50791650040 U17 1.27.44 06.23
22 216 JAMIN DANILO FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890185 U17 1.27.50 06.29
23 226 AALOUANE NAEL FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970557 U17 1.27.50 06.29
24 233 GENAUDEAU ETIENNE FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200136 U17 1.27.55 06.34
25 230 RAUTUREAU Alexis FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080473 U17 1.33.35 12.14
26 214 COURTIN LOUISON FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080228 U17 1.34.04 12.43
27 246 GRIFFON Jocelyn FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180106 U17 1.34.24 13.03
28 215 NOURRY Titouan FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080349 U17 1.37.22 16.01
29 201 BERNIER MALO FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270076 U17 1.39.38 18.17
30 217 DIXNEUF DURAND GABIN FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780060 U17 1.39.38 18.17
31 245 ETIENNE NATHAN FRA CV DE CHEMILLE 52490300181 U17 1t

U15
1 66 BOUSSEAU JULES FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830240 U15 0.57.50,00
2 83 GODARD HUGO FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060110 U15 0.57.50 00.00
3 70 RIPAUD LOUKA FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020228 U15 0.57.50 00.00
4 75 SORIN TIMOTHE FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930037 U15 0.57.50 00.00
5 86 PLOUHINEC EVAN FRA BRETTE SPORTIF 52721500304 U15 0.57.50 00.00
6 58 GALTIE RICHARD FRA CV DE CHEMILLE 52490300164 U15 0.57.50 00.00
7 73 GAIGNARD Quentin FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930057 U15 0.57.50 00.00
8 81 GENEIX CAMILLE FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130443 U15 0.59.20 01.30
9 76 THERMEAU ROBIN FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930038 U15 0.59.20 01.30
10 69 BERTHONNEAU Lucas FRA BRESSUIRE AC 50791650316 U15 0.59.20 01.30
11 61 MOREAU LUCAS FRA VERRIERES AC 52490870248 U15 0.59.20 01.30
12 67 BONNIER BORE JULES FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510524 U15 0.59.20 01.30
13 68 PEZOT Charly FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510657 U15 0.59.20 01.30
14 72 AUGEREAU Gatien FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930056 U15 0.59.20 01.30
15 80 FOUCAULT TIMEO FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890193 U15 0.59.20 01.30
16 62 BABONNEAU TOM FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080371 U15 0.59.20 01.30
17 71 BOUCHET Lubin FRA CS CHINONAIS 44370390153 U15 0.59.20 01.30
18 79 RABREAU NOLAN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640308 U15 0.59.20 01.30
19 78 BLAIS Alexis FRA ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420218 U15 0.59.20 01.30
20 82 BIHAN Pacôme FRA US ST HERBLAIN 52440010622 U15 1.00.01 02.11
21 74 LEROY TOM FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930035 U15 1.00.01 02.11
22 55 TOUBLANC THEOTIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270122 U15 1.00.01 02.11
23 54 DUSSART MATHIAS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270344 U15 1.00.01 02.11
24 85 RAVARD LEON FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080390 U15 1.00.01 02.11
25 65 PIGNON TESSIER MATHIAS FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080203 U15 1.00.01 02.11
26 84 BIOTEAU Titouan FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080397 U15 1.00.01 02.11
27 57 CHAUVIN ELOI FRA CV DE CHEMILLE 52490300172 U15 1.00.01 02.11
28 64 LE BECHENNEC Clement FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180096 U15 1.00.01 02.11
29 52 YSABELLE ANDROUIN Inès FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890197 U15 1.00.01 02.11
30 53 POURIAS Noémie FRA VERRIERES AC 52490870269 U15 1.00.01 02.11
31 59 PETITEAU FLORENTIN FRA CV DE CHEMILLE 52490300184 U15 1.00.01 02.11
32 77 CULLERIER NATHAN FRA DURTAL VELO SPORT 52492880353 U15 1.00.01 02.11
33 63 DEFONTAINE Bastien FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180103 U15 1.00.01 02.11
34 56 VETIER ALBAN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270387 U15 1.00.01 02.11
35 51 ROBET JADE FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270315 U15 1.00.01 02.11
36 60 GRIMAULT Tom FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780175 U15 1.00.01 02.11

Remerciements à Cédric BERNIER
BVS

CLASSEMENT U17
1 1 CHARTEAU PACO FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 U17-1 1.29.52
2 21 PIFFETEAU BASTIEN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520343 U17-1 1.29.52
3 18 JOUSSET ANDREA FRA VC HERBRETAIS 52850260345 U17-2 1.29.52
4 22 PERRIN ANGUS FRA VC PAYS DE LORIENT 43562241018 U17-1 1.29.52
5 27 BOUTONNE PACOME FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640188 U17 1.29.52
6 16 COUTANT TEO FRA VC HERBRETAIS 52850260326 U17-1 1.29.52
7 9 CHALMANDRIER JULES FRA VC CHALLANDAIS 52850240471 U17-2 1.29.52
8 5 PERROCHEAU PAOLO FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200382 U17-1 1.29.52
9 7 BRISARD ANTONIN FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 U17-2 1.29.52
10 19 LIMOUSIN ENZO FRA VC HERBRETAIS 52850260343 U17-2 1.29.52
11 2 MERIEAU MATHIEU FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830320 U17-2 1.29.52
12 26 GABORIAUD SOANE FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520287 U17 1.29.52
13 8 BRISARD NATHAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 U17-2 1.29.52
14 12 DAVID LILIAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230244 U17-1 1.29.52
15 4 BOUYER CLEMENT FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200325 U17-2 1.29.52
16 24 GENAUDEAU ETIENNE FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200136 U17 1.29.52
17 23 TENCE Tiago FRA VELO CLUB LE TEILLEUL 49505470030 U17-2 1.29.52
18 25 GOBARD Louis FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060400 U17 1.29.52
19 28 BOUTONNE SALOME FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640321 Open 2 1.29.52 00.00
20 3 GRELIER Mathis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640983 U17-1 1.29.52 00.00
21 11 SAVIGNARD SACHA FRA VC CHALLANDAIS 52850240509 U17-1 1.29.52
22 13 GILBERT LOAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230150 U17-1 1.29.52
23 14 JUILLET EMILIEN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230280 U17-1 1.29.52
24 20 PERREAUD DORIAN FRA VC HERBRETAIS 52850260064 U17-2 1.29.52
25 15 KADIR SOFIAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230281 U17-1 1.29.52
26 10 CROCHET JEREMY FRA VC CHALLANDAIS 52850240602 U17-1 1.29.52
27 17 EGRON Etienne FRA VC HERBRETAIS 52850260414 U17-1 1.29.52
28 6 ARCHAMBAUD THOMAS FRA VC CHALLANDAIS 52850240603 U17-1 1.29.52

CLASSEMENT U15
1 72 BOUSSEAU JULES FRA AIZENAY VELOS SPORTS 10068473492 0 0.57.54
2 51 RONDEAU AXEL FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 10072277310 U15 0.57.54
3 77 GALTIE RICHARD FRA CV DE CHEMILLE 10086836202 0 0.57.54
4 68 POULAIN TIMEO FRA CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX 10067615145 U15 0.57.54
5 57 NICOU ROMAIN FRA VC CHALLANDAIS 10072126049 U15 0.57.54 00.00
6 64 BABONNEAU TOM FRA VELO SPORT VALLETAIS 10066338583 U15 0.57.54
7 55 ARCHAMBAUD ALEXIS FRA VC CHALLANDAIS 10068991131 U15 0.57.54
8 58 VIGNERON DUGAST THOMAS FRA VC CHALLANDAIS 10072758266 U15 0.57.54
9 66 BOUCHER TIBERE FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 10107329773 U15 0.57.54
10 78 BOUVRON EVAN FRA US PONTCHATELAINE 10114428456 0 0.57.54
11 54 RABREAU NOLAN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 10067441050 U15 0.57.54
12 76 DAYUS NOE FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 10068750853 0 0.57.54
13 60 JUILLET Quentin FRA VC CHANTONNAISIEN 10147259421 U15 0.57.54
14 70 TOURAILLE Mael FRA UV NEUBOURG 10071401074 U15 0.57.54
15 52 LIPPENS ARTHUR FRA AIZENAY VELOS SPORTS 10099141660 U15 0.57.54
16 71 BEAUGILLET Eliott FRA VC CONTROIS 10077158935 U15 0.57.54
17 59 CALANDREAU NATHAN FRA VC CHANTONNAISIEN 10072983588 U15 0.57.54
18 75 COUDIERE CANTIN ADEL FRA GUIDON MACHECOULAIS 10122449346 0 0.57.54
19 63 DESRAME JOHAN FRA VELO CLUB MONTAIGU 10066338987 U15 0.57.54
20 65 BATARD LOUIS FRA GUIDON MACHECOULAIS 10068409131 U15 0.57.54
21 61 POIRON LUCIEN FRA VC CHANTONNAISIEN 10122450154 U15 0.57.54
22 56 LEDANOIS LUCAS FRA VC CHALLANDAIS 10097936032 U15 0.57.54
23 62 LALUBIE Célestin FRA VC HERBRETAIS 10138030879 U15 0.57.54
24 74 BIHAN Louane FRA ASPTT RENNES CYCLISME 10133593030 0 0.57.54
25 73 GRIMAULT Tom FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 10145040545 0 0.57.54 00.00

RESULTATS EDV EN PIECES JOINTES

Remerciements à Jean Noel Chauvet

Org. : OC NAZAIRIEN

CLASSEMENT U15 GENERAL SCRATCH CLM
1 32 BOUSSEAU JULES FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830240 U15-2 0.06.29,54
2 24 BERTRAND Yvann FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970585 U15-2 44 0.06.32,86 00.03
3 7 RIPAUD Louka FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020228 U15-2 44 0.06.35,61 00.06
4 31 VAUGRENARD Noam FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831236 U15-2 0.06.42,21 00.13
5 15 MAHE Gabriel FRA US PONTCHATELAINE 52440030114 U15-2 44 0.06.43,76 00.14
6 28 GODARD Hugo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060110 U15-2 0.06.45,29 00.16
7 18 ARCHAMBAUD Alexis FRA VC CHALLANDAIS 52850240604 U15-2 0.06.46,11 00.17
8 26 MAUGER Mathys FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970479 U15-1 44 0.06.48,45 00.19
9 21 NICOU Romain FRA VC CHALLANDAIS 52850240499 U15-2 0.06.50,30 00.21
10 12 PRESSE Anatole FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080130 U15-1 44 0.06.50,36 00.21
11 17 BOURGEON Milan FRA US VERN CYCLISME 43350911038 U15-2 0.06.54,52 00.25
12 4 ROBIC Armand FRA AC LANESTER 56 43563380658 U15-2 0.06.54,99 00.25
13 6 PINARD Pierre Alexis FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020594 U15-2 44 0.07.04,33 00.35
14 16 BIHAN Pacôme FRA US ST HERBLAIN 52440010622 U15-2 44 0.07.05,61 00.36
15 10 DAYUS Noe FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080074 U15-2 44 0.07.07,46 00.38
16 13 BOUVRON Evan FRA US PONTCHATELAINE 52440030538 U15-1 44 0.07.07,63 00.38
17 8 COUDIERE Adel FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200374 U15-2 44 0.07.10,78 00.41
18 11 PIGNON Mathias FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080203 U15-2 44 0.07.14,78 00.45
19 2 LE MERRER Eliott FRA A. SOISY ENGHIEN LA BARRE 48957130303 U15-2 0.07.15,26 00.46
20 22 VIGNERON Thomas FRA VC CHALLANDAIS 52850240166 U15-2 0.07.25,60 00.56
21 3 CLERO Hyacinthe FRA AC BREVINOIS 52441030433 U15-2 44 0.07.27,50 00.58
22 23 ARGOUARC'H Matheo FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970429 U15-1 44 0.07.28,06 00.59
23 1 GOUPIL Milo FRA OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550372 U15-2 44 0.07.30,26 01.01
24 20 LEDANOIS Lucas FRA VC CHALLANDAIS 52850240488 U15-1 0.07.30,72 01.01
25 9 MC QUAIDE Eliot FRA NANTES DOULON VS 52442500518 U15-2 44 0.07.31,64 01.02
26 5 LE DU Thomas FRA AC PAYS DE BAUD 43563420376 U15-2 0.07.32,31 01.03
27 33 LE BOT Clemence FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831346 U15-1 F 0.07.33,93 01.04
28 30 VAUGRENARD Léandre FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831163 U15-2 0.07.34,14 01.05
29 14 LEMARIÉ Ewan FRA US PONTCHATELAINE 52440030547 U15-2 44 0.07.37,28 01.08
30 27 PERON Malo FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970145 U15-2 44 0.07.39,07 01.10
31 29 LE BRAS Léo FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831225 U15-2 0.07.45,10 01.16
32 25 MAHE Syann FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970610 U15-1 44 0.08.02,80 01.33
33 19 GAUDIN Anaelle FRA VC CHALLANDAIS 52850240607 U15-2F 0.08.32,45 02.03

CLASSEMENT CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 44 CONTRE LA MONTRE
1 24 BERTRAND Yvann FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970585 U15-2 44 0.06.32,86
2 7 RIPAUD Louka FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020228 U15-2 44 0.06.35,61 00.03
3 15 MAHE Gabriel FRA US PONTCHATELAINE 52440030114 U15-2 44 0.06.43,76 00.11
4 26 MAUGER Mathys FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970479 U15-1 44 0.06.48,45 00.16
5 12 PRESSE Anatole FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080130 U15-1 44 0.06.50,36 00.18
6 6 PINARD Pierre Alexis FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020594 U15-2 44 0.07.04,33 00.31
7 16 BIHAN Pacôme FRA US ST HERBLAIN 52440010622 U15-2 44 0.07.05,61 00.33
8 10 DAYUS Noe FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080074 U15-2 44 0.07.07,46 00.35
9 13 BOUVRON Evan FRA US PONTCHATELAINE 52440030538 U15-1 44 0.07.07,63 00.35
10 8 COUDIERE Adel FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200374 U15-2 44 0.07.10,78 00.38
11 11 PIGNON Mathias FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080203 U15-2 44 0.07.14,78 00.42
12 3 CLERO Hyacinthe FRA AC BREVINOIS 52441030433 U15-2 44 0.07.27,50 00.55
13 23 ARGOUARC'H Matheo FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970429 U15-1 44 0.07.28,06 00.55
14 1 GOUPIL Milo FRA OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550372 U15-2 44 0.07.30,26 00.57
15 9 MC QUAIDE Eliot FRA NANTES DOULON VS 52442500518 U15-2 44 0.07.31,64 00.59
16 14 LEMARIÉ Ewan FRA US PONTCHATELAINE 52440030547 U15-2 44 0.07.37,28 01.04
17 27 PERON Malo FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970145 U15-2 44 0.07.39,07 01.06
18 25 MAHE Syann FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970610 U15-1 44 0.08.02,80 01.30

U15
