Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

CLASSEMENT
1 CHAMBON Lois CYCLE POITEVIN Open 2.20.13
2 ANDRAULT MARCELLIN ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Open
3 ROBIN MATHIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Open
4 CHARBONNIER CLARENCE VC CHANTONNAISIEN Open
5 CHAMBON Cyrille CYCLE POITEVIN Open
6 BOSSIS Tristan VCC MARENNES Open
7 BREMAUD Timy VC THOUARS Open
8 MARIOTTI MAXIME VC CHANTONNAISIEN Open
9 PELAUD Jerome VC CORME-ROYAL Access
10 PERRON Yann VC THOUARS Open 2.20.38
11 ABGRALL NOEMIE LANDIVISIENNE CYCLISTE Open 1
12 NAULEAU Esteban BRESSUIRE AC Open 3
13 CLEMENCEAU FABRICE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Access
14 GAUTREAU OCTAVE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open
15 ANDRAULT LANDRY ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Open
16 CAILLE GHISLAIN VC CHANTONNAISIEN Access
17 DARCHY Andrea VELO SPORT VALLETAIS Access
18 MARTIN KILLIAN LAVAL CYCLISME 53 Open
19 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS Open
20 DRAPEAU Maxime ANGOULEME VC Open
21 JOULIN CYRIL SV FONTENAISIENNE Open
22 ALLAIN JEROME VELO CLUB MONTAIGU Open
23 MINGUET FREDDY VELO CLUB MONTAIGU Access
24 AULNETTE CYRILLE UC NANTES ATLANTIQUE Open
25 BOURDEAU CLEMENT CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Open
26 BONNIN David CC VERVANT Access
27 TERRIEN ARTHUR VELO SPORT VALLETAIS Open
28 MARCELO CYRIL VC THOUARS Open

U17 FEMMES
1 SANCHEZ EMMA SCO CYCLISME ANGERS U17 1.19.26
2 MICHAUD FLAVIE POLE CYCLISME SAUMUROIS U17 1.20.57
3 DOLAINE ELOISE EC MAYENNAISE U15 1.26.31
4 BOUTONNE SALOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U17
5 METRI LEA VC HERBRETAIS U15
6 RULLIER ELIAZE DOUE ANJOU CYCLISME U15
7 LECOQ ALIZEA CA EVRON U17
8 HERIVEAU JADE LE MANS SARTHE VELO U15
9 FAIVRE CHLOE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME U17
10 JAQUET MAEVA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME U15
11 LEDOUX CAMILLE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15
12 MARION ZOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
13 BRUNOT Anais US GUERANDE CYCLISME U17
14 ONDRACKA LISA AC BREVINOIS U15
15 CURY MAELYNE VC SEBASTIENNAIS U15
16 CHENE GRIMAULT LALY TEAM CHALONNES CYCLISME U15
17 PEREZ BACH Faustine VCCO LA ROCHELLE U17
18 HALGAND Camille AC BREVINOIS U17
19 FONTENIT SASHA VC SEBASTIENNAIS U15

Source: Challenge Vélo

Résultats - lundi 20 mars 2023 à 12:28

Bressuire Open 2-3+ Access

CLASSEMENT
1 22 CHAMBON Lois CYCLE POITEVIN Open 3 J1
2 61 AGENEAU Antoine VC CHANTONNAISIEN Open 2 ESP ''
3 44 COUET Thomas BEAUPREAU VELO SPORT Open 2 ''
4 31 ACCOURI Clement US CHAUVIGNY C. Open 2 ''
5 14 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Open 2 ''
6 73 Laird Emmanuel AC Echire Access 1 ''
7 76 Bordeau Alexandre Doue Anjou Cyclisme Open 2 ''
8 27 LECLABART Erwan CYCLE POITEVIN Open 3 J1 ''
9 48 FOUCAULT Rudy CS CHINONAIS Open 2 ''
10 5 TAPIN Emilien BRESSUIRE AC Open 2 ''
11 17 CHAVANEL Sylvain AC CHATELLERAUDAIS Open 2 ''
12 37 BOSSIS Tristan VCC MARENNES Open 2 ''
13 6 DUPUY Esteban P. ST FLORENT NIORT Open 2 ESP ''
14 53 CAUDAL Mathias EC BOUGUENAISIEN Open 2 ESP ''
15 21 CHAMBON Cyrille CYCLE POITEVIN Open 3 ''
16 68 VENDAY Antonin VELO CLUB ESSARTAIS Open 2 ESP ''
17 20 CARDINEAU Frederic CYCLE POITEVIN Open 2 ''
18 1 DURET Gildas BRESSUIRE AC Open 2 ''
19 3 MENARD Louis BRESSUIRE AC Open 3 ''
20 66 GUILLEMET Melvin VC VIHIERSOIS Open 2 ''
21 62 GUILBAUD Mathis VC CHANTONNAISIEN Open 2 J1 ''
22 71 RASSET Jason VELO SPORT VALLETAIS Open 2 ''
23 9 BREMAUD Timy VC THOUARS Open 3 J1 ''
24 30 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR Open 2 ''
25 16 CHAVANEL Bertrand AC CHATELLERAUDAIS Open 2 ''
26 51 JUILLET Maxime DOUE ANJOU CYCLISME Open 2 ''
27 13 ROUCHER Clement VC THOUARS Open 2 ''
28 54 JOSSE David EC BOUGUENAISIEN Open 2 ''
29 64 DEVAUD Willy VC HERBRETAIS Open 3 ''
30 32 DEBORDE Emilien UV POITIERS Open 3 J1 ''
31 46 BONNEFOY Robin CS CHINONAIS Access 1 ESP ''
32 72 Loze Lionel AMC49 Open 2 ''
33 38 BOIRIVANT Stephane VCCO LA ROCHELLE Access 1 ''
34 36 CAILLAUD Franck VC SAINTAIS Open 3 J2 ''
35 19 MOULIN Aurelien CC VERVANT Open 3 ''
36 34 MAYNARD Paul UV POITIERS Open 3 J1 ''
37 69 BENARD Ludovic VELO CLUB MONTAIGU Open 2 ''
38 59 MALIDIN Valentin SS NIEULAISE Open 2 ''
39 55 LEROUX Leopold LES SABLES VENDEE CYCLISME Open 2 J1 ''
40 42 BAREAU Clement BEAUPREAU VELO SPORT Open 2 J1 ''
41 70 HERVOUET Pierre VELO CLUB MONTAIGU Open 2 ESP ''
42 2 GOULEAU Paul BRESSUIRE AC Open 3 J2 ''
43 18 TRIOLET Laurent CC SAINT AGNANT Access 3 ''
44 67 HERIAUD Arthur VELO CLUB ESSARTAIS Open 2 ESP ''
45 58 TEZENAS DU MONTCEL Thomas SCO CYCLISME ANGERS Open 2 J1 ''
46 25 GREGOIRE Maxime CYCLE POITEVIN Open 3 J1 ''
47 11 MARCELO Cyril VC THOUARS Open 3 ''
48 47 COIQUIL Frédéric CS CHINONAIS Access 1 ''
49 50 THOMAS Marius CS CHINONAIS Open 2 ''
50 29 MANGIN Jeremy TEAM SAINT SAUVEUR Open 2 ''
51 4 NAULEAU Esteban BRESSUIRE AC Open 3 J2 ''

Remerciements à Nicolas GOURDON

Président de Bressuire Activités Cyclistes

 

Résultats - dimanche 26 février 2023 à 21:26

St Sauveur d'Aunis Open 3/A 1-2

Grand Prix Cycliste Saint-Sauveur d'Aunis
Nouvelle-Aquitaine 26 février 2023
Organisation : Team Saint-Sauveur (17) Catégories : Op3+Acc 1-2
Nombre de partants : 61
Distance : 82,4 Moyenne du vainqueur : 38,153 Km/h
CLASSEMENT
1 CHAMBON Lois CYCLE POITEVIN Open (3) 02:09:35
2 FERNANDEZ Thomas ANGOULEME VC Open (3) 02:09:35
3 CIGANA Vincent US BOUSCATAISE CYCLISME Open (3) 02:09:35
4 LEBOEUF Nicolas CC SAINT AGNANT Access (1) 02:09:35
5 PETIT Arnaud FSSH CYCLISME Open (3) 02:09:35
6 SEGUIN Ludovic VC OUEST CHARENTE SEGONZAC Access (1) 02:09:35
7 POIRIER Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR Open (3) 02:12:02
8 MOULIN Aurelien CC VERVANT Open (3) 02:12:02
9 JOULIN Cyril SV FONTENAISIENNE Open (3) 02:13:37
10 LAIRD Emmanuel AC ECHIRE Access (1) 02:13:41
11 GREGOIRE Maxime CYCLE POITEVIN Open (3) 02:13:50
12 JICQUEL Vincent VC BRAQUET LIDONNAIS Access (1) 02:13:50
13 AUDIBERT Mathis ANGOULEME VC Open (3) 02:14:12
14 PATRY Maximin VC SAINTAIS Open (3) 02:14:12
15 THILLARD Romain AC4B Open (3) 02:14:12
16 DIDOU Benjamin AC4B Open (3) 02:14:12
17 PEILLET Elian Team Cycliste VERTEILLACOISE Open (3) 02:14:12
18 CHAMBON Cyrille CYCLE POITEVIN Open (3) 02:14:12
19 GRIMAL Paul CYCLE POITEVIN Open (3) 02:14:12
20 LECLERC Nicolas ANGOULEME VC Open (3) 02:14:12
21 MICHELET Julien TEAM SAINT SAUVEUR Access (2) 02:15:18
22 DRAPEAU Maxime ANGOULEME VC Open (3) 02:15:18
23 GROLLET Louison CC VERVANT Open (3) 02:28:48
24 LECOANET Eric AC JARNAC AIGRE ROUILLAC Open (3) 02:28:48
25 VEILLON Christophe VC SAINTAIS Access (1) 02:28:48
26 MORAND Cyrille VC SAINTAIS Access (1) 02:28:48
27 POTIRON Sebastien AC ETAULAIS Access (1) 02:28:48
28 MAYNARD Paul UV POITIERS Open (3) 02:28:48
29 COTIER Alexis UV POITIERS Access (1) 02:28:48
30 CAILLAUD Franck VC SAINTAIS Open (3) 02:28:48
31 BRANDY Mathieu VC MATHALIEN Open (3) 02:28:48
32 GUILLAUD Franck CC SAINT AGNANT Access (2) 02:28:48
33 RADISSON Martin VC SAINTAIS Access (2) 02:28:48
34 SEGUIN Noan VC OUEST CHARENTE SEGONZAC Open (3) 02:28:48
35 AUBINEAU Guillaume VC CHATILLONNAIS Access (1) 02:28:48
36 COUTANT Renaud CYCLISME REGION POUZAUGES Access (1) 02:28:48
37 MONERAT Christophe AC MACQUEVILLOIS 17 Access (2) 02:28:48
38 TRANQUARD Quentin VCCO LA ROCHELLE Open (3) 02:28:48
39 BONHOMME Victor AC4B Access (1) 02:28:48
40 LEBOEUF Franck CC SAINT AGNANT Access (2) 02:28:48
41 DENIS Stephane FSSH CYCLISME Access (2) 02:28:48
42 MEGE Florian CC VERVANT Access (2) 02:28:48
43 FRUGIER Thierry ANGOULEME VC Open (3) 02:28:48
44 FRUGIER Enzo ANGOULEME VC Open (3) 02:28:48
45 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Open (3) 02:28:48
46 BERTHET Axel TEAM SAINT SAUVEUR Access (2) 02:28:48
47 BARBEAU Yvan VCCO LA ROCHELLE Access (1) à 1 T

Remerciements à Sylvain FOURNIER

Résultats - lundi 30 mai 2022 à 16:15

Chaunay Cad/Min

Voir les résultats en pièces jointes

Remerciements à  Eric MOINET

CA Civray

 

Résultats - lundi 23 mai 2022 à 20:37

Alloue 2,3+J/Cad

CLASSEMENT
1 40 02:28:30 DROMAIN Remi La Roche Vendée Cyclisme 52850640930 10071605582 2ème 00:00
2 36 02:30:03 GARCIA Louis Guillaume CC Périgueux 24 50242580402 10096570453 2ème 01:33
3 24 02:30:10 MORANGE Alexis UV Limoges Team U87 50870060005 10012287557 2ème 01:40
4 6 02:30:22 VETTER Laurick C Poitevin 50860700599 10025361036 2ème 01:52
5 43 02:31:06 MARCY Ulrich Julien Leu Braquet d'Or Ouest 62970710014 10025074076 3ème 02:36
6 37 02:31:06 GRANET Xavier EC Trelissac Coulouneix 50242550152 10077720323 3ème 02:36
7 26 02:31:06 MORLONG Antoine CRC Limoges 87 50870030252 10025969712 3ème 02:36
8 23 02:32:41 AUDIDIER Etienne UV Limoges Team U87 50870060289 10024965659 2ème 04:11
9 27 02:33:00 BABULE Théo CRC Limoges 87 50870030265 10078216134 3ème 04:30
10 38 02:33:00 BRUYERE Rémy VS Valletais 52440080383 10077035360 2ème 04:30
11 11 02:33:00 CARDINEAU Frederic C Poitevin 50860700590 10011541061 2ème 04:30
12 13 02:33:00 ENGEAMMES Antonin AC Châtellerault 50861540406 10066212180 2ème 04:30
13 28 02:33:00 RACHMANN Julien CRC Limoges 87 50870030273 10070961645 3ème 04:30
14 7 02:33:48 SAMOYEAULT Paul C Poitevin 50860700132 10067558662 Jun 05:18
15 2 02:34:01 LE GOUEZIGOU Alain CA Civray 50860630213 10024543509 3ème 05:31
16 20 02:34:01 PINEAUX Aymeric AC4B 50162040105 10068386394 3ème 05:31
17 19 02:35:31 PHILIPPON Thomas Guidon Manslois 50160120081 10069460165 2ème 07:01
18 22 02:35:31 PAPIN Theo VC Saintais 50170500433 10056736896 Jun 07:01
19 25 02:35:31 VALET Hugo CRC Limoges 87 50870030267 10066032429 3ème 07:01
20 9 02:35:31 NAUDON Clement C Poitevin 50860700144 10067742053 Jun 07:01
21 18 02:36:07 ZOCCARATO Matteo Guidon Manslois 50160120061 10069459963 3ème 07:37
22 32 02:36:07 DEVAUD Martin Brive Agglo Cyclisme 50190060003 10077137212 Jun 07:37
23 5 02:36:25 DUVERGER Romain UCC Vivonne 50861050165 10024693857 2ème 07:55
24 10 02:36:25 CHAMBON Cyrille C Poitevin 50860700565 10016110771 3ème 07:55
25 41 02:37:50 BOYER Evan CC St Louisien 62970250230 10070411270 Jun 09:20
26 42 YONG SANG Jordan Leu Braquet d'Or Ouest 62970710161 10125385618 3ème 1 Tour
27 44 WEINGARTEN Audrey VC Ambert 41630270403 0 F 1ère 1 Tour
28 12 COTIER Alexis UV Poitiers 50860710036 10069094393 Jun 1 Tour
29 14 AUDIBERT Mathis Angoulême VC 50161860170 10084198408 Jun 1 Tour
30 3 NAULEAU Maxence CA Civray 50860630193 10110955048 2ème 1 Tour
31 29 MIGNON Thomas Rochechouart OC 50870410025 10085677353 3ème 1 Tour

Championnat Départemental de la Vienne des 2ème catégories
1 6 VETTER Laurick C Poitevin 50860700599 10025361036 2ème
2 11 CARDINEAU Frederic C Poitevin 50860700590 10011541061 2ème
3 13 ENGEAMMES Antonin AC Châtellerault 50861540406 10066212180 2ème
4 5 DUVERGER Romain UCC Vivonne 50861050165 10024693857 2ème
5 11 CARDINEAU Frederic C Poitevin 50860700590 10011541061 2ème
6 3 NAULEAU Maxence CA Civray 50860630193 10110955048 2ème

CADETS
1 8 01:40:13 CHAMBON Lois C Poitevin 50860700535 10066212382 Cad 2 00:00
2 33 01:40:13 MONTUSCLAT Raphaël Leu Braquet d'Or Ouest 62970710148 10056877750 Cad 1 00:00
3 29 01:40:13 FUHRMANN Louis CC St Louisien 62970250575 10101033160 Cad 2 00:00
4 24 01:40:13 FERNANDEZ Maxime Angoulême VC 50161860225 10096783853 Cad 2 00:00
5 30 01:40:13 MAILLOT ROBERT Pierre CC St Louisien 62970250528 10079545943 Cad 2 00:00
6 26 01:40:13 BERNARD Marin PSF Niort 50790590271 10067128428 Cad 1 00:00
7 13 01:40:13 GUILBAUD Nolan V Naintré 50860680140 10066213695 Cad 2 00:00
8 9 01:40:13 GIREME Romain C Poitevin 50860700628 10117510733 Cad 2 00:00
9 36 01:40:18 TATEL Mattéo Leu Braquet d'Or Ouest 62970710153 10118805782 Cad 2 00:05
10 34 01:43:32 MOREIRA Noé Leu Braquet d'Or Ouest 62970710146 10082515052 Cad 2 03:19
11 19 01:44:21 JOBIT Yanis UAL Rochefoucauld 50160150254 10066741842 Cad 2 04:08
12 2 01:44:21 BERLAN Tristan UV Poitiers 50860710314 10086172962 Cad 1 04:08
13 11 01:44:21 GRIMAL Paul C Poitevin 50860700012 10067685267 Cad 2 04:08
14 20 01:44:21 LINARD Lucas UAL Rochefoucauld 50160150275 10108502665 Cad 2 04:08
15 18 01:44:21 CRON Eli UAL Rochefoucauld 50160150298 10066217234 Cad 1 04:08
16 17 01:44:21 CONTAMINES Louis UAL Rochefoucauld 50160150257 10086006143 Cad 1 04:08
17 25 01:44:21 NIETO Tom Angoulême VC 50161860172 10067128125 Cad 2 04:08
18 32 01:44:21 TURPIN Bastien CC St Louisien 62970250599 10111245543 Cad 2 04:08
19 27 01:45:08 PEILLET Elian TC Verteillacoise 50242930019 10106859830 Cad 2 04:55
20 6 01:49:17 RENOUX ARTAUD Mathis UV Poitiers 50860710413 10123292034 Cad 2 09:04
21 5 01:49:17 GRANDON Enzo UV Poitiers 50860710269 10067664150 Cad 2 09:04
22 7 01:49:17 CAMOIN Paul C Poitevin 50860700119 10067242202 Cad 1 09:04
23 12 01:49:17 LEFEUVRE Mathis C Poitevin 50860700634 10122033155 Cad 2 09:04
24 21 01:49:17 PARACHAUD Lucas UAL Rochefoucauld 50160150308 10102503217 Cad 2 09:04
25 22 01:49:17 BOUCHEZ Lucas CO Couronnais 50160100328 10099223001 Cad 1 09:04
26 1 01:49:17 CHANTIOUX Leo CA Civray 50860630219 10121032944 Cad 1 09:04
27 4 01:49:17 BOUE Lucas UV Poitiers 50860710331 10101671037 Cad 1 09:04
28 35 01:49:17 ROUDIC Andy Leu Braquet d'Or Ouest 62970710150 10113016300 Cad 1 09:04
29 14 01:49:17 JUTTAND Victor AC Châtellerault 50861540445 10122331330 Cad 1 09:04
30 3 01:49:17 BOUE Coralie UV Poitiers 50860710332 10101671340 F Jun 1 09:04
31 16 01:49:17 BERGEON Alban UAL Rochefoucauld 50160150310 10123332955 Cad 1 09:04

MINIMES
1 75 00:43:45 COTIER Bastien UV Poitiers 50860710034 10069092878 Min 2 00:00
2 74 00:44:11 CHEVALIER BAILLOU Pierre UV Poitiers 50860710273 10067671325 Min 2 00:26
3 73 00:44:16 CHAVANEL Clement AC Châtellerault 50861540104 10068395387 Min 2 00:31
4 82 00:44:26 CHAPELLE Alexandre UC Confolens 50160090056 10085908941 Min 2 00:41
5 72 00:45:48 LIMOUZIN Leo V Naintré 50860680346 10068352446 Min 2 02:03
6 71 00:45:48 AUDINET Maël V Naintré 50860680357 10086661501 Min 2 02:03
7 85 00:45:48 PAPIN Ethan VC Saintais 50170500423 10056901800 Min 2 02:03
8 87 00:48:38 BASTIERE Romélie AC Châtellerault 50861540417 10092872127 F Cad 04:53
9 77 00:48:38 MALGORN Ewen UV Poitiers 50860710186 10071593559 Min 1 04:53
10 86 00:48:38 SUBRA Mael VC Saintais 50170500100 10069263539 Min 1 04:53
11 84 00:48:38 RICOU Elouan UC Confolens 50160090080 10111240590 Min 1 04:53
12 78 00:50:04 SAUZEAU Yann UV Poitiers 50860710162 10068119747 Min 1 06:19
13 81 00:50:04 GASCHET Jules C Poitevin 50860700124 10067684863 Min 2 06:19
14 76 00:50:04 LIENART Anael UV Poitiers 50860710298 10084901656 Min 2 06:19
15 79 00:53:58 POISSON Mathis UV Poitiers 50860710333 10101671744 Min 1 10:13
16 80 00:56:15 GRIMAL Robin C Poitevin 50860700061 10067685368 Min 1 12:30
17 83 01:00:27 JOBIT Kylian UAL Rochefocauld 50160150295 10066741943 Min 2 16:42
18 88 01:00:58 JOS Angèle VC Châtillonais 50790820072 0 F Cad 17:13

Remerciements à Manu LEGROS
Commissaire National Elite
Chronométreur Fédéral

Résultats - samedi 2 avril 2022 à 20:58

Beaumont PC/Cad/Min

Voir les résultats en pièces jointes

Remerciements à Martine SOULAT
Secrétaire Avenir Cycliste Châtelleraudais

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.