Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 5 décembre 2021 à 19:00

CX Millançay

MILLANCAY H REG ESPOIRS SENIORS
CLASSEMENT
1 2 RENARD Ludovic US St Pierre 44 37 048 0225 des Corps S-3 0 51'58''
2 5 44 45 066 0451 GIRARDIN Maxime Orléans Loiret Cyclisme S-3 0 53'13'' 01'15''
3 7 44 28 026 0202 LIMOGES Vincent CC`Chartres Cyclisme S-3 0 53'13'' ''
4 6 44 45 083 0731 MARTINEZ Yannick Guidon Chalettois S-1 0 55'00'' 03'02''
5 11 44 45 083 0604 BRIDON Thibaud Guidon Chalettois E-2 0 55'20'' 03'22''
6 1 44 28 026 0347 DUJARDIN Brice Team Royalbikeshop.com-C`Chartre E-1 0 55'20'' ''
7 15 44 36 029 0231 JAMOT Aurélien UC Chateauroux E-3 0 55'50'' 03'52''
8 20 44 37 048 0207 COSTE Nicolas US St Pierre des Corps S-2 0 56'08'' 04'10''
9 13 44 45 083 0161 FOUCHER Baptiste Guidon Chalettois E-3 0 56'58'' 05'00''
10 3 44 37 039 0094 PERCEVAULT Teddy CS Chinonais S-3 0 57'10'' 05'12''
11 9 44 28 026 0351 CONSTANTIN Baptiste CC`Chartres Cyclisme S-1 0 57'15'' 05'17''
12 12 44 45 206 0118 UZON Aurélien Asco VTT E-3 0 57'56'' 05'58''
13 38 44 45 083 0760 MILLON Tanguy Guidon Chalettois E-2 0 58'21'' 06'23''
14 18 44 36 029 0242 DESSAY Jules UC Chateauroux E-3 0 58'45'' 06'47''
15 4 44 45 066 0552 HARDOUIN Louis Orléans Loiret Cyclisme E-2 0 59'25'' 07'27''
16 10 44 45 083 0805 GAPPINI Killian Guidon Chalettois E-2 0 59'54'' 07'56''
17 39 44 45 083 0871 POLETTO Antoine Guidon Chalettois E-2 0 01h00'31'' 08'33''
18 21 44 45 066 0403 CHANTIER MOLTRECHT Nicolas Orléans Loiret Cyclisme E-2 0 01h00'31'' ''
19 23 44 41 065 0145 CAILLON Rémi Vineuil Sports S-P1 0 01h01'04'' 09'06''
20 19 44 18 288 0177 GROSEILLIER Julien AL La Chapelle St Ursin S-3 0 01h01'20'' 09'22''
21 27 44 37 335 0019 DELAIRE Jérôme Crossroads Racing S-3 0 01h01'48'' 09'50''
22 22 44 41 310 0082 LELU Rémi Montrichard Val de Cher Cyclisme S-3 0 01h02'18'' 10'20''
23 16 44 45 302 0047 PATRIGEON Noam USM Saran Cyclisme E-3 0 01h03'06'' 11'08''
24 30 44 45 066 0505 LEBON Victor Orléans Loiret Cyclisme S-2 0 01h03'56'' 11'58''
25 44 44 37 225 0024 CORNET Stanislas Crossroads Racing E-3 0 01h04'13'' 12'15''
26 29 44 45 066 0482 BENOIST Benjamin Orléans Loiret Cyclisme S-3 0 01h05'30'' 13'32''
27 32 44 28 026 0303 FOUQUET Arnaud CC`Chartres Cyclisme E-1 0 01h05'40'' 13'42''
28 24 44 41 065 0086 COUTY Arthur Vineuil Sports S-3 0 01h05'55'' 13'57''
29 33 44 37 048 0223 GABORIT Steve US St Pierre des Corps S-P1 0 01h06'10'' 14'12''
30 47 44 45 338 0034 COUTELLIER Valentin CC Braquet Abbatien E-3 0 01h06'15'' 14'17''
31 48 44 37 039 0105 BRECHAULT Louis CS Chinonais E-3 0 01h06'20'' 14'22''
32 14 44 37 054 0200 AUBRY Baptiste VS Monnaie E-3 0 01h20'00'' 1 tour
33 40 44 37 048 035 SCULFORT Tom US St Pierre des Corps E-3 0 01h20'00'' ''
34 17 44 41 065 0314 LEGRAND Fabrice Vineuil Sports S-3 0 01h20'00'' ''
35 36 44 36 334 0044 DRAPERIE Miguel VT Tranzault S-3 0 01h20'00'' ''
36 35 44 37 356 0018 RIGOREAU Olivier Team Renaudun Cyclisme S-P1 0 01h20'00'' ''
37 37 44 37 321 0044 RETAILLEAU Vincent CRAC Touraine S-P2 0 01h20'00'' ''
38 46 44 37 039 0104 BRECHAULT Victor CS Chinonais E-3 0 01h20'00'' ''
39 43 44 37 335 0015 GUILLOT David Crossroads Racing S-PO2 0 01h20'00'' ''
40 25 44 37 335 0022 FOSSE Valentin Crossroads Racing S-3 0 01h20'00'' ''
41 26 44 41 065 0322 BENOIT Mathis Vineuil Sports E-P1 0 01h20'00'' ''
42 34 44 36 377 0063 DELAUNAY Yannick ASPTT Chateauroux S-P2 0 01h20'00'' ''
43 41 44 41 284 0064 RICHARD Julien VC Controis S-P2 0 01h20'00'' ''
44 31 44 28 023 0078 FEBREAU Florian US Nogentaise S-PO1 0 01h20'00'' ''
45 50 44 41 065 0277 GARAND Anthony Vineuil Sports S-P2 0 01h20'00'' ''
46 51 44 36 032 0079 GRIFFON Florian VC Blancois E-PO2 0 01h20'00'' ''
47 42 44 18 013 0005 MAUDRY Thierry VT Tranzault S-PO2 0 01h20'00'' ''
48 49 44 36 029 0081 COAZY Ludovic UC Chateauroux S-PO2 0 01h20'00'' ''
49 52 44 37 044 0172 RABASSE Gilles UC Joue Les Tours S-P2 0 01h20'00'' ''

JUNIORS
1 1 DU MOUZA Quentin US St Pierre 44 37 048 0193 des Corps J-- 0 40'55''
2 4 44 37 044 0258 GRUEL Thibaud UC Joué les Tours J-- 0 41'31'' 36''
3 2 44 36 032 0159 BARRE Théo VC Blancois J-- 0 41'45'' 50''
4 5 44 18 001 0019 DURET Thibaud AC Sancoins J-- 0 42'01'' 01'06''
5 6 44 18 288 0098 SCHMITT Titouan AL La Chapelle St Ursin J-- 0 43'52'' 02'57''
6 3 44 37 048 0282 BEGUIN Hugo US St Pierre des Corps J-- 0 44'10'' 03'15''
7 9 44 36 030 0059 GAILLARD Florian US Argentonnaise J-- 0 44'30'' 03'35''
8 11 44 45 302 0163 BOUCHEREZ Romain USM Saran Cyclisme J-- 0 44'38'' 03'43''
9 7 44 41 065 0351 VINIT MOLLARD Tom Vineuil Sports J-- 0 44'40'' 03'45''
10 24 44 36 377 0062 DELAUNAY Estevan ASPTT Chateauroux J-- 0 45'00'' 04'05''
11 21 44 41 065 0031 RABOIS Tanguy Vineuil Sports J-- 0 45'45'' 04'50''
12 8 44 36 308 0154 LECOMPTE Mathéo Chateauroux Metropole Cyclisme J-- 0 47'02'' 06'07''
13 12 44 45 083 0809 BONMATI Axel Guidon Chalettois J-- 0 48'11'' 07'16''
14 25 44 28 023 0030 FEBREAU Hugo US Nogentaise J-- 0 48'36'' 07'41''
15 17 44 37 048 0234 GABORIT Sullivan US St Pierre des Corps J-- 0 49'44'' 08'49''
16 19 44 45 302 0125 PICHON Lucas USM Saran Cyclisme J-- 0 49'56'' 09'01''
17 10 44 45 066 0521 CLARET Nathan Orléans Loiret Cyclisme J-- 0 50'57'' 10'02''
18 13 44 45 302 0085 LUSH Numa USM Saran Cyclisme J-- 0 55'00'' 14'05''
19 26 44 45 083 0885 BOURDIER Tom Guidon Chalettois J-- 0 55'15'' 14'20''
20 15 44 18 013 0061 AGOGUE MOREUX Théo 4S St Satur J-- 0 55'22'' 14'27''
21 18 44 45 302 0141 CHARFOULAULT Roman USM Saran Cyclisme J-- 0 55'27'' 14'32''
22 23 44 45 302 0025 D'HERDE Stan USM Saran Cyclisme J-- 0 01h00'00'' 1 tour
23 16 44 45 073 0043 SOLIVO Alexandre US Bonny J-- 0 01h00'30'' ''
24 20 44 45 066 0179 LEMOINE Mathias Orléans Loiret Cyclisme J-- 0 01h00'50'' ''
25 27 44 37 084 0241 BAGLAN Dylan UV Descartes J-- 0 01h01'00'' ''
26 22 44 45 066 0066 HUE Cyprien Orléans Loiret Cyclisme J-- 0 01h07'15'' ''

JUNIORS DAMES
1 32 44 37 054 0040 CHESNEAU Romane VS Monnaie FS-- 38'06''
2 31 44 28 026 0240 DEVILLIERS Justine C‘Chartres Cyclisme FJ-- 43'15'' 05'09''
3 28 44 37 054 0201 AUBRY Cassie VS Monnaie FJ-- 45'25'' 07'19''
4 30 44 37 044 0316 RAGUENEAU Justine UC Joué les Tours FJ-- 46'46'' 08'40''
5 29 44 36 032 0003 DEPYE Julie VC Blancois FJ-- 48'33'' 10'27''

CADETS
1 45 DESSAY Valentin AAJ 44 41 055 0292 Blois Cyclisme C-- 0 34'10''
2 51 44 36 377 0058 CHABIRAND Pierre ASPTT Chateauroux C-- 0 34'37'' 27''
3 53 44 36 308 0156 TREHIN Mathias Chateauroux Metropole Cyclisme C-- 0 34'44'' 34''
4 48 44 36 102 SIGALAS Brewen AC Bas Berry Issoudun C-- 0 35'22'' 01'12''
5 46 44 45 066 0180 LEFEVRE Clément Orléans Loiret Cyclisme C-- 0 35'24'' 01'14''
6 47 44 18 288 0147 SCHMITT Martin AL La Chapelle St Ursin C-- 0 36'19'' 02'09''
7 50 44 37 048 0283 BEGUIN Luca US St Pierre des Corps C-- 0 36'36'' 02'26''
8 71 44 37 044 0245 GRACIEUX Lucien UC Joué les Tours C-- 0 36'46'' 02'36''
9 60 44 28 026 0107 SIMONNET Loan C`Chartres Cyclisme C-- 0 36'52'' 02'42''
10 85 44 28 018 0057 FERDINAND Antoine CS Mainvilliers C-- 0 36'53'' 02'43''
11 57 44 45 302 0108 LEGROUX Antonin USM Saran Cyclisme C-- 0 37'41'' 03'31''
12 49 44 41 284 0213 MABILLE Alex VC Controis C-- 0 37'47'' 03'37''
13 55 44 45 302 0152 GILLET Emeric USM Saran Cyclisme C-- 0 37'49'' 03'39''
14 54 44 41 055 0067 VENZAC Robin AAJ Blois Cyclisme C-- 0 38'04'' 03'54''
15 66 44 37 048 0236 ARNAULT Louis US St Pierre des Corps C-- 0 38'13'' 04'03''
16 61 44 45 302 0196 CERFEUILLET Loïc USM Saran Cyclisme C-- 0 38'30'' 04'20''
17 70 44 36 102 0232 CHAUSSE Valentin AC Bas Berry Issoudun C-- 0 38'39'' 04'29''
18 74 44 28 026 0263 PICHOT Jules C`Chartres Cyclisme C-- 0 39'02'' 04'52''
19 59 44 41 065 0288 PORTRETS Julien Vineuil Sports C-- 0 39'20'' 05'10''
20 62 44 45 076 0273 PATINOTE Victor VC Castelneuvien C-- 0 39'37'' 05'27''
21 64 44 45 066 0035 BRISSAIRE Alix Orléans Loiret Cyclisme C-- 0 39'42'' 05'32''
22 82 44 37 054 0199 VIDIS Thiméo VS Monnaie C-- 0 40'02'' 05'52''
23 77 44 37 044 0243 BALLOT Alexandre UC Joué les Tours C-- 0 41'49'' 07'39''
24 65 44 45 066 0576 GUILLEMOT Ewen Orléans Loiret Cyclisme C-- 0 41'54'' 07'44''
25 90 44 36 308 0158 PAQUETTE Etienne Chateauroux Metropole Cyclisme C-- 0 42'06'' 07'56''
26 81 44 37 054 0026 BOGACZ Cyprien VS Monnaie C-- 0 42'08'' 07'58''
27 87 44 41 380 0034 DUCOURNAU Cyril Cyclisme Val de Cher Sologne C-- 0 42'33'' 08'23''
28 72 44 18 013 0157 CHESTIER Armand 4S St Satur C-- 0 42'54'' 08'44''
29 63 44 41 055 0248 MARCADIER Nathan AAJ Blois Cyclisme C-- 0 43'09'' 08'59''
30 76 44 36 377 0052 LIGONNIERE Lény ASPTT Chateauroux C-- 0 43'19'' 09'09''
31 69 44 36 377 0059 CHABIRAND Nicolas ASPTT Chateauroux C-- 0 43'36'' 09'26''
32 58 44 41 132 0064 LEPRETRE Théo A Meroise Cyclisme C-- 0 44'27'' 10'17''
33 75 44 41 061 0041 FAURE Thomas UC Montoire C-- 0 46'35'' 12'25''
34 86 44 45 083 0289 DELORME Téo Guidon Chalettois C-- 0 47'33'' 13'23''
35 79 44 28 025 0309 NOEL Mathéo VC Luceen C-- 0 48'25'' 14'15''
36 84 44 41 380 0061 LAPEYRE Jules Cyclisme Val de Cher Sologne C-- 0 50'53'' 16'43''
37 80 44 45 066 0616 MAS Aaron Orléans Loiret Cyclisme C-- 0 52'30'' 1 tour

CADETTES
1 91 44 41 055 0244 LIBOREAU Manon AAJ Blois Cyclisme FC-- 26'44''
2 92 44 37 048 0067 FAVREAU Pauline US St Pierre des Corps FC-- 28'30'' 01'46''
3 99 44 45 302 LUSH Mia USM Saran Cyclisme FC-- 30'11'' 03'27''
4 93 44 41 055 0262 SAUX Cloé AAJ Blois Cyclisme FC-- 32'06'' 05'22''
5 97 44 45 302 0207 CAUSSE Eloïse USM Saran Cyclisme FC-- 32'12'' 05'28''
6 94 44 37 084 0031 ROY Mallaurie UV Descartes FC-- 34'01'' 07'17''
7 96 44 45 302 0019 COUTURIER Perrine USM Saran Cyclisme FC-- 35'40'' 08'56''
8 95 44 36 377 0040 HAMONIER Enora ASPTT Chateauroux FC-- 40'01'' 13'17''
9 98 44 45 073 0037 SOLIVO Agnès US Bonny FC-- 45'46'' 19'02''

Remerciements à MILLAN'CYCLISME

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.