Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - lundi 20 septembre 2021 à 8:58

Tour de Rhuys

CLASSEMENT
1 3 FIEFVEZ Rudy FRA OCEANE TOP 16 50160140022 1 3.21.00
2 49 BRAMOULLE VALENTIN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 2 E 3.21.00
3 7 LAPIERRE Louis FRA OCEANE TOP 16 50160150234 1 3.21.00
4 12 ROBERT ALEXIS FRA DINAN SPORT CYCLING 43220301053 1 E 3.21.00
5 82 LE GALUDEC LOUIS FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560830348 2 E 3.21.00
6 50 FOUQUET ALEXY FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580255 1 3.21.00
7 24 MAHOUDO NOLANN FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140274 1 E 3.21.00
8 22 JOLLY MAXIME FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140634 1 E 3.21.00
9 21 JARNO PIERRE ALEXANDRE FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140155 2 E 3.21.00
10 5 SOUCHON Antonin FRA OCEANE TOP 16 50161860198 2 E 3.21.00
11 33 PASTUREL MAXIME FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750769 1 E 3.21.00
12 67 RENAULT BAPTISTE FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200297 1 3.21.00
13 64 MONNIER BRYAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200213 2 E 3.21.00
14 28 STEVANT MALO FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140539 1 E 3.21.00
15 29 BAGUELIN JOCELYN FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750642 1 E 3.21.00
16 90 TREGOUET LOUISON FRA AC LANESTER 56 43563380512 2 E 3.21.00
17 16 GLON GAELIG FRA OC LOCMINE 43560091063 J 3.21.00
18 10 LE PIOUFFE NATHAN FRA DINAN SPORT CYCLING 43220301050 1 E 3.21.00
19 43 D`HERVEZ THIBAULT FRA COTES D'ARMOR CYCLISME 43223520159 1 E 3.21.00
20 85 LESNE ROBIN FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831190 2 E 3.21.00
21 6 DEMEAUTIS Matthieu FRA OCEANE TOP 16 50160100319 1 3.21.00
22 18 ALLENO CLEMENT FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140633 1 E 3.21.00
23 4 BACCO Théo FRA OCEANE TOP 16 50161860201 2 E 3.21.00
24 61 ROMIAN DAVY FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640270 1 3.21.00
25 68 RUPNIK JURE SLO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200277 1 3.21.00
26 74 LE BARBIER LOÏC FRA HENNEBONT CYCLISME 43562010113 1 3.21.00
27 70 GOULET FLORIAN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080092 1 E 3.21.00
28 39 FERNANDES Baptiste FRA SOJASUN ESPOIR ACNC 43353110355 2 E 3.21.00
29 17 THIERRY PIERRE FRA OC LOCMINE 43560090997 J 3.21.00
30 9 LACHENY RAYANN FRA OCEANE TOP 16 65980040114 2 E 3.21.00
31 40 GULLICKSON Finn USA SOJASUN ESPOIR ACNC 43353110362 1 E 3.21.00
32 80 LARMET ILAN FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831141 1 E 3.21.00
33 71 CORDON Paul FRA TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 49505270059 1 3.21.00
34 81 LE BOT ENZO FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560830049 2 E 3.21.00
35 94 MENTHEOUR Paul Mikaël FRA U.C. BRIOCHINE 43220281074 1 3.21.00
36 25 MALLE Nicolas FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140624 1 3.21.00
37 1 SAUX ANTHONY FRA VS DE RHUYS 43560990351 2 3.21.00
38 37 CRUBLET BRICE FRA SOJASUN ESPOIR ACNC 43353110354 2 E 3.21.00
39 72 COQUEN GUILLAUME FRA HENNEBONT CYCLISME 43562011012 2 3.21.00
40 93 DAVID NICOLAS FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240967 1 3.21.00
41 91 POILVERT FREDDY FRA TEAM LA GODASSE 43224710024 2 3.21.00
42 89 HERVO GAUTIER FRA UC MORLAIX 43293150147 1 3.21.00
43 42 BRIAND KILLIAN FRA COTES D'ARMOR CYCLISME 43223520172 1 3.21.00
44 57 BOULAIS PAUL FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640693 2 E 3.21.00
45 76 SEGUI LUCAS FRA HENNEBONT CYCLISME 43562011067 2 E 3.21.00
46 58 LOISEAU MATHIEU FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640590 2 3.21.00
47 54 ROTURIER ANTHONY FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580240 1 3.21.00
48 13 LAURANS Théo FRA OC LOCMINE - WB FYBOLIA 43560091104 2 E 3.21.00
49 56 BOULAIS JULES FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640006 1 E 3.21.00
50 31 DRANSART MAXIME FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750711 1 3.21.00
51 87 PEDRAULT NATHAN FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560830179 2 E 3.21.00
52 62 TESSIER MAXIME FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 2 E 3.21.00
53 8 LE BOETEZ Clement FRA OCEANE TOP 16 50160150284 1 E 3.21.00
54 79 GUERN ILAN FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831191 2 E 3.21.00
55 30 BERNARD SIMON FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750757 2 E 3.21.00
56 34 POUGET TOMMY FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750703 1 3.21.00
57 86 MUSSET OWEN FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831195 2 E 3.21.00
58 66 PINEAU THITOUAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200209 2 E 3.21.00
59 75 RIVALLAIN HUGO FRA HENNEBONT CYCLISME 43562011009 1 3.21.00
60 47 BESNIER ERWAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580317 2 E 3.21.00 00.00
61 48 BRAMOULLE ADRIEN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580288 1 E 3.21.00 00.00
62 27 ROULAND LOUIS FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140743 1 E 3.21.00 00.00
63 69 FERRON HUGO FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080306 1 3.21.00 00.00
64 59 MUGISHA SAMUEL RWA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640794 1 3.21.00 00.00
65 65 MORIN ERWAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200283 2 E 3.21.00 00.00
66 26 PLUSQUELLEC YANN FRA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140631 1 E 3.21.00 00.00
67 84 LE PENNEC GUERAND FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831132 1 E 3.21.00 00.00
68 77 ARZEL MAXIME FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831124 2 E 3.21.00 00.00
69 11 POISSON DAMIEN FRA DINAN SPORT CYCLING 43220301068 1 3.21.00 00.00
70 46 JEANNES Matthieu FRA E.C. ST ETIENNE - LOIRE 41420050765 1 3.21.00 00.00
71 52 NICOLAS ARTHUR FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580291 1 3.21.00 00.00
72 35 RAPITEAU FLORIAN FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750697 1 3.21.00 00.00
73 92 MORICE LUDOVIC FRA UCK DE VANNES 43560150118 1 E 3.21.00 00.00
74 32 GUILLON CELESTIN FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750631 1 3.21.00 00.00

Remerciements à Jérôme LAPPARTIENT

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.