Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

1 LAPEIRA Paul St Hilaire VC J2 2:48:11
2 HUBY Antoine Pays Loudéac J1 2:48:45
3 SIMON Yohann Moyon C J1 2:48:48
4 BENECH Pierre Pays Loudéac J2 2:48:56
5 TANGUY Maxan Morlaix UCP J1 2:48:56
6 D`HERVEZ Thibault Chateaulin VC J1 2:48:56
7 PLUSQUELLEC Yann Morlaix UCP J2 2:49:04
8 GIRARD Damien Peltrax J1 2:49:04
9 GUERNALEC Victor Chateaulin VC J2 2:49:12
10 GLOT Raphael St Brieuc UC J2 2:49:12
11 THORLET Maxence St Quentin Am J1 2:49:16
12 LE BERRE Mathis St Brieuc UC J1 2:49:35
13 POIRIER Clement Cotes Armor J2 2:49:35
14 RAMON Lucien Grande Synthe J1 2:49:35
15 SNOECK Florian St Quentin Am J1 2:49:35
16 LE PIOUFFE Nathan Pays Loudéac J1 2:49:35
17 TANGUY Quentin Locminé OC J1 2:49:35
18 CAMBAUD PINON Victor Vannes UCK J2 2:49:53
19 CHEVAL Eloann La Gacilly US J2 2:49:53
20 IKEN Bastien Moyon C J2 2:49:53
21 MOLINARO Benjamin Locminé OC J2 2:49:53
22 CARTIER Alexis Sud Eure J2 2:50:17
23 DENIS Erwann Vallet VS J2 2:50:44
24 GILBERT Aurélien St Hilaire VC J2 2:50:44
25 GILLES Cyprien Alençon Damig J2 2:50:44
26 THEBAULT Briac St Malo VC J2 2:51:01
27 YRIS Maxime Dinan VC J2 2:51:01
28 LAURANCE Axel Vannes Véloce J1 2:51:16
29 QUINDRY Emeric Tourlaville C J2 2:51:25
30 ALLENO Clement Cotes Armor J2 2:51:42
31 SAVALLE Gratien Hattenville V J2 2:51:46
32 EMERY Arthur St Quentin Am J1 2:51:46
33 PASCO Maxime Inguiniel UC J1 2:51:46
34 KERAUDREN Thomas Léonarde AC J1 2:51:46
35 LECROSNIER Lucas Tourlaville C J1 2:51:46
36 ROME Axel Dinan VC J1 2:51:46
37 ROBERT Alexis Pays Loudéac J1 2:51:46
38 ADAM Killian Dinan VC J2 2:51:46
39 MORIN Dylan Plestin Trégo J1 2:51:46
40 BRUNET Hugo St Quentin Am J1 2:51:46
41 GUEGUEN Gaultier Léonarde AC J1 2:51:46
42 ANGOT Théo Tourlaville C J2 2:51:46
43 GROSSEMY Grégory St Quentin Am J2 2:51:46
44 GUENVER Gaetan Morlaix UCP J1 2:51:46
45 DRUMEL Alexis Pontivy VC J1 2:52:23
46 THEOT Hugo Sud Eure J1 2:52:23
47 BARSBY Julien St Quentin Am J1 2:52:23
48 AGUILLON Tom Rennes CC J1 2:52:34
49 LARMET Ilan Pays Loudéac J1 2:53:34
50 BONJOUR Louis Léonarde AC J2 2:53:34
51 FREMONT Lucas Vallet VS J1 2:53:34
52 DUBOIS Pierre Emmanuel Redon OC J2 2:53:34
53 NARDOT Benjamin St Quentin Am J2 2:54:19
54 DOLEZ Hugo St Quentin Am J2 2:54:19
55 CHARLES Enzo Vannes Véloce J1 2:54:50
56 SINQUIN Emile Pays Loudéac J2 2:55:23
57 MOULIN Alan Morlaix UCP J2 2:55:23
58 MOREAC Tim Locminé OC J1 2:55:23
59 BEAUVAIS titouan Léonarde AC J2 2:55:23
60 DUREL Alexis Moyon C J1 2:55:23
61 REBILLARD Suliac Plancoët CC J1 2:55:23
62 LOZACH Antoine Cotes Armor J2 2:55:23
63 MORIN Simon St Brieuc UC J2 2:55:23
64 BRIAND Maelig Chateaulin VC J1 2:55:23
65 MOSIN Baptiste Malestroit SC J1 2:55:23
66 DAVID Nathan Moyon C J1 2:55:23
67 HERON Antonin Tourlaville C J1 2:55:23
68 MORIN Jean Baptiste Cotes Armor J1 2:55:23
69 MORVAN Lucas Léonarde AC J1 2:55:23
70 JEZEQUEL Hugo Léonarde AC J2 2:55:23
71 BRISARD Alexandre Vallet VS J1 2:55:23
72 GEFFROY Hugo Dinan VC J1 2:55:23
73 LE GUEVEL Alexis Pontivy VC J1 2:55:23
74 SIMON Ewen Bourg Blanc C J1 2:55:23
75 DEFFAINS Enzo St Onen CC J1 2:55:23
76 JOLY Adrien Cotes Armor J2 2:55:23
77 BOCQUET Odin Hattenville V J1 2:58:22
78 BAUTHAMY Corentin Pays Loudéac J2 2:58:22
79 BRIAND Romain St Brieuc UC J1 2:58:22
80 CHENAIS Clement Inguiniel UC J1 2:58:22
81 LE CHENADEC Ewen Lanester AC J1 2:58:22
82 GAREL Thomas Pays Loudéac J1 2:58:22

Remerciements à Pierre de La Villemarqué.

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.