Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Résultats - mardi 6 mars 2018 à 8:57

Gourgé 2,3+J

2,3+J
1 LAUNAY Charly BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISM 2ème Cat 2.47.55
2 BARRITAULT David CG ORLEANS LOIRET 2ème Cat
3 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 2ème Cat
4 GABLIN Adrien U.S.CHAUVIGNY C. 2ème Cat
5 CHAMBON CYRILLE TEAM U ANJOU 49 2ème Cat
6 BRAMOULLE ADRIEN EV ANGERS DOUTRE Junior
7 CHOLLET Romain V.C.CHATILLONNAIS PCO (D1)
8 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR 2ème Cat
9 DELJEHIER Cyril FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 3ème Cat
10 PICAUD Manolo J.P.C.LUSSAC 2ème Cat
11 VIGIER Quentin C.A.CIVRAY 3ème Cat
12 RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET 2ème Cat
13 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT Junior
14 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS 2ème Cat
15 JAHENY Marc Antoine V.C.THOUARS 2ème Cat
16 PAVY EDOUARD EV ANGERS DOUTRE 2ème Cat
17 BIRAUD Romain U.C.C.VIVONNE 2ème Cat
18 ANGOT Benjamin U.V.POITIERS 2ème Cat
19 PINEAU Laurent AC ETAULAIS 3ème Cat
20 ANNONIER Martin V.C.ST MAIXENT 3ème Cat
21 MORIN JEREMY VENDEE SPORT LANGONNAIS 3ème Cat
22 DAMIENS Bastien V.C.THOUARS 2ème Cat
23 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT Junior D
24 TOFFOLETTI Matthieu AC ECHIRE 3ème Cat
25 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT Junior D
26 ROTH Nathan C.POITEVIN Junior
27 ROUCHER Clement V.C.THOUARS 3ème Cat
28 VIGIER Cyril VCC MARENNES 3ème Cat
29 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR PCO (D2)
30 FABRE Damien V.C.ROCHEFORT 2ème Cat
31 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT JUNIOR
32 CHARPENTIER Remi U.C.C.VIVONNE Junior
33 FRIOU Florent CS CHINONAIS 3ème Cat
34 MULLON Geoffrey V.C.ROCHEFORT 2ème Cat
35 NIVELLE Jean Baptiste U.C.C.VIVONNE 2ème Cat
36 BOSSIS Tristan VCC MARENNES PCO (D1)
37 RIGAUD YOUENN AVENIR CYCLISTE CHATELLERA 2ème Cat
38 BERANGER ANTHONY VELO SPORT VALLETAIS 2ème Cat
39 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. 2ème Cat
40 MILLON Sydney V.C.CHATILLONNAIS PCO (D1)
41 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS 3ème Cat
42 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3ème Cat
43 GALTIE ALEXANDRE BEAUPREAU VELO SPORT 2ème Cat
44 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT Junior
45 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT Junior

Classement Spécial 3e catégorie, PC
1 CHOLLET Romain V.C.CHATILLONNAIS PCO (D1)
2 DELJEHIER Cyril FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 3ème Cat
3 VIGIER Quentin C.A.CIVRAY 3ème Cat
4 PINEAU Laurent AC ETAULAIS 3ème Cat
5 ANNONIER Martin V.C.ST MAIXENT 3ème Cat
6 MORIN JEREMY VENDEE SPORT LANGONNAIS 3ème Cat
7 TOFFOLETTI Matthieu AC ECHIRE 3ème Cat
8 ROUCHER Clement V.C.THOUARS 3ème Cat
9 VIGIER Cyril VCC MARENNES 3ème Cat
10 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR PCO (D2)
11 FRIOU Florent CS CHINONAIS 3ème Cat
12 BOSSIS Tristan VCC MARENNES PCO (D1)
13 MILLON Sydney V.C.CHATILLONNAIS PCO (D1)
14 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS 3ème Cat
15 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3ème Cat

Classement Spécial Juniors
1 BRAMOULLE ADRIEN EV ANGERS DOUTRE Junior
2 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT Junior
3 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT Junior D
4 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT Junior D
5 ROTH Nathan C.POITEVIN Junior
6 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT JUNIOR
7 CHARPENTIER Remi U.C.C.VIVONNE Junior
8 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT Junior
9 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT Junior

D1-D2
1 120 GUYONNAUD Cyril V.C.CHATILLONNAIS 50790820016 PCO (D2) 2.01.14
101 2 109 DESMAN Julien V.C.LOUDUN 50860650080 PCO (D1)
101 3 121 MARTEAU ADRIEN V.C.CHATILLONNAIS 50790820111 PC (D3)
101 4 114 BEAUCHENE ANTOINE AC LONGUE CYCLISME 52492790047 PCO (D1)
101 5 113 GALTIE YANN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAI 52490170016 PC (D1)
101 6 107 ROBINET Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 50860630200 JU( D1)
101 7 122 TAPIN Emilien V.C.CHATILLONNAIS 50790820045 PCO (D2)
101 8 134 BRUNELIERE Yannick V.C.MAULEVRIER 52491130016 PCO (D2)
101 9 106 POUPAULT Alexis URT VELO 64 50643370040 PCO (D1)
101 10 110 CHIGNARD Maxime U.V.POITIERS 50860710164 PCO (D1)
101 11 132 PELLADEAU Gregory U.C.C.VIVONNE 50861050146 PCO (D2)
101 12 101 HERVE Philippe V.C.CHATILLONNAIS 50790820106 PC (D1)
101 13 111 KAVAK Engin U.V.POITIERS 50860710175 PCO (D1)
101 14 123 DENIS Baptiste V.C.THOUARS 50790600127 JU (D2)
101 15 128 PARISOT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 50160110065 PCO (D2)
101 16 130 BECHU Sebastien U.V.POITIERS 50860710196 PCO (D2)
101 17 103 BABEAU Corentin P.ST FLORENT NIORT 50790590001 PCO (D1)
101 18 129 AUBUGEAU David V.NAINTRE 50860680238 PCO (D2)
101 19 124 DENIS Christophe V.C.THOUARS 50790600121 PC (D2)
101 20 102 SICHERE Laurent V.C.CHATILLONNAIS 50790820070 PCO (D1)
101 21 138 GUERIN CLEMENT U.V.ANGERIENNE 50170530215 PCO (D2)
22 105 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISM 50791650162 JU( D1)
101 23 137 LE GARREC JULIEN V.C.THOUARS ufolep PCO (D2)
101 24 126 MICHAUD Thierry VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220016 PCO (D2)
101 25 158 BLANCHET Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISM 50791650248 PC (D2)
26 26 136 VITRE Thomas AC LONGUE CYCLISME 52492790074 PCO (D2)
27 27 108 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN 50860650022 PC (D1)
28 28 139 MASTEAU MICHEL C.A.CIVRAY 50860630063 PCO (D2)
29 29 135 RENAUD JEAN CLAUDE VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220006 PCO (D2)
30 30 159 MAGNAN VINCENT P.ST FLORENT NIORT ufolep PC (D2)

D3-D4
1 167 VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATELLERA 50861540037 PC (D4) 1.33.05
2 141 BASELY Damien V.C.CHATILLONNAIS 50790820115 PC (D3)
101 3 154 MOYSE Laurent CS CHINONAIS 44370390062 PC (D3)
101 4 147 MARCHAIS Sebastien V.C.THOUARS 50790600005 PC (D3)
101 5 151 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 50860630064 PC (D3)
6 156 GALLOU MICKAEL BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISM ufolep PC (D3)
101 7 153 FERRAH Eric U.V.POITIERS 50860710294 PC (D3)
101 8 166 POUPAULT Pascal U.S.CHAUVIGNY C. 50861030057 PC (D4)
101 9 150 CHANTIOUX NICOLAS CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 50860630201 PC (D3)
101 10 164 BENOIT Patrice V.C.THOUARS 50790600045 PC (D4)
101 11 149 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE 50792250011 PC (D3)
101 12 146 MALOYER Cedric V.C.THOUARS 50790600034 PC (D3)
13 140 BABEAU David V.C.CHATILLONNAIS 50790820112 PC (D3)
14 157 GRAVELEAU PASCAL TEAM A.BIGOT.79 50790560008 PC (D3)
15 144 SOUCHET Gerard V.C.CHATILLONNAIS 50790820075 PC (D3)
16 155 LANGLOIS PASCAL V.C.LOUDUN 50860650023 PC (D3)
17 119 BARLIETR PASCAL V.C.CHATILLONNAIS UFOLEP ufolep PC (D3)
18 160 CHOLLET Eddy V.C.CHATILLONNAIS 50790820018 PC (D4)
19 145 DAVID Jerome P.ST FLORENT NIORT 50790590197 PC (D3)
20 163 MARTINEAU Fabien V.C.CHATILLONNAIS 50790820085 PC (D4)
21 165 JAMOIS Nicolas V.C.ST MAIXENT 50791170038 PC (D4)
22 161 DUPUIS Jacky V.C.CHATILLONNAIS 50790820110 PC (D4)
23 162 GARREAU Axel V.C.CHATILLONNAIS 50790820095 PC (D4)
24 148 MILLET Julien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISM 50791650004 PC (D3)

 

Remerciements à Roger Hugonnet.

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.