Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - lundi 16 octobre 2023 à 9:14

CX de Vouillé

4ème cyclo-cross de Vouillé : Espoirs et Seniors
1 36 PICHON Hugo CC Mainsat Evaux U23 Op 50230310122 00:50:50
2 23 DUPUY Joan PSF Niort U23 Op 50790590243 00:51:05
3 2 HAY Bastien Cycle Poitevin Sen Op 50860700609 00:51:09
4 49 PAILLOT Yoann OC Locminé Sen Op 43560091244 00:51:38
5 40 LANGELLA Lénaïc CC Marmandais U23 Op 50472070877 00:52:07
6 51 DUBOIS Clément V Naintré U23 Op 50860680214 00:52:56
7 15 MIGEON Romain UCC Vivonne U23 Acc 50861050415 00:53:02
8 35 LAMARGOT Kilian UC Condat U23 Op 50870390194 00:53:50
9 45 DURPAIX Matthieu C' Chartres Cyclisme Sen Op 44280260361 00:54:10
10 46 CADEAU Enzo Pôle Cycliste Saumurois U23 Op 52492890100 00:54:23
11 44 LECOMPTE Mathéo Châteauroux Pétropôle Cycl U23 Op 44363080154 00:54:44
12 39 GABORIT Sullivan, US St Pierre Corps U23 Acc 44370480234 00:54:51
13 29 DELHOMME Rafaël UAL Rochefoucauld U23 Op 50160150338 00:54:54
14 24 MAHISTRE Quentin PSF Niort U23 Op 50790590084 00:55:00
15 48 ASTIE Thomas Sablé Sarthe Cyclisme Sen Op 52721840446 00:55:03
16 52 GUYON Aurélien UV Poitiers Sen Op 50860710060 00:55:09
17 27 GAUTHIERGaël VC Thouars Sen Acc 50790600187 00:55:19
18 33 BUREAU Clément TC Château Oléron Sen Acc 50172380024 00:55:54
19 26 GAUTHIER Pierrick VC Thouars Sen Acc 50790600188 00:56:02
20 25 BERITAULT Jérémy VC Thouars Sen Op 50790600018 00:56:10
21 41 PERCEVAULT Peddy CS Chinonais Sen Op 44370390094 1 tour
22 38 GABORIT Steve US St Pierre Corps Sen Acc 44370480233 1 tour
23 47 GUILBAUD Cyprien VC Montaigu U23 Acc 52850520395 1 tour
24 4 TROCHON Christophe Cycle Poitevin Sen Acc 50860700024 1 tour
25 34 NAULEAU Maxence Team U LH U23 Op 50870060400 1 tour
26 13 TERRASSON Mathis UV Poitiers Sen Op 50860710445 1 tour
27 55 METAIS Loïc Pass'Découverte Sen Acc 50868000064 1 tour
28 5 BLAMPAIN Mathieu AC Neuville Sen Op 50861920035 1 tour
29 9 COURTOIS Patrick UV Poitiers Sen Acc 50860710007 1 tour
30 12 RAIMOND François UV Poitiers Sen Acc 50860710379 1 tour
31 7 DEBORDE Damien AC Neuville Sen Acc 50861920003 1 tour
32 14 TRICHOT Luc UV Poitiers Sen Acc 50860710182 1 tour
33 42 BONAMY Benjamin SV Lochoise U23 Op 44370430033 1 tour
34 18 TRANCHANT Grégory AC Châtellerault Sen Acc 50861540386 1 tour
35 8 COTIER Alexis UV Poitiers U23 Acc 50860710036 1 tour
36 54 NAULEAU Esteban Bressuire Activité Cycliste U23 Op 50791650307 1 tour
37 56 TROCHON Bruno Val Sèvre Cyclisme Sen Acc 50792460002 1 tour
38 17 GUILLON jean Luc AC Châtellerault Sen Acc 50861540441 1 tour
39 19 CRON Stéphane JPC Lussac Sen Acc 50860660024 1 tour
40 43 COAZY Ludovic UC Châteauroux Sen Acc 44360290081 1 tour
41 11 LIENART Cyrille UV Poitiers Sen Acc 50860710306 1 tour
42 37 MICHEL Tanguy UC Joué les Tours Sen Acc 44370440048 1 tour
43 32 BRICOUT Cyprien A.PO.GE Cycliste Sen Op 50171400297 1 tour
44 21 DAVID Jérôme PSF Niort Sen Acc 50790590273 1 tour
45 3 RATHIER Greg Cycle Poitevin Sen Op 50860700499 1 tour
46 20 FONTENY Alain JPC Lussac Sen Acc 50860660148 2 tours
47 31 PAULE Damien VC Saintais Sen Acc 50170500463 2 tours
48 16 GUERITAULT Damien V Naintré Sen Acc 50860680397 2 tours
49 10 LABBE Stéphane UV Poitiers Sen Acc 50860710400 2 tours
50 28 PREVOT Alain AL Gond Pontouvre Sen Acc 50161640058 2 tours

4ème cyclo-cross de Vouillé : U19
1 2 DEBORDE Emilien UV Poitiers U19 50860710386 00:41:41
2 5 BERNARD Marin PSF Niort U19 50790590271 00:42:02
3 6 CACAULT Mattéi PSF Niort U19 50790590250 00:42:50
4 7 BOUTET Joran UAL Rochefoucauld U19 50160150287 00:43:03
5 9 PERRON Yann VC Thouars U19 50790600203 00:43:19
6 10 DARRICADES Simon Guidon Manslois U19 50160120033 00:43:50
7 3 BERTHONNEAU CANOVAS Léon UCC Vivonne U19 50861050399 00:45:50
8 12 JOBIT Yanis UAL Rochefoucauld U19 50160150254 00:45:50
9 11 CAMAIN Cyprien SV Lochoise U19 44370430029 00:45:50
10 4 JUTTAND Victor AC Châtellerault U19 50861540445 00:45:50
11 1 CAMOIN Paul Cycle Poitevin U19 50860700119 1 tour

4ème cyclo-cross de Vouillé : Dames
1 26 GIRAUD Manuella VC Challandais Fem U19 52850240569 00:31:29
2 23 VERDIER Juliette Team U LH Fem U19 50870060401 00:31:29
3 21 GUILBOT Maryne UCC Vivonne Fem Sen 50861050454 00:31:29
4 25 CACAULT Evaëlle CC Marmandais Fem U23 50472070722 00:31:29
5 22 AUDOIN Océane CO Couronnais Fem U23 50160100487 00:31:29
6 24 TRAVAILLARD Coralie AC Touraine Fem U19 44373310122 00:31:29

4ème cyclo-cross de Vouillé : U17
1 56 DEBENNE Matis UC Montponnaise U17 50242680109 00:30:29
2 50 PAPIN Ethan VC Saintais U17 50170500423 00:31:36
3 33 CHEVALIER BAILLOU Pierre UV Poitiers U17 50860710273 00:31:58
4 34 COTIER Bastien UV Poitiers U17 50860710034 00:32:01
5 43 CHAVANEL Maxence AC Châtellerault U17 50861540082 00:32:03
6 47 RICOU Elouan UC Confolens U17 50160090080 00:32:10
7 44 CHAVANEL Clément AC Châtellerault U17 50861540104 00:32:12
8 55 COURRIERE Samy AS Périgord Bessede U17 50242880010 00:33:06
9 36 MALGORN Ewen UV Poitiers U17 50860710186 00:33:07
10 53 FLEURY Pacôme UC Martizay U17 44362720078 00:33:17
11 31 GASCHET Jules Cycle Poitevin U17 50860700124 00:33:31
12 48 LABROUSSE Lucas Jarnac VTT U17 50161730141 00:34:10
13 41 LIMOUZIN Léo V Naintré U17 50860680346 00:34:16
14 39 AUDINET Maël V Naintré U17 50860680357 00:34:19
15 35 LIENART Anaël UV Poitiers U17 50860710298 00:34:30
16 49 JURADO ROUMIEUX Noémie VC Saintais U17 Dam 50170500386 00:35:06
17 40 GARNIER Nolann V Naintré U17 50860680039 00:35:15
18 46 TRANCHANT Noa AC Châtellerault U17 50861540387 00:35:17
19 58 NAULEAU Eliott Bressuire Activité Cycliste U17 50791650040 1 tour
20 51 PAULE amaury VC Saintais U17 50170500365 1 tour
21 45 CLOCHARD Timéo AC Châtellerault U17 50861540457 1 tour
22 52 HELION Pau UV Descartes U17 44370840239 1 tour
23 54 JEFFRAY Lilyah US St Pierre Corps U17 Dam 44370480080 1 tour
24 38 RICHARD Arthur UV Poitiers U17 50860710405 1 tour
25 42 TOUCHARD Eloane V Naintré U17 Dam 50860680351 1 tour

4ème cyclo-cross de Vouillé : U15
1 5 BOYER Rémi V Naintré U15 50860680138 00:18:01
2 11 PINEAU Tom VC Saintais U15 50170500366 00:18:22
3 12 LAMARGOT Aaron UC Condat U15 50870390223 00:18:29
4 2 FERRON Tom UV Poitiers U15 50860710103 00:18:29
5 7 CHAVANEL Hugo AC Châtelllerault U15 50861540142 00:18:30
6 4 RICHARD Zaccharie UV Poitiers U15 50860710334 00:18:45
7 6 BLEUZET Matys UCC Vivonne U15 50861050508 00:19:16
8 14 SACHOT Clément UV Poitiers U15 50860710364 00:19:21
9 1 ROBUCHON Mattéo Cycle Poitevin U15 50860700643 00:19:22
10 9 BODY Baptiste Bressuire AC U15 50791650247 00:21:05
11 3 RAIMOND Rose UV Poitiers U15 Fem 50860710339 00:21:23
12 13 NELA Timéo SV Lochois U15 44370430126 00:22:15
13 10 AGARD Timao Guidon Manslois U15 50160120145 1 tour
14 15 DUPUIS Julien Cycle Poitevin U15 50860700547 1 tour

U13
1 33 RUSSEIL Merlin UV Poitiers U13 50860710382 00:15:04
2 41 VERGER Tilio VC Saintais U13 50170500373 00:15:35
3 40 GRASSIOT Marin VC Saintais U13 50170500359 00:15:44
4 34 DELÉTANG Josselin V Naintré U13 50860680401 00:16:33
5 31 BILLY Timothé UV Poitiers U13 50860710384 00:16:53
6 32 CHENUT Maël UV Poitiers U13 50860710432 00:17:39
7 38 HUGUENOT Tom UCC Vivonne U13 50861050395 00:17:48
8 37 HUCHET BERTREL Axel UCC Vivonne U13 50861050321 00:17:53
9 35 GUERITAULT Emy V Naintré U13 Dam 50860680380 00:18:34
10 43 JEFFRAY Léalie US St Pierre Corps U13 Dam 44370480210 00:18:40
11 44 JOUANAUD Nolan Guidon Manslois U13 50160120205 1 tour
12 39 NGUYEN DAME Guénaël AC Châtellerault U13 50861540471 1 tour
13 45 CHABAUD Stanilas V Naintré U 13 50860680405 1 tour
14 36 VISSAC Noé V Naintré U13 50860680402 1 tour

U11
1 66 ROSELE Robin UV Poitiers U11 50860710315 00:07:53
2 70 GUILLOT CAZOT Robin Guidon Manslois U11 50160120177 00:08:01
3 71 LECLERC Nathan UV Descartes U11 44370840256 00:08:01
4 75 DECAILLON BAURENS Léo VC Blancois U11 44360320212 00:08:54
5 73 IMBERT ANDRAULT Nolhan SV Lochois U11 44370430124 00:09:04
6 72 JEFFRAY Levann US St Pierre Corps U11 44370480244 00:09:38
7 69 LOMBARDI Loris Bressuire AC U11 50791650306 00:09:39
8 76 DUBOIS Paul VS Canton de Beauvoir U11 50792220023 00:09:46
9 64 MALGORN Kulien UV Poitiers U11 50860710346 00:09:55
10 67 NGUYEN DAME Clémentine AC Châtellerault U11 Dam 50861540470 00:10:01
11 61 HENNEQUIN Constance Cycle Poitevin U11 Dam 50860700659 00:10:05
12 63 HAIRAULT Anaé UV Poitiers U11 Dam 50860710424 00:12:49
13 65 RAIMOND Coralie UV Poitiers U11 Dam 50860710403 00:13:05

Remerciements à Manu LEGROS

Résultats - dimanche 15 janvier 2023 à 19:52

CX de Vouneuil sous Biard

9ème cyclo-cross du Creps de Poitiers

SENIORS/ESPOIRS
1 2 CONSTANTIN Baptiste C`Chartres Cyclisme Sen 44280260351 00:51:17 00:00
2 15 DU MOUZA Quentin C`Chartres Cyclisme Esp 44280260368 00:52:52 01:35
3 16 TEXIER Luka Angers Métropôle Cycl Esp 52492510638 00:53:08 01:51
4 12 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Espoirs ACNC Esp 43353110388 00:55:55 04:38
5 8 BERITAULT Jérémy VC Thouars Sen 50790600018 00:56:51 05:34
6 4 GUYON Aurélien UV Poitiers Sen 50860710060 1 tour
7 3 COTIER Alexis UV Poitiers Esp 50860710036 1 tour
8 10 BOUTET Jérôme UV Descartes Sen Acc 44370840030 2 tours
DNF 1 DURPAIX Matthieu C`Chartres Cyclisme Sen 44280260361
DNF 13 PERVIS François Laval Cyclisme 53 Sen Acc 52532750126
DNF 5 RAIMOND François UV Poitiers Sen Acc 50860710379
DNF 9 CORDEIRO MARQUES Damien Angoulême VC Sen 50161860218
DNF 7 GUERITAULT Damien V Naintré Sen Acc 50860680397
DNS 6 COTTET Christophe AC Neuville Sen Acc 50861920031
DNS 11 RABASSE Gilles UC Joué les Tours Sen Acc 44370440172
DNS 14 COURTOIS Christophe Individuel Sen Acc 50178000064

U19
1 22 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC U 19 50791650292 00:46:27 00:00:00
2 23 PERRON Yann VC Thouars U 19 50790600203
3 24 BOISSONNOT Lucas UV Angérienne U 19 50170630700
4 32 AURIAULT Jade Creuse Oxygène Dames 50230291039 1 tour
5 21 DUCLOS Quentin Cycle Poitevin U 19 50860700145
6 34 DUL Sandrine VC Blancois Dames 44360320188 2 tours
7 31 VAUTRIN Claire Lise Donnons des Elles au Vélo Dames 48913500104
8 33 DEPYE Julie VC Blancois Dames 44360320003

U17
1 67 DEBENNE Matis UC Montponnsaise U 17 50242680109 00:33:20 00:00:00
2 64 COMBE Etienne VTT Argentat U 17 50190020095 00:33:54 00:00:34
3 63 CRON Eli UAL Rochefoucauld U 17 50160150298 00:33:55 00:00:35
4 61 DARRICADES Simon Guidon Manslois U 17 50160120033 00:36:05 00:02:45
5 54 COTIER Bastien UV Poitiers U 17 50860710034 00:36:47 00:03:27
6 51 CAMOIN Paul Cycle Poitevin U 17 50860700119 00:37:40 00:04:20
7 56 GARNIER Nolann V Naintré U 17 50860680039 00:38:34 00:05:14
8 55 LIENART Anaël UV Poitiers U 17 50860710298 00:38:52 00:05:32
9 60 BERTHONNEAU CANOVAS Léon UCC Vivonne U 17 50861050399 00:39:00 00:05:40
10 52 GASCHET Jules Cycle Poitevin U 17 50860700124 00:39:04 00:05:44
11 53 NICAUD Paul Cycle Poitevin U 17 50860700666 00:39:36 00:02:49
12 66 LESCANE William UC Joué les Tours U 17 44370440055 00:40:07 00:01:33
13 58 TRANCHANT Noa AC Châtellerault U 17 50861540387 00:42:12 00:03:38
14 62 GODON Gabin Guidon Manslois U 17 50160120153 1 tour
15 57 TOUCHARD Eloane V Naintré U 17 Fem 50860680351 1 tour
16 65 TRAVAILLARD Coralie AC Touraine U 17 Fem 44373310122 1 tour
DNF 59 BERGEON Evan UCC Vivonne U 17 50861050356

U15
1 12 COURRIERE Samy AS Périgord Bessede U 15 50242880010 00:22:49
2 13 MESNIERMaxim UC Montmponnaise U 15 50242680072 00:23:24 00:00:35
3 10 RICOU Elouan UC Confolens U 15 50160090080 00:24:00 00:01:11
4 4 MALGORN Ewen UV Poitiers U 15 50860710186 00:24:20 00:01:31
5 14 LE BERRE Jules US St Pierres Corps U 15 44370480247 00:24:54 00:02:05
6 9 GRISOT FOURDRIGNIER Gabin V Naintré U 15 50860680355 00:25:03 00:02:14
7 8 SAUZEAU Yann UV Poitiers U 15 50860710162 00:25:03 00:02:14
8 3 FERRON Tom UV Poitiers U 15 50860710103 00:25:53 00:03:04
9 7 RICHARD Zaccharie UV Poitiers U 15 50860710334 00:26:31 00:03:42
10 15 DU MOUZA Zoé US St Pierres Corps U 15 44370480053 1 tour
11 2 ROBUCHON Mattéo Cycle Poitevin U 15 50860700643 1 tour
12 6 RICHARD Arthur UV Poitiers U 15 50860710405 1 tour
13 1 HENNEQUIN Guillaume Cycle Poitevin U 15 50860700554 2 tours
14 5 RAIMOND Juline UV Poitiers U 15 Fem 50860710404 2 tours
DNS 11 LALLOUET Arthur EC Ambazac U 15 50870190088

U13
136 RUSSEIL Merlin UV Poitiers U 13 50860710382 00:17:15
2 43 CHAVANEL Hugo AC Châtellerault U 13 50861540142 00:17:36 00:00:21
3 47 BRAILLY Tom CO Couronnais U 13 50160100350 00:17:51 00:00:36
4 50 BOCQUIER Martin JS Asterienne U 13 50242630155 00:17:57 00:00:42
5 54 FERRAND DOUINE Clément VC Blancois U 13 44360320173 00:18:03 00:00:48
6 34 CHENUT Maël UV Poitiers U 13 50860710432 00:18:20 00:01:05
7 53 BOISSONOT Gabin UV Angérienne U 13 50170530647 00:18:44 00:01:29
8 39 DUVERGER Enzo UCC Vivonne U 13 50861050378 00:19:01 00:01:46
9 35 RAIMOND Ros UV Poitiers U 13 Fem 50860710339 00:20:59 00:03:44
10 41 HUGUENOT Tom UCC Vivonne U 13 50861050395 00:21:12 00:03:57
11 37 MORISSET Renan V Naintré U 13 50860680385 00:21:24 00:04:09
12 40 HUCHET BERTREL Axel UCC Vivonne U 13 50861050321 00:21:34 00:04:19
13 45 BOSSANT Mathis Guidon Manslois U 13 50160120188 00:22:10 00:22:10
14 44 AGARD Timao Guidon Manslois U 13 50160120145 1 tour
15 52 SIMONNET Valentin VC Blancois U 13 44360320198 1 tour
16 49 MAGNE PIARRESTEGUY Léa Dordogne Sud Cyclisme U 13 Fem 50242920145 1 tour
17 51 PIGÉ Clémentine VC Blancois U 13 Fem 44360320203 1 tour
18 33 ROBY Aloïs Cycle Poitevin U 13 50860700611 1 tour
19 38 BIGEU Yanis UCC Vivonne U 13 50861050373 1 tour
20 42 RAUD Emie UCC Vivonne U 13 Fem 50861050491 1 tour
DNF 51 PIGÉ Clémentine VC Blancois U 13 Fem 44360320203
DNS 31 DJERBI Sacha Cycle Poitevin U 13 50860700637
DNS 32 MARX ORDA Alexandre Cycle Poitevin U 13 50860700618
DNS 46 MOREAU Sloan Guidon Manslois U 13 50160120178
DNS 48 LALLOUET Jean EC Ambazac U 13 50870190123

U11
1 84 GRASSIOT Marin VC Saintais U 11 50170500359 00:08:30
2 83 BRAILLY Théo CO Couronnais U 11 50160100351 00:08:37 00:00:07
3 76 RICHARD Marcus UV Poitiers U 11 50860710361 00:08:45 00:00:15
4 86 BOUDET DUL Ethan VC Blancois U 11 44360320187 00:08:57 00:00:27
5 77 ROSELE Robin UV Poitiers U 11 50860710315 00:09:02 00:00:32
6 74 BILLY Timothé UV Poitiers U 11 50860710384 00:09:13 00:00:43
7 78 GUERITAULT Emy V Naintré U 11 Fem 50860680380 00:09:19 00:00:49
8 79 PROVOST Simon UCC Vivonne U 11 50861050326 00:09:37 00:01:07
9 87 LECLERC Nathan UV Descartes U 11 44370840256 00:09:58 00:01:28
10 82 GUILLOT CAZOT Robin Guidon Manslois U 11 50160120177 00:09:58 00:01:28
11 80 RAUD Jamin UCC Vivonne U 11 50861050472 00:10:51 00:02:21
12 72 GRIMAL Antonin Cycle Poitevin U 11 50860700555 00:12:03 00:03:33
13 81 AGARD Iliana Guidon Manslois U 11 Fem 50160120191 00:13:13 00:04:43
14 75 RAIMOND Coralie UV Poitiers U 11 Fem 50860710403 00:14:58 00:06:28
DNS 71 BICHAUD Ettoré Cycle Poitevin U 11 50860700615
DNS 73 HENNEQUIN Constance Cycle Poitevin U 11 Fem 50860700659
DNS 85 LALLOUET Madalène EC Ambazac U 11 Fem 50870190140

Remerciements à Manu LEGROS
Secrétaire du Cycle Poitevin

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.