1 17 SCHMIDT Fabien Cotes Armor C 2 37 18
2 1 BERNARD Enzo Vendée u à
3 22 CAM Maxime VCP Loudéac à
4 51 ARTUS Willy Sojasun Esp à
5 47 FERASSE Thibault Nantes Atlant à
6 7 MAITRE Florian Vendée u à
7 44 DANES Leo Nantes Atlant à
8 105 POUGET Tommy Laval C 53 à
9 54 GUAY Julien Sojasun Esp à
10 57 PERRET Kevin Sojasun Esp à 0 7
11 8 RIVIERE David Vendée u à 0 13
12 121 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren à 1 26
13 13 JAMES Owen Cotes Armor C à 1 26
14 48 LINO Julian Nantes Atlant à 1 29
15 53 DAVY Clement Sojasun Esp à 1 29
16 38 THEVENEZ Geoffrey Creuse Oxygè à 1 33
17 12 BULLEY Lewis Cotes Armor C à 1 41
18 63 DILIGEART Alexis Top 16 à 1 43
19 65 LAPIERRE Louis Top 16 à 1 43
20 125 CARESMEL Alexis Pavilly Baren à 1 43
21 76 VAN NUFFELEN Glen Oudenaarde à 1 43
22 6 ORCEAU Clement Vendée u à 1 43
23 56 TESSON Jason Sojasun Esp à 1 43
24 74 SLAWEK Damian Oudenaarde à 1 43
25 161 FLET Axel Douai ESEG à 1 43
26 24 GUERIN Camille VCP Loudéac à 1 43
27 23 CHEVALIER Maxime VCP Loudéac à 1 43
28 11 BALFOUR Stuart Cotes Armor C à 1 43
29 33 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè à 1 43
30 75 VAINIONPAA Oskari Oudenaarde à 1 43
31 214 RALLE Anthony Pays Dinan à 1 43
32 45 VINCENT Joris Nantes Atlant à 1 43
33 213 LE BRETON Jérome Pays Dinan à 1 43
34 2 BONNET Thomas Vendée u à 1 43
35 27 MACE Axel VCP Loudéac à 1 43
36 134 LE CLEC'H Lomig Locminé OC à 1 43
37 3 CHAMPION Thomas Vendée u à 1 43
38 73 SCHOTTE Lawrence Oudenaarde à 1 43
39 35 GIRARD Thomas Creuse Oxygè à 1 43
40 88 VOSS Arnaud POC C Lumière à 1 43
41 176 LE LAY Aurelien Manche à 1 43
42 67 MORICHON Mathieu Top 16 à 1 43
43 212 DANIEL Aurelien Pays Dinan à 1 43
44 34 DAVID Nicolas Creuse Oxygè à 1 43
45 211 BOULO Matthieu Pays Dinan à 1 43
46 43 TALBOT Ian Nantes Atlant à 1 43
47 25 HATTIER Bruno VCP Loudéac à 1 43
48 52 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp à 1 43
49 112 BOISSET Thibault Cholet 49 UC à 1 43
50 215 RIOU Alan Pays Dinan à 1 43
51 14 GUILLEMOT Frederic Cotes Armor C à 1 43
52 113 LEBRETON Kevin Cholet 49 UC à 1 43
53 151 FOUACHE Kevin LaRoche Yon V à 1 43
54 5 MENANT Theo Vendée u à 1 43
55 55 HUREL Tony Sojasun Esp à 1 43
56 58 RENAULT Maxime Sojasun Esp à 1 43
57 62 PAGNAT Alexandre Top 16 à 1 43
58 165 VAN ESLANDER Florian Douai ESEG à 1 43
59 164 VAN BEETHOVEN Matthia Douai ESEG à 1 43
Classement du Challenge après cette manche
1 SCHMIDT Fabien Cotes Armor C 43223520062 52
2 MAITRE Florian Vendée U 52852920034 45
3 CAM Maxime VCP Loudéac 43223140566 45
4 HUREL Tony Sojasun Esp 43353110312 34
5 JAMES Owen Cotes Armor C 43223520125 33
6 FERRON Valentin vendée u 52852920067 30
7 ARTUS Willy Sojasun Esp 43353110104 26
8 BERNARD Enzo Vendée u 52852920038 25
9 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren 49760230137 25
10 RIVIERE David vendée u 52852920070 22
11 PERRET Kevin Sojasun Esp 43353110308 22
12 MORIN Emmanuel Sojasun Esp 43353110124 22
13 GUAY Julien Sojasun Esp 43353110131 22
14 RENARD Alexis Cotes Armor C 43223520131 20
15 BALFOUR Stuart Cotes Armor C 43223520123 17
16 FLET Axel Douai ESEG 47590460275 16
17 FERASSE Thibault Nantes Atlant 52440070745 16
18 CARESMEL Alexis Pavilly Baren 49760230413 15
19 LEBRETON Kevin Cholet 49 UC 52492580262 15
20 PIJOURLET Louis vendée u 52852920178 14
21 DANES Leo Nantes Atlant 52440070738 14
22 GUILLEMOT Frederic Cotes Armor C 43223520112 13
23 POUGET Tommy Laval C 53 52532750524 13
24 BULLEY Lewis Cotes Armor C 43223520135 13
25 FOURNIER Quentin Vendée U 52852920069 12
26 DESTANG Lucas Pavilly Baren 49760230404 11
27 LAPIERRE Louis Top 16 50160150234 11
28 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp 43353110115 10
29 DO REGO Fabio Aubervilliers 48935050564 8
29 RENAULT Maxime Sojasun Esp 43353110130 8
31 DILIGEART Alexis Top 16 50162050086 8
32 GUICHETEAU Quentin Cotes Armor C 43223520113 7
33 LINO Julian Nantes Atlant 52440070722 7
34 DAVY Clement Sojasun Esp 43353110307 6
35 PATOUX Cyrille VCP Loudéac 43223140137 6
35 VAINIONPAA Oskari Oudenaarde 10014394679 6
37 THEVENEZ Geoffrey Creuse Oxygè 50230290630 5
38 TENAILLEAU Lylian POC C Lumière 52852830267 4
39 DELETANG Alexandre Creuse Oxigè 50230290633 3
40 LE NY Jean louis Locminé OC 43560090303 2
41 BOISSET Enzo Nantes Atlant 52440070519 1
Remerciements à Brigitte Guilbaud.