Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Bouchamps les Craon 1,2,3+J

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 31 mars 2019
  • Département: Mayenne (53)

1 105 CHOPIER Loïc USSA PAVILLY BARENTIN 49760230403 1 cat
2 50 PAVY FABIEN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840043 1 cat
3 52 POITEVIN BENOIT US ST HERBLAIN 52440010452 1 cat
4 16 DELESTRE ALEXIS LAVAL CYCLISME 53 52532750632 1 cat
5 108 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 49760230137 1 cat
6 98 GOUPIL Bertrand UC ORLEANS 44450710297 1 cat
7 76 ILONGO Dimitri C'CHARTRES CYCLISME 44280260061 1 cat
8 99 LEBON Victor UC ORLEANS 44450710323 1 cat
9 112 BOUTELOUP Paul VC AVRANCHES 49501240230 1 cat
10 40 SOUFFACHE STELLIO EV ANGERS DOUTRE 52490130338 2 cat
11 22 MARY CLEMENT LAVAL CYCLISME 53 52532750606 1 cat
12 65 ROMIAN DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640270 1 cat
13 59 RUAULT NATHAN V.S.VALLETAIS 52440080303 2 cat
14 83 LESELLIER Arnaud ES TORIGNI 49500930116 1 cat
15 53 RAPITEAU FLORIAN US ST HERBLAIN 52440010446 2 cat
16 58 GOULET FLORIAN V.S.VALLETAIS 52440080092 1 cat
17 51 TORTELIER ETIENNE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840086 1 cat
18 74 CLAY Antonin C'CHARTRES CYCLISME 44280260211 1 cat
19 109 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 49760230138 1 cat
20 77 LE ROUX Pascal C'CHARTRES CYCLISME 44280260270 1 cat
21 116 GUIMARD BENOIT VC AVRANCHES 49501240308 1 cat
22 44 CHEVAU SEBASTIEN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840347 1 cat
23 46 DAURIANNES ANTONIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840380 1 cat
24 27 MOURAUD VICTOR U.C.CHOLET49 52492580295 2 cat
25 107 NAKAMURA Keisuke USSA PAVILLY BARENTIN 49760230161 2 cat
26 47 DAVID DOMINIQUE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840328 3 cat
27 66 LALONNIER BAPTISTE LES SABLES VENDEE CYCLISME DN 52852830300 1 cat
28 88 ALLEE NATHAN TEAM PAYS DE DINAN 43224050203 2 cat
29 96 DEMAY Williams UC ORLEANS 44450710320 2 cat
30 21 MANCEL ROMAIN LAVAL CYCLISME 53 52532750083 2 cat
31 78 POIRET Alexandre C'CHARTRES CYCLISME 44280260265 1 cat
32 12 CELERIER BRIVAEL LAVAL CYCLISME 53 52532750045 2 cat
33 118 MACE AXEL VC PAYS DE LOUDEAC 43223140556 2 cat
34 54 RABEAU SEBASTIEN VC HERBRETAIS 52850260257 2 cat
35 121 LETELU ROBIN U.CORLEANS 44450710300 2cat
36 71 LAUMONIER ARTHUR CC VITREEN 43350590020 2 cat
37 73 ROZE CORENTIN CC VITREEN 43350590183 2 cat
38 63 CUVELIER STEPHANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640711 2 cat
39 120 HOCHET Damien TEAM BRICQUEBEC 49505270026 1 cat
40 37 MORENO CARPIO AURELIEN TEAM U ANJOU 49 52492590069 2 cat
41 68 REED SAM CC PLANCOETIN 43220691070 3 cat
42 39 BAZIN GUILLAUME EV ANGERS DOUTRE 52490130226 2 cat
43 114 CUEFF Romain VC AVRANCHES 49501240306 2 cat
44 67 RIGAUD YOUENN AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 50861540393 2 cat
45 111 BORDIER JULIEN VC AVRANCHES 49501240309 1 cat
46 34 GALLARD FLORIAN TEAM U ANJOU 49 52492590177 2 cat
47 38 HUZEAU ANTOINE MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170007 2 cat
48 32 CADEAU ADRIEN TEAM U ANJOU 49 52492590142 2 cat
49 42 FROGER OLIVIER EC BELINOISE 52722130023 3 cat
50 31 BOURREAU KEVIN TEAM U ANJOU 49 52492590176 3 cat
51 9 GEGU TANGUY U.C.SUD 53 52532710267 3 cat
52 79 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy CG ORLEANS LOIRET 44450660443 1 cat
53 104 BEAUNE Romain USSA PAVILLY BARENTIN 49760230427 2 cat
54 86 SALLES Emmanuel ES TORIGNI 49500930325 1 cat
55 85 QUINDRY Emeric ES TORIGNI 49500930346 2 cat
56 94 THERIAU David UC DU MORTAINAIS 49505160063 2 cat
57 92 TOUCHAIS Arnaud TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 49505030035 2 cat
58 81 BENOIST ALMENZO EC QUEVENOISE 43561861000 2 cat
59 15 DEBROISE DORIAN LAVAL CYCLISME 53 52532750366 2 cat
60 8 FERRON LUCAS U.C.SUD 53 52532710103 2 cat
61 101 MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS 44450710107 1 cat
62 84 MARTIN Benjamin ES TORIGNI 49500930170 1 cat
63 43 BOUHOUX CYRIL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840338 2 cat
64 33 COUSIN GUILLAUME TEAM U ANJOU 49 52492590157 2 cat
65 117 NAGAYAMA Takahiro VC AVRANCHES 49501240318 2 cat
66 115 DIGNE Clément VC AVRANCHES 49501240124 2 cat
67 100 MENARD Vincent UC ORLEANS 44450710318 2 cat
68 6 BEDIER MAXIME U.C.SUD 53 52532710182 Junior
69 82 JEULAND SYLVAIN EC RENNAISE 43352870011 2 cat
70 35 LOZE LIONEL TEAM U ANJOU 49 52492590029 3 cat
71 72 PAILLARD ROMAIN CC VITREEN 43350590006 2 cat
72 41 TEXIER ALEXIS ANGERS CYCLISME 52492510222 2 cat
73 48 GONNET JULIEN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840079 1 cat
74 70 CAILLET BASTIEN CC VITREEN 43350590108 2 cat
75 17 DENIS JORDANE LAVAL CYCLISME 53 52532750526 1 cat
76 25 GOUMON ARTHUR U.C.CHOLET49 52492580261 1 cat
77 56 FAHIER PIERRE ALEXANDRE V.S.VALLETAIS 52440080192 2 cat
78 102 PHILIPPE Thomas UC ORLEANS 44450710302 1 cat
79 55 DELAHAYE ALEXANDRE V.S.VALLETAIS 52440080315 1 cat
80 45 DAUDIN GUENEGOU Franck SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840389 1 cat
81 60 BOUHOUX VINCENT BRETTE SPORTIF 52721500029 3 cat
82 89 DUMAY Léon TEAM PAYS DE DINAN 43224050241 1 cat
83 49 OGE THOMAS SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840134 2 cat
84 103 MORVAN MICKAEL US VERN CYCLISME 43350910070 2 cat
85 7 BRETONNIER MAXIME U.C.SUD 53 52532710375 3 cat
86 19 LE BRUN CORENTIN LAVAL CYCLISME 53 52532750550 1 cat
87 91 FILLAUT MIGUEL TEAM SPRINT ENERGY 43354490024 1 cat
88 69 AUDIC MICKAEL CC VITREEN 43350590146 2 cat
89 29 TESSIER FLORIAN U.C.CHOLET49 52492580254 1 cat
90 18 LANDELLE BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750118 2 cat
91 28 TALEC FRANCOIS U.C.CHOLET49 52492580040 1 cat
92 113 CHAUVOIS Martin VC AVRANCHES 49501240177 2 cat
93 75 CLERE Emilien C'CHARTRES CYCLISME 44280260109 1 cat
94 24 VOISIN CLEMENT LAVAL CYCLISME 53 52532750645 2 cat
95 23 TRIGUEL JEAN FRANCOIS LAVAL CYCLISME 53 52532750249 2 cat
96 87 TABOURET Clément ES TORIGNI 49500930329 2 cat
97 119 DURPAIX MATHIEU C G ORLEANS 44450660441 1 cat
98 57 FERRON HUGO V.S.VALLETAIS 52440080306 1 cat
99 80 RETHORE Dylan CG ORLEANS LOIRET 44450660333 1 cat
100 26 LEBRETON ROMAIN U.C.CHOLET49 52492580242 1 cat
101 20 MALLE SEBASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750212 3 cat
102 13 DANIEL NELSON LAVAL CYCLISME 53 52532750598 2 cat
103 95 CHATELET Nicolas UC ORLEANS 44450710312 2 cat
104 90 BOUVIER VINCENT TEAM SPRINT ENERGY 43354490025 2 cat
105 5 PROD`HOMME FABIEN E.C.CRAON RENAZE 52531420102 3 cat
106 62 BOUVIER BAPTHISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640716 2 cat
107 4 FAHIER LENAIC E.C.CRAON RENAZE 52531420142 Junior
108 106 LAURENT Joffrey USSA PAVILLY BARENTIN 49760230414 2 cat
109 2 REILLON YANN E.C.CRAON RENAZE 52531420023 Junior
51 9 GEGU TANGUY U.C.SUD 53 52532710267 3 cat
52 79 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy CG ORLEANS LOIRET 44450660443 1 cat
53 104 BEAUNE Romain USSA PAVILLY BARENTIN 49760230427 2 cat
54 86 SALLES Emmanuel ES TORIGNI 49500930325 1 cat
55 85 QUINDRY Emeric ES TORIGNI 49500930346 2 cat
56 94 THERIAU David UC DU MORTAINAIS 49505160063 2 cat
57 92 TOUCHAIS Arnaud TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 49505030035 2 cat
58 81 BENOIST ALMENZO EC QUEVENOISE 43561861000 2 cat
59 15 DEBROISE DORIAN LAVAL CYCLISME 53 52532750366 2 cat
60 8 FERRON LUCAS U.C.SUD 53 52532710103 2 cat
61 101 MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS 44450710107 1 cat
62 84 MARTIN Benjamin ES TORIGNI 49500930170 1 cat
63 43 BOUHOUX CYRIL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840338 2 cat
64 33 COUSIN GUILLAUME TEAM U ANJOU 49 52492590157 2 cat
65 117 NAGAYAMA Takahiro VC AVRANCHES 49501240318 2 cat
66 115 DIGNE Clément VC AVRANCHES 49501240124 2 cat
67 100 MENARD Vincent UC ORLEANS 44450710318 2 cat
68 6 BEDIER MAXIME U.C.SUD 53 52532710182 Junior
69 82 JEULAND SYLVAIN EC RENNAISE 43352870011 2 cat
70 35 LOZE LIONEL TEAM U ANJOU 49 52492590029 3 cat
71 72 PAILLARD ROMAIN CC VITREEN 43350590006 2 cat
72 41 TEXIER ALEXIS ANGERS CYCLISME 52492510222 2 cat
73 48 GONNET JULIEN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840079 1 cat
74 70 CAILLET BASTIEN CC VITREEN 43350590108 2 cat
75 17 DENIS JORDANE LAVAL CYCLISME 53 52532750526 1 cat
76 25 GOUMON ARTHUR U.C.CHOLET49 52492580261 1 cat
77 56 FAHIER PIERRE ALEXANDRE V.S.VALLETAIS 52440080192 2 cat
78 102 PHILIPPE Thomas UC ORLEANS 44450710302 1 cat
79 55 DELAHAYE ALEXANDRE V.S.VALLETAIS 52440080315 1 cat
80 45 DAUDIN GUENEGOU Franck SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840389 1 cat
81 60 BOUHOUX VINCENT BRETTE SPORTIF 52721500029 3 cat
82 89 DUMAY Léon TEAM PAYS DE DINAN 43224050241 1 cat
83 49 OGE THOMAS SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840134 2 cat
84 103 MORVAN MICKAEL US VERN CYCLISME 43350910070 2 cat
85 7 BRETONNIER MAXIME U.C.SUD 53 52532710375 3 cat
86 19 LE BRUN CORENTIN LAVAL CYCLISME 53 52532750550 1 cat
87 91 FILLAUT MIGUEL TEAM SPRINT ENERGY 43354490024 1 cat
88 69 AUDIC MICKAEL CC VITREEN 43350590146 2 cat
89 29 TESSIER FLORIAN U.C.CHOLET49 52492580254 1 cat
90 18 LANDELLE BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750118 2 cat
91 28 TALEC FRANCOIS U.C.CHOLET49 52492580040 1 cat
92 113 CHAUVOIS Martin VC AVRANCHES 49501240177 2 cat
93 75 CLERE Emilien C'CHARTRES CYCLISME 44280260109 1 cat
94 24 VOISIN CLEMENT LAVAL CYCLISME 53 52532750645 2 cat
95 23 TRIGUEL JEAN FRANCOIS LAVAL CYCLISME 53 52532750249 2 cat
96 87 TABOURET Clément ES TORIGNI 49500930329 2 cat
97 119 DURPAIX MATHIEU C G ORLEANS 44450660441 1 cat
98 57 FERRON HUGO V.S.VALLETAIS 52440080306 1 cat
99 80 RETHORE Dylan CG ORLEANS LOIRET 44450660333 1 cat
100 26 LEBRETON ROMAIN U.C.CHOLET49 52492580242 1 cat
101 20 MALLE SEBASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750212 3 cat
102 13 DANIEL NELSON LAVAL CYCLISME 53 52532750598 2 cat
103 95 CHATELET Nicolas UC ORLEANS 44450710312 2 cat
104 90 BOUVIER VINCENT TEAM SPRINT ENERGY 43354490025 2 cat
105 5 PROD`HOMME FABIEN E.C.CRAON RENAZE 52531420102 3 cat
106 62 BOUVIER BAPTHISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640716 2 cat
107 4 FAHIER LENAIC E.C.CRAON RENAZE 52531420142 Junior
108 106 LAURENT Joffrey USSA PAVILLY BARENTIN 49760230414 2 cat
109 2 REILLON YANN E.C.CRAON RENAZE 52531420023 Junior

Remerciements à Christiane LANDRON

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 31 mars 2019 à 19:37

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.