Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Ernée 2,3+J/Cad

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 03 mars 2019
  • Département: Mayenne (53)

2,3+J
1 34 BOUIN CHARLES AC VALLEE DE LA SARTHE 52721690131 3ème Catég
2 17 PITHON KARL EC RENNAISE 43352871004 2ème Catég
3 5 GILLES CYPRIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750628 2ème Catég
4 18 FOUCHER Yoann C'CHARTRES CYCLISME 44280260143 2ème Catég
5 3 CELERIER BRIVAEL LAVAL CYCLISME 53 52532750045 2ème Catég
6 61 UMENHOVER ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 52532750337 Junior
7 40 JAUNY Alexis FLERS CYCLISME 61 49613570334 3ème Catég
8 4 DEBROISE DORIAN LAVAL CYCLISME 53 52532750366 2ème Catég
9 7 MANCEL ROMAIN LAVAL CYCLISME 53 52532750083 2ème Catég
10 20 HEDOUX Alexandre UC ALENCON DAMIGNY 49613970020 2ème Catég
11 33 BARBIER Mickael UC DU MORTAINAIS 49505160248 3ème Catég
12 53 POULAIN VALENTIN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260170 Junior
13 24 TRAVERS VINCENT TEAM PAYS DE DINAN 43224050207 2ème Catég
14 2 LEPOITTEVIN DUBOST SIMON SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840378 2ème Catég
15 1 BOISRAME KEVIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840090 2ème Catég
16 14 FERRON LUCAS UNION CYCLISTE SUD 53 52532710103 2ème Catég
17 15 FESTOC ROMAIN EC RENNAISE 43352871000 2ème Catég
18 10 LAUMONIER ARTHUR CC VITREEN 43350590020 2ème Catég
19 22 THERIAU David UC DU MORTAINAIS 49505160063 2ème Catég
20 43 LEPOURREAU ADRIEN CC LANDIVYSIEN 52531270152 3ème Catég
21 9 CAILLET BASTIEN CC VITREEN 43350590108 2ème Catég
22 21 TABOURET Clément ES TORIGNI 49500930329 2ème Catég
23 50 HOUSSEAU FLORIAN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260221 Junior
24 74 LEON FRANCOIS VCS LOUVIGNEEN 43351040118 Pass'Cycli
25 60 ROUSSET JUSTIN UC MONTGESNOISE 52722300037 Junior
26 51 LAMBERT NATHAN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260012 Junior
27 45 MANCELLIER ARNAUD UC MONTGESNOISE 52722300124 3ème Catég
28 54 BEAUDUCEL FLAVIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710059 Junior
29 16 JEULAND SYLVAIN EC RENNAISE 43352870011 2ème Catég
30 59 MANCELLIER MATHEO UC MONTGESNOISE 52722300049 Junior
31 35 BUSSON ALBAN VC RENNAIS 43350440034 3ème Catég
32 46 HERVE LAURENT UC MONTGESNOISE 52722300073 3ème Catég
33 13 DEBROIZE ALEXIS TEAM PODIOCOM JANZE 43354310014 2ème Catég
34 37 HACQUES HUGO LAVAL CYCLISME 53 52532750286 3ème Catég
35 52 LEMONNIER Frédéric CYCLO CLUB ERNEEN 52531260225 Junior
36 32 SABLE JULES CYCLO CLUB ERNEEN 52531260079 3ème Catég

Cadets
1 35 BOULET ENZO CC PLANCOETIN 43220691031 C2
2 53 MULON HUGO CA EVRON 52531240032 C2
3 44 MOREAU LORENZO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710338 C2
4 20 MAHIER ROBIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140184 C1
5 50 LESAGE EWEN EC PAYS GUICHEN 43354170208 C2
6 41 FOUGERAY JOCELYN LAVAL CYCLISME 53 52532750217 C2
7 32 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE 48913010145 C2
8 5 AVENANT BASILE CC LANDIVYSIEN 52531270014 C1
9 58 THIBAULT QUENTIN DURTAL VELO SPORT 52492880085 C2
10 56 VERRIER TRISTAN CA EVRON 52531240026 C2
11 12 BOBARD BENOIT VC CHATEAU GONTIER 52531360224 C1
12 16 DUGUE ANTOINE EV ANGERS DOUTRE 52490130044 C1
13 13 COLLEE YONI PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700107 C1
14 11 MORIN HUGO CA EVRON 52531240172 C1
15 54 PROD'HOMME AXEL CA EVRON 52531240337 C2
16 17 GESTEAU JULIEN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700024 C1
17 8 BLIN JONAS CA EVRON 52531240177 C1
18 55 THOMAS ELIOT CA EVRON 52531240276 C2
19 48 HARDY BAPTISTE VCS LOUVIGNEEN 43351040028 C2
20 40 FAIRIER THEO LAVAL CYCLISME 53 52532750478 C2
21 39 DAVENEY ARNAUD LAVAL CYCLISME 53 52532750539 C2
22 4 JANITOR PAOLO ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420124 C1
23 42 POIRIER GABIN LAVAL CYCLISME 53 52532750155 C2
24 3 AUBRY THOMAS ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420043 C1
25 46 THOMAS ENZO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710037 C2
26 23 RONGIER THOMAS LE MANS SARTHE VELO 52722850358 C1
27 38 CHAUVIRE ALEXIS LAVAL CYCLISME 53 52532750578 C2
28 30 COME THEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260111 C2
29 31 TARLEVE ALEXIS CYCLO CLUB ERNEEN 52531260085 C2
30 52 PROVAULT MAHERY COC FOUGERAIS 43352560015 C2
31 47 FOUINEAU SIMON VS FERTOIS 52721920115 C2
32 15 DAVID MATHIEU EV ANGERS DOUTRE 52490130378 C1
33 45 SEYEUX QUENTIN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710448 C2
34 36 CASSEAU KILLIAN CC LANDIVYSIEN 52531270047 C2
35 34 GESLIN NOA GO FOUGERAIS 43352570128 C2
36 19 LANVIERGE ANDY UNION CYCLISTE SUD 53 52532710369 C1
37 51 MILET ELOUAN COC FOUGERAIS 43352560046 C2
38 7 BEAUSSIER THOMAS GO FOUGERAIS 43352570091 C1
39 6 BEAUCHER ARTHUR GO FOUGERAIS 43352570142 C1
40 33 BEAUSSIER JEREMY GO FOUGERAIS 43352570087 C2
41 14 DAUGET GOULVEN VCS LOUVIGNEEN 43351040036 C1
42 10 JOURDAN MARGAT OLAN CA EVRON 52531240312 C1
43 22 PICHARD ERWANN COC FOUGERAIS 43352560208 C1
44 65 MOREAU FLAVIE VC CHATEAU GONTIER 52531360047 D J

Remerciements à Patrice BEAULIEU

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 4 mars 2019 à 20:02

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.