CLASSEMENT 3EME ETAPE
1 24 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ALM M 04:51:02
2 63 10008892961 PACHER Quentin FRA VCB M 04:51:20
3 133 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED ROC M 04:51:20
4 126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BEL WVA M 04:51:20
5 25 10007584067 JAUREGUI Quentin FRA ALM M 04:51:20
6 156 10009037552 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL MZN M 04:51:20
7 74 10004620517 PERICHON Pierre Luc FRA COF M 04:51:20
8 43 10007214356 CARISEY Clément FRA ICA M 04:51:20
9 65 10008926206 MÜLLER Patrick SUI VCB M 04:51:20
10 31 10007900026 BOUDAT Thomas FRA TDE M 04:52:16
11 134 10002833592 DUIJN Huub NED ROC M 04:52:16
12 123 10006006506 LIETAER Eliot BEL WVA M 04:52:16
13 16 10009104341 THOMAS Benjamin FRA GFC M 04:52:16
14 121 10049906480 JULES Justin FRA WVA M 04:52:24
15 26 10007096542 VENTURINI Clement FRA ALM M 04:52:24
16 14 10007216073 SARREAU Marc FRA GFC M 04:52:24
17 61 10006895064 COQUARD Bryan FRA VCB M 04:52:24
18 1 10006642763 MEURISSE Xandro BEL WGG M 04:52:24
19 72 10005842212 SIMON Julien FRA COF M 04:52:24
20 131 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED ROC M 04:52:24
21 145 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ANS M 04:52:24
22 165 10006736127 MALDONADO Anthony FRA AUB M 04:52:24
23 54 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NED COC M 04:52:24
24 103 10005991954 SPRENGERS Thomas BEL SVB M 04:52:24
25 82 10005489271 HARDY Romain FRA PCB M 04:52:24
26 21 10007952263 COSNEFROY Benoit FRA ALM M 04:52:24
27 101 10008669356 DELTOMBE Kevin BEL SVB M 04:52:24
28 85 10006108960 PICHON Laurent FRA PCB M 04:52:24
29 136 10012748814 DE WITTE Mathias BEL ROC M 04:52:24
30 124 10010976744 MORTIER Julien BEL WVA M 04:52:24
31 32 10005852922 COUSIN Jerome FRA TDE M 04:52:24
32 2 10003235134 DEGAND Thomas BEL WGG M 04:52:24
33 92 10006597293 COMBAUD Romain FRA DMP M 04:52:24
34 132 10006884556 VAN DER LIJKE Nick NED ROC M 04:52:24
35 166 10006581836 PAILLOT Yoann FRA AUB M 04:52:24
36 36 10006466547 TULIK Angelo FRA TDE M 04:52:35
37 154 10009227613 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe COL MZN M 04:54:01
38 44 10007211730 CATAFORD Alexander CAN ICA M 04:54:01
39 106 10014312029 VERWILST Aaron BEL SVB M 04:54:39
40 102 10010091014 PLANCKAERT Emiel BEL SVB M 04:54:39
41 11 10002847134 DELAGE Mickael FRA GFC M 04:54:44
42 13 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC M 04:54:44
43 125 10014065788 PAASSCHENS Mathijs NED WVA M 04:54:44
44 53 10004853014 MEISEN Marcel GER COC M 04:54:44
45 112 10009991687 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier ESP CJR M 04:55:42
46 151 10007997228 MENDOZA CARDONA Omar Alberto COL MZN M 04:55:52
47 162 10004504016 HUREL Tony FRA AUB M 04:57:12
48 83 10006565870 JARRIER Benoit FRA PCB M 04:57:12
49 144 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS M 04:57:12
50 51 10001354041 DEVOLDER Stijn BEL COC M 04:57:12
51 84 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA PCB M 04:57:12
52 146 10003073062 BELLETTI Manuel ITA ANS M 04:57:30
53 3 10004433688 BAUGNIES Jerome BEL WGG M 04:59:33
54 143 10008672891 FRAPPORTI Mattia ITA ANS M 05:00:36
55 55 10007749775 VERGAERDE Otto BEL COC M 05:02:21
56 114 10019037545 MORA VEDRI Sebastian ESP CJR M 05:03:27
57 23 10003097516 GEDIMINAS Bagdonas LTU ALM M 05:03:32
58 116 10074893377 SOTO MARTINEZ Nelson COL CJR M 05:03:32
59 96 10006804330 TRARIEUX Julien FRA DMP M 05:03:32
60 81 10005874645 DELAPLACE Anthony FRA PCB M 05:03:32
61 76 10006917090 SOUPE Geoffrey FRA COF M 05:03:32
62 66 10006400465 VICHOT Arthur FRA VCB M 05:03:32
63 135 10011236826 LIVYNS Arjen BEL ROC M 05:03:32
64 163 10011550458 MAURELET Flavien FRA AUB M 05:03:32
65 12 10002309893 VAUGRENARD Benoit FRA GFC M 05:03:32
66 93 10006875159 GROSU Eduard-Michael ROU DMP M 05:05:32
67 5 10004572017 VAN MELSEN Kevin BEL WGG M 05:05:32
68 155 10009037350 PARRA ARIAS Jordan Arley COL MZN M 05:05:32
69 153 10009565594 GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve COL MZN M 05:05:32
70 45 10007384714 GOLDSTEIN Roy ISR ICA M 05:05:32
71 161 10004885144 BALDO Nicolas FRA AUB M 05:05:32
72 6 10007969744 VALLEE Boris BEL WGG M 05:05:32
73 62 10003225030 GAUTIER Cyril FRA VCB M 05:05:32
74 33 10002941205 GENE Yohann FRA TDE M 05:05:32
75 122 10003193304 ISTA Kevyn BEL WVA M 05:05:32
76 42 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ICA M 05:05:32
77 164 10009072211 VAN NIEKERK Morné RSA AUB M 05:05:32
78 141 10009689371 CARDONA TABARES Julian COL ANS M 05:05:32
79 105 10010589653 WARLOP Jordi BEL SVB M 05:05:32
80 104 10002310604 VAN HECKE Preben BEL SVB M 05:05:52
81 34 10004642240 NAULEAU Bryan FRA TDE M 05:07:35
82 91 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU DMP M 05:07:35
83 95 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP M 05:07:35
84 15 10002261700 BONNET William FRA GFC M 05:07:35
85 35 10004666185 QUEMENEUR Perrig FRA TDE M 05:07:35
86 152 10007528796 OCHOA CAMARGO Diego Antonio COL MZN M 05:07:35
87 52 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL COC M 05:07:55
88 64 10004521291 REZA Kevin FRA VCB M 05:09:20
89 113 10007744220 MALUCELLI Matteo ITA CJR M 05:10:15
90 111 10010994932 BANASZEK Alan POL CJR M 05:10:15
91 56 10003390132 WALSLEBEN Philipp GER COC M 05:14:58
4 10007357836 DE WINTER Ludwig BEL WGG M DNF
22 10001573202 DUMOULIN Samuel FRA ALM M DNF
41 10008199312 BARBIER Rudy FRA ICA M DNF
71 10005961440 BOUHANNI Nacer FRA COF M DNF
73 10013629692 LAFAY Victor FRA COF M DNF
86 10009334717 WELTEN Bram NED PCB M DNS
94 10006801296 JONES Brenton AUS DMP M DNF
115 10074893478 MOREIRA Mauricio URU CJR M DNF
142 10009501435 FEDRIGO Leonardo ITA ANS M DNF
CLASSEMENT GENERAL
1 24 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ALM M 13:15:08 1
2 63 10008892961 PACHER Quentin FRA VCB M 13:15:30 2
3 43 10007214356 CARISEY Clément FRA ICA M 13:15:33 3
4 133 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED ROC M 13:15:34 4
5 25 10007584067 JAUREGUI Quentin FRA ALM M 13:15:35 5
6 65 10008926206 MÜLLER Patrick SUI VCB M 13:15:37 6
7 126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BEL WVA M 13:15:38 7
8 156 10009037552 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL MZN M 13:15:38 8
9 61 10006895064 COQUARD Bryan FRA VCB M 13:16:28 9
10 54 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NED COC M 13:16:32 10
11 31 10007900026 BOUDAT Thomas FRA TDE M 13:16:34 11
12 123 10006006506 LIETAER Eliot BEL WVA M 13:16:34 12
13 134 10002833592 DUIJN Huub NED ROC M 13:16:34 13
14 16 10009104341 THOMAS Benjamin FRA GFC M 13:16:34 14
15 14 10007216073 SARREAU Marc FRA GFC M 13:16:36 15
16 92 10006597293 COMBAUD Romain FRA DMP M 13:16:37 16
17 121 10049906480 JULES Justin FRA WVA M 13:16:38 17
18 26 10007096542 VENTURINI Clement FRA ALM M 13:16:42 18
19 136 10012748814 DE WITTE Mathias BEL ROC M 13:16:42 19
20 72 10005842212 SIMON Julien FRA COF M 13:16:42 20
21 1 10006642763 MEURISSE Xandro BEL WGG M 13:16:42 21
22 124 10010976744 MORTIER Julien BEL WVA M 13:16:42 22
23 82 10005489271 HARDY Romain FRA PCB M 13:16:42 23
24 131 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED ROC M 13:16:42 24
25 145 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ANS M 13:16:42 25
26 103 10005991954 SPRENGERS Thomas BEL SVB M 13:16:42 26
27 2 10003235134 DEGAND Thomas BEL WGG M 13:16:42 27
28 165 10006736127 MALDONADO Anthony FRA AUB M 13:16:42 28
29 101 10008669356 DELTOMBE Kevin BEL SVB M 13:16:42 29
30 132 10006884556 VAN DER LIJKE Nick NED ROC M 13:16:42 30
31 32 10005852922 COUSIN Jerome FRA TDE M 13:16:42 31
32 85 10006108960 PICHON Laurent FRA PCB M 13:16:42 32
33 21 10007952263 COSNEFROY Benoit FRA ALM M 13:16:42 33
34 166 10006581836 PAILLOT Yoann FRA AUB M 13:16:42 34
35 36 10006466547 TULIK Angelo FRA TDE M 13:16:52 35
36 74 10004620517 PERICHON Pierre Luc FRA COF M 13:17:11 36
37 44 10007211730 CATAFORD Alexander CAN ICA M 13:18:19 37
38 154 10009227613 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe COL MZN M 13:18:19 38
39 106 10014312029 VERWILST Aaron BEL SVB M 13:18:48 39
40 102 10010091014 PLANCKAERT Emiel BEL SVB M 13:18:57 40
41 11 10002847134 DELAGE Mickael FRA GFC M 13:19:02 41
42 13 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC M 13:19:02 42
43 125 10014065788 PAASSCHENS Mathijs NED WVA M 13:19:02 43
44 53 10004853014 MEISEN Marcel GER COC M 13:19:02 44
45 112 10009991687 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier ESP CJR M 13:20:00 45
46 151 10007997228 MENDOZA CARDONA Omar Alberto COL MZN M 13:20:31 46
47 162 10004504016 HUREL Tony FRA AUB M 13:21:30 47
48 84 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA PCB M 13:21:30 48
49 144 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS M 13:21:30 49
50 83 10006565870 JARRIER Benoit FRA PCB M 13:21:30 50
51 51 10001354041 DEVOLDER Stijn BEL COC M 13:21:30 51
52 146 10003073062 BELLETTI Manuel ITA ANS M 13:21:48 52
53 3 10004433688 BAUGNIES Jerome BEL WGG M 13:23:51 53
54 143 10008672891 FRAPPORTI Mattia ITA ANS M 13:24:54 54
55 135 10011236826 LIVYNS Arjen BEL ROC M 13:27:45 55
56 114 10019037545 MORA VEDRI Sebastian ESP CJR M 13:27:45 56
57 96 10006804330 TRARIEUX Julien FRA DMP M 13:27:50 57
58 163 10011550458 MAURELET Flavien FRA AUB M 13:27:50 58
59 81 10005874645 DELAPLACE Anthony FRA PCB M 13:27:50 59
60 23 10003097516 GEDIMINAS Bagdonas LTU ALM M 13:27:50 60
61 116 10074893377 SOTO MARTINEZ Nelson COL CJR M 13:27:50 61
62 66 10006400465 VICHOT Arthur FRA VCB M 13:27:50 62
63 76 10006917090 SOUPE Geoffrey FRA COF M 13:28:06 63
64 55 10007749775 VERGAERDE Otto BEL COC M 13:28:27 64
65 45 10007384714 GOLDSTEIN Roy ISR ICA M 13:29:42 65
66 6 10007969744 VALLEE Boris BEL WGG M 13:29:44 66
67 164 10009072211 VAN NIEKERK Morné RSA AUB M 13:29:47 67
68 93 10006875159 GROSU Eduard-Michael ROU DMP M 13:29:50 68
69 155 10009037350 PARRA ARIAS Jordan Arley COL MZN M 13:29:50 69
70 105 10010589653 WARLOP Jordi BEL SVB M 13:29:50 70
71 153 10009565594 GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve COL MZN M 13:29:50 71
72 5 10004572017 VAN MELSEN Kevin BEL WGG M 13:29:50 72
73 42 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ICA M 13:29:50 73
74 104 10002310604 VAN HECKE Preben BEL SVB M 13:30:05 74
75 141 10009689371 CARDONA TABARES Julian COL ANS M 13:30:08 75
76 12 10002309893 VAUGRENARD Benoit FRA GFC M 13:30:14 76
77 122 10003193304 ISTA Kevyn BEL WVA M 13:30:16 77
78 33 10002941205 GENE Yohann FRA TDE M 13:31:18 78
79 95 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP M 13:31:53 79
80 152 10007528796 OCHOA CAMARGO Diego Antonio COL MZN M 13:32:08 80
81 34 10004642240 NAULEAU Bryan FRA TDE M 13:32:11 81
82 52 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL COC M 13:32:13 82
83 35 10004666185 QUEMENEUR Perrig FRA TDE M 13:32:28 83
84 91 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU DMP M 13:32:43 84
85 64 10004521291 REZA Kevin FRA VCB M 13:33:38 85
86 62 10003225030 GAUTIER Cyril FRA VCB M 13:34:06 86
87 161 10004885144 BALDO Nicolas FRA AUB M 13:35:18 87
88 113 10007744220 MALUCELLI Matteo ITA CJR M 13:35:45 88
89 111 10010994932 BANASZEK Alan POL CJR M 13:39:40 89
90 15 10002261700 BONNET William FRA GFC M 13:41:27 90
91 56 10003390132 WALSLEBEN Philipp GER COC M 13:42:22 91
Remerciements à Lionel CARADEC