Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Sarthe - Pays de la Loire: Alexis Gougeard vainqueur 2019

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: vendredi, 12 avril 2019
  • Département: Sarthe (72)

ETAPE 4
1 145 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ANS M 04:40:49
2 84 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA PCB M 04:40:49
3 92 10006597293 COMBAUD Romain FRA DMP M 04:40:54
4 52 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL COC M 04:40:55
5 54 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NED COC M 04:40:58
6 72 10005842212 SIMON Julien FRA COF M 04:40:58
7 63 10008892961 PACHER Quentin FRA VCB M 04:41:00
8 1 10006642763 MEURISSE Xandro BEL WGG M 04:41:00
9 133 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED ROC M 04:41:00
10 144 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS M 04:41:00
11 24 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ALM M 04:41:00
12 156 10009037552 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL MZN M 04:41:00
13 121 10049906480 JULES Justin FRA WVA M 04:41:00
14 132 10006884556 VAN DER LIJKE Nick NED ROC M 04:41:00
15 136 10012748814 DE WITTE Mathias BEL ROC M 04:41:00
16 65 10008926206 MÜLLER Patrick SUI VCB M 04:41:00
17 2 10003235134 DEGAND Thomas BEL WGG M 04:41:00
18 131 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED ROC M 04:41:00
19 134 10002833592 DUIJN Huub NED ROC M 04:41:00
20 13 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC M 04:41:00
21 126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BEL WVA M 04:41:00
22 32 10005852922 COUSIN Jerome FRA TDE M 04:41:00
23 85 10006108960 PICHON Laurent FRA PCB M 04:41:00
24 103 10005991954 SPRENGERS Thomas BEL SVB M 04:41:20
25 43 10007214356 CARISEY Clément FRA ICA M 04:41:20
26 143 10008672891 FRAPPORTI Mattia ITA ANS M 04:41:39
27 36 10006466547 TULIK Angelo FRA TDE M 04:42:16
28 11 10002847134 DELAGE Mickael FRA GFC M 04:42:48
29 166 10006581836 PAILLOT Yoann FRA AUB M 04:42:48
30 12 10002309893 VAUGRENARD Benoit FRA GFC M 04:42:48
31 116 10074893377 SOTO MARTINEZ Nelson COL CJR M 04:42:48
32 124 10010976744 MORTIER Julien BEL WVA M 04:42:48
33 81 10005874645 DELAPLACE Anthony FRA PCB M 04:42:48
34 76 10006917090 SOUPE Geoffrey FRA COF M 04:42:48
35 83 10006565870 JARRIER Benoit FRA PCB M 04:42:48
36 102 10010091014 PLANCKAERT Emiel BEL SVB M 04:43:37
37 16 10009104341 THOMAS Benjamin FRA GFC M 04:44:00
38 74 10004620517 PERICHON Pierre Luc FRA COF M 04:45:39
39 125 10014065788 PAASSCHENS Mathijs NED WVA M 04:45:55
40 51 10001354041 DEVOLDER Stijn BEL COC M 04:46:12
41 135 10011236826 LIVYNS Arjen BEL ROC M 04:46:12
42 163 10011550458 MAURELET Flavien FRA AUB M 04:46:33
43 31 10007900026 BOUDAT Thomas FRA TDE M 04:47:52
44 106 10014312029 VERWILST Aaron BEL SVB M 04:47:52
45 42 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ICA M 04:48:25
46 62 10003225030 GAUTIER Cyril FRA VCB M 04:48:28
47 114 10019037545 MORA VEDRI Sebastian ESP CJR M 04:49:55
48 61 10006895064 COQUARD Bryan FRA VCB M 04:50:01
49 26 10007096542 VENTURINI Clement FRA ALM M 04:50:01
50 21 10007952263 COSNEFROY Benoit FRA ALM M 04:50:01
51 25 10007584067 JAUREGUI Quentin FRA ALM M 04:51:55
52 154 10009227613 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe COL MZN M 04:52:00
53 45 10007384714 GOLDSTEIN Roy ISR ICA M 04:59:04
54 56 10003390132 WALSLEBEN Philipp GER COC M 04:59:24
3 10004433688 BAUGNIES Jerome BEL WGG M DNF
5 10004572017 VAN MELSEN Kevin BEL WGG M DNF
6 10007969744 VALLEE Boris BEL WGG M DNS
14 10007216073 SARREAU Marc FRA GFC M DNS
15 10002261700 BONNET William FRA GFC M DNF
23 10003097516 GEDIMINAS Bagdonas LTU ALM M DNF
33 10002941205 GENE Yohann FRA TDE M DNF
34 10004642240 NAULEAU Bryan FRA TDE M DNF
35 10004666185 QUEMENEUR Perrig FRA TDE M DNF
44 10007211730 CATAFORD Alexander CAN ICA M DNF
53 10004853014 MEISEN Marcel GER COC M DNF
55 10007749775 VERGAERDE Otto BEL COC M DNF
64 10004521291 REZA Kevin FRA VCB M DNF
66 10006400465 VICHOT Arthur FRA VCB M DNF
82 10005489271 HARDY Romain FRA PCB M DNF
91 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU DMP M DNF
93 10006875159 GROSU Eduard-Michael ROU DMP M DNF
95 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP M DNF
96 10006804330 TRARIEUX Julien FRA DMP M DNF
101 10008669356 DELTOMBE Kevin BEL SVB M DNF
104 10002310604 VAN HECKE Preben BEL SVB M DNF
105 10010589653 WARLOP Jordi BEL SVB M DNF
111 10010994932 BANASZEK Alan POL CJR M DNF
112 10009991687 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier ESP CJR M DNF
113 10007744220 MALUCELLI Matteo ITA CJR M DNF
122 10003193304 ISTA Kevyn BEL WVA M DNF
123 10006006506 LIETAER Eliot BEL WVA M DNF
141 10009689371 CARDONA TABARES Julian COL ANS M DNF
146 10003073062 BELLETTI Manuel ITA ANS M DNF
151 10007997228 MENDOZA CARDONA Omar Alberto COL MZN M DNF
152 10007528796 OCHOA CAMARGO Diego Antonio COL MZN M DNF
153 10009565594 GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve COL MZN M DNF
155 10009037350 PARRA ARIAS Jordan Arley COL MZN M DNF
161 10004885144 BALDO Nicolas FRA AUB M DNF
162 10004504016 HUREL Tony FRA AUB M DNF
164 10009072211 VAN NIEKERK Morné RSA AUB M DNF
165 10006736127 MALDONADO Anthony FRA AUB M DNF

CLASSEMENT FINAL
1 24 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ALM M 17:56:08
2 63 10008892961 PACHER Quentin FRA VCB M 17:56:30
3 133 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED ROC M 17:56:34
4 65 10008926206 MÜLLER Patrick SUI VCB M 17:56:37
5 156 10009037552 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL MZN M 17:56:38
6 126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BEL WVA M 17:56:38
7 43 10007214356 CARISEY Clément FRA ICA M 17:56:53
8 92 10006597293 COMBAUD Romain FRA DMP M 17:57:19
9 145 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ANS M 17:57:21
10 54 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NED COC M 17:57:30
11 134 10002833592 DUIJN Huub NED ROC M 17:57:34
12 121 10049906480 JULES Justin FRA WVA M 17:57:38
13 72 10005842212 SIMON Julien FRA COF M 17:57:40
14 136 10012748814 DE WITTE Mathias BEL ROC M 17:57:42
15 1 10006642763 MEURISSE Xandro BEL WGG M 17:57:42
16 131 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED ROC M 17:57:42
17 2 10003235134 DEGAND Thomas BEL WGG M 17:57:42
18 132 10006884556 VAN DER LIJKE Nick NED ROC M 17:57:42
19 32 10005852922 COUSIN Jerome FRA TDE M 17:57:42
20 85 10006108960 PICHON Laurent FRA PCB M 17:57:42
21 103 10005991954 SPRENGERS Thomas BEL SVB M 17:58:02
22 36 10006466547 TULIK Angelo FRA TDE M 17:59:08
23 124 10010976744 MORTIER Julien BEL WVA M 17:59:30
24 166 10006581836 PAILLOT Yoann FRA AUB M 17:59:30
25 13 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC M 18:00:22
26 16 10009104341 THOMAS Benjamin FRA GFC M 18:00:32
27 11 10002847134 DELAGE Mickael FRA GFC M 18:01:50
28 84 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA PCB M 18:02:13
29 144 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS M 18:02:30
30 102 10010091014 PLANCKAERT Emiel BEL SVB M 18:02:34
31 74 10004620517 PERICHON Pierre Luc FRA COF M 18:02:50
32 83 10006565870 JARRIER Benoit FRA PCB M 18:04:18
33 31 10007900026 BOUDAT Thomas FRA TDE M 18:04:26
34 125 10014065788 PAASSCHENS Mathijs NED WVA M 18:04:57
35 61 10006895064 COQUARD Bryan FRA VCB M 18:06:29
36 143 10008672891 FRAPPORTI Mattia ITA ANS M 18:06:33
37 106 10014312029 VERWILST Aaron BEL SVB M 18:06:40
38 26 10007096542 VENTURINI Clement FRA ALM M 18:06:43
39 21 10007952263 COSNEFROY Benoit FRA ALM M 18:06:43
40 25 10007584067 JAUREGUI Quentin FRA ALM M 18:07:30
41 51 10001354041 DEVOLDER Stijn BEL COC M 18:07:42
42 154 10009227613 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe COL MZN M 18:10:17
43 81 10005874645 DELAPLACE Anthony FRA PCB M 18:10:36
44 116 10074893377 SOTO MARTINEZ Nelson COL CJR M 18:10:38
45 76 10006917090 SOUPE Geoffrey FRA COF M 18:10:54
46 12 10002309893 VAUGRENARD Benoit FRA GFC M 18:13:02
47 52 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL COC M 18:13:08
48 135 10011236826 LIVYNS Arjen BEL ROC M 18:13:57
49 163 10011550458 MAURELET Flavien FRA AUB M 18:14:23
50 114 10019037545 MORA VEDRI Sebastian ESP CJR M 18:17:40
51 42 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ICA M 18:18:15
52 62 10003225030 GAUTIER Cyril FRA VCB M 18:22:34
53 45 10007384714 GOLDSTEIN Roy ISR ICA M 18:28:46
54 56 10003390132 WALSLEBEN Philipp GER COC M 18:41:46

Remerciements à Lionel CARADEC

Ecrit par Pascal dans Résultats le vendredi 12 avril 2019 à 17:30

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.