D1/D2
1 22 52.44.008.0231 HUCHET Thomas Vallet VS Po1 1 49 30
2 50 52.44.103.0012 LEMAITRE Bertrand AC Brévinois Pc1 1 49 30
3 12 52.44.120.0325 RYO Anthony Machecoul G Po2 1 49 30
4 20 52.44.008.0002 DOUET Dominique Vallet VS Pc2 1 49 30
5 30 52.44.202.0068 CHEDORGE Jean jacques Montbert ASE Po1 1 49 30
6 49 52.44.202.0065 PELLERIN Marc Montbert ASE Po1 1 49 30
7 34 52.49.078.0012 JOUIN Cyrille Andrezé RO Pc2 1 50 28 0 58
8 27 52.44.001.0213 ROUSSET Fabrice StHerblain US Po1 1 50 28 0 58
9 45 52.44.006.0095 PEREIRA FERREIRA Joao Nantes ASPTT Pc1 1 50 28 0 58
10 11 52.44.120.0177 GUIBERT Marc Machecoul G Po2 1 50 28 0 58
11 47 52.49.258.0091 POIRON Anthony Cholet 49 UC Po1 1 50 28 0 58
12 18 52.44.276.0006 CAMUS Vincent Loire Marais 1 50 28 0 58
13 16 52.44.255.0054 TRICHEREAU Cyrille St Nazaire OC Pc1 1 50 28 0 58
14 33 52.44.244.0113 HEUZE Loic EC du Don Po1 1 50 28 0 58
15 25 52.44.099.0136 AMISSE Sylvain Montoir AC Po1 1 50 28 0 58
16 39 52.44.004.0028 BIGEARD Kevin Couëron VS Po2 1 50 28 0 58
17 28 52.44.001.0449 TREQUESSER Lionel StHerblain US Pc2 1 50 28 0 58
18 21 52.44.008.0299 FROGER Axel Vallet VS Jun 1 50 28 0 58
19 19 52.44.276.0012 GUILLOCHON Mickael Loire Marais Po1 1 50 28 0 58
20 14 52.44.255.0081 DUPONT Romain St Nazaire OC Pc1 1 50 28 0 58
21 32 52.44.100.0065 GUILLET Mickael Erdre Loire Pc2 1 50 28 0 58
22 42 52.44.244.0047 PAILLUSSON Eric EC du Don Po1 1 50 28 0 58
23 5 52.44.103.0350 ORVOEN Franck St Brévin AC Po2 1 50 28 0 58
24 41 52.44.103.0338 RUEL Stephane St Brévin AC Po1 1 50 28 0 58
25 2 52.44.103.0413 EGEE Alain St Brévin AC Pc2 1 50 28 0 58
26 4 52.44.103.0026 NAULEAU Sylvain St Brévin AC Pc1 1 50 28 0 58
27 43 52.44.250.0238 GIRON Jean christophe Nantes Doulon Pc2 1 50 28 0 58
28 31 52.44.111.0029 GRANGE Mathieu Bouguenais EC Po2 1 50 28 0 58
29 6 52.44.103.0230 ORVOEN Nathan St Brévin AC Jun 1 50 28 0 58
30 8 52.44.103.0106 ROQUILLON Yoan St Brévin AC Po1 1 50 28 0 58
31 26 52.44.099.0038 ROUAUD Frederic Montoir AC Pc2 1 50 28 0 58
D3/D4
1 101 52.44.111.0041 GIRAUDINEAU David Bouguenais EC Pc3 1 40 04
2 147 52.44.202.0019 MARTINEAU Claudic Montbert ASE Pc3 100 00 00 98
3 109 52.44.248.0079 MATECAT Bertrand Rezé UCP Pc3 1 40 04
4 104 52.44.111.0045 PORODO Herve Bouguenais EC Pc3 1 40 04
5 149 43.56.083.1042 BURBAN Cedric Vvannetais Pc3 1 43 40
6 121 52.44.259.0013 TREHUDIC Claude Pornichet VC Pc3 1 43 40
7 140 43.56.005.0985 LELIEVRE Christophe Rieuxois 56 Pc3 1 44 10
8 105 52.44.111.0123 ROLLAND Alain Bouguenais EC Pc4 1 44 10
9 138 52.44.249.0144 RIOU Bertrand Ste Luce VC Pc3 1 44 10
10 113 52.44.244.0105 LEBASCLE Dominique EC du Don Pc3 1 44 25
11 150 52.44.248.0137 LEVESQUE Flavien Rezé UCP Pc3 1 45 37
12 127 43.35.417.0228 BODINEAU Laurent Pays Guichen Pc3 1 45 37
13 103 52.44.111.0124 LEFEUVRE Didier Bouguenais EC Pc3 1 45 37
14 126 48.93.504.0121 NOLIUS Bernard Neuilly Plais Pc3 1 45 37
15 116 52.44.099.0095 CAZERES Marc Montoir AC Pc3 1 45 37
16 146 52.44.045.0112 COLIN Marc P Nantaise Pc4 1 45 37
17 114 52.44.120.0100 DESNE Eric Machecoul G Pc3 1 45 37
18 134 48.77.113.0226 SAILLENFEST Olivier Fontaine Avon Pc3 1 45 37
19 111 52.49.118.0064 HERY Bruno Montfauçon EC Pc3 1 45 37
20 141 52.44.007.0099 DOUSSET Cyrille Nantes Atlant Pc3 1 45 37
Remerciements à F Orvoen