Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

Résultats - jeudi 15 juillet 2021 à 12:19

Corzé PC/Min

D1/D2
1 ASTIE Thomas CS CHINONAIS D2
2 GALTIE YANN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D1
3 PARSONS JAMES VELO CLUB VERROIS D2
4 BODIER JEAN FRANCOIS VELO CLUB VERROIS D1
5 DAVID VINCENT SCO CYCLISME ANGERS D1
6 BEAUCHENE ANTOINE AC LONGUE CYCLISME D1
7 PADIOU FREDERIC CS FLECHOIS D2
8 GAZIAUX MATHEO DURTAL VELO SPORT D2
9 LORAND CLEMENT VELO CLUB VERROIS D2
10 CORDIER GWENNAEL DURTAL VELO SPORT D1
11 HUET MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT D2
12 PITEL JEAN MARIE VERRIERES AC D1
13 TOSONI LAURENT VELO CLUB VERROIS D1
14 MACAULT GABBY VELO CLUB VERROIS Junior D2
15 HUET JEROME BEAUPREAU VELO SPORT D2
16 BOURGEAIS YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT D1
17 BONNAVENTURE GAETAN VERRIERES AC D1
18 MOURAUD RALPH ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D1
19 MAUBOUSSIN ANTHONY CS FLECHOIS D2
20 MEIGNAN FABIEN VERRIERES AC D1
21 HERPE GUILLAUME VERRIERES AC D1
22 PHILIAS JEAN SCO CYCLISME ANGERS D2
23 CARDIS ALAIN VELO CLUB VERROIS D1
24 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS D1
25 DELANDE BAPTISTE DURTAL VELO SPORT Junior D2
26 FOUQUET JOCELYN BEAUPREAU VELO SPORT D2
27 CHARIER CYRIL BEAUPREAU VELO SPORT D2
28 HORRHON DENIS DURTAL VELO SPORT D1
29 LE GLEVIC DAMIEN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D2
30 CYPRIEN THIERRY ASPC LES PONTS CE CYCLISME D1
31 MADY ANTOINE BEAUPREAU VELO SPORT Junior D2
32 POILANE FRANCOIS BEAUPREAU VELO SPORT D2
33 MORINIERE ALIXIC CARTE A LA JOURNEE D1

D3
1 SIMON GERMAIN VERRIERES AC D3
2 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE D3
3 CHEREAU Alain UC VENDOMOISE D3
4 CHESNEAU JEAN MARC SAINT LEGER CYCLISME D3
5 DESMATS PHILIPPE VERRIERES AC D3
6 BECHU ALINE UNION CYCLISTE SUD 53 D3
7 GABORY DAVID BEAUPREAU VELO SPORT D3
8 DOUBLET PHILIPPE VC VIHIERSOIS D3
9 GRAVELEAU PASCAL VC HERBRETAIS D3
10 GAUTIER CEDRIC SCO CYCLISME ANGERS D3
11 GUIET XAVIER TEAM CHALONNES CYCLISME D3
12 PRAUD CYRILLE VELO CLUB ESSARTAIS D3
13 AVRIL RENE VELO CLUB LIONNAIS D3
14 MARCHAIS Sebastien V.C.THOUARS D3
15 ALEZOT CEDRIC UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
16 MAILLER BRUNO VC VIHIERSOIS D3
17 TISSEAU BRUNO VC ST GILLES CROIX DE VIE D3
18 KIEFFER WILLIAM POLE CYCLISME SAUMUROIS D3
19 BONNIER SEBASTIEN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D3
20 NAUD OLIVIER SAINT LEGER CYCLISME D3
21 KREBS THIERRY UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
22 HAMEAU ALAIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL D3
23 COUTELEAU DOMINIQUE UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
24 BECQUART ALAIN SCO CYCLISME ANGERS D3
25 COTIGNY FRANCK POLE CYCLISME SAUMUROIS D3
26 GRIMAULT JEAN MICHEL BEAUPREAU VELO SPORT D3
27 MICHEL DENIS PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 D3
28 CHARTIER DAMIEN AS VALEO D3
29 MOREAU SYLVAIN UC CHOLET D3
30 MARIANO DOMINIQUE VC ST GILLES CROIX DE VIE D3
31 SUROT JEAN MICHEL VC VIHIERSOIS D3
32 CHENEVEAU GEOFFROY ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D3
33 SIMON QUENTIN VC VIHIERSOIS D3
34 BLOT FRANCK VELO CLUB VERROIS D3
35 AGLAOR CEDRIC VELO CLUB LIONNAIS D3

D4
1 HERMON BRUNO VCS LOUVIGNEEN D4
2 SALSILLI CYRIL VC LAILLE VALLONS DE VILAINE D4
3 DELANDE XAVIER DURTAL VELO SPORT D4
4 BLANCHARD JEAN NOEL VS DOMPIERROIS D4
5 LAMBERT BRUNO GENTLEMEN D ANJOU D4
6 CHANTEUX JEAN FRANCOIS VELO CLUB LIONNAIS D4
7 DUPLAT FRANCK VC CHANTONNAISIEN D4
8 JEGU JEAN LUC ASPC LES PONTS CE CYCLISME D4
9 BECLAIR PATRICK PAUL BERT TOURS D4
10 BOULAY JEROME SC BEAUCOUZE D4
11 GUERIN RAYMOND ETOILE CYCLISTE DU DON D4
12 CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS D4
13 PINEAU GILLES ASPC LES PONTS CE CYCLISME D4
14 LECOMTE DOMINIQUE POLE CYCLISME SAUMUROIS D4
15 RENIER DANIEL VELO CLUB VERROIS D4
16 GUEROULT ARNAUD VC VIHIERSOIS D4
17 CORDIER CHRISTIAN DURTAL VELO SPORT D4
18 CHERRE JEAN MARIE VELO CLUB VERROIS D4
19 ROBIN NELLY BEAUPREAU VELO SPORT D4
20 MORISSET ANDRE VELO CLUB VERROIS D4

MINIMES
1 BROCHARD MATHIS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
2 TOUBLANC CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT
3 LE BARBIER ANTONIN UC MONTGESNOISE
4 RUESCHE SOAN POLE CYCLISME SAUMUROIS
5 BRETON CLEMENT VS FERTOIS
6 RUIZ NADAL LOIS BRETTE SPORTIF
7 BECQUART MAELIG SCO CYCLISME ANGERS
8 ROBIN TITOUAN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
9 GRAFFIN THEO VELO CLUB CONLIE
10 VERGER AMAURY DURTAL VELO SPORT
11 HERIVEAU MYLAN UC MONTGESNOISE
12 RONDEAU MATHYS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION
13 LAUNAY PAUL VERRIERES AC
14 NICOLAS LOANN VELO CLUB LIONNAIS
15 DERSOIR LINO ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION
16 JOLIVET AUGUSTIN VERRIERES AC
17 GUEDON MELVYN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION
18 THARREAU ANATOLE POLE CYCLISME SAUMUROIS
19 AMEDEE TIMOTHEE MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS
20 LEGRAS LOUISON VELO CLUB LIONNAIS
21 GUY RUDY VS FERTOIS
22 HANOUT LEVINDRE LOUIS VELO CLUB VERROIS

Remerciements à Gilles LEMARCHAND

Résultats - lundi 12 juillet 2021 à 18:02

Vouneuil /Biard 3+J

6ème édition de la course cycliste de la ville de VOUNEUIL/BIARD.
CLASSEMENT
1 5 PERCEVAULT Teddy CS CHINONAIS 44370390094 3ème Cat 1.28.20
2 16 DAVY AUGUSTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580301 Junior 1.28.32
3 13 PERRIN ATTILA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070337 3ème Cat
4 3 MONIER Christian C.POITEVIN 50860700465 3ème Cat
5 18 BERTON Louis US BOUSCATAISE CYCLISME 50330460200 Junior 1.28.23
6 1 BARRITAULT David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 50861540410 3ème Cat
7 24 POINT Valentin V.C.THOUARS 50790600141 PCO D2 1.29.22
8 22 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 50790600013 PCO D1
9 12 FERRON David U.V.POITIERS 50860710049 PCO D2 1.29.32
10 4 BOURDEAU CLEMENT CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040087 PCO D1
11 17 PARLEBAS Enrick UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 50870060366 3ème Cat
12 8 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. 50861030023 PCO D1
13 14 PIGEON JEAN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070988 Junior
14 20 BERNIER Lucas V.C.THOUARS 50790600181 PCO D1
15 21 BERTON Martial V.C.THOUARS 50790600146 PCO D1
16 25 ROUCHER Clement V.C.THOUARS 50790600161 3ème Cat
17 15 THOMAS ELOIS UC NANTES ATLANTIQUE 52440070989 Junior
18 19 LESUEUR Tom US BOUSCATAISE CYCLISME 50330460225 Junior
19 30 TRIGEAUD MARTIAL U.S.A 50160100226 3ème Cat
20 28 DIBEZ Mario US BOUSCATAISE CYCLISME 50330460212 Junior 6T
21 27 CHEVALIER Paul VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350789 Junior D1 6T
N.Clas. 2 AUVIN Maxime C.POITEVIN 50860700622 PCO D1 Abandon
N.Clas. 6 BOUTET Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150288 PCO D2 Abandon
N.Clas. 7 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS 50160090015 3ème Cat Abandon
N.Clas. 9 BECHU Kerrian U.V.POITIERS 50860710063 Junior D1 Abandon
N.Clas. 10 COTIER Alexis U.V.POITIERS 50860710036 Junior Abandon
N.Clas. 11 COTIER David U.V.POITIERS 50860710358 PCO D2 Abandon
N.Clas. 23 MEIGNANT QUENTIN V.C.THOUARS 50790600113 3ème Cat Abandon
N.Clas. 29 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS 50860710007 PCO D2 Abandon

Remerciements à David FERRON

Résultats - dimanche 27 septembre 2020 à 21:04

Beaupréau Cadets/PC

CADETS
1 52 COLLEE YONI PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700107 Cadet 1.32.19
2 1 AVRILLON ANTONIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270054 Cadet 1.32.19
3 11 MAGNIE Valerian BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650235 Cadet 1.32.19
4 19 BOISSEAU QUENTIN EC MONTFAUCONNAISE 52491180032 Cadet 1.32.19
5 34 JEBANE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580273 Cadet 1.32.19
6 49 MORILLE FELIX VELO CLUB ANCENIEN 52442070060 Cadet 1.32.56
7 9 CHARRIER HOUARNO AC PAYS DE BAUD 43563420206 Cadet 1.32.56
8 30 DELANDE EMILIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740138 Cadet 1.32.56
9 21 RONGIER THOMAS LE MANS SARTHE VELO 52722850358 Cadet 1.32.56
10 37 LENOUVEL NATHAN US PONTCHATELAINE 52440030115 Cadet 1.32.56
11 46 LECOQ THOMAS VC SEBASTIENNAIS 52441970272 Cadet 1.32.56
12 45 COUROUSSE ENZO VC SEBASTIENNAIS 52441970485 Cadet 1.32.56
13 51 DELCHAMBRE FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080278 Cadet 1.32.56
14 23 BELANGER MANUEL POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890115 Cadet 1.32.56
15 20 TESSIER JEAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000255 Cadet 1.32.56
16 15 HERIAUD ARTHUR CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040085 Cadet 1.32.56
17 3 BERNIER CORENTIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270228 Cadet 1.32.56
18 27 HALLIER MAXIME SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840379 Cadet 1.32.56
19 31 HERIVEAU GATIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740010 Cadet 1.32.56
20 29 RUAULT PAUL SCO CYCLISME ANGERS 52490130193 Cadet 1.32.56
21 28 DUGUE LUCAS SCO CYCLISME ANGERS 52490130366 Cadet 1.32.56
22 13 SAMOYEAULT Paul C.POITEVIN 50860700132 Cadet 1.32.56
23 12 LEPROUX EVAN BRETTE SPORTIF 52721500256 Cadet 1.32.56
24 38 MOISAN TITOUAN US PONTCHATELAINE 52440030495 Cadet 1.32.56
25 40 PEDRON BAPTISTE US PONTCHATELAINE 52440030103 Cadet 1.32.56
26 6 TOUBLANC MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270222 Cadet 1.32.56
27 24 BOIDRON TIMOTHEE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780068 Cadet 1.32.56
28 8 FOUCHER AUGUSTIN AC BREVINOIS 52441030143 Cadet 1.32.56
29 35 ALLAIN AXEL US PONTCHATELAINE 52440030465 Cadet 1.32.56
30 22 BERTHIER AXEL PEGASE BMX 52536370007 Cadet 1.32.56
31 47 ONNO LILIAN VC SEBASTIENNAIS 52441970233 Cadet 1.32.56
32 41 LERAT BRAYAN US ST HERBLAIN 52440010468 Cadet 1.32.56
33 7 BROSSEAU LEO AC BREVINOIS 52441030007 Cadet 1.32.56
34 39 PANHELLEUX TOM US PONTCHATELAINE 52440030494 Cadet 1.32.56
35 17 FROMAGET AYMERIC CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810226 Cadet 1.32.56
36 26 PLOUX HUGO ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780052 Cadet 1.32.56
37 2 BAUDRY MATEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270248 Cadet 1.32.56
38 4 COGNE RONAN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270314 Cadet 1.32.56
39 25 HUMEAU MORGAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780071 Cadet 1.32.56

D1/D2
1 17 GUELIN Jerome CS CHINONAIS 44370390087 D2 1.52.18
2 41 MENARD FRANCK TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 52492860095 D1 1.52.18
3 63 SAVARY MARC VELO CLUB DE SAVENAY 52442710071 D1 1.52.41
4 58 PREAU JEROME VC HERBRETAIS 52850260239 D1 1.52.41
5 70 LE ROC`H VALENTIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080267 D1 1.52.41
6 38 DAVID VINCENT SCO CYCLISME ANGERS 52490130032 D1 1.52.41
7 10 RUEL STEPHANE AC BREVINOIS 52441030338 D1 1.52.41
8 73 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 D2 1.52.41
9 60 ROUSSEAU MARC VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850131 D1 1.52.41
10 24 DUGAST Pascal GUIDON AGENAIS 50472080100 D1 1.52.41
11 33 JOUIN CYRILLE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780012 D1 1.52.41
12 23 ROMAN FRANCOIS EC MONTFAUCONNAISE 52491180058 D1 1.52.41
13 61 AUBRY FABIEN VELO CLUB ANCENIEN 52442070041 D1 1.52.41
14 16 ASTIE Thomas CS CHINONAIS 44370390091 D2 1.52.41
15 28 THIBAULT FREDERIC LAVAL CYCLISME 53 52532750059 D1 1.52.41
16 65 BASLE MICKAEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140122 D1 1.52.41
17 54 MARCELO CYRIL V.C.THOUARS 50790600167 D2 1.52.41
18 36 ROY GERMAIN SAINT LEGER CYCLISME 52491150032 D1 1.52.41
19 45 MATECAT BERTRAND UCP REZEENNE 52442480079 D2 1.52.41
20 57 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360097 D1 1.52.41
21 29 LE GLEVIC DAMIEN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170018 D2 1.52.41
22 3 CHOQUET CHRISTOPHE BEAUPREAU VELO SPORT 52490270020 D2 1.52.41
23 67 MACAULT GABBY VELO CLUB VERROIS 52492820126 Junior D2 1.52.41
24 31 RISTORD AMELIEN NANTES DOULON VS 52442500419 D2 1.52.41
25 50 MAHE QUENTIN US ST HERBLAIN 52440010420 D1 1.52.41
26 7 HUET JEROME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270312 D2 1.52.41
27 72 RONDEAU JEAN FRANCOIS VELO SPORT VALLETAIS 52440080367 D2 1.52.41
28 51 ROUSSET FABRICE US ST HERBLAIN 52440010213 D1 1.52.41
29 22 DELFOSSE STEPHANE EC MONTFAUCONNAISE 52491180059 D2 1.52.41
30 42 BECHU Sebastien U.V.POITIERS 50860710196 D2 1.52.41
31 39 LEROUEIL JADE SCO CYCLISME ANGERS 52490130155 0 1.52.41
32 19 DEVAUD WILLY CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810112 D1 1.52.41
33 30 ARNAUD SIMON NANTES DOULON VS 52442500179 D1 1.52.41
34 25 GUIBERT MARC GUIDON MACHECOULAIS 52441200177 D2 1.52.41
35 4 DOUET BENOIT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270073 D1 1.52.41
36 15 PELLERIN MARC ASE MONTBERT 52442020065 D1 1.52.41
37 68 DOUET DOMINIQUE VELO SPORT VALLETAIS 52440080002 D2 1.52.41
38 13 CHEDORGE JEAN JACQUES ASE MONTBERT 52442020068 D1 1.52.41
39 40 FOUQUET JOCELYN TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850167 D2 1.52.41
40 48 MENET ANAELLE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580243 0 1.52.41
41 55 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS 52850240374 D1 1.52.41
42 66 BROCHARD JULIEN VELO CLUB MONTAIGU 52850520244 D2 1.52.41
43 59 BRUNELIERE YANNICK VC MAULEVRIER 52491130016 D1 1.52.41
44 20 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110041 D2 1.52.41
45 44 COESLIER CYRIL UCP REZEENNE 52442480078 D2 1.52.41
46 8 HUET MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270313 D2 1.52.41
47 64 BRASSET NICOLAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060291 D1 1.52.41
48 75 REVEAU VINCENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270220 D1 Op 1.52.41
49 49 POIRON ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580091 D1 1.52.41
50 21 CAIL ANTHONY EC MONTFAUCONNAISE 52491180011 D1 1.52.41
51 47 DURAND AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 D1 1.52.41
52 14 LAPEYRE GUILLAUME ASE MONTBERT 52442020021 D1 1.52.41
53 71 MOREAU JUSTIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080144 D1 1.52.41
54 11 MARTIN ETIENNE AC CHAPELAIN 52442260047 D1 1.52.41
55 53 MALOYER Cedric V.C.THOUARS 50790600034 D2 1.52.41
56 27 GUILET LAURIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640694 Junior 1.52.41
57 46 BOUYER SEBASTIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580272 D1 1.52.41
58 2 BOURGEAIS YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270171 D1 1.52.41
59 69 GAZON BENJAMIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080010 D1 1.52.41
60 37 BEAUPERE LUCAS SCO CYCLISME ANGERS 52490130257 D2 1.52.41

D3/D4
1 150 TARDIEU NICOLAS VELO CLUB VERROIS 52492820128 D3 1.31.19
2 117 PADIOU FREDERIC CS FLECHOIS 52721560123 D3 1.31.41
3 138 HERBRETEAU TONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580085 D3 1.31.41
4 143 SALSILLI CYRIL VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420142 D4 1.31.41
5 131 GAUTIER CEDRIC SCO CYCLISME ANGERS 52490130107 D3 1.31.41
6 121 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D3 1.31.41
7 134 BLAIZE VINCENT TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850150 D3 1.31.41
8 155 MICHEL DENIS VS MESANGER 52440350035 D3 1.31.41
9 136 MEHEUST PIERRICK TEAM PODIOCOM JANZE 43354310058 D3 1.31.41
10 114 GALLOU Mickael BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650249 D3 1.31.41
11 105 GABORY EMMANUEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270159 D3 1.31.41
12 110 BOURSIER AURELIEN ASE MONTBERT 52442020024 D3 1.31.41
13 119 CHEREAU OLIVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110070 D3 1.31.41
14 158 MENARD FABRICE. ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440082 D3 1.31.41
15 113 DE JESUS Anthony BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650297 D3 1.31.41
16 135 BOURIGAULT EVY TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850141 D1 1.31.41
17 101 ALLAIRE SEBASTIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270295 D3 1.31.41
18 104 GABORY DAVID BEAUPREAU VELO SPORT 52490270111 D3 1.31.41
19 130 MARCOTTE LAURENT SAINT LEGER CYCLISME 52491150074 D3 1.31.41
20 116 CUREAU PHILIPPE CS FLECHOIS 52721560117 D4 1.31.41
21 118 BERNIER LIONEL EC BOUGUENAISIEN 52441110025 D3 1.31.41
22 139 THOREAU Bruno V.C.LOUDUN 50860650110 D3 1.31.41
23 123 BOISLEVE JOHAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000090 D3 1.31.41
24 151 MOREAU ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080093 D3 1.31.41
25 152 NICOLAS JULIEN VELO SPORT VALLETAIS 52440080311 D3 1.31.41
26 128 ARRIAL ROMAIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780153 D3 1.31.41
27 154 BLANCHARD JEAN NOEL VS DOMPIERROIS 52852910136 D3 1.31.41
28 133 BENION QUENTIN TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850068 D3 1.31.41
29 148 BESSON FREDERIC VELO CLUB VERROIS 52492820007 D3 1.31.41
30 153 GRENIER VINCENT VS COUERONNAIS 52440040155 D3 1.31.41
31 147 CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140079 D4 1.31.41
32 112 CORNUAULT David BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650201 D3 1.31.41
33 140 GUEDON Jean V.C.THOUARS 50790600170 D4 1.31.41
34 115 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 D4 1.31.41
35 103 COLLETTE CHRISTOPHER BEAUPREAU VELO SPORT 52490270305 D3 1.31.41

Remerciements à HELAINE Yoann (BVS)

Résultats - lundi 24 août 2020 à 20:49

ST Augustin des Bois PC

D1
1 40 FOURNIER PHILIPPE VERRIERES AC 52490870009 D1
2 4 ANGELI CEDRIC AC LONGUE CYCLISME 52492790003 D1
3 80 PREAU JEROME VC HERBRETAIS 52850260239 D1
4 60 DORE JEAN YVES UC NANTES ATLANTIQUE 52440070781 D1
5 73 LAVAUD PASCAL VELO CLUB LUCEEN 52442490001 D1
6 6 MOURAUD ARMAND ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510511 D1
7 69 AUBRY FABIEN VELO CLUB ANCENIEN 52442070041 D1
8 75 GAZON BENJAMIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080010 D1
9 63 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS 52850240374 D1
10 57 CORDIER GWENNAEL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840094 D1
11 36 GIRARD THOMAS VC MAULEVRIER 52491130005 D1
12 77 MORIN JEREMY VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070012 D1
13 12 BOURGEAIS YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270171 D1
14 81 ROUILLER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300200 D1 Op
15 76 MOREAU JUSTIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080144 D1
16 59 BLOINO ANTOINE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070464 D1
17 50 BOSSIS HUGO GUIDON MACHECOULAIS 52441200098 D1 Junior
18 2 BODIER JEAN FRANCOIS VELO CLUB VERROIS 52492820012 D1
19 35 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER 52491130009 D1
20 72 SAVARY MARC VELO CLUB DE SAVENAY 52442710071 D1
21 15 BARANGER THEO DURTAL VELO SPORT 52492880040 D1 Junior
22 62 POINT Valentin V.C.THOUARS 50790600141 D1 Junior
23 26 JOUIN CYRILLE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780012 D1
24 47 MEIGNAN FABIEN EC MAYENNAISE 52531300067 D1
25 53 ARNAUD SIMON NANTES DOULON VS 52442500179 D1
26 31 GILLIER YANNICK TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850144 D1
27 32 DURAND AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 D1
28 44 BREMAUD Louis AC ORSAY 48913260091 D1
29 22 GALTIE YANN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170016 D1
30 68 ABBE ANTHONY VELO CLUB ANCENIEN 52442070179 D1
31 74 FROGER AXEL VELO SPORT VALLETAIS 52440080299 D1 Junior
32 55 MORILLE EMMANUEL NANTES DOULON VS 52442500346 D1
33 54 GUYLER DAVID NANTES DOULON VS 52442500396 D1
34 78 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS 52440040159 D1
35 14 RAHARD KELIAN CV DE CHEMILLE 52490300163 D1
36 21 ROMAN FRANCOIS EC MONTFAUCONNAISE 52491180058 D1
37 18 HORRHON DENIS DURTAL VELO SPORT 52492880157 D1
38 46 DEVAUD WILLY CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810112 D1
39 67 DELANNEE GATIEN VC SEBASTIENNAIS 52441970112 D1
40 27 BOUTET DAVID SAINT LEGER CYCLISME 52491150111 D1
41 28 BROSSARD DOMINIQUE SC BEAUCOUZE 52492870130 D1
42 71 RENAULT VICTOR VELO CLUB DE CONLIE 52722690111 D1
43 48 PASQUIER CEDRIC FRIENDS CYCLING TEAM 52722980005 D1
44 49 DUGAST Pascal GUIDON AGENAIS 50472080100 D1
45 13 REVEAU VINCENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270220 D1
46 42 COLLINEAU PHILIPPE AC CHAPELAIN 52442260065 D1
47 10 CYPRIEN THIERRY ASPC LES PONTS CE CYCLISME 52492810011 D1
48 39 BONNAVENTURE GAETAN VERRIERES AC 52490870066 D1

D2
1 136 GUELIN Jerome CS CHINONAIS 44370390087 D2
2 130 RABU MAXIME VELO CLUB MURS AUBANCE 52492910015 D2 Junior
3 159 LORIEAU VICTOR VELO CLUB MONTAIGU 52850520227 D2
4 121 PASCAUD ADRIEN SCO CYCLISME ANGERS 52490130388 D2
5 135 ASTIE Thomas CS CHINONAIS 44370390091 D2
6 106 DOUET BENOIT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270073 D2
7 153 MARCELO CYRIL V.C.THOUARS 50790600167 D2
8 162 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 D2
9 109 GAZIAUX MATHEO DURTAL VELO SPORT 52492880048 D2 Junior
10 150 AUGY SAMUEL US ST HERBLAIN 52440010459 D2
11 112 LORAND CLEMENT GENTLEMEN D ANJOU 52490330175 D2
12 119 DEMION JASON SCO CYCLISME ANGERS 52490130350 D2
13 145 RISTORD AMELIEN NANTES DOULON VS 52442500419 D2
14 149 RAIMBAULT JULIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710475 D2
15 155 GOURAUD ANTHONY VC HERBRETAIS 52850260190 D2
16 139 GRANGE MATHIEU EC BOUGUENAISIEN 52441110029 D2
17 118 BEAUPERE LUCAS SCO CYCLISME ANGERS 52490130257 D2
18 134 BARON ARTHUR CC CASTELBRIANTAIS 52440020229 D2
19 161 RONDEAU JEAN FRANCOIS VELO SPORT VALLETAIS 52440080367 D2
20 113 LE GLEVIC DAMIEN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170018 D2
21 115 DUPUY XAVIER POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890142 D2
22 129 MOREAU DAVID VELO CLUB LIONNAIS 52490140212 D2
23 140 DOREY Benjamin EC MONTEBOURG 49505010065 D2
24 102 CORDIER JONATHAN VELO CLUB VERROIS 52492820049 D2
25 110 MAINFROID STEPHANE DURTAL VELO SPORT 52492880117 D2
26 104 GAUDIN PASCAL AC LONGUE CYCLISME 52492790020 D2
27 132 DONDON ALEXIS AC CHAPELAIN 52442260077 D2
28 123 BAUMARD CAMILLE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 52492860152 D2
29 157 BROCHARD JULIEN VELO CLUB MONTAIGU 52850520244 D2
30 124 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER 52491130015 D2
