Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - lundi 2 janvier 2023 à 18:33

CX de Brion

VOIR LES RESULTATS EN IMAGES

Remerciements à Collot J

VC Thouars

Résultats - samedi 19 novembre 2022 à 18:52

CX de Châtellerault Sen/Esp

Remerciements à Martine SOULAT

Secrétaire Avenir Cycliste Châtelleraudais

Résultats - dimanche 16 octobre 2022 à 23:12

CX Vouillé

SENIORS/ESPOIRS
1 48 BONNET Thomas Vendée U PDL Sen 52852920172 00:48:13
2 28 CONOR Paul APOGE Team U Cube 17 Esp 50171400284 00:50:55
3 7 DUBOIS Clémént V Naintré Esp 50860680214 00:51:48
4 42 LECOMPTE Mathéo Châteauroux Métropôle Cyc Esp 44363080154 00:52:36
5 25 PAILLOT Yoann St Michel Auber 93 Sen 50160100168 0::52:36
6 23 JEANNEAU Théo VC Thouars Sen 50790600081 00:52:55
7 38 CORNET Stanislas Cross Road Racing Sen 44373350024 00:52:57
8 2 HAY Bastien Cycle Poitevin Sen 50860700609 00:53:15
9 47 DURPAIX Mathieu C`Chartres Cyclisme Sen 44280260361 00:53:22
10 39 DELAIRE Jérôme Cross Road Racing Sen 44373350019 00:53:29
11 1 BIELOFF Mathieu Cycle Poitevin Sen PC 50860700644 00:53:29
12 18 DUPUY Esteban PSF Niort Sen 50790590242 1 tour
13 45 GAILLARD Mathéo UC Cholet 49 Esp 52492580346 1 tour
14 46 BONENFANT Nicolas Laval Cyclisme 53 Sen 52532750756 1 tour
15 50 GUYON Aurélien UV Poitiers Sen PC 50860710060 1 tour
16 22 GAUTHIER Gaël VC Thouars Sen PC 50790600187 1 tour
17 53 MORICHON Anaïs VC Challandais Fem Jun 44280260353 1 tour
18 20 BERITAULT Jérémy VC Thouars Sen PC 50790600018 1 tour
19 40 FOSSE Valentin Cross Road Racing Sen 44373350022 1 tour
20 41 PERCEVAULT Teddy CS Chinonais Sen 44370390094 1 tour
21 21 GAUTHIER Pierrick VC Thouars Sen PC 50790600188 1 tour
22 13 CHAVANEL Bertrand AC Châtellerault Sen 50861540404 1 tour
23 51 TROCHON Philippe Cycle Poitevin Sen PC 50860700636 1 tour
24 3 TROCHON Christophe Cycle Poitevin Sen PC 50860700024 1 tour
25 27 PHILIPPON Thomas Guidon Manslois Esp 50160120081 1 tour
26 33 GABORIT Steve US St Pierre des Corps Sen PC 44370480233 1 tour
27 5 COURTOIS Patrick UV Poitiers Sen PC 50860710007 1 tour
28 30 MIGNON Thomas Rochechouart OC Esp 50870410025 1 tour
29 11 AUBOURG Nathan AC Châtellerault Esp 50861540433 1 tour
30 10 DEBORDE Damien AC Neuville Sen PC 50861920003 1 tour
31 49 METAIS Loïc 0 Sen PC Carte Journée 1 tour
32 54 FOUQUERAY Etienne UV Poitiers Sen PC 50860710415 2 tours
33 6 RAIMOND François UV Poitiers Sen PC 50860710379 2 tours
34 14 GUILLON Jean Luc AC Châtellerault Sen PC 50861540441 2 tours
35 19 BIRONNEAU Eric Destination MTB Race Sen PC 50792250011 2 tours
36 12 BARRITAULT David AC Châtellerault Sen 50861540410 2 tours
37 8 CHAMPAIN Mathieu AC Neuville Sen PC 50861920035 2 tours
38 4 COTIER Alexis UV Poitiers Esp 50860710036 2 tours
39 24 POINT Valentin VC Thouars Esp 50790600141 2 tours
40 34 MICHEL Tanguy UCJ Tours Sen PC 44370440048 2 tours
41 35 RABASSE Gilles UCJ Tours Sen PC 44370440172 2 tours
42 52 NAULEAU Olivier Bressuire AC Sen PC 50791651352 2 tours
43 31 BOUTET Jérôme UV Descartes Sen PC 44370840030 2 tours
44 17 CERCLET Clément JPC Lussac Sen PC 50860660150 2 tours
45 43 COAZY Ludovic UC Châteauroux Sen PC 44360290081 2 tours
46 29 PAPIN Cédric Roue libre Savinoise Sen PC 50172330023 2 tours
47 15 ROUSSEAU Emmanuel AC Châtellerault Sen PC 50861540442 3 tours
48 44 POUPAULT Alexis Urt Vélo 64 Sen PC 50643370040 3 tours

JUNIORS
1 6 DUPUY Joan PSF Niort Ju 1 50790590243 00:36:59
2 5 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC Ju 1 50791650292 00:37:30
3 3 GUILBAUD Nolan V Naintré Ju 1 50860680140 00:37:45
4 4 PERRON Yann VC Chatillon Ju 1 50790820027 00:37:49
5 9 BOSSARD Emile Pôle Cycliste Saumurois Ju 2 52492890086 00:38:03
6 8 GABORIT Sullivan US St Pierre des Corps Ju 2 44370480234 00:38:44
7 2 DEBORDE Emilien UV Poitiers Ju 1 50860710386 00:38:59
8 11 NAULEAU Esteban Bressuire AC Ju2 50791650307 00:41:28
9 10 GUILBAUD Cyprien EC Montfauconnaise Ju 2 52491180062 00:42:09
10 7 JOBIT Yanis UAL Rochefoucauld Ju 1 50160150254 00:43:50
11 1 GRIMAL Paul Cycle Poitevin Ju 1 50860700012 1 tour

DAMES
1 24 TERRASSON Mathide Cross Road Racing Féminine 44373350020 00:35:59
2 28 CHESNEAU Romane CSM Puteaux Féminine 48924010423 00:36:40
3 23 CACAULT Evaëlle CC Marmandais Féminine Jun 50472070722 00:37:03
4 27 GIRAUD Manuela VC Challandais Féminine Jun 52850240569 00:37:32
5 21 LEAUD Sandra Cycle Poitevin Féminine 50860700230 00:37:32
6 22 GULBOT Maryne UCC Vivonne Féminine 50861050454 00:37:32
7 25 VAUTRIN Claire Lise Donnons des Elles au Vélo Féminine 48913500104 00:37:32

CADETS
1 41 CACAULT Mattei PSF Niort Cad 2 50790590250 00:25:43
2 45 COUZINET Raphaël VC Blancois Cad 2 44360320179 00:26:13
3 40 BERNARD Marin PSF Niort Cad 2 50790590271 00:26:13
4 47 CHEVALIER BAILLOU Pierre UV Poitiers Cad 1 50860710273 00:27:11
5 37 CHAVANEL Maxence AC Châtellerault Cad 1 50861540082 00:27:37
: 42 DARRICAES Simon Guidon Manslois Cad 2 50160120033 00:27:37
: 36 CHAVANEL Clément AC Châtellerault Cad 1 50861540104 00:27:37
8 35 GAULARD Sosthène UCC Vivonne Cad 2 50861050448 00:28:01
9 44 PAPIN Ethan VC Saintais Cad 1 50170500423 00:28:01
10 34 GARNIER Nolann V Naintré Cad 1 50860680039 00:28:01
11 31 CAMOIN Paul Cycle Poitevin Cad 2 50860700119 00:29:07
12 32 GASCHET Jules Cycle Poitevin Cad 1 50860700124 00:29:07
13 38 TRANCHANT Noa AC Châtellerault Cad 1 50861540387 00:29:30
14 39 PENOT Lenny Bressuire AC Cad 1 50791650095 00:29:30
15 33 LIENART Anël UV Poitiers Cad 1 50860710298 00:31:14
16 48 NAULEAU Eliott Bressuire AC Cad 1 50791690040 1 tour
17 43 GODON Gabin Guidon Manslois Cad 1 50160120153 1 tour
18 46 TRAVAILLARD Coralie AC Touraine Fem Cad 2 44373310122 1 tour

MINIMES
1 62 LABROUSSE Lucas Jarnac VTT Min 2 50161730141 00:20:52
2 55 MALGORN Ewen UV Poitiers Min 2 50860710186 00:21:05
3 61 RICOU Elouan IUC Confolens Min 2 50160090080 00:21:15
4 63 LALLOUET Arthur EC Ambazac Min 1 50870190088 00:21:54
5 58 SAUZEAU Yann UV Poitiers Min 2 50860710162 00:22:16
6 53 CLOCHARD Timéo UV Poitiers Min 2 50860710285 00:22:53
7 59 BOYER Rémi V Naintré Min 1 50860680138 00:23:03
8 54 FERRON Tom UV Poitiers Min 1 50860710103 00:24:26
9 60 TOUCHARD Eloane V Naintré Fem Cad 50860680351 00:24:36
10 57 RICHARD Arthur UV Poitiers Min 2 50860710405 1 tour
11 64 ROBY Maëva Cycle Poitevin Fem Min 1 50860700657
12 52 ROBUCHON Mattéo Cycle Poitevin Min 1 50860700643
13 51 HENNEQUIN Guillaume Cycle Poitevin Min 1 50860700554
14 56 RAIMOND Juline UV Poitiers Fem Min 2 50860710404 2 tours

EDV VOIR LES RESULTATS EN PIECES JOINTES

Remerciements àManu LEGROS

Résultats - samedi 15 octobre 2022 à 20:46

CX La Rochelle

SENIORS/ESPOIRS
1 BONNET Thomas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1ère Caté 0:45:13
2 JEANNESSON Arnold VC CHALLANDAIS 2ème Caté 0:46:56 01:43
3 CONOR Paul A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 2ème Caté 0:46:56 MT
4 GUILLAUD Valentin LAVAL CYCLISME 53 1ère Caté 0:48:47 03:34
5 SAUZEAU Maxence TEAM SAINT SAUVEUR 2ème Caté 0:49:18 04:05
6 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 2ème Caté 0:49:27 04:14
7 PETITEAU Valentin ANGOULEME VELO CLUB 2ème Caté 0:49:30 04:17
8 JEANNEAU Theo V.C.THOUARS 3ème Caté 0:50:10 04:57
9 MANGIN Jeremy TEAM SAINT SAUVEUR 3ème Caté 0:50:12 04:59
10 MORIN Erwan LES SABLES VENDEE CYCLISME 1ère Caté 0:50:26 05:13
11 CHAMINAUD Romain VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 2ème Caté 0:50:27 05:14
12 LAUSEILLE Théo LES SABLES VENDEE CYCLISME 1ère Caté à 1 T
13 CHOPART Dimitri CC CASTELBRIANTAIS 3ème Caté à 1 T
14 DUPUY Esteban P.ST FLORENT NIORT 3ème Caté à 1 T
15 GAILLARD Matheo UNION CYCLISTE CHOLET 49 2ème Caté à 1 T
16 BRETIN Arnaud VCC MARENNES 2ème Caté à 1 T
17 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 3ème Caté à 1 T
18 HAMELIM Marc LA ROCHE/YON 2ème Caté à 2 T
19 CORVAISIER Antonin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1ère Caté à 2 T

Juniors
1 DUPUY Joan P.ST FLORENT NIORT Junior 0:39:00
2 APPLENCOURT Ryan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Junior 0:39:51 00:51
3 GABORIT Sullivan US ST PIERRE DES CORPS Junior 0:41:08 02:08
4 TRANQUARD Quentin V.C.CHARENTE OCEAN Junior 0:41:20 02:20
5 JOBIT Yanis U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior 0:41:20 MT
6 GUILBAUD Cyprien EC MONTFAUCONNAISE Junior 0:45:20 06:20

PC
1 GAUTHIER Gael V.C.THOUARS PC D2 0:39:12
2 GAUTHIER Pierrick V.C.THOUARS PC D2 0:39:56 00:44
3 GABORIT Steve US ST PIERRE DES CORPS PC D3 0:40:00 00:48
4 BUREAU Clément N.L. PC D1 0:40:23 01:11
5 LEROUX Jérôme SS NIEULAISE PC D3 0:43:24 04:12
6 BREGERON Aymeric CYCLO.RACING.CLUB.LIMOGES 87 PC D3 0:43:53 04:41
7 LEROUX Sébastien SS NIEULAISE PC D2 0:44:13 05:01
8 GRABKOWIAK Christophe FSSH CYCLISME PC D3 0:44:32 05:20
9 DUPEUX Nicolas P.ST FLORENT NIORT PC D3 0:44:37 05:25
10 GAUTIER David TEAM CYCLISTE LE CHATEAU DOLERON PC D4 0:45:48 06:36
11 GAILLARD Rémi COTE DE BEAUTE CYCLISME PC D2 à 1 T
12 LE DUC Thomas TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC D4 à 1 T
13 DAILLY Jean Michel AC ETAULAIS PC D4 à 1 T
14 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN PC D3 à 1 T
15 ROUTHIAU Virgil V.C.CHARENTE OCEAN PC D2 à 1 T
16 AUBRY Fabien TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC D1 à 1 T
17 BONNIN David C.C.VERVANT PC D1 à 1 T
18 LEROUX David SS NIEULAISE PC D3 à 1 T
19 MERCIER Aurélien N.L. PC D3 à 1 T
20 HOBSON Richard N.L. PC D4 à 1 T
21 DAVID Jerome P.ST FLORENT NIORT PC D3 à 1 T
22 SALAMANCA Brice V.C.CHARENTE OCEAN PC D2 à 1 T

Cadets
1 CACAULT Matteï P.ST FLORENT NIORT Cadet H 2 0:27:13
2 CRON Eli U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet H 2 0:27:51 00:38
3 MEUNIER Victor V.C.CHARENTE OCEAN Cadet H 2 0:27:51 MT
4 VALLAT Alex V.C.CHARENTE OCEAN Cadet H 2 0:28:31 01:18
5 PAPIN Ethan V.C.SAINTAIS Cadet H 1 0:29:53 02:40
6 MACARIOL Mathis AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Cadet H 2 0:32:29 05:16
7 PINTO Mathis U.V.ANGERIENNE Cadet H 1 0:33:42 06:29
8 DRAPEAU Sacha V.C.CHARENTE OCEAN Cadet H 1 0:34:33 07:20
9 FLECK Maxime AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Cadet H 1 à 1 T
10 SAULNIER Gabriel V.C.CHARENTE OCEAN Cadet H 1 à 1 T
11 DUPEUX Fabien P.ST FLORENT NIORT Cadet H 1 à 1 T
12 CONTAMINES Louis U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet H 2 à 1 T
13 FOUQUET Lucas V.C.CHARENTE OCEAN Cadet H 2 à 1 T
14 CALDERAN Titouan V.C.CHARENTE OCEAN Cadet H 2 à 1 T
15 QUERRE Hugo N.L. Cadet H 1 à 2 T

Minimes
1 CHAMINAUD Zacharie AVC LIBOURNAIS 17,27
2 PINEAU Tom V.C.SAINTAIS 18,28
3 JOULIN Mattéo SV FONTENAISIENNE 18,33
4 BECKERS Noa U.V.ANGERIENNE 19,43
5 PICHONNET Maxence V.C.CHARENTE OCEAN 20,55
6 BOUTIN Noa A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 21,49
7 LEMIRE MULLIER Esteban V.C.CHARENTE OCEAN 22,31
8 BENOIST Paul V.C.ROCHEFORT 23,03
9 ROUSSELOT MARTAIL Lilie V.C.CHARENTE OCEAN 26,43
10 VALLAT Hugo V.C.CHARENTE OCEAN à 1 T
11 MERCIER Marvyn A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 à 1 T

Féminines
1 BONNIN Noémie CC CASTELBRIANTAIS Junior 0:38:43
2 CACAULT Evaelle CC MARMANDAIS Junior 0:39:11 00:28

Pupilles
1 GRASSIOT Marin V.C.SAINTAIS 7,35
2 POIRIER Valentin V.C.CHARENTE OCEAN 8,48
3 GOURMAUD Jules CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 8,59
4 BOUTILLIER Augustin V.C.CHARENTE OCEAN 9,03
5 BIDAUX Julian V.C.CHARENTE OCEAN 10,18

Benjamins
1 GUICHARD Armand V.C.SAINTAIS 13,10
2 VERGER Tilio V.C.SAINTAIS 13,15
3 BOISSONNOT Gabin U.V.ANGERIENNE 13,16
4 LEJEUNE Maheidi SV FONTENAISIENNE 13,44
5 POUPEAU Nino SV FONTENAISIENNE 14,06
6 MIALHE Anaël V.C.ROCHEFORT 14,31
7 GOURMAUD Quentin CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 15,02
8 QUINTARD Gabin AVC LIBOURNAIS 15,23
9 HOUZET LAMMIN Maxence V.C.SAINTAIS 17,41
10 PEREZ BACH Marin V.C.CHARENTE OCEAN 18,48
11 DUCHET Gabin V.C.ROCHEFORT 22,55

Source: Sud Gironde Cyclisme

Résultats - dimanche 24 avril 2022 à 21:52

Nantes-Segré Elite

Remerciements à Patricia NICOLAS

Secrétaire du Comité d'Organisation Nantes Segré

Résultats - mardi 15 février 2022 à 18:04

Plages Vendéennes: Chantonnay Elite

Chantonnay-Chantonnay 115,3 km
39,577 kmh

CLASSEMENT
1 2 BONNET Thomas Vendée U FRA 1 c 2 54 48
2 21 COSTIOU Ewen Cote Armor FRA 1 c Esp 2 54 55 0 07
3 4 VERCHER Matteo Vendée U FRA 1 c Esp 2 55 14 0 26
4 53 GUILLON Celestin Laval FRA 1 c 2 55 30 0 42
5 27 LE CLECH Lomig Cote Armor FRA 1 c 2 56 23 1 35
6 3 JEANNIERE Emilien Vendée U FRA 1 c 2 56 24 1 36
7 62 BENNETT Stéfan Locminé FRA 1 c 2 56 24 1 36
8 63 LE NY Jean louis Locminé FRA 1 c 2 56 34 1 46
9 64 GUICHARD Mickaël Locminé FRA 1 c 2 56 53 2 05
10 6 ROLLAND Brieuc Vendée U FRA 1 c Esp 2 57 09 2 21
11 67 LAURANS Théo Locminé FRA 1 c Esp 2 57 09 2 21
12 42 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA 1 c 2 57 12 2 24
13 36 BODARD Damien Sojasun FRA 1 c Esp 2 57 14 2 26
14 74 MAHOUDO Nolann Loudéac FRA 1 c Esp 2 57 14 2 26
15 35 MILLET Hugo Sojasun FRA 1 c Esp 2 57 14 2 26
16 34 LAVENANT Thibault Sojasun FRA 1 c Esp 2 57 25 2 37
17 61 BAGUELIN Jocelyn Locminé FRA 1 c 2 57 25 2 37
18 33 LAGNET Gari Sojasun FRA 1 c 2 57 25 2 37
19 16 DE GRAEF Noah Mini Discar BEL 1 c Esp 2 57 25 2 37
20 11 TASSET Marvin Mini Discar BEL Eli 2 57 43 2 55
21 17 HASSERT Sven Mini Discar BEL 1 c Esp 2 57 43 2 55
22 23 D'HERVEZ Thibault Cote Armor FRA 1 c Esp 2 57 43 2 55
23 153 BRISARD Alexandre Vallet FRA 2 c Esp 2 57 43 2 55
24 142 VOSS Arnaud La Roche BEL 1 c 2 57 43 2 55
25 124 O'CONNOR Calum Périgueux GBR 1 c 2 57 43 2 55
26 156 PATOUX Cyrille Vallet FRA 1 c 2 57 48 3 00
27 26 LEWIS Adam Cote Armor GBR 1 c 2 57 51 3 03
28 77 VEISTROFFER Baptiste Loudéac FRA 1 c Esp 2 57 54 3 06
29 76 PROVOST Maximilien Loudéac FRA 1 c Esp 2 57 54 3 06
30 24 JEANNES Matthieu Cote Armor FRA 1 c 2 57 56 3 08
31 56 PROD'HOMME Axel Laval FRA 1 c Esp 2 58 01 3 13
32 133 PAUMARD Thibault Cholet FRA 1 c Esp 2 58 01 3 13
33 91 DAVID Nicolas Bretagne sud FRA 1 c 2 58 01 3 13
34 252 GLOT Raphael EMX-AS FRA 1 c Esp 2 58 03 3 15
35 101 PICHON Bastien Douai FRA 2 c Esp 2 58 03 3 15
36 25 LE BERRE Mathis Cote Armor FRA 1 c Esp 2 58 05 3 17
37 251 LE LAY Aurélien EMX-AS FRA 1 c 2 58 05 3 17
38 71 DAUPHIN Florian Loudéac FRA 1 c 2 58 05 3 17
39 46 SOUCHON Antonin Top 16 FRA 1 c Esp 2 58 41 3 53
40 55 MONMASSON Guillaume Laval FRA 1 c Esp 2 59 19 4 31
41 152 BERNARD Viannay Vallet FRA 1 c 3 00 06 5 18
42 123 LAMY Julien Périgueux FRA 1 c 3 00 57 6 09
43 134 TAILLANDIER Axel Cholet FRA 1 c 3 00 57 6 09
44 32 GACHIGNARD Thomas Sojasun FRA 1 c Esp 3 01 02 6 14
45 103 HUCK Léandre Douai FRA 1 c Esp 3 01 20 6 32
46 73 LE PENNEC Guerand Loudéac FRA 1 c 3 01 40 6 52
47 65 JOLLY Maxime Locminé FRA 1 c Esp 3 01 40 6 52

Remerciements à Brigitte GUILBAUD
Secrétaire COCPV

TOUR DES 4B SUD CHARENTE BY MUTUELLE DE POITIERS

Thomas Bonnet (Vendée U) a remporté en solitaire, cet après-midi, la deuxième édition du Tour des 4B Sud Charente Mutuelle de Poitiers Assurances (Elite Nationale)

Aurélien Costeplane (Occitane Cyclisme Formation) prends la 2ème place et Léo-Paul Jamin (Sojasun espoir-ACNC) complète le podium

1 162 BONNET Thomas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 3h38'15''
2 152 COSTEPLANE Aurélien OCCITANE CYCLISME FORMATION à 24''
3 107 * JAMIN Leo Paul SOJASUN ESPOIR ACNC ''
4 100 * GUERNALEC Victor COTES D'ARMOR CYCLISME ''
5 163 * CORVAISIER Antonin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 30''
6 128 SAGNIER Théo DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ''
7 13 PAILLOT Yoann ST MICHEL - AUBER 93 à 32''
8 141 * HUENS Rémi VC ROUEN 76 à 34''
9 86 * DELBOVE Joris S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 40''
10 165 DUJARDIN Sandy VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 55''
11 138 GUINET Dylan VC ROUEN 76 ''
12 171 FOUQUET Alexy UNION CYCLISTE CHOLET 49 ''
13 108 LAGNET Gari SOJASUN ESPOIR ACNC ''
14 151 * CHARLOT Victor OCCITANE CYCLISME FORMATION ''
15 166 JOUSSEAUME Alan VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
16 85 DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
17 79 * GRAND Antoine V.C. VAULX EN VELIN ''
18 2 BENNETT Stéfan V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX ''
19 123 DAUSCHY Guillaume DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ''
20 121 * STEVANT Malo VC PAYS DE LOUDEAC ''
21 87 * NAVARRO Gauthier S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
22 182 * PARISELLA Raphael LES SABLES VENDEE CYCLISME ''
23 82 * VERCHER Mattéo V.C. VAULX EN VELIN à 01'01''
24 159 MARIAULT Axel UC NANTES ATLANTIQUE à 01'09''
25 1 ACOSTA Thomas V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX à 01'15''
26 37 FEILLU Romain CC PERIGUEUX DORDOGNE ''
27 5 GUICHARD Mickaël V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX ''
28 139 HAVOT Sébastien VC ROUEN 76 ''
29 125 FARAZIJN Maxime DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ''
30 77 * COSS Loris V.C. VAULX EN VELIN ''
31 109 * MAINGUENAUD Tom SOJASUN ESPOIR ACNC ''
32 118 * LIMOUSIN Maxime VC PAYS DE LOUDEAC ''
33 124 DERNIES Tom DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ''
34 33 * PAIGE Charles A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 ''
35 134 PASTOT Vincent CC NOGENT / OISE ''
36 190 FOULON Dorian URT VELO 64 ''
37 90 BELANGER Florentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
38 156 CONSTANTIN Baptiste UC NANTES ATLANTIQUE ''
39 67 DOWNEY Mark CREUSE OXYGENE ''
40 130 * HANSART Philéas CC NOGENT / OISE ''
41 98 * D'HERVEZ Thibault COTES D'ARMOR CYCLISME ''
42 76 BONJEAN Maxence V.C. VAULX EN VELIN ''
43 132 * JOT Hugo CC NOGENT / OISE ''
44 164 * DEVANNE Antoine VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
45 99 * GUENNEUGUES Erwann COTES D'ARMOR CYCLISME ''
46 196 * POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS ''
47 197 * SEGUIN Yanis V.C.SAINTAIS ''
48 78 * DEGACHE Théo V.C. VAULX EN VELIN à 01'25''
49 126 * SENICOURT Kylian DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ''
50 192 * FERREIRA Louis FC OLORON CYCLISME à 01'28''
51 6 ORLHAC Boris V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX ''
52 89 SOUTON Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
53 119 MALLE Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC ''
54 14 VAN NIEKERK Morné ST MICHEL - AUBER 93 ''
55 104 * BODARD Damien SOJASUN ESPOIR ACNC ''
56 168 * VADIC Baptiste VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
57 25 LARPE Killian ANGOULEME VELO CLUB ''
58 175 TELLIER Luc UNION CYCLISTE CHOLET 49 ''
59 199 * GACHIGNARD Thomas DINAN SPORT CYCLING à 01'36''
60 106 GAREL Adrien SOJASUN ESPOIR ACNC à 01'55''
61 122 * ROUSSEL Hugo DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS à 01'59''
62 18 * LACHENY Rayann OCEANE TOP 16 à 02'56''
63 16 FIEFVEZ Rudy OCEANE TOP 16 ''
64 88 RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 05'38''
65 12 DEMEAUTIS Matthieu ENTENTE A C 4 B / CO COURONNAIS ''
66 93 * GUIZIOU Mathieu C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 05'45''
67 155 * ROZES Clément OCCITANE CYCLISME FORMATION ''
68 140 * HUENS Axel VC ROUEN 76 ''
69 161 * PROVOST Maximilien UC NANTES ATLANTIQUE à 05'49''
70 62 * DRAPIER Lukas LESCAR VS à 07'00''
71 133 LINO Julian CC NOGENT / OISE à 09'05''
72 135 TRULOCK Dermot CC NOGENT / OISE ''
73 96 * ROUSSEL Antoine C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
74 187 MANCEL Romain US ST HERBLAIN ''
75 110 * ROME Axel SOJASUN ESPOIR ACNC ''
76 48 COTREAU Guillaume UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 ''
77 46 CAUDOUX Alexandre UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 ''
78 153 MALBREIL Romain OCCITANE CYCLISME FORMATION ''
79 53 SOUBES Yohan TEAM 24 ''
80 45 BUISSON Julien UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 ''
81 167 MENANT Theo VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
82 174 ROTURIER Anthony UNION CYCLISTE CHOLET 49 ''
83 170 CARDIS David UNION CYCLISTE CHOLET 49 ''
84 40 LAMY Julien CC PERIGUEUX DORDOGNE ''
85 81 SERRIERES Lucas V.C. VAULX EN VELIN ''
86 97 BRIAND Killian COTES D'ARMOR CYCLISME ''
87 11 * BAREILLE Bastien ENTENTE A C 4 B / CO COURONNAIS ''
88 28 THIBAULT Jean Denis A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 à 10'09''
89 120 * PLUSQUELLEC Yann VC PAYS DE LOUDEAC à 10'21''
90 172 * LUTZ Henry UNION CYCLISTE CHOLET 49 à 11'45''

Remerciements à Frédéric et Henry (STSPORT.fr)

Résultats - dimanche 22 décembre 2019 à 19:23

CX Poitiers Esp/Sén.

ESPOIRS/SENIORS
1 BONNET THOMAS (Vendée U)
2 TRICHOT BAPTISTE (A PO GE CYCLISTE)
3 BLANCHARD DORIAN (AS ST HILAIRE DE RIEZ)
4 CHAVANEL SYLVAIN (AC CHATELLERAULT)
5 GUILBEAU PAUL (UV POITIERS)
6 DEMORIS RENAUD (LAVAL CYCLISME 53)
7 DELETANG ALEXANDRE (CREUSE OXYGENE)
8 NIVELLE JEAN-BAPTISTE (UCC VIVONNE)
9 JEANNEAU THEO (VC THOUARS)
10 BONENFANT NICOLAS (COTE DE BEAUTE CYCLISME)
11 CHAVANEL CYRIL (AC CHATELLERAULT)
12 FERRON VALENTIN (VENDEE U)
13 CHAVANEL BERTRAND (AC CHATELLERAULT)
14 RAT YOANN (C POITEVIN)
15 LECOEUR ARNAUD (UV POITIERS)
16 GUYON AURELIEN (UV POITIERS)
17 TRANCHANT GREGORY (AC CHATELLERAULT)
18 DROMAIN HERVE (UV POITIERS)
19 RAUD DENIS (V SAUVAGE POITEVIN)
20 DEBORDE DAMIEN (AC NEUVILLE)
21 DUVEAU CEDRIC (PC SAUMUR)
22 FONTENY ALAIN (JPC LUSSAC)
23 MICHAUD THOMAS (VTT ARDS GARNACHOIS)
24 ROUSSEAU EMMANUEL (UV POITIERS)
25 ROUSSEAU SAMUEL (UV POITIERS)

Remerciements à David FERRON

Résultats - dimanche 8 décembre 2019 à 21:19

CX St Jean de Monts (suite)

ESPOIRS
1 25 BONNET THOMAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920172 Espoir 00:52:16
2 1 LAUGER YVONNICK VS FERTOIS 52721920288 Espoir 00:54:28 02:12
3 52 LEPOITTEVIN DUBOST SIMON TEAM PODIOCOM CC 52721840378 Espoir 00:55:16 03:00
4 17 BODARD DAMIEN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200248 Espoir 00:55:35 03:19
5 16 DESGROUAS JULIEN LE MANS SARTHE VELO 52722850067 Espoir 00:55:49 03:33
