D1/D2
1 17 LEROYER BENJAMIN VELO CLUB VERROIS Open (D 52492820071 01:52:00
2 11 BRUNELIERE YANNICK VC MAULEVRIER Open (D 52491130016 1H 52 00
3 26 HERVE Philippe V.C.CHATILLONNAIS (D1) 50790820106 1H 52 00
4 12 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER Open (D 52491130009 1H 52 00
5 2 COGNY Jerome BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Open (D 50791650241 1H 52 00
6 21 BERITAULT Jeremy V.C.THOUARS Open (D 50790600018 1H 52 00
7 3 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Open (D1 50791650181 1H 52 00
8 29 PAPIN Laurent VC CHANTONNAISIEN D2 52850230228 1H 52 00
9 31 million Sydney VC CHATILLON D1 50790820122 1H 52 00
10 32 FOURNIER Philippe VERRIER A C D1 52490870009 1H 52 00
11 7 LE JEUNE KEVIN U.V.POITIERS Open (D1 50860710318 1H 52 00
12 16 GUYONNEAU JEREMY UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open (D1 52492580260 1H 52 00
13 27 SICHERE Laurent V.C.CHATILLONNAIS Open (D2 50790820070 1H 52 00
14 25 MEIGNANT FABRICE V.C.THOUARS Open (D 50790600112 1H 52 00
15 19 LOIZEAU MAXIME VC CHANTONNAISIEN (D2) 52850230025 1 H 53 30
16 4 BERTHONNEAU Ludovic BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (D2) 50791650069 1 H 53 30
17 15 LEROY SIMON EC MONTFAUCONNAISE (D2) 52491180027 1 H 53 30
18 22 COCHAUD Jany V.C.THOUARS Open (D 50790600168 1 H 53 30
19 10 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER Open (D2 52491130015 1 H 53 30
20 33 DOUCET Laurent PEDALE SAUMUR D1 52492890059 1 H 53 30
21 5 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN (D1) 50860650022 1 H 53 30
22 23 DENIS Baptiste V.C.THOUARS Open (D 50790600127 1 H 53 30
23 24 GOUBEAU CYRIL V.C.THOUARS Open (D 50790600114 1 H 53 30
24 14 FONTENEAU VINCENT EC MONTFAUCONNAISE (D2) 52491180001 1 H 53 30
D3/D4
1 13 BABEAU David V.C.CHATILLONNAIS (D3) 50790820112
2 6 NADAL Bruno BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (D3) 50791650255
3 24 TAYLES Richard CARTE JOURNEE D4 NL
4 16 MARCHAIS Sébastien VC THOUARS D3 50790600005
5 18 FONTENEAU Aurelien TEAM SAINT SAUVEUR D3 50172130010
6 17 RETIF Dominique CHASSENEUIL VELO D4 50862390001
7 9 DUBIN SEBASTIEN EC MONTFAUCONNAISE (D3) 52491180023
8 19 COQUIS Jean Christophe AS MEROISE CYCLISME D4 44411320061
9 21 DAVID Jerome PSF NIORT D3 50790590197
10 11 BRETAUDEAU JEROME CYCLISME REGION POUZAUGES (D3) 52852810134
11 8 BEAUVAIS Franck U.V.POITIERS (D4) 50860710030
12 4 MILASSEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (D3) 50791650195
13 2 BLANCHET Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (D3) 50791650240
14 14 DENECHERE Medhy BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME D4 50791650003
15 23 TERRIEN Romain CARTE JOURNEE D4 NL
16 7 SOUCHET Gerard BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (D3) 50791650277
17 3 DEJARDINS Michael BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (D4) 50791650262
18 10 LEROYER JEAN PIERRE VELO CLUB VERROIS (D3) 52492820077
19 22 PINTAUD Anthony CARTE JOURNEE D4 NL
20 12 GIRET CHRISTIAN CYCLISME REGION POUZAUGES (D4) 52852810211
21 20 CHALLIN Denis CYCLISME REGION POUZAUGES D3 52852810060
Remerciements au VC Verrois