D1/D2
1 21 MICHON CEDRIC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640700 D1
2 70 PICANT Franck US MAULE CYCLISME 48782280164 D1
3 25 DUPONT AURELIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850137 D2
4 39 ROCHEREAU HUGO VTTARDS GARNACHOIS 52855520020 D1
5 11 CREPEAU HERVE VC CHANTONNAISIEN 52850230155 D2
6 5 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 D1
7 55 MASSOULIER CHRISTOPHE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200223 D2
8 56 GUYLER DAVID NANTES DOULON VS 52442500396 D1
9 20 GUILBAUD LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640583 D1
10 6 ROUSSEL JORDAN VC CHALLANDAIS 52850240056 D2
11 35 JOUIN CEDRIC ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780018 D1
12 32 DUGLEUX WILLY COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970068 D2
13 13 RAVON GUILLAUME VC CHANTONNAISIEN 52850230083 D2
14 18 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 D1
15 15 FOURNIER BAPTISTE SS NIEULAISE 52850250074 D2
16 30 JOGUET DIMITRI VS DOMPIERROIS 52852910109 D1
17 46 GUILBAUD THOMAS GUIDON MACHECOULAIS 52441200168 D1
18 57 MENANTEAU ALEXIS SV FONTENAISIENNE 52850380210 D1
19 24 CHARRIER ANTHONY VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850057 D2
20 71 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS 52850240112 D2
21 53 SICOT VALENTIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810007 D2
22 67 ESCOBAR JULES CARTE JOURNEE 00000000001 D1
23 1 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS 52850240374 D1
24 14 BURGAUD QUENTIN SS NIEULAISE 52850250072 D1
25 10 CAILLE GHISLAIN VC CHANTONNAISIEN 52850230234 D2
26 7 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 D2
27 60 BRIGOULET FLAVIEN VC HERBRETAIS 52850260023 D1
28 51 AVRIL BERTRAND BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700076 D2
29 40 SALAUD TONY VTTARDS GARNACHOIS 52855520023 D1
30 9 BOUGEOIS MATHIAS VC CHANTONNAISIEN 52850230057 D2
31 45 GUIBERT MARC GUIDON MACHECOULAIS 52441200177 D2
32 33 THIBAUD SIMON COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970034 D2
33 44 CORNEVIN LYLIAN EC BOUGUENAISIEN 52441110131 D2
34 72 PERRAUDEAU JEAN FRANCOIS VC CHALLANDAIS 52850240380 D2
35 26 ROUSSEAU MARC VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850131 D1
36 17 MALIDIN JULIEN SS NIEULAISE 52850250017 D1
37 4 FERTILLET JULIEN VC CHALLANDAIS 52850240476 D2
38 58 DORE JEAN YVES UC NANTES ATLANTIQUE 52440070781 D2
39 22 POMMIER GEOFFREY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640653 D1
40 37 ROULEAU NICOLAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780003 D2
41 50 FAIVRE JEAN LUC VELO CLUB ESSARTAIS 52851060303 D2
42 28 COTTRON RAPHAEL VS DOMPIERROIS 52852910101 D2
43 69 CADOUX JACQUES VS DOMPIERROIS 52852910112 D2
44 43 CORNEVIN CARL EC BOUGUENAISIEN 52441110053 D1
45 38 CHAUVET ARTHUR VTTARDS GARNACHOIS 52855520010 D1
46 64 LE GOFF JACKY VELO CLUB LUCEEN 52442490125 D2
47 54 DEVAUD JEROME CYCLO CLUB SERIGNE 52853080017 D2
48 62 CYPIERRE ANTOINE VC SEBASTIENNAIS 52441970472 D2
49 29 HURFORD ANDREW VS DOMPIERROIS 52852910038 D1
50 65 LORIEAU VICTOR VELO CLUB MONTAIGU 52850520227 D2
51 41 ORVOEN NATHAN AC BREVINOIS 52441030230 D1
52 48 DELHOMMEAU JOEL UCP REZEENNE 52442480058 D2
53 27 VINCENT CYRILLE VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850146 D2
54 8 BLUTEAU SEBASTIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230036 D2
55 12 RAVON SYLVAIN VC CHANTONNAISIEN 52850230008 D1
56 23 VINCENDEAU CLAUDE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640039 D2
57 16 GREAU SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250075 D2
58 52 BENETEAU VALENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040076 D1
59 63 CHOPIER FLORIAN VCS LOUVIGNEEN 43351040026 D2
60 42 ORVOEN FRANCK AC BREVINOIS 52441030350 D2
61 31 RICHARD FLORIAN VS DOMPIERROIS 52852910145 D1
62 68 RAVON JIMMY VC CHANTONNAISIEN 52850230003 D1
63 49 ARNAUD THEO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060173 D2
64 59 BERTIN KEVIN VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610129 D1
D3/D4
1 105 COURANT WILFRIED VC CHALLANDAIS 52850240147 D3
2 119 HEGRON FABRICE ASE MONTBERT 52442020014 D3
3 102 BONNET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240470 D3
4 150 BLANCHARD JEAN NOEL VS DOMPIERROIS 52852910136 D3
5 101 BAILLY CYRILLE VC CHALLANDAIS 52850240379 D3
6 160 BROCHARD CEDRIC VC CHANTONNAISIEN 52850230021 D3
7 144 CHESNEAU JEAN MARC SAINT LEGER CYCLISME 52491150027 D3
8 112 GODARD FREDERIC VELO CLUB ESSARTAIS 52851060100 D3
9 111 FERNANDEZ LAURENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060247 D3
10 145 MORILLE JEAN PHILIPPE SAINT LEGER CYCLISME 52491150011 D3
11 162 BENETEAU FABIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850126 D3
12 154 PINEAU FRANCOIS ASPC LES PONTS CE CYCLISME 52492810004 D3
13 171 DAVID REGIS ASE MONTBERT 52442020028 D3
14 133 COLLIN MICKAEL EC BOUGUENAISIEN 52441110101 D3
15 131 PENISSON JAMES AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600096 D3
16 108 MARIONNEAU NICOLAS VC CHALLANDAIS 52850240139 D3
17 103 BURGAUD FREDERIC VC CHALLANDAIS 52850240093 D3
18 104 COURANT FABIEN VC CHALLANDAIS 52850240442 D3
19 129 CANTIN MICKAEL AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600126 D3
20 107 JARNY JOEL VC CHALLANDAIS 52850240095 D4
21 118 DENIAUD FREDERIC ASE MONTBERT 52442020041 D3
22 130 GUYON ANTHONY AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600018 D3
23 142 BRETAULT JACQUES ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780015 D3
24 113 PETIT MICKAEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060164 D3
25 147 GARNIER CHRISTOPHE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840281 D4
26 143 GUEDON PATRICE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780103 D4
27 161 MAUGAN ERIC VC CHATEAU GONTIER 52531360012 D3
28 132 BERRE LUCIEN EC BOUGUENAISIEN 52441110077 D4
29 117 BOURSIER AURELIEN ASE MONTBERT 52442020024 D3
30 153 BLANCHARD LUDOVIC AIZENAY VELOS SPORTS 52850830307 D3
31 115 POUZET NICOLAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060266 D3
32 164 NAULEAU JOSEPH VELO CLUB DE SAVENAY 52442710013 D4
33 106 GANDIN FLORENT VC CHALLANDAIS 52850240098 D3
34 136 BOURDET TEDDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640233 D3
35 157 SCHAMBACHER HERVE GUIDON MACHECOULAIS 52441200131 D3
36 110 CADOUIN FLORENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060159 D3
37 165 GODIN STEPHANE VELO CLUB LUCEEN 52442490119 D3
38 155 GIRET CHRISTIAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810211 D4
39 123 LEPILEUR DIDIER LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200205 D3
40 122 JOLLY CLEMENCE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200222 D3 D
41 151 COUTAUD PATRICK VS DOMPIERROIS 52852910125 D3
42 138 GRIS PAUL AC POIRE SUR VIE 52850940055 D4
43 163 CHOPIER LUDOVIC VCS LOUVIGNEEN 43351040015 D4
44 127 BURGAUD ROMUALD UCP REZEENNE 52442480073 D4
45 159 MOLLET Eric US BOIS SAINT-DENIS 48935320030 D3
46 141 BOURDEAU THIERRY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040096 D3
47 170 TERRADES MARTIAL VC SEBASTIENNAIS 52441970448 D3
48 139 LEFORT MALLORY AC POIRE SUR VIE 52850940006 D3
49 135 BERTRAND GREGORY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640720 D3
50 126 BOUYER ALAIN UCP REZEENNE 52442480005 D3
51 128 LEVESQUE FLAVIEN UCP REZEENNE 52442480137 D3
52 148 FAFIN SEBASTIEN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070106 D3
53 114 PILLAUD JEAN MICHEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060079 D3
54 116 VILLENEUVE DIDIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060265 D3
Remerciements à Luc LAMBERT