Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Vallée de la Loire Elite

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 03 mars 2019
  • Département: Loire-Atlantique (44)

Elite
1 5 52.44.007.0738 DANES Leo Nantes Atlant 1 c 4 04 15
2 15 52.44.007.0805 YSSAAD Yannis Nantes Atlant 1 c 4 04 53 0 38
3 68 50.17.140.0071 LARPE Killian Apoge C 1 c 4 04 53 0 38
4 73 48.93.505.0640 CONSTANTIN Baptiste Aubervilliers 1 c 4 04 53 0 38
5 13 52.44.007.0733 TELLIER Luc Nantes Atlant 1 c 4 05 08 0 53
6 81 52.85.283.0297 HASPOT Anthony POC C Lumière 1 c 4 06 51 2 36
7 4 52.44.007.0801 CORNU Jeremy Nantes Atlant 1 c 4 07 04 2 49
8 59 52.53.275.0616 PASTUREL Maxime Laval C 53 1 c 4 07 04 2 49
9 32 52.49.258.0293 KRAINER Taruia frantz Cholet 49 UC 1 c 4 07 04 2 49
10 126 52.72.193.0089 HUREL Tony S Michel Chav 4 07 04 2 49
11 9 52.44.007.0722 LINO Julian Nantes Atlant 1 c 4 07 04 2 49
12 3 52.44.007.0778 BILLON Alexandre Nantes Atlant 1 c 4 07 04 2 49
13 78 48.93.505.0641 SAGNIER Théo Aubervilliers 1 c 4 07 04 2 49
14 14 52.44.007.0724 VINCENT Joris Nantes Atlant 1 c 4 08 06 3 51
15 97 44.45.066.0420 ER RAFAI Mohamed Orléans CG 1 c 4 08 06 3 51
16 115 50.16.015.0234 LAPIERRE Louis O T 16 1 c 4 08 06 3 51
17 55 52.53.275.0632 DELESTRE Alexis Laval C 53 1 c 4 10 44 6 29
18 87 52.85.283.0267 TENAILLEAU Lylian POC C Lumière 1 c 4 10 44 6 29
19 77 48.93.505.0576 GUINET Dylan Aubervilliers 1 c 4 11 05 6 50
20 10 52.44.007.0800 MARIAULT Axel Nantes Atlant 1 c 4 11 05 6 50
21 19 52.85.292.0182 DEVANNE Antoine Vendée U PdL 1 c 4 12 05 7 50
22 110 52.44.008.0160 TERRIEN Arthur Vallet VS 2 c 4 15 17 11 02
23 99 44.45.066.0443 LE MONNIER DE GOUVIL Guy Orléans CG 1 c 4 15 17 11 02
24 71 48.93.505.0247 BLEIER Baptiste Aubervilliers 1 c 4 15 17 11 02
25 27 52.85.292.0173 TABELLION Valentin Vendée U PdL 1 c 4 15 17 11 02
26 74 48.93.505.0563 DEMEAUTIS Matthieu Aubervilliers 1 c 4 15 17 11 02
27 11 52.44.007.0477 PROVOST Maximilien Nantes Atlant 2 c 4 15 17 11 02
28 70 50.17.140.0206 VASILOIU Valentin Apoge C 2 c 4 15 17 11 02
29 30 52.49.258.0255 FOUQUET Alexy Cholet 49 UC 1 c 4 15 17 11 02
30 16 52.85.292.0038 BERNARD Enzo Vendée U PdL 1 c 4 15 17 11 02
31 67 50.17.140.0136 LAMY Antoine Apoge C 1 c 4 15 17 11 02
32 25 52.85.292.0064 ORCEAU Clement Vendée U PdL 1 c 4 15 17 11 02
33 85 52.85.283.0301 LIMOUSIN Maxime POC C Lumière 1 c 4 15 17 11 02
34 100 44.45.066.0474 MILLON Simon Orléans CG 2 c 4 15 17 11 02

Remerciements à Nelly JOLLY

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 3 mars 2019 à 19:46

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.