D1/D2
1 10 CHABOT Yannick FRA VC BOCAGE VIRE 49140980298 D1
2 1 CABARET JOSSELIN AC BELMONTAISE 52721460147 D1
3 22 LHOMME Jérémy CS BONNEVILLE 49270240049 D1 Op
4 11 CORMIER BENOIT FRA ESC CHAMPAGNE 52721600095 D1
5 5 RAMOND STEPHANE FRA AC BELMONTAISE 52721460211 D1
6 17 MAUBOUSSIN ANTHONY FRA DURTAL VELO SPORT 52492880279 D1
7 61 GOUET TOM FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740258 D2
8 53 LEGEAY EPINEAU BAPTISTE FRA AC BELMONTAISE 52721460204 D2
9 63 HERMAN Rémi FRA RAYON D'ECOUVES 49615360023 D2
10 67 PINEAU DONATIEN FRA VS FERTOIS 52721920354 D2
11 8 BERGER BASTIEN FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740278 D1
12 20 SIMON Romain FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970366 D1
13 51 BEURY SYLVAIN AC BELMONTAISE 52721460041 D2
14 65 MARIE François FRA VC SAINT HILAIRE 49500050148 D2
15 71 LEROUGE YOHANN VELO CLUB DE CONLIE 52722690255 D2
16 56 BELLEGUEILLE Jérôme FRA TEAM PROGRESS 44283620063 D2
17 59 COXALL William FRA VC FERTE MACE 49610750160 D2
18 75 GAILLARD SAMUEL AC BELMONTAISE 52721460053 D2
19 16 LEROUX Julien FRA TEAM PROGRESS 44283620058 D1
20 6 RUEL DAMIEN FRA AC BELMONTAISE 52721460023 D1
21 70 DISZTL Henri FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 D3
22 4 PLET GREGORY AC BELMONTAISE 52721460144 D1
23 62 GUILLET Axel FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970419 D2
24 14 JARRY CHRISTOPHE FRA VS FERTOIS 52721920162 D1
25 52 DOUDIEUX PIERRE HENRI FRA AC BELMONTAISE 52721460168 D2
26 9 BONIFAIT PAUL FRA CO CHATEAU DU LOIR 52721530092 D1
27 13 FOUQUET CLEMENT FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850601 D1
28 3 JUDALET RENAULT MATTHIAS FRA AC BELMONTAISE 52721460207 D1
29 68 SALOU YOHANN FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820141 D2
30 12 ERHARD VIRGILE FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850660 D1
31 60 DEVANT YANNICK FRA VS FERTOIS 52721920378 D2
32 57 BOUHOUX FREDERIC FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700018 D2
33 15 LELEU Johanne FRA US NOGENTAISE 44280230161 D1
34 73 DURAND Johan RAYON D'ECOUVES 49615360015 D2 Op
35 19 METAIRIE FIRMIN FRA RAYON D'ECOUVES 49615360019 D1
36 74 HERISSON DAVID PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700098 D2 Op
37 72 PASQUIER CEDRIC FRIENDS CYCLING TEAM 52722980005 D2
38 2 DOUSSET MICKAEL FRA AC BELMONTAISE 52721460175 D1
39 25 EMERY CHRISTOPHE FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
40 24 BELLANGER JEROME FRIENDS CYCLING TEAM 52722980003 D1
41 58 COLAS CAMILLE FRA TOURISME ET AVENTURE 52722310042 D2
42 69 THEROUX Arnaud FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970439 D2
43 23 LECACHEUX CHRISTOPHE ROUE D'OR ARNAGEOISE 52721720084 D1
D3
1 38 DAURIANNES RICHARD UC MONTGESNOISE 52722300097 D3
2 14 LEFRANT Charles FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970420 D3 00.00
3 40 MESLE Ludovic UC PAYS D'ARGENTAN 49613950244 D3 00.00
4 39 PAYET Jérôme ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION 62970210038 D1 00.00
5 30 GOURDIN FREDERIC UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820040 D3 00.00
6 22 GUILLEMET Hubert FRA US NOGENTAISE 44280230154 D3 00.00
7 7 SPEYER Michel FRA COMITE D'ORGANISATION L'ORNAISE 49615490007 D3 00.00
8 16 TESSIER Ludovic FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970412 D3 00.00
9 27 FORTUN REGIS FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690257 D3 00.00
10 29 GUILLIER STANISLAS FRA VS FERTOIS 52721920003 D3 00.00
11 31 LEHERICY PIERRE RAYON D'ECOUVES 49615360027 D3 00.00
12 11 MORIN Mickael FRA RAYON D'ECOUVES 49615360002 D3 00.00
13 21 GRENECHE Francis FRA US NOGENTAISE 44280230145 D3 00.00
14 25 BRETON David FRA VC FERTE MACE 49610750051 D3 00.00
15 20 TRIBONDEAU SEBASTIEN FRA UC MONTGESNOISE 52722300210 D3 00.00
16 28 GUILLIER ROMAIN FRA VS FERTOIS 52721920024 D3 00.00
17 17 MAIGNANT SEBASTIEN FRA UC D'ECOMMOY 52721820070 D3 00.00
18 13 DRIQUERT YORICK FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970438 D3 00.00
19 15 MAUVE Pierre FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 D3 00.00
20 12 COSSON JEROME FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740236 D3 00.00
21 26 LE JEAN Arnaud FRA VC NONANTAIS 49611050140 D3 00.00
22 33 BEUVIER SEBASTIEN UC D'ECOMMOY 52721820013 D3 00.00
23 36 TUFFIER ENRIC AC BELMONTAISE 52721460178 D3 00.00
24 23 LE JEAN Julien FRA UV RAI AUBE 49611210187 D3 00.00
25 24 LEGENDRE Gwénaëlle FRA VC AIGLON 49610970250 D3 F 00.00
26 32 BOUVIER PHILIPPE AS VALEO 52725140002 D3 00.00
27 34 AVICE OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500150 D3 00.00
28 19 GOURDIN LAURENT FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820130 D3 00.00
29 5 MINAULT Sabrina FRA AC SUD 28 44280240255 D3 F 00.00
30 41 BELLANGER JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 D3 00.00
31 9 CHANTEPIE Emmanuel FRA FLERS CYCLISME 61 49613570399 D3 00.00
32 37 LEGUAY Xavier US NOGENTAISE 44280230093 D3 00.00
33 42 NOUWENS KASPAR 52728000083 D3 00.00
34 4 RIBOULET FRANCIS FRA AC BELMONTAISE 52721460157 D3 00.00
35 10 LEMONNIER YANICK FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 D3 00.00
36 3 PLANCHAIS CEDRIC FRA AC BELMONTAISE 52721460102 D3 00.00
37 6 CHEVAL Didier FRA AS BRETEUIL 49272790110 D3 00.00
38 1 BUON MAUREEN FRA AC BELMONTAISE 52721460215 D3 F 00.00
D4
1 77 VIDAL Pascal AS BRETEUIL 49272790038 D4
2 65 HEROIN Cédric FRA US MAULE CYCLISME 48782280162 D4 00.00
3 62 MICHENET Olivier FRA SV LOCHOISE 44370430123 D4 00.00
4 56 LESELLIER Vincent FRA ES LITTRY 49141350084 D4 00.00
5 67 MALFILATRE Yoann FRA VC AIGLON 49610970247 D4 00.00
6 71 BRUNOT Gilles CS BONNEVILLE 49270240172 D4 00.00
7 61 HEBERT Jean Charles FRA SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240150 D4 00.00
8 68 CHATELIN Pascal FRA VC FERTE MACE 49610750114 D4 00.00
9 57 DENIAU Patrick FRA P.ST FLORENT NIORT 50790590045 D4 00.00
10 78 MAUDET JEAN PASCAL AC BELMONTAISE 52721460026 D4 00.00
11 75 FREEMAN PAUL STADE ROCHELAIS CHARENTE 10011105268 D4 00.00
12 63 TROUILLET Pascal FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970080 D4 00.00
13 64 ROQUET JEAN MARIE FRA UC MONTGESNOISE 52722300241 D4 00.00
14 66 GUINGAND Franck FRA VC AIGLON 49610970235 D4 00.00
15 70 LEVEILLE Jean Pierre FRA VC NONANTAIS 49611050027 D4 00.00
16 58 GEORGES JACKY FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 D4 00.00
17 60 MOREAU PIERRE FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D4 00.00
18 55 GESBERT JEAN PIERRE FRA EC MAYENNAISE 52531300540 D4 00.00
19 80 FORET DENIS EC BELINOISE 52722130048 D4 00.00
20 82 PIGAL PHILIPPE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700007 D4 00.00
21 79 BRETEAU BRUNO CO CHATEAU DU LOIR 52721530113 D4 00.00
22 81 RABOUEL MAYRIG LE MANS SARTHE VELO 52722850715 Junior D2 00.00
23 51 CHEVE NATHALIE FRA AC BELMONTAISE 52721460042 D4 00.00
24 76 GAREL Christophe UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770038 D4 00.00
25 73 BELLIARD André DREUX CYCLO CLUB 44281250019 D4 00.00
26 69 LEVEAU Daniel FRA VC LISIEUX 49140370012 D4 00.00
27 53 VANNIER CLAUDE FRA ABC SAINT CALAIS 52721440031 D4 00.00
28 52 DECOMBE CHRISTIAN FRA ABC SAINT CALAIS 52721440172 D4 00.00
29 59 PAPIN OLIVIER FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700118 D4 00.00
30 54 CHESSERON DIDIER FRA BRETTE SPORTIF 52721500109 D4 00.00
31 74 BRAJDIC CHRISTOPHE UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820012 D4 00.00
32 72 CHAUDEMANCHE JOEL UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770031 D4 00.00
Remerciements à Delphine et Sylvain BEURY
AC BELMONTAISE