Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Résultats - mercredi 1 novembre 2017 à 22:02

CX St Sauveur de Landemont

Seniors-Espoirs
1 LECUYER ANTOINE 2ème Catégorie AC BREVINOIS
2 CHEVALIER MAXIME Junior US PONTCHATELAINE
3 GUILLOUX FREDDIE 1ère Catégorie UC NANTES ATLANTIQUE
4 GUILBAUD GUILLAUME 1ère Catégorie LA ROCHE SUR YON VENDEE
5 LECUYER FRANCOIS 2ème Catégorie AC BREVINOIS
6 LANGLAIS ALEXANDRE 2ème Catégorie GUEMENE VTT
7 BOURDIN ANTOINE 3ème Catégorie EC MONTFAUCONNAISE
8 FOUQUET VALENTIN 2ème catégorie VC LUCEEN
9 GAUDIN VINCENT 2ème Catégorie VELO CLUB ESSARTAIS
10 PLANTARD LAURENT 2ème catégorie EVAD
11 CHAPELEAU DAVID 3ème Catégorie VELO CLUB ESSARTAIS
12 ROPERT JULIEN 3ème Catégorie VELO SPORT VALLETAIS
13 MANCEL Médéric 2ème Catégorie MOYON CYCLOSPORT
14 BOUCHEREAU ROMAIN Pass'Cyclisme (D2) VS CLISSONNAIS
15 RUEL QUENTIN Junior AC BREVINOIS
16 GENET STEPHANE Pass'Cyclisme Open (D1) UC NANTES ATLANTIQUE
17 COUTURIER MATHIEU D1 OCC DRAGUIGNAN
18 GOULET FLORIAN Junior VELO SPORT VALLETAIS
19 RENAUD ALBAN 1ère Catégorie VELO SPORT VALLETAIS
20 HEURTIN ARNAUD 3ème catégorie ANNECY CYCLISME
21 CORNUAILLE ARNAUD 2ème catégorie VS MESANGER
22 CORNUAILLE BRICE Pass'Cyclisme (D1) VS MESANGER
23 HAIE PIERRE 3ème Catégorie VS MESANGER
24 TERRIEN ARTHUR Junior VELO SPORT VALLETAIS
25 VERDIER SAMUEL 3ème Catégorie VELO SPORT VALLETAIS
26 TERRIEN VALENTIN 1ère catégorie VELO SPORT VALLETAIS

Juniors-Dames
1 LEMAITRE SIMON AC BREVINOIS
2 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE
3 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS
4 BAUBRY TOM VELO CLUB PORNICHET
5 ORIOT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS
6 OUVRARD SIMON VS CLISSONNAIS
7 CHEVRIER BRICE VS CLISSONNAIS
8 GREGOIRE ARTHUR US PONTCHATELAINE
9 GAUTIER ENZO VELO CLUB ANCENIEN
10 CORMERAIS MATHIEU VELO SPORT VALLETAIS
11 VERGNE ANTOINE US ST HERBLAIN
12 TENDRON HIPPOLYTE VC SEBASTIENNAIS
13 DAVID OPHELIE CYCLISME REGION POUZAUGES

Cadets
1 BOLGIANI GABRIEL VELO CLUB PORNICHET
2 CHIRON QUENTIN PEDALE PUCEULOISE
3 AMOSSE QUENTIN GUEMENE VTT
4 ALLAIRE NOA LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE
5 GIRAUDET VICTOR VS COUERONNAIS
6 COSSARD PIERRE NDVS
7 TRAVERS THIBAULT VELO CLUB ANCENIEN

Minimes
1 RULLIER HANS POLE CYCLISME SAUMUROIS
2 TESSIER JEAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE
3 HAMBENNE AXEL UC NANTES ATLANTIQUE
4 SOULARD DORIAN EV ANGERS DOUTRE
5 ROUXEL ELIOT CC CASTELBRIANTAIS
6 LENOUVEL NATHAN US PONTCHATELAINE
7 HOUIS ESTEBAN US PONTCHATELAINE
8 COUROUSSE ENZO VELO SPORT VALLETAIS
9 COLAISSEAU MARIUS LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE
10 BREMOND SACHA VELO CLUB ANCENIEN
11 TEMPLE LUCAS VC ANCENIS
12 DANEL MATHIS GUEMENE VTT
13 CELLE LUCA GUEMENE VTT
14 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS
15 GUILBAUD CYPRIEN BMX CLUB DE VALLET
16 RABOTEAU TIFENN VELO SPORT VALLETAIS
17 DESMARS EMILIEN US PONTCHATELAINE
18 LEMARIE THIBAULT US PONTCHATELAINE
19 PLOUX HUGO LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE
20 PANAGET MATHIEU GUEMENE VTT
21 DELCHAMBRE FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS

Benjamins
1 PEPION TONY Benjamin CC CHATEAUBRIANT
2 MAHE ARTHUR Benjamin PONTCHATEAU
3 CORMERAIS MAXIME Benjamin ST SEBASTIEN
4 MORINIERE TITOUAN Benjamin VELO SPORT VALLETAIS
5 TESSIER AUGUSTIN Benjamin ERDRE ET LOIRE
6 GRIFFON NATHAN Benjamin VELO SPORT VALLETAIS
7 DESMARS ALEXIS Benjamin PONTCHATEAU
8 TENDRON GUSTAVE Benjamin ST SEBASTIEN
9 ROUSSELOT MANOA Benjamin SAVENAY
10 ROBERT MORGANE Benjamin CC CHATEAUBRIANT
11 CHAILLOU LUCAS Benjamin ANDREZE
12 DESBORDES VIRGILE Benjamin VELO SPORT VALLETAIS
13 DUMAS LENY Benjamin PONTCHATEAU
14 DAUDIN PELE CLEMENT Benjamin ERDRE ET LOIRE
15 GUICHETEAU LOIS Benjamin CLISSON
16 DIXNEUF DURAND BAPTISTE Benjamin ERDRE ET LOIRE
17 NEVEU MAEVA Benjamin CC CHATEAUBRIANT
18 VERGNE LILY ROSE Benjamin ST HERBLAIN
19 PINARD MATEO Benjamin CC CHATEAUBRIANT

Pupilles
1 PRESNEAU TOM Pupille VELO SPORT VALLETAIS
2 MENARD THOMAS Pupille VELO SPORT VALLETAIS
3 DAYUS JULES Pupille ERDRE ET LOIRE
4 LUCAS JUSTIN Pupille VELO SPORT VALLETAIS
5 LEMARIE ANTOINE Pupille PONTCHATEAU
6 BICHOT LENY Pupille UC CHOLET
7 CHARPENTIER AEL Pupille CHATEAUBRIAND
8 ROUSSELIERE JUNIOR Pupille VELO SPORT VALLETAIS
9 MORININIERE LILIAN Pupille VELO SPORT VALLETAIS
10 GUICHETEAU JULES Pupille CLISSON
11 CORMERAIS TOM Pupille VELO SPORT VALLETAIS
12 RULLIER ELIAZE Pupille SAUMUR
13 DIXNEUF DURAND GABIN Pupille ANDREZE
14 TURPIN ENEKO Pupille VELO SPORT VALLETAIS

Poussins
1 DAYUS NOE Poussin ERDRE ET LOIRE CYCLISTE
2 ARCHAMBAUD ALEXIS Poussin BEAUPREAU VS
3 PEPON MALO Poussin PONTCHATEAU
4 ALLAIRE TAO Poussin ANDREZE

 

Remerciements à Alexandre Moreau.

Résultats - dimanche 29 octobre 2017 à 20:28

CX Palluau

Seniors-Espoirs
1 23 JEANNESSON Arnold VC CHALLANDAIS 52850240103 Senior 00:50:32
2 25 GROUSSARD KEVIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580238 Senior 00:50:55 00:23
3 26 NORMAND CLEMENT EV ANGERS DOUTRE 52490130162 Senior 00:51:30 00:58
4 24 GUILBAUD GUILLAUME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640487 Senior 00:51:53 01:21
5 27 LEBOUCHER ADRIEN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070338 Senior 00:52:02 01:30
6 3 DESGROUAS JULIEN LE MANS SARTHE VELO 52722850067 Espoir 00:52:05 01:33
7 2 TABURET MATHIEU CA EVRON 52531240062 Espoir 00:52:05 01:33
8 70 GUILLOUX FREDDIE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070461 Senior 00:52:42 02:10
9 65 GAUDIN GUILLAUME VTTARDS GARNACHOIS 52855520011 Senior 00:52:55 02:23
10 103 GUILLAUD VALENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640547 espoir 00:53:37 03:05
11 28 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 00:54:13 03:41
12 1 FAUQUE ROMAIN TEAM U ANJOU 49 52492590104 Espoir 00:54:19 03:47
13 5 DREAN BENOIT NANTES DOULON VS 52442500043 Espoir 00:54:19 03:47
14 50 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 Senior 00:54:30 03:58
15 14 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN 50170300076 Espoir 00:54:40 04:08
16 35 CHAPELEAU DAVID VELO CLUB ESSARTAIS 52851060229 Senior 00:54:40 04:08
17 55 DECHEREUX Sylvain V.C.THOUARS 50790600108 Senior 00:54:41 04:09
18 4 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF 52721500154 Espoir 00:54:53 04:21
19 96 SIRE NICOLAS AIZENAY VELOS SPORTS 52850830238 Senior 00:54:59 04:27
20 58 FAUCONNIER DAVID EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200103 Senior 00:54:58 04:26
21 30 GARNIER JEROME LAVAL CYCLISME 53 52532750121 Senior 00:55:30 04:58
22 8 CHAUVET ARTHUR VTTARDS GARNACHOIS 52855520010 Espoir 00:55:44 05:12
23 32 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060228 Senior 00:55:50 05:18
24 45 BOURDIN ANTOINE EC MONTFAUCONNAISE 52491180010 Senior 00:55:55 05:23
25 29 RAIMBAULT DENIS TEAM U ANJOU 49 52492590141 Senior 00:55:55 05:23
26 20 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN 50170300307 Espoir 00:56:05 05:33
27 9 MARTINEAU JIMMY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060026 Espoir 00:56:12 05:40
28 21 ROPERT JULIEN VELO SPORT VALLETAIS 52440080247 Espoir 00:56:26 05:54
29 94 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840194 Senior 00:56:37 06:05
30 6 DERET LANGLAIS MAXIME LE MANS SARTHE VELO 52722850429 Espoir 00:56:37 06:05
31 15 BRETAUDEAU AXEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810021 Espoir 00:56:49 06:17
32 7 THOMAS LEO CA EVRON 52531240162 Espoir 00:56:50 06:18
33 97 TENAILLEAU LYLIAN US ST HERBLAIN 52440010226 Senior 00:57:25 06:53
34 34 VOIRY REGIS US ST HERBLAIN 52440010409 Senior 00:57:43 07:11
35 31 AUBRY OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500148 Senior 00:57:53 07:21
36 19 LAUGER YVONNICK VS FERTOIS 52721920288 Espoir 1 tour
37 67 GIRAUDET MATHIEU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640379 Senior 1 tour
38 17 FOUGERE DYLAN VERRIERES AC 52490870147 Espoir 1 tour
39 10 DEROUET FREDERIC EV ANGERS DOUTRE 52490130157 Espoir 1 tour
40 91 RICHARD FLORIAN VS DOMPIERROIS 52852910145 Senior 1 tour
41 18 JOALLAND KILLIAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580109 Espoir 1 tour
42 12 BILLET DIMITRI VC CHALLANDAIS 52850240102 Espoir 1 tour
43 78 MAHEAU JEAN PHILIPPE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840005 Senior 1 tour
44 43 BLANCHARD ROMUALD VTTARDS GARNACHOIS 52855520009 Senior 1 tour
45 89 RENAUD ALBAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080189 Senior 1 tour
46 37 BARRETEAU CHARLES EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200046 Senior 1 tour
47 63 FRADIN ALAIN VC CHALLANDAIS 52850240052 Senior 1 tour
48 13 BLANCHARD ARNAUD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810188 Espoir 1 tour
49 98 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 Senior 1 tour
50 48 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 Senior 1 tour

Juniors
1 52 GACHIGNARD THOMAS SV FONTENAISIENNE 52850380312 Jun 2 00:39:21
2 51 BODARD DAMIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840072 Jun 1 00:39:33 00:12
3 64 BLANCHARD STANISLAS VTTARDS GARNACHOIS 52855520017 Jun 2 00:40:51 01:30
4 54 BILLOUIN VICTOR LAVAL CYCLISME 53 52532750456 Jun 2 00:41:09 01:48
5 56 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS 52440080248 Jun 2 00:41:27 02:06
6 67 GROLIER LUCAS CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810151 Jun 2 00:41:46 02:25
7 53 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE 52440030378 Jun 2 00:41:48 02:27
8 62 ORIOT LUCAS US PONTCHATELAINE 52440030148 Jun 2 00:41:51 02:30
9 55 DERET LANGLAIS CLEMENT LE MANS SARTHE VELO 52722850430 Jun 2 00:42:05 02:44
10 58 MASSOULIER ERWAN POC COTE DE LUMIERE 52852830191 Jun 1 00:42:07 02:46
11 57 BAUBRY TOM VELO CLUB PORNICHET 52442590101 Jun 1 00:43:17 03:56
12 61 ESNAULT PAUL VS FERTOIS 52721920293 Jun 2 00:43:47 04:26
13 59 BEAUPIED QUENTIN CA EVRON 52531240298 Jun 1 00:43:57 04:36
14 69 LE CLAIRE THEO US PONTCHATELAINE 52440030030 Jun 1 00:44:19 04:58
15 63 BELLANGER AXEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700020 Jun 1 00:46:07 06:46
16 73 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 Jun 2 00:47:03 07:42
17 65 BRECHAULT LOUIS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890007 Jun 2 1 tour
18 71 PATOYT JORIS VERRIERES AC 52490870022 Jun 2 1 tour
19 68 JOUSSET ENZO VERRIERES AC 52490870074 Jun 1 1 tour
20 66 DERVAL YANN ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420157 Jun 1 1 tour
21 72 PROUTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640337 Jun 1 1 tour

Dames Seniors
1 112 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710032 Jun 1 00:37:55
2 111 HOUDIN CORALIE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710157 Senior 00:38:21 00:26
3 120 BILLOUIN SOLENNE TEAM U ANJOU 49 52492590108 Espoir 00:39:44 01:49
4 114 PITARD LEA LAVAL CYCLISME 53 52532750473 Jun 2 00:40:11 02:16
5 113 LEROUEIL JADE EV ANGERS DOUTRE 52490130155 Espoir 00:41:22 03:27
6 119 DAVID OPHELIE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810220 Senior 00:41:53 03:58
7 116 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS 52441030184 Jun 1 00:45:02 07:07
8 115 MORISSET ALISON CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810012 Espoir 00:45:19 07:24
9 121 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME 50171460053 Espoir 00:45:32 07:37
10 118 TERRIEN MARTINE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600011 Senior 00:46:28 08:33

Dames Cadettes
1 23 BOULAIS FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640008 Cad 1 00:31:30
2 22 CORBINEAU YSOLINE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890016 Cad 2 00:32:54 01:24
3 24 OLLIER BENEDICTE BRULON LOISIRS VTT NATURE 52725400117 Cad 1 00:33:36 02:06
4 21 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710310 Cad 1 00:34:03 02:33
5 26 BONNEAU PRISCILLIA EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200143 Cad 1 00:35:05 03:35
6 25 DAGONNEAU ALINE VELO CLUB BELINOIS 52722940046 Cad 2 00:36:43 05:13
7 28 MENANTEAU LISA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640333 Cad 2 00:38:45 07:15
8 29 NESTER MELISSA VC HERBRETAIS 52850260071 Cad 2 00:39:03 07:33
9 27 MORISSET ZOE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810074 Cad 1 00:39:06 07:36

Dames Minimes
1 1 HERMANGE LUCILE DURTAL VELO SPORT 52492880036 Min 2 D 00:21:23
2 5 LEFEBVRE JULIETTE CA EVRON 52531240294 Min 1 D 00:21:53 00:30
3 4 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 Min 1 D 00:21:57 00:34
4 2 MENAGER LOANE VS FERTOIS 52721920092 Min 1 D 00:22:31 01:08
5 6 AUDRAIN LUDIVINE VTTARDS GARNACHOIS 52855520035 Min 1 D 00:23:14 01:51
6 3 FOUQUENET CAPUCINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710319 Min 2 D 00:23:27 02:04
7 8 JAHAN ANDREA GUIDON MACHECOULAIS 52441200267 Min 1 D 1 tour
8 7 CIFELLI AMBRE EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200053 Min 1 D 1 tour

Cadets
1 2 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 Cad 2 00:02:15
2 7 LEBOUCHER ANATOLE DURTAL VELO SPORT 52492880051 Cad 2 00:27:24 25:09
3 1 BAILLY CORENTIN VC CHALLANDAIS 52850240125 Cad 2 00:27:24 25:09
4 4 BOLGIANI GABRIEL VELO CLUB PORNICHET 52442590003 Cad 2 00:28:04 25:49
5 8 BARBOT SERAPHIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140009 Cad 2 00:28:04 25:49
6 38 SOUCHON Antonin COTE DE BEAUTE CYCLISME 50171460037 Cad 2 00:28:14 25:59
7 10 MENAGER BAPTISTE VS FERTOIS 52721920212 Cad 2 00:28:20 26:05
8 6 PERRAY PAUL CC CASTELBRIANTAIS 52440020268 Cad 2 00:28:20 26:05
9 11 THIBAULT QUENTIN DURTAL VELO SPORT 52492880085 Cad 1 00:28:29 26:14
10 18 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240287 Cad 1 00:28:46 26:31
11 35 MARAIS BENJAMIN VC HERBRETAIS 52850260204 Cad 2 00:28:53 26:38
12 3 TAUDON MATHEO DURTAL VELO SPORT 52492880087 Cad 2 00:28:53 26:38
13 5 VERRIER TRISTAN CA EVRON 52531240026 Cad 1 00:29:02 26:47
14 33 LOISON KILLIAN BRETTE SPORTIF 52721500089 Cad 1 00:29:02 26:47
15 15 PLASSIER QUENTIN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710005 Cad 2 00:29:10 26:55
16 9 MULON HUGO CA EVRON 52531240032 Cad 1 00:29:29 27:14
17 22 GIRAUDET CHARLY VC CHALLANDAIS 52850240269 Cad 1 00:29:32 27:17
18 14 CHIRON QUENTIN PEDALE PUCEULOISE 52442250096 Cad 1 00:29:55 27:40
19 13 THOMAS ELIOT CA EVRON 52531240276 Cad 1 00:30:17 28:02
20 12 MAILLARD TIMOTHE PEDALE PUCEULOISE 52442250040 Cad 2 00:30:24 28:09
21 20 BLOC`H JORDAN BRETTE SPORTIF 52721500087 Cad 1 00:30:29 28:14
22 21 CHARLES NOA CA EVRON 52531240064 Cad 1 00:30:29 28:14
23 36 MERIAU TOM VC CHALLANDAIS 52850240286 Cad 1 00:30:35 28:20
24 17 LABBE THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 52532750075 Cad 2 00:30:40 28:25
25 39 BOIRE FLAVIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830070 Cad 2 00:30:42 28:27
26 26 ALLAIRE CHARLY AIZENAY VELOS SPORTS 52850830115 Cad 1 00:30:42 28:27
27 32 GUIMBRETIERE MATHEO VC HERBRETAIS 52850260014 Cad 1 00:30:42 28:27
28 19 ROTUREAU THOMAS CV DE CHEMILLE 52490300141 Cad 1 00:31:06 28:51
29 40 ROY KILLIAN VC HERBRETAIS 52850260040 Cad 1 00:31:21 29:06
30 23 HAMELIN MARC EC BELINOISE 52722130021 Cad 1 00:31:47 29:32
31 16 LEDANOIS KILIAN VC CHALLANDAIS 52850240427 Cad 1 00:32:11 29:56
32 37 REILLON YANN ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420023 Cad 2 00:32:36 30:21
33 28 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 Cad 2 00:33:15 31:00
34 25 COSSARD PIERRE NANTES DOULON VS 52442500149 Cad 1 00:33:25 31:10
35 30 GIRAUDET VICTOR VS COUERONNAIS 52440040017 Cad 1 00:33:37 31:22
36 24 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS 52850240199 Cad 1 00:34:02 31:47
37 29 FOUINEAU SIMON VS FERTOIS 52721920115 Cad 1 00:34:26 32:11
38 41 CHAUVIN ALI GUIDON MACHECOULAIS 52441200199 Cad 2 00:36:00 33:45
39 27 AMZIANE SOFIANE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 52492860115 Cad 2 00:36:30 34:15

Minimes
1 51 RULLIER HANS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890052 Min 2 00:18:19
2 54 MORIN HUGO CA EVRON 52531240172 Min 2 00:18:23 00:04
3 53 LE CLAIRE NOA US PONTCHATELAINE 52440030370 Min 2 00:18:36 00:17
4 58 LE BARBIER LOUISON UC MONTGESNOISE 52722300054 Min 2 00:18:44 00:25
5 65 SOULARD DORIAN EV ANGERS DOUTRE 52490130125 Min 2 00:18:47 00:28
6 67 TESSIER JEAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000255 Min 2 00:18:53 00:34
7 52 COTTIER WEMAERE JOSEPH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640145 Min 2 00:19:02 00:43
8 59 HARDY LEON CA EVRON 52531240293 Min 2 00:19:13 00:54
9 79 CHAILLOT SAMUEL BMX CLUB LA ROCHE SUR YON 52856040025 Min 2 00:19:27 01:08
10 57 ROUXEL ELIOT CC CASTELBRIANTAIS 52440020541 Min 1 00:19:36 01:17
11 90 PAIN ETIENNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640452 Min 2 00:19:35 01:16
12 56 JOSLAIN IBAN VTT RIEZ OCEAN 52855510117 Min 2 00:19:43 01:24
13 68 LENOUVEL NATHAN US PONTCHATELAINE 52440030115 Min 2 00:19:51 01:32
14 63 BLIN JONAS CA EVRON 52531240177 Min 2 00:19:52 01:33
15 66 GARNIER MATTEO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710384 Min 1 00:19:53 01:34
16 55 GAUTREAU OCTAVE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640552 Min 2 00:19:54 01:35
17 78 ALBERT ENZO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830114 Min 2 00:19:55 01:36
18 64 AVERTY MATHYS VS COUERONNAIS 52440040056 Min 2 00:19:58 01:39
19 61 FER LUCAS VERRIERES AC 52490870041 Min 2 00:19:59 01:40
20 62 BRECHAULT SIMON POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890013 Min 1 00:20:05 01:46
21 93 VENDAY ANTONIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810201 Min 2 00:20:14 01:55
22 80 CHARTEAU DIEGO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830145 Min 1 00:20:18 01:59
23 88 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 Min 1 00:20:43 02:24
24 69 MENUET THOMAS VC CHALLANDAIS 52850240412 Min 2 00:20:52 02:33
25 70 DURAND ELIOTT TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850053 Min 2 00:21:02 02:43
26 91 RABREAU RUDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640090 Min 1 00:21:19 03:00
27 1 HERMANGE LUCILE DURTAL VELO SPORT 52492880036 Min 2 D 00:21:23 03:04
28 72 VAIRE CEDRIC VC CHALLANDAIS 52850240157 Min 2 00:21:42 03:23
29 71 PEDRON BAPTISTE US PONTCHATELAINE 52440030103 Min 2 00:21:46 03:27
30 74 OUNZAR ALI VC CHALLANDAIS 52850240152 Min 2 00:21:47 03:28
31 5 LEFEBVRE JULIETTE CA EVRON 52531240294 Min 1 D 00:21:53 03:34
32 92 RAFFIN AXEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830085 Min 1 00:21:54 03:35
33 4 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 Min 1 D 00:21:57 03:38
34 73 ORILLARD LUCAS ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420063 Min 2 00:22:30 04:11
35 2 MENAGER LOANE VS FERTOIS 52721920092 Min 1 D 00:22:31 04:12
36 86 GREAUD FABIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830180 Min 2 00:22:46 04:27
37 85 GRATTEPANCHE ERWAN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830104 Min 2 00:22:55 04:36
38 83 GENAUDEAU TIMOTHE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640202 Min 1 00:23:00 04:41
39 81 CROISE GABRIEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830175 Min 1 00:23:11 04:52
40 6 AUDRAIN LUDIVINE VTTARDS GARNACHOIS 52855520035 Min 1 D 00:23:14 04:55
41 3 FOUQUENET CAPUCINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710319 Min 2 D 00:23:27 05:08
42 75 GAUTREAU DORIAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640553 Min 1 00:23:36 05:17
43 8 JAHAN ANDREA GUIDON MACHECOULAIS 52441200267 Min 1 D 1 tour
44 84 GOUBAUD MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240169 Min 1 1 tour
45 87 GUIMBRETIERE FABIO VC HERBRETAIS 52850260061 Min 1 1 tour
46 89 MENANTEAU GAETAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640331 Min 2 1 tour
47 7 CIFELLI AMBRE EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200053 Min 1 D 1 tour

Benjamins
1 34 GROLIER ROBIN VC DU PAYS DE LA CHATAIGNER 52850610006 Benj 2 00:13:43
2 28 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640088 Benj 2 00:13:44 00:01
3 5 COQUIN MATHIS BRETTE SPORTIF 52721500046 Benj 1 00:13:45 00:02
4 24 FERRE MATTEO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640131 Benj 2 00:14:06 00:23
5 15 SIRE LUCAS AIZENAY VELOS SPORTS 52850830096 Benj 1 00:14:28 00:45
6 30 PERRAUDEAU RONAN VC CHALLANDAIS 52850240039 Benj 2 00:14:28 00:45
7 29 MOLLET MATHYS VC CHALLANDAIS 52850240071 Benj 2 00:14:37 00:54
8 17 VENDAY ETHAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810056 Benj 1 00:14:40 00:57
9 31 PROD`HOMME MATTHIEU UNION CYCLISTE SUD 53 52532710034 Benj 2 00:15:07 01:24
10 10 LE BARBIER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300056 Benj 1 00:15:08 01:25
11 16 SUDRE CLEMENT VS DOMPIERROIS 52852910026 Benj 1 00:15:28 01:45
12 2 BRIDONNEAU ILAN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830213 Benj 1 00:15:29 01:46
13 6 DESBORDES VIRGILE VELO SPORT VALLETAIS 52440080070 Benj 1 00:15:49 02:06
14 25 GABORIT KILLIAN VC CHALLANDAIS 52850240082 Benj 2 00:15:51 02:08
15 36 GILET HUGO GUIDON MACHECOULAIS 52441200050 PBenj 1 00:15:54 02:11
16 23 BLANCHARD ANTONIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640100 Benj 2 00:15:55 02:12
17 4 CHAILLOT LOUIS AIZENAY VELOS SPORTS 52850830237 Benj 1 00:16:05 02:22
18 22 BERNIER MILAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060082 Benj 2 00:16:19 02:36
19 3 BROCHARD MATHIS VC CHANTONNAISIEN 52850230028 Benj 1 00:16:23 02:40
20 1 BOUARD LUCAS EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200074 Benj 1 00:16:25 02:42
21 11 MENANTEAU GWENAEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640332 Benj 1 00:16:31 02:48
22 8 JOLLY TONY CHAUCHE VTT 52852930071 Benj 1 00:16:45 03:02
23 9 LAMBERT JULIAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200116 Benj 1 00:16:48 03:05
24 26 JURANVILLE Boris ECSSAN 44412890082 Benj 2 00:16:56 03:13
25 27 LEBRETON GWENDAL EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200054 Benj 2 00:16:58 03:15
26 20 JOLLY EMMA CHAUCHE VTT 52852930074 Benj 1 D 00:17:12 03:29
27 19 BOUTONNE SALOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640321 Benj 1 D 00:17:21 03:38
28 13 RENAUD AODRENN VC CHALLANDAIS 52850240153 Benj 1 00:17:48 04:05
29 18 ALBERT MANON AIZENAY VELOS SPORTS 52850830042 Benj 1 D 00:17:50 04:07
30 7 GENNISSON VALENTIN VC CHALLANDAIS 52850240080 Benj 1 1 tour
31 33 GIRAUD MANUELA VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070011 Benj 2 D 1 tour
32 14 RIDIER THEO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060269 Benj 1 1 tour
33 12 PASCAL JOSSELIN VC CHALLANDAIS 52850240447 Benj 1 1 tour
