Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 20 mars 2022 à 20:10

Téloché: Route de l'Ouest Femmes

Route de l'Ouest Féminines
Classement Juniors / Séniors
1 85 SARRON, MAYLIS UC GIEN SPORT 44450700122 Seniors 9 2:11:17 -
2 97 MENAGE, LISE US VERN CYCLISME 43350911117 Junior 9 2:11:17 +00:00
3 51 VEZIE, LAURIE CD MAYENNE 52532750706 Seniors 9 2:11:17 +00:00
4 61 DZIAKOLA, DARYA COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430014 Seniors 9 2:11:17 +00:00
5 89 SACHET, IRIS UCP REZEENNE 52442480244 Seniors 9 2:11:17 +00:00
6 79 LEROUX, LÉONIE PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160468 Junior 9 2:11:17 +00:00
7 45 CORBINEAU, YSOLINE CD MAINE-ET-LOIRE 52492890016 Seniors 9 2:11:18 +00:00
8 2 CHEVRIEUX, JUSTINE CD LOIR-ET-CHER 44412840196 Seniors 9 2:11:18 +00:00
9 66 CHESNEAU, ROMANE CSM PUTEAUX 48924010423 Seniors 9 2:11:18 +00:00
10 91 BECHU, ALINE US VERN CYCLISME 43350911182 Seniors 9 2:11:18 +00:00
11 9 DEZANDEZ, MARIE CD HAUTE-GARONNE 51310920162 Junior 9 2:11:18 +00:00
12 1 BUNEL, MARION VC LISIEUX 49140370286 Junior 9 2:11:18 +00:00
13 33 LALLEMANT, LARA CC MARMANDAIS 50472070836 Junior 9 2:11:18 +00:00
14 23 MOAL, GLWADYS AC LANESTER 56 43563380538 Seniors 9 2:11:18 +00:00
15 26 PITARD, LEA AC LANESTER 56 43563380531 Seniors 9 2:11:18 +00:00
16 81 BREDARD, ALICE REDON OC 43350401059 Junior 9 2:11:18 +00:00
17 35 ROUSSEL, ELYNE CD CÔTES-D'ARMOR 43221630997 Junior 9 2:11:18 +00:01
18 42 LAUNAY, CLÉMENCE CD LOIR-ET-CHER 44410550295 Junior 9 2:11:18 +00:01
19 60 MENET, ANAELLE CD VENDÉE 52850260348 Seniors 9 2:11:19 +00:01
20 24 OGER, ENORA AC LANESTER 56 43563380554 Seniors 9 2:11:19 +00:01
21 41 BERNARD, FLORAINE CD LOIR-ET-CHER 44410610245 Seniors 9 2:11:19 +00:01
22 76 BOULAIS, FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640008 Seniors 9 2:11:19 +00:01
23 75 BONNIN, NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640661 Junior 9 2:11:19 +00:01
24 5 JOSSE, PAULINE VC ROUEN 76 49760160470 Seniors 9 2:11:19 +00:01
25 7 BEZIN, ANDRÉA ES CAEN 49140010292 Seniors 9 2:11:19 +00:01
26 52 CAMENEN, MARIE CD MORBIHAN 43561860072 Seniors 9 2:11:19 +00:01
27 6 GUEDON, MÉLANIE CD LOIR-ET-CHER 44410610250 Seniors 9 2:11:19 +00:01
28 12 LEMETAYER, ELISA CC PLANCOETIN 43220691168 Seniors 9 2:11:19 +00:01
29 28 VACHEY, LORELEÏ AC LANESTER 56 43563380384 Seniors 9 2:11:19 +00:01
30 93 GUERIN, LISA US VERN CYCLISME 43350911196 Seniors 9 2:11:19 +00:01
31 80 MEERPOEL, MARIE PEDALE MADELEINOISE 47590740084 Junior 9 2:11:19 +00:01
32 10 MOY, CALLISTA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140508 Seniors 9 2:11:19 +00:01
33 62 ROY, MANON COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430013 Seniors 9 2:11:19 +00:01
34 3 POPE, SARAH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640703 Seniors 9 2:11:19 +00:01
35 87 CHEREAU, CLÉMENCE UC MONTOIRE 44410610138 Junior 9 2:11:19 +00:01
36 83 KAUFMANN, DORIANE SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310038 Junior 9 2:11:19 +00:01
37 84 LOUBOUTIN, MARINE UC BRIOCHINE 43220280101 Seniors 9 2:11:19 +00:01
38 8 ROUAT, MELISSA AC LANESTER 56 43563380572 Junior 9 2:11:19 +00:02
39 11 LE GLEUT, SYLVIA AC LANESTER 56 43563380549 Seniors 9 2:11:19 +00:02
40 15 OLLIER, BENEDICTE BRULON LOISIRS VTT NATURE 52725400117 Seniors 9 2:11:20 +00:02
41 74 BOISSON, COLYNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640311 Seniors 9 2:11:20 +00:02
42 67 GERBIER, ESTELLE DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY 48913500125 Seniors 9 2:11:20 +00:02
43 21 JAMME, EMILIE AC LANESTER 56 43563380570 Seniors 9 2:11:20 +00:02
44 63 SICOT, MARION COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430015 Seniors 9 2:11:20 +00:02
45 46 MENAGER, LOANE CD MAINE-ET-LOIRE 52490130411 Junior 9 2:11:20 +00:02
46 27 PROT, SERVANN AC LANESTER 56 43563380493 Seniors 9 2:11:20 +00:02
47 20 GUILET, LAURIE AC LANESTER 56 43563380566 Seniors 9 2:11:20 +00:02
48 70 SAVINA, CORALIE GIRONDINS DE BORDEAUX 50330170223 Seniors 9 2:11:20 +00:02
49 43 RIGOREAU, MAËVA CD LOIR-ET-CHER 44410610221 Seniors 9 2:11:20 +00:02
50 73 AUDE, MANOLA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640907 Junior 9 2:11:21 +00:03
51 98 RAISON, ELEA US VERN CYCLISME 43350911102 Seniors 9 2:11:21 +00:03
52 25 PAILLARD, PAULINE AC LANESTER 56 43563380565 Junior 9 2:11:21 +00:03
53 30 DENIEUL, JOSEPHINE AS ROMILLE CYCLISME 43354190070 Junior 9 2:11:24 +00:06
54 4 GEGU, JUSTINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640830 Seniors 9 2:16:26 +05:08
55 53 LECLERCQ, MELANIE CD MORBIHAN 43561860109 Junior 9 2:16:26 +05:08
56 82 HARNOIS, ALICE SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310049 Seniors 9 2:16:27 +05:09
57 101 LEMESNAGER, GLADYS VC PONT AUDEMER 49270130318 Seniors 9 2:16:28 +05:10
58 55 ETILLEUX, MARINE CD ORNE 49610970195 Junior 9 2:16:28 +05:10
59 22 LE GUET, ANAIS AC LANESTER 56 43563380579 Seniors 9 2:16:35 +05:17
60 90 BEAUDOT, CHLOE US VERN CYCLISME 43350911145 Junior 9 2:16:35 +05:17
61 94 LELIEVRE, MANON US VERN CYCLISME 43350911164 Seniors 9 2:16:35 +05:17
62 86 LEBIGRE, ALIZÉE UC IFS-HEROUVILLE 49141920271 Seniors 9 2:16:35 +05:17
63 19 CORLAY LE BARON, MAEVA AC LANESTER 56 43563380178 Seniors 9 2:16:35 +05:18
64 50 GUESDON, EMMA CD MAYENNE 52532700084 Junior 9 2:16:35 +05:18
65 54 STEVANT, MAUD CD MORBIHAN 43560170951 Junior 9 2:16:35 +05:18
66 78 HERRERO, ZOE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640881 Junior 9 2:16:36 +05:18
67 64 SMITH, JOHANNA COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430007 Seniors 9 2:16:36 +05:18
68 100 ESTEVES, CAROLE VC PITHIVIERS 44450790001 Seniors 9 2:16:36 +05:18
69 58 BRISARD, INES CD VENDÉE 52850240277 Junior 9 2:16:36 +05:18
70 102 SCHMITT, SOPHIE VC TROUVILLE DEAUVILLE 49140450050 Seniors 9 2:16:36 +05:18
71 18 BARON, FANNY AC LANESTER 56 43563380564 Seniors 9 2:16:38 +05:20
72 56 LEGENDRE, GWÉNAËLLE CD ORNE 49610970250 Seniors 9 2:16:40 +05:22
73 48 DUMONT, MATHILDE CD MANCHE 49501960059 Seniors 9 2:16:42 +05:24
74 99 LE CORNEC, EMELINE VC LUCEEN 44280250287 Seniors 9 2:18:27 +07:09
75 17 CHIRON, MATHILDE AC BREVINOIS 52441030416 Seniors 8 1:57:06 -1 LAP
76 47 BRAMOULLE, PAULINE CD MANCHE 49500100077 Junior 8 2:10:22 -1 LAP
77 39 JUIGNE, ANAÏS CD INDRE-ET-LOIRE 44370420072 Seniors 8 2:10:22 -1 LAP
78 49 LECHAT, AMANDINE CD MANCHE 49502170069 Junior 8 2:11:23 -1 LAP
79 72 AUBERT, ROMANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640860 Junior 8 2:11:27 -1 LAP
80 71 PERONNIN, CÉLINE GUIDON CROCHU VEIGNE 44372970165 Seniors 8 2:12:39 -1 LAP
81 16 RABOUEL, MAYRIG LE MANS SARTHE VELO 52722850715 Junior 8 2:12:39 -1 LAP
82 88 HOREAU, VICTORINE UC TILLY VAL DE SEULLES 49144520234 Seniors 8 2:12:39 -1 LAP
83 68 COLLET, JUSTINE EC SAINT VIGORIENNE 49144170301 Junior 8 2:12:40 -1 LAP
84 65 TISNE, JADE COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430009 Seniors 8 2:12:42 -1 LAP
85 38 HERISSE, LÉONIE CD INDRE-ET-LOIRE 44372970121 Seniors 8 2:13:33 -1 LAP
86 77 CATHUDAL, JOSEPHA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640868 Seniors 8 2:13:34 -1 LAP
87 14 HERVEOU, BRENDA BRETTE SPORTIF 52721500332 Seniors 8 2:13:34 -1 LAP
88 29 ROSSIGNOL, MAXINE AC SOTTEVILLE 49760380280 Junior 8 2:14:18 -1 LAP
89 36 AUBRY, CASSIE CD INDRE-ET-LOIRE 44370540201 Junior 8 2:15:24 -1 LAP
90 95 MAINGUY, ENORA US VERN CYCLISME 43350911099 Seniors 8 2:16:44 -1 LAP
91 59 CIFELLI, AMBRE CD VENDÉE 52850200053 Junior 8 2:19:19 -1 LAP
92 40 RAGUENEAU, JUSTINE CD INDRE-ET-LOIRE 44370440316 Junior 8 2:24:38 -1 LAP

MINIMES
1 39 AGUILLON, PENELOPE US VERN CYCLISME 43350911104 Cadet 1:17:55 -
2 14 MICHAUD, FLAVIE VS COUERONNAIS 52440040029 Cadet 1:17:55 +00:00
3 12 TABU, LÉANE US BONNY 44450730044 Cadet 1:17:55 +00:00
4 64 ROUAT, ILONA MOELAN CYCLO CLUB 43291620278 Cadet 1:17:55 +00:00
5 31 ONESIME, ADÈLE US METRO TRANSPORTS 48750240375 Minime 1:17:55 +00:00
6 47 JAFFRE, LÉONIE CD MORBIHAN 43563380539 Cadet 1:17:55 +00:00
7 6 SAUGRAIN, KLOÉ EC TOURQUENNOISE 47591280139 Cadet 1:17:55 +00:00
8 27 MOITIE, LISA BRETTE SPORTIF 52721500152 Cadet 1:17:55 +00:00
9 34 DEMAY, VIOLETTE ASSOCIATION MEROISE CYCLISME 44411320040 Cadet 1:17:55 +00:00
10 52 LE COUEDIC HENIN, NOEMIE VC PAYS DE LOUDEAC 43223140084 Cadet 1:17:55 +00:00
11 26 LE CAVIL, KENZA AC LANESTER 56 43563380575 Minime 1:17:55 +00:00
12 63 KLEINCLAUSS, MOENA MOELAN CYCLO CLUB 43291620058 Cadet 1:17:55 +00:00
13 35 RIQUIN, MOLLY CD LOIR-ET-CHER 44412840058 Minime 1:17:55 +00:00
14 22 MAHIEU, LÉONIE UC TILLY VAL DE SEULLES 49144520076 Cadet 1:17:55 +00:00
15 50 TESSIER, ANASTASIA V.NAINTRE 50860680091 Cadet 1:17:55 +00:00
16 32 JOUAULT, AMBRE CC VITREEN 43350590007 Cadet 1:17:56 +00:00
17 19 LEGEAY, OCÉANE MOYON PERCY VELO CLUB 49505180252 Cadet 1:17:56 +00:01
18 5 MAILLY, LEA TEAM PAYS DE DINAN 43224050233 Cadet 1:17:56 +00:01
19 28 RONDEL, LEA UC MONTGESNOISE 52722300218 Cadet 1:17:56 +00:01
20 45 GIRAUD, MANUELA VC CHALLANDAIS 52850240569 Cadet 1:17:56 +00:01
21 36 GAILLARD, EMILIE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710453 Cadet 1:17:56 +00:01
22 44 LE ROYER, AMBRE UC ALENCON DAMIGNY 49613970347 Cadet 1:17:56 +00:01
23 48 PHILIPPE, EVA CD MORBIHAN 43563380530 Cadet 1:17:56 +00:01
24 42 DOLLION, MARGO VC NONANTAIS 49611050117 Cadet 1:17:56 +00:01
25 66 LIBOREAU, MANON AAJ BLOIS CYCLISME 44410550244 Cadet 1:17:56 +00:01
26 51 BAZILLER, JADE UC BRIOCHINE 43220280996 Cadet 1:17:56 +00:01
27 28 BASTIERE, ROMELIE AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 50861540417 Cadet 1:17:56 +00:01
28 30 GINESTE, DANAE CC VITREEN 43350591061 Cadet 1:17:56 +00:01
29 37 GAUGAIN, CENTYNE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620053 Cadet 1:17:57 +00:01
30 41 BENOIT, JULINE AVENIR CYCLISTE DUNOIS 44183890013 Cadet 1:17:57 +00:01
31 43 GUILLET, LISA UC ALENCON DAMIGNY 49613970003 Cadet 1:17:57 +00:01
32 4 BIHAN, ZOE TEAM PAYS DE DINAN 43224050365 Minime 1:17:57 +00:02
33 59 ROUAT, JESSICA MOELAN CYCLO CLUB 43291620009 Minime 1:17:57 +00:02
34 56 LOHEZIC LE PALLEC, LOU OC LOCMINE 43560090320 Cadet 1:17:57 +00:02
35 49 DELAUNAY, MANON TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 49505030061 Cadet 1:17:57 +00:02
36 18 SIMON, ILÉNA CC PLANCOETIN 43220690341 Minime 1:17:57 +00:02
37 24 NEVEUX, MAEVA CC CASTELBRIANTAIS 52440020250 Cadet 1:17:57 +00:02
38 32 VAUGRENARD, MARILOU VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831108 Cadet 1:17:57 +00:02
39 35 DARGENT, ALICIA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710456 Cadet 1:17:57 +00:02
40 53 SAINTILLAN, KARLA VS TREGUEUX 43222360980 Cadet 1:17:57 +00:02
41 21 BREBANT, ANAELLE VELO CLUB DE COMPANS 48771590008 Cadet 1:17:58 +00:02
42 20 SANCHEZ, EMMA SCO CYCLISME ANGERS 52490130040 Cadet 1:17:58 +00:03
43 57 SACHET, JULIETTE CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON 43351010209 Cadet 1:17:58 +00:03
44 46 TARD, ISEE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830345 Minime 1:17:59 +00:03
45 8 LE CAVIL, ENORA AC LANESTER 56 43563380533 Cadet 1:18:11 +00:16
46 23 PRIOUL, ROMANE UC TILLY VAL DE SEULLES 49144520207 Minime 1:21:19 +03:24
47 19 FROGER, ORPHEA BRETTE SPORTIF 52721500253 Cadet 1:21:47 +03:52
48 25 ENGOULVENT, LENA BRETTE SPORTIF 52721500227 Minime 1:22:05 +04:10
49 69 BARON, FLORIANE VC SAINT JAMES 49501690038 Minime 1:22:31 +04:35
50 66 ROY, MALLAURIE UV DESCARTES 44370840031 Cadet 1:22:31 +04:36
51 38 BINET, MARION AG ORVAL COUTANCES 49500410063 Minime 1:22:32 +04:37
52 10 DELAFOSSE, NOËMIE VELO CLUB LE TEILLEUL 49505470045 Minime 1:22:33 +04:37
53 51 FAIVRE, CHLOE CD VENDÉE 52853040054 Minime 1:22:33 +04:38
54 3 ANDRIEUX, LOLA TEAM PAYS DE DINAN 43224050346 Cadet 1:22:34 +04:39
55 53 JAQUET, MAEVA CD VENDÉE 52853040049 Minime 1:22:35 +04:40
56 13 MINIER, AMÉLIE AS ROMILLE CYCLISME 43354190173 Cadet 1:24:06 +06:11
57 26 HERIVEAU, JADE ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740075 Minime 1:24:14 +06:19
58 7 BELLERY, LILOU VC FALAISIEN 49145240022 Minime 1:24:15 +06:20
59 17 SAUVETTE, PAULINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640828 Cadet 1:24:16 +06:21
60 40 PASTUREL, CLARA US VERN CYCLISME 43350911163 Cadet 1:25:09 +07:14
61 62 QUEMARD, OCÉANE UC DARNETAL 49760610346 Minime 1:27:07 +09:12
62 70 CURY, MAELYNE VC SEBASTIENNAIS 52441970127 Minime 1:31:13 +13:18
63 59 BASSET, CÉLIA EC SAINT VIGORIENNE 49144170219 Cadet 1:35:51 +17:55
64 29 THIBAULT, JADE BRETTE SPORTIF 52721500330 Minime 1:35:52 +17:57
65 16 RAISON, LILOU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640845 Cadet 1:35:53 +17:58

Remerciements à Laurent Drouault

Résultats - dimanche 20 juin 2021 à 20:34

Chpt. de L'Avenir d'Ille-et-Vilaine

Vitré

JUNIORS
1 GERNIGON QUENTIN OC CYCL.CESSONNAIS Junior 2
2 ORRIERE MARTIN US VERN CYCLISME Junior 1
3 MARAIS MARTIN US VERN CYCLISME Junior 1
4 LAURENSOT EDGAR OC CYCL.CESSONNAIS Junior 1
5 GLOUX SWANN US VERN CYCLISME Junior 2
6 CORDELIER MATTHIEU OC CYCL.CESSONNAIS Junior 2
7 PAILLARD AXEL CC VITREEN Junior 1
8 MOREL TOM US VERN CYCLISME Junior 1
9 BEAUCHER ARTHUR GO FOUGERAIS Junior 1
10 JAMIN LEO AS ROMILLE CYCLISME Junior 1
11 PERCHEREL ANTONIN AS ROMILLE CYCLISME Junior 1
12 MAURICE LOUIS VTT PAYS DE VILAINE Junior 2
13 HAMONIC MAXIMILIEN DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Junior 1
14 MANDIGOUT KILIAN OC CYCL.CESSONNAIS Junior 2
15 LECOMTE TANGUY CC RENNAIS Junior 2
16 PAVOINE JULIEN EC PAYS GUICHEN Junior 2
17 DUVAL HUGO OC CYCL.CESSONNAIS Junior 2
18 MARTIN MAËL REDON OC Junior 2
19 NEUCIN NATHAN US VERN CYCLISME Junior 1
20 POTRON BAPTISTE CC LIFFRE Junior 2
21 BOUVIER EDWIN US VERN CYCLISME Junior 1
22 BELLONCLE VALENTIN AS ROMILLE CYCLISME Junior 2
23 BODIGUEL JACQUES CC VITREEN Junior 1 - D1
24 BECHU SIMON CC LIFFRE Junior 1
25 PICHARD ERWANN COC FOUGERAIS Junior 1
26 GESLIN NOA GO FOUGERAIS Junior 2
27 JOUAULT AXEL CC VITREEN Junior 2 - D2
28 FOUCHER CAMERON CC VITREEN Junior 1 - D1
29 BEAUSSIER THOMAS GO FOUGERAIS Junior 1 - D1
30 DAUGET GUERIN GOULVEN GO FOUGERAIS Junior 1
31 CROCQ GWENDAL VC CHAVAGNAIS Junior 1
32 MINIER MATHIAS DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Junior 1
33 PICAUT RAPHAËL DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Junior 1
34 BLOT HUGO CC VITREEN Junior 1
35 THEVAL CORENTIN US VERN CYCLISME Junior 1
36 BONZAMI NOE US CHATEAUGIRON Junior 2 - D2
37 PERRUCHOT ALEXIS CC LIFFRE Junior 1
38 ROULE CORENTIN DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Junior 2
39 JOUANOLLE ROMAIN US VERN CYCLISME Junior 2
40 HAMON EWAN AS ROMILLE CYCLISME Junior 1 - D2
41 MICHEL THIBAULT VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Junior 1
42 COUREAU AUGUSTIN CC VITREEN Junior 1 - D2

CADETS
1 ROUINSARD FELIX US VERN CYCLISME Cadet 1
2 CHOBLET PIERRE US VERN CYCLISME Cadet 2
3 GLOUX FANTIN US VERN CYCLISME Cadet 2
4 MENARD ALEXIS CC LIFFRE Cadet 1
5 DIEZ MARCO US VERN CYCLISME Cadet 2
6 MEUR KILLIAN COC FOUGERAIS Cadet 2
7 RENAUDIN ANTOINE CC VITREEN Cadet 2
8 LE GOFF HUGO VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Cadet 1
9 HEUDRE GABIN COC FOUGERAIS Cadet 1
10 GAUTRAIN SACHA SOJASUN ESPOIR ACNC Cadet 2
11 DENIEUL AUGUSTIN AS ROMILLE CYCLISME Cadet 1
12 MIOT MATEO CC VITREEN Cadet 2
13 MAURICE PAUL VTT PAYS DE VILAINE Cadet 2
14 MENEZ MATHIS EC PAYS GUICHEN Cadet 2
15 BATTEUX YOANN CC VITREEN Cadet 2
16 COUREAU LUC CC VITREEN Cadet 1
17 COTTAIS NATHAN EC PAYS GUICHEN Cadet 1
18 LEMERCIER BAPTISTE VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Cadet 2
19 NICOLAS ARTHUR CC LIFFRE Cadet 1
20 GEORGES ANTOINE DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Cadet 1
21 FOUCHER JUAN COC FOUGERAIS Cadet 1
22 COMMEUREUC EVAN CC LIFFRE Cadet 1
23 RAVALEU IVANN AS ROMILLE CYCLISME Cadet 1
24 ROSSIGNOL ENZO COC FOUGERAIS Cadet 1
25 GORE YOHANN TEAM TED DIT AUTISME Cadet 2
26 MONNIER NOLANN VTT PAYS DE VILAINE Cadet 2
27 TATARD LUCAS VC RENNAIS Cadet 2
28 GAULIER EWEN COC FOUGERAIS Cadet 1
29 TRIPON NOAH CC VITREEN Cadet 2
30 SUIGNARD JAKEZ CC VITREEN Cadet 1
31 FAVER SASHA AS ROMILLE CYCLISME Cadet 2
32 DUTHEIL ANTONIN VC SAINT MALO Cadet 2
33 LOUER GLENN OC CYCL.CESSONNAIS Cadet 1
34 PAILLARD PAULINE CC VITREEN Junior 1 Dame
35 JOUANOLLE MAEL EC PAYS GUICHEN Cadet 1
36 LUNEL SIMON COC FOUGERAIS Cadet 1
37 MINIER BASTIEN AS ROMILLE CYCLISME Cadet 1
38 VIEL TOM US CHATEAUGIRON Cadet 2
39 MENAGE LISE US VERN CYCLISME Junior 1 D1 Dame
40 SIMON THEO VC CHAVAGNAIS Cadet 2
41 BREBION ILAN CC VITREEN Cadet 2
42 TURPIN LILIAN CC LIFFRE Cadet 1
43 COLAS JULIEN CC VITREEN Cadet 1
44 RUSSO MATHIS CC VITREEN Cadet 1
45 GALAIS MATHIEU AS ROMILLE CYCLISME Cadet 1
46 ROCABOY FLORENT DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Cadet 2
47 HUSSARD KILLIAN VC CHAVAGNAIS Cadet 2
48 BIZETTE ENZO VC MEVENNAIS Cadet 1
49 LEBRETON NOAH VC MEVENNAIS Cadet 2
50 DELILLE QUENTIN AS ROMILLE CYCLISME Cadet 2
51 LAINE MILO ASPTT RENNES CYCLISME Cadet 2
52 CARAMONA MATHEO COC FOUGERAIS Cadet 1
53 JEULAND JEANNE CC LIFFRE Junior 1 Dame
54 VITRE CHARLES VC MEVENNAIS Cadet 1
55 LASCOMBES GABIN ASPTT RENNES CYCLISME Cadet 2
56 BOURJON ANTOINE OC CYCL.CESSONNAIS Cadet 1
57 PONCHART BAPTISTE OC CYCL.CESSONNAIS Cadet 1
58 CHEVALIER NOAH VC PLELANAIS Cadet 2
59 TERTRAIS AXELLE KER BARRES VTT Junior 2 Dame
60 DELAGREE TRUFFAUT BAPTISTE AS ROMILLE CYCLISME Cadet 2
61 LASSAULX ANDREA ASPTT RENNES CYCLISME Cadet 2
62 ROBINARD LOUEN CC LIFFRE Cadet 1
63 ADAM GREGORY DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Cadet 2
64 BESNARD LUBIN AS ROMILLE CYCLISME Cadet 1
65 JEHANNIN PELLOIS ELIE DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Cadet 2
66 LONCLE MATTEO CC VITREEN Cadet 2
67 OURY KERYAN VC CHAVAGNAIS Cadet 1
68 POULLE MONTECOT MELVYN CC LIFFRE Cadet 1

JUNIORS DAMES
1 PAILLARD PAULINE CC VITREEN Junior 1 Dame
2 MENAGE LISE US VERN CYCLISME Junior 1 D1 Dame
3 JEULAND JEANNE CC LIFFRE Junior 1 Dame
4 TERTRAIS AXELLE KER BARRES VTT Junior 2 Dame

MINIMES
1 RIOUAL HESRY GABIN AS ROMILLE CYCLISME Minime 1
2 POSNIC DORIAN VC PLELANAIS Minime 2
3 MENAGE GUY VC PLELANAIS Minime 2
4 QUELLEUC LUCAS VC MEVENNAIS Minime 2
5 PARIS ROMAIN REDON OC Minime 2
6 CHERRUAULT JOAN US CHATEAUGIRON Minime 2
7 ROYER LUC VC MEVENNAIS Minime 2
8 MARQUER GIREG EC PAYS GUICHEN Minime 2
9 FOISNET HUGO COC FOUGERAIS Minime 2
10 DEJOUR NICOLAS AS ROMILLE CYCLISME Minime 1
11 CANET THIBAUT CC VITREEN Minime 2
12 NICOLAS TUGDUAL CC LIFFRE Minime 2
13 BAZILLON MAXIM TEAM TED DIT AUTISME Minime 1
14 JACOB AYMERIC EC PAYS GUICHEN Minime 1
15 CHATELAIS EWEN KER BARRES VTT Minime 2
16 GOURMELON SAÏK US VERN CYCLISME Minime 2
17 COLLILIEUX ARENA ELIOT US VERN CYCLISME Minime 2
18 JOUAULT AMBRE CC VITREEN Cadette 1
19 CONAN REMI VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Minime 2
20 GAILLARD EWEN US CHATEAUGIRON Minime 1
21 DERVILY ROMAIN VC SAINT MALO Minime 2
22 BOUREL FELIX GO FOUGERAIS Minime 2
23 LOISIL LUCAS CC VITREEN Minime 2
24 ALAINMATE YANN GO FOUGERAIS Minime 2
25 PIROTAIS EVAN GO FOUGERAIS Minime 1
26 PINCENT GUILLAUME EC PAYS GUICHEN Minime 1
27 RENAUDIN ALEXIS CC VITREEN Minime 2
28 AUDIC MAHO REDON OC Minime 1
29 SAULNIER NATTEO EC PAYS GUICHEN Minime 2
30 LEMERCIER ROMAIN VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Minime 2
31 SACHET JULIETTE US CHATEAUGIRON Cadette 1
32 COUE LOUKA AS ROMILLE CYCLISME Minime 1
33 LAMBERT YANIS CC VITREEN Minime 2
34 CHAPDELAINE HUGO AS ROMILLE CYCLISME Minime 2
35 DEMAY CORENTIN US VERN CYCLISME Minime 2
36 MINIER AMELIE AS ROMILLE CYCLISME Cadette 1
37 AGUILLON PENELOPE US VERN CYCLISME Minime 2 Dame
38 BEAUDOT CHLOE VC MEVENNAIS Cadette 2
39 THOMAS HUGO EC PAYS GUICHEN Minime 2
40 LECHAT LOUISON GO FOUGERAIS Minime 2
41 BOUGERIE AXEL AS ROMILLE CYCLISME Minime 2
42 MASSON KEVIN GO FOUGERAIS Minime 2
43 GALLAIS AXEL TEAM TED DIT AUTISME Minime 1
44 MELLIER MALO TEAM TED DIT AUTISME Minime 2
45 PIGEON GABRIEL CC VITREEN Minime 1
46 LE GAL CALVIN AS ROMILLE CYCLISME Minime 1
47 NOIRAULT JULES REDON OC Minime 2
48 GAUTHIER ROMAIN EC PAYS GUICHEN Minime 2
49 ANGENARD THIMEO VC PLELANAIS Minime 1
50 D`HANGEST LEO TEAM TED DIT AUTISME Minime 1
51 TRAVERS MARIUS COC FOUGERAIS Minime 1
52 COSTARD MANON TEAM TED DIT AUTISME Minime 2 Dame
53 PENUISIC RONAN CC LIFFRE Minime 1
54 TREPOS POUPLARD ZOLTAN CC VITREEN Minime 2
55 NICOLAS YANIS EC PAYS GUICHEN Minime 2
56 DE SAINT DENIS DORIANNE CC LIFFRE Minime 1 Dame

MINIMES FILLES
1 AGUILLON PENELOPE US VERN CYCLISME Minime 2 Dame
2 COSTARD MANON TEAM TED DIT AUTISME Minime 2 Dame
3 DE SAINT DENIS DORIANNE CC LIFFRE Minime 1 Dame

CADETTES
1 JOUAULT AMBRE CC VITREEN Cadette 1
2 SACHET JULIETTE US CHATEAUGIRON Cadette 1
3 MINIER AMELIE AS ROMILLE CYCLISME Cadette 1
4 BEAUDOT CHLOE VC MEVENNAIS Cadette 2

Remerciements à Eric Groussard CC Vitré

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.