2ème manche Challenge Régional Pays de la Loire Piste - Vélodrome La Roche sur Yon
Scratch Cadets :
1 42 BOUVIER BAPTISTE CD44
2 34 GROLIER LUCAS CD85
3 52 BONNAVENTURE MATISSE PELLOUAILLES A C
4 32 MONNIER BRYAN CD85
5 30 THIBAUD SAMUEL CD85
6 33 BLANCHET GAYLORD CD85
7 35 SANDIRA FLORIAN CD85
8 31 PONTOIZEAU JEREMY CD85
9 43 AULNETTE CLEMENT CD44
10 49 LEGUENWIC VICTOR CD72
Scratch Juniors/Seniors :
1 6 CHEVALIER MAXIME CD44
2 41 BARKET FLORIAN CD44
3 11 RIOU NICOLAS CD72
4 14 BERTRAND QUENTIN CD72
5 10 DAVIAUD YANN CD72
6 15 MACE AXEL CD72
7 12 OHLMANN YANN CD72
8 32 ORCEAU CLEMENT CD85
9 8 GIRAUDET DYLAUN CD44
10 31 ROMIAN DAVY CD85
Elimination Mimimes et Minimes/Cadets Dames :
1 7 RATICHAUD THEO CD 44
2 8 ALLARD NATHAN CD44
3 12 PERLEAUX DORIAN CD72
4 19 CHAILLOT ENZO PEDALE NANTAISE
5 9 CHARRIER TOM CD44
6 10 SOURGET THEO CD44
7 4 BOULAIS PAUL CD85
8 18 LE CASTREC JULIE V C C O LA ROCHELLE
9 2 DAUGE LUC CD85
10 5 TEXIER LUKA CD49
Elimination Cadets :
1 42 BOUVIER BAPTISTE CD44
2 32 MONNIER BRYAN CD85
3 43 AULNETTE CLEMENT CD44
4 50 VAVASSEUR FABIEN CD72
5 35 SANDIRA FLORIAN CD85
6 34 GROLIER LUCAS CD85
7 48 LEDREUX LILIAN CD72
8 46 BIARD FRANCOIS CD72
9 31 PONTOIZEAU JEREMY CD85
10 41 CADEAU ADRIEN CD49
Elimination Juniors/Seniors :
1 11 RIOU NICOLAS CD72
2 15 MACE AXEL CD72
3 41 BARKET FLORIAN CD44
4 36 COLIN CHARLIE CD44
5 6 CHEVALIER MAXIME CD44
6 40 TESSIER FLORIAN U C CHOLET 49
7 32 ORCEAU CLEMENT CD85
8 30 ROMIAN EDDY CD85
9 4 FOUGERE DYLAN CD49
10 37 GENDRON ALEXANDRE CD44
Course aux points Mimimes et Minimes/Cadets Dames :
1 7 RATICHAUD THEO CD 44
2 9 CHARRIER TOM CD44
3 8 ALLARD NATHAN CD44
4 5 TEXIER LUKA CD49
5 12 PERLEAUX DORIAN CD72
6 4 BOULAIS PAUL CD85
7 2 DAUGE LUC CD85
8 19 CHAILLOT ENZO PEDALE NANTAISE
9 3 SACHOT WILLIAM CD85
10 17 BOURNEUF LEONARD PELLOUAILLES A C
Américaine Cadets :
1 42 BOUVIER AULNETTE CD44
2 48 LEDREUX VAVASSEUR CD72
3 35 SANDIRA PONTOIZEAU CD85
4 41 CADEAU BRIARD
5 34 MONNIER GROLIER CD85
6 47 CABARET LEGUENNIC CD72
7 52 MOTTIER BONNAVENTURE PELLOUAILLES A C
8 44 ORIOT VERNE CD44
9 36 THIBAULT A MATHIEU CD85
10 40 BOUE TIJOU CD49
Américaine Juniors/Seniors :
1 6 CHEVALIER LECLAIRE CD44
2 15 MACE BERTRAND CD72
3 36 GIRAUDET COLIN CD44
4 41 GENDRON BARKET CD44
5 32 ORCEAU CHOLET CD85
6 2 GRELIER BEAUSSIRE CD85
7 40 TESSIER JOUALLAND U C CHOLET 49
8 10 RIOU DAVIAUD CD72
9 9 LERAY BRIAND CD44
10 30 ROMIAN E ROMIAN CD85
Général Mimimes et Minimes/Cadets Dames :
1 7 RATICHAUD THEO CD 44
2 8 ALLARD NATHAN CD44
3 9 CHARRIER TOM CD44
4 12 PERLEAUX DORIAN CD72
5 19 CHAILLOT ENZO PEDALE NANTAISE
6 4 BOULAIS PAUL CD85
7 5 TEXIER LUKA CD49
8 2 DAUGE LUC CD85
9 10 SOURGET THEO CD44
10 18 LE CASTREC JULIE V C C O LA ROCHELLE
11 14 LOISEAU MAXIME CD72
12 3 SACHOT WILLIAM CD85
13 17 BOURNEUF LEONARD PELLOUAILLES A C
14 13 VERHAEGUE SAMUEL CD72
15 16 BLANCHARD PAULIN PELLOUAILLES A C
16 15 LOIZEAU ELOUAN VC Herbretais
17 6 CABRITA DAVID CD49
18 1 PROUTEAU LORINE CD85
19 11 GIRAUDET MARIE CD44
Général Cadets :
1 42 BOUVIER BAPTISTE CD44
2 32 MONNIER BRYAN CD85
3 43 AULNETTE CLEMENT CD44
4 34 GROLIER LUCAS CD85
5 35 SANDIRA FLORIAN CD85
6 31 PONTOIZEAU JEREMY CD85
7 52 BONNAVENTURE MATISSE PELLOUAILLES A C
8 46 BIARD FRANCOIS CD72
9 50 VAVASSEUR FABIEN CD72
10 41 CADEAU ADRIEN CD49
11 48 LEDREUX LILIAN CD72
12 49 LEGUENWIC VICTOR CD72
13 44 ORIOT LUCAS CD44
14 47 CABARET JOSSELIN CD72
15 45 VERGNE ANTOINE CD44
16 53 MOTTIER ANTOINE PELLOUAILLES A C
17 36 THIBAULT ALOÏS CD85
18 55 MATHIEU MICKAËL CD49
19 38 BOUE ROMAIN CD49
20 40 TIJOU MAËL CD49
21 30 THIBAUD SAMUEL CD85
22 33 BLANCHET GAYLORD CD85
23 54 LETILLY KYLIAN UC PONCHATEAU
Général Juniors/Seniors :
1 6 CHEVALIER MAXIME CD44
2 41 BARKET FLORIAN CD44
3 15 MACE AXEL CD72
4 11 RIOU NICOLAS CD72
5 14 BERTRAND QUENTIN CD72
6 32 ORCEAU CLEMENT CD85
7 36 COLIN CHARLIE CD44
8 8 GIRAUDET DYLAUN CD44
9 40 TESSIER FLORIAN U C CHOLET 49
10 5 LE CLAIRE BRYAN CD44
11 2 BEAUSSIRE MARTIN CD85
12 1 GRELIER CORENTIN CD85
13 30 ROMIAN EDDY CD85
14 31 ROMIAN DAVY CD85
15 4 FOUGERE DYLAN CD49
16 37 GENDRON ALEXANDRE CD44
17 10 DAVIAUD YANN CD72
18 33 CHOLLET NICOLAS CD85
19 39 JOALLAND KILLIAN U C CHOLET 49
20 9 BRIAND MELEN CD44
21 7 LERAY FRANCOIS CD44
22 12 OHLMANN YANN CD72
23 16 L'HERMITE ADRIE La Roche V C
24 35 BONNAVENTURE GAËTAN CD49
25 17 VERNIZEAU MAXIME La Roche V C
26 38 BARON CORENTIN PELLOUAILLES A C
27 18 MEHU VALENTIN PELLOUAILLES A C
28 13 LEBRETON VINCENT CD72
29 3 OLIVIER BENJAMIN CD85
Remerciements à Stéphane Merrien.