Jugon les lacs-Plumelec
1 | RENAULT | Maxime | TEAM FYBOLIA | 1ère |
2 | BLEIER | Baptiste | CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère |
3 | FERRON | Valentin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère |
4 | KOWALSKI | Dylan | VC ROUEN 76 | 1ère |
5 | GUAY | Julien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
6 | ROSSINI | Quentin | OCEANE TOP 16 | 1ère |
7 | SAGNIER | Théo | CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère |
8 | CORNU | Jeremy | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère |
9 | VINCENT | Joris | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère |
10 | PROD`HOMME | Antoine | TEAM FYBOLIA | 1ère |
11 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
12 | JOUSSEAUME | Alan | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère |
13 | FIEFVEZ | Rudy | OCEANE TOP 16 | 1ère |
14 | LE LAY | Aurelien | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère |
15 | SAINT MARTIN | Clement | VC ROUEN 76 | 1ère |
16 | DAVID | Nicolas | VC PAYS DE LORIENT | 1ère |
17 | LINO | Julian | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère |
18 | JEANNES | Matthieu | HENNEBONT CYCLISME | 1ère |
19 | RENARD | Alexis | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère |
20 | PASTUREL | Maxime | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
21 | DANES | Leo | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère |
22 | EINHORN | Itamar | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère |
23 | BOIVIN | Mael | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
24 | ARTUS | Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
25 | BOILEAU | Alan | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
26 | CONSTANTIN | Baptiste | CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère |
27 | HASPOT | Anthony | LES SABLES VENDEE CYCLISME DN | 1ère |
28 | DEMEAUTIS | Matthieu | CM AUBERVILLIERS 93 | 1ère |
29 | GAILLARD | Marlon | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère |
30 | MARIAULT | Axel | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère |
31 | PATOUX | Cyrille | ES TORIGNI | 1ère |
32 | RONDEAU | Fabien | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 1ère |
33 | LEMOINE | Gaetan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
34 | BRIAND | Killian | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
35 | LE BRETON | Jerome | TEAM FYBOLIA | 1ère |
36 | MORICHON | Mathieu | OCEANE TOP 16 | 1ère |
37 | SALMON | Grégoire | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
38 | ANSARD | Anthony | MOYON CYCLOSPORT | 1ère |
39 | LAGREE | Adrien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
40 | MALLE | Nicolas | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
41 | GUYOT | Yann | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
42 | LECLERC | Pierrick | MOYON CYCLOSPORT | 1ère |
43 | BEN MOSHE | Yuval | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère |
44 | LE NY | Jean Louis | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
45 | LAGNET | Gari | OCEANE TOP 16 | 1ère |
46 | LOMBARD | Stephane | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère |
47 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
48 | YSSAAD | Yannis | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère |
49 | DANIEL | Aurelien | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
50 | CHAN TSIN | Romain | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère |
51 | JEGAT | Jordan | TEAM FYBOLIA | 1ère |
52 | RIMASSON | Adrien | TEAM FYBOLIA | 1ère |
53 | GUERIN | Camille | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère |
54 | JEANNES | Thibault | HENNEBONT CYCLISME | 1ère |
55 | DAVY | Clement | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE | Elite Professionnel |
56 | FOUQUET | Alexy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère |
57 | RIVIERE | David | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
58 | LE CALVE | Grégoire | VC PAYS DE LORIENT | 1ère |
59 | GONNET | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère |
60 | TESSON | Jason | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
Remerciements à Joël LEVEQUE