Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Montréverd PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 07 septembre 2019
  • Département: Vendée (85)

D1/D2
1 21 DENIS Baptiste V.C.THOUARS 50790600127 D1
2 5 GRANNEC JEROME VELO CLUB MONTAIGU 52850520261 D2
3 38 ROUSSEAU MARC VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850131 D1
4 39 SALAUD TONY VTTARDS GARNACHOIS 52855520023 D1
5 62 PELAUD Victorien VC CORME-ROYAL 50172320016 D2
6 56 LANGEVIN YANNICK VC MAULEVRIER 52491130052 D2
7 51 FOURNIER BAPTISTE SS NIEULAISE 52850250074 D2
8 16 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS 52850240374 D1
9 31 MALIDIN JULIEN SS NIEULAISE 52850250017 D1
10 66 VINSONNEAU LOIC EC MONTFAUCONNAISE 52491180026 D2
11 47 CORNEVIN LYLIAN EC BOUGUENAISIEN 52441110131 D2
12 18 BRUNELIERE YANNICK VC MAULEVRIER 52491130016 D1
13 14 BONNIN David C.C.VERVANT 50170790008 D1
14 30 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 D1
15 57 LEFORT MALLORY AC POIRE SUR VIE 52850940006 D2
16 67 CORNEVIN CARL EC BOUGUENAISIEN 52441110053 D1
17 19 CHEDORGE DIDIER GUIDON MACHECOULAIS 52441200054 D1
18 25 DURAND AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 D1
19 8 POUSSARD BENJAMIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520280 D2
20 86 CAMBEL LIONEL VC MONTAIGU 52850520283 D1
21 55 JOUIN CYRILLE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780012 D2
22 13 BENETEAU REMI SV FONTENAISIENNE 52850380549 D1
23 10 ABBE ANTHONY VELO CLUB ANCENIEN 52442070179 D1
24 33 PERROCHEAU GREGORY AC FOUGEREENNE 52850930021 D1
25 3 BROSSEAU REGIS VELO CLUB MONTAIGU 52850520037 D2
26 72 CAILLE GHISLAIN VC CHANTONNAISIEN 52850230234 D2
27 1 AIRIAU FABIEN VELO CLUB MONTAIGU 52850520055 D2
28 40 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840194 D1
29 69 ROMIAN FRANDZ VC Dompierrois 52852910083 D2
30 11 BEAUPEU JOACHIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640071 D1
31 27 FAUCHET DAMIEN VC CHALLANDAIS 52850240329 D1
32 58 LEROUX JEROME SS NIEULAISE 52850250004 D2
33 12 BENETEAU VALENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040076 D1
34 35 RABILLER FREDDY VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890009 D1
35 41 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 D1
36 49 DEBREUIL GUILLAUME UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580034 D2
37 29 HERVOUET ALEXANDRE VC HERBRETAIS 52850260282 D1
38 52 GIRAUD ROMAIN VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070008 D2
39 53 GOBIN MICKAEL VC CHANTONNAISIEN 52850230052 D2
40 64 SICOT VALENTIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810007 D2
41 74 GUIBERT MARC GUIDON MACHECOULAIS 52441200177 D2 Op
42 65 THIBAUD SIMON COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970034 D2
43 60 MARIONNEAU NICOLAS VC CHALLANDAIS 52850240139 D2
44 24 DURAND ANTOINE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580014 D1
45 70 BITEAU REMY D1
46 46 CHARRIER ANTHONY VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850057 D2
47 34 POMMIER GEOFFREY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640653 D1
48 26 FAUCHET ROLAND VC CHALLANDAIS 52850240062 D1
49 48 COUTANT RENAUD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810165 D2
50 32 MERIAU BENOIT VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890036 D1
51 28 GUILBAUD LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640583 D1
52 80 JEANNEAU SYLVAIN UCP REZEENNE 52442480228 D2
53 45 BOURSIER GUILLAUME GUIDON MACHECOULAIS 52441200020 D2
54 75 CHOPIER FLORIAN VCS LOUVIGNEEN 43351040026 D2 Op
55 82 CHARBONNEAU XAVIER SS NIEULAISE 52850250054 D1 Op
56 79 JAUNAULT ULRICH VELO SPORT VALLETAIS 52440080156 D2 Op
57 59 LOIZEAU MAXIME VC CHANTONNAISIEN 52850230025 D2
58 77 GAUTRON SEBASTIEN VS DOMPIERROIS 52852910178 D1
59 15 BORDEVAIRE FRANK ASE MONTBERT 52442020122 D1
60 42 VALLET SAMUEL ASE MONTBERT 52442020120 D1
61 2 ARLOT BRUNO VELO CLUB MONTAIGU 52850520279 D2
62 54 JAUZELON OLIVIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060244 D2
63 7 MARTINEAU CHARLES VELO CLUB MONTAIGU 52850520232 D2
64 4 CHIRON BENOIT VELO CLUB MONTAIGU 52850520077 D2
65 37 ROMIAN W ILLY SS NIEULAISE 52850250013 D1
66 63 RAVON GUILLAUME VC CHANTONNAISIEN 52850230083 D2
67 22 DROUET CLAUDE VC BLINOIS 52440630109 D1
68 36 RAVON JIMMY VC CHANTONNAISIEN 52850230003 D1
69 83 ROULEAU NICOLAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780003 D2

D3/D4
1 107 HERVOUET YANN VELO CLUB MONTAIGU 52850520059 D3
2 121 CHEREAU OLIVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110070 D3
3 129 JOLLY PASCAL UCP REZEENNE 52442480014 D3
4 116 BOURSIER AURELIEN ASE MONTBERT 52442020024 D3
5 154 LUCAS LAURENT VELO SPORT VALLETAIS 52440080104 D3
6 159 BOUCHER KEEVIN ASE MONTBERT 52442020064 D3
7 104 GALLOT ANTHONY VELO CLUB MONTAIGU 52850520016 D3
8 136 PENISSON JAMES AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600096 D3
9 134 MORILLE JEAN PHILIPPE SAINT LEGER CYCLISME 52491150011 D3
10 139 SANDIRA DIDIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060127 D3
11 123 CLOUET ROLAND VC SEBASTIENNAIS 52441970389 D3
12 153 SOULARD FREDDY VELO CLUB MONTAIGU 52850520018 D3
13 105 GOASDOUE JEAN YVES VELO CLUB MONTAIGU 52850520215 D3
14 122 CHESNEAU JEAN MARC SAINT LEGER CYCLISME 52491150027 D3
15 135 NESTER EDDY VC LUCONNAIS 52850320151 D3
16 109 MINAUD FREDDY VELO CLUB MONTAIGU 52850520231 D3
17 102 BUTON CHRISTOPHE VELO CLUB MONTAIGU 52850520138 D4
18 130 KREBS THIERRY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580043 D3
19 108 LIBAUD PASCAL VELO CLUB MONTAIGU 52850520233 D4
20 145 BERRE ERIC UCP REZEENNE 52442480224 D4
21 117 BURGAUD FREDERIC VC CHALLANDAIS 52850240093 D3
22 138 RIOU BERTRAND VELO CLUB LUCEEN 52442490144 D3
23 127 HATAT SEBASTIEN UCP REZEENNE 52442480136 D3
24 146 BLANCHARD YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270090 D4
25 143 BARRE PATRICK COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970206 D4
26 119 CANTIN MICKAEL AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600126 D3
27 140 TERRIEN DAMIEN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070377 D3
28 148 NEVEU MICHEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060077 D4
29 111 BENETEAU FABIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850126 D3
30 112 BLANCHARD JEAN NOEL VS DOMPIERROIS 52852910136 D3
31 118 CADOUIN FLORENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060159 D3
32 149 PAVAGEAU REMY VC RENNAIS 43350440066 D4
33 110 VERGEREAU BERNARD VELO CLUB MONTAIGU 52850520186 D4
34 142 AMIAUD PHILIPPE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200117 D4
35 158 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 D4
36 106 GUIBERT BERNARD VELO CLUB MONTAIGU 52850520229 D4
37 141 VENDAY FLORIAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810082 D3
38 131 LANGLAIS ARNAUD ASE MONTBERT 52442020017 D3
39 114 BONNET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240470 D3
40 128 HERY BRUNO EC MONTFAUCONNAISE 52491180064 D3
41 132 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 50860650023 D3
42 115 BOURON SERGE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840034 D3
43 137 PORODO HERVE EC BOUGUENAISIEN 52441110045 D3
44 150 PAVAGEAU GERARD VELO CLUB ESSARTAIS 52851060131 D4
45 101 BROSSEAU DOMINIQUE VELO CLUB MONTAIGU 52850520131 D3
46 120 CASSERON SAMUEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810247 D3
47 113 BOISSON LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640465 D3
48 157 DURAND GEORGE VS DOMPIERROIS 52852910070 D4
49 151 TRICHET Bernard V.C.CHARENTE OCEAN 50170300063 D4
50 133 MARCQ VICTOR CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810270 D3
51 103 FAVREAU OLIVIER VELO CLUB MONTAIGU 52850520003 D3
52 156 DROUET CYRIL EC MONTFAUCONNAISE 52491180043 D3
53 144 BERRE LUCIEN EC BOUGUENAISIEN 52441110077 D4

Remerciements à Pierrick DOUTEAU

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 8 septembre 2019 à 9:51

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.