Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

St Mars D'Outillé Cad/Min/PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 02 août 2020
  • Département: Sarthe (72)

Cadets
1 154 ORRIERE MARTIN US VERN CYCLISME 43350911063 Cad 2 1.45.46
2 153 GLOUX FANTIN US VERN CYCLISME 43350911065 Cad 1
3 129 TESSIER JEAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000255 Cad 2
4 143 LEBRETON Charly UC ALENCON DAMIGNY 49613970110 Cad 2
5 147 PERRIN FERDINAND UC NANTES ATLANTIQUE 52440070336 Cad 2
6 124 AVENANT BASILE CC LANDIVYSIEN 52531270014 Cad 2
7 162 CHARRIER GABIN VC HERBRETAIS 52850260097 Cad 2
8 123 MORIN HUGO CA EVRON 52531240172 Cad 2
9 116 COURCIER THOMAS VS FERTOIS 52721920013 Cad 1
10 142 JEGU Guillaume UC ALENCON DAMIGNY 49613970118 Cad 2
11 132 SABATIER Mathis ES AUNEAU CYCLISME 44280220139 Cad 1
12 169 COLOMBE Maxence CC MARMANDAIS 50472070718 Cad 2
13 155 PICHOT Dorian UV RAI AUBE 49611210055 Cad 2
14 149 PASQUIER Théo UC VENDOMOISE 44411430030 Cad 2
15 106 RONGIER THOMAS LE MANS SARTHE VELO 52722850358 Cad 2
16 113 LE BARBIER LOUISON UC MONTGESNOISE 52722300054 Cad 2
17 161 HECTOR Raphaël VC EVREUX 49270660103 Cad 1
18 163 BERG Gabriel VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350656 Cad 1
19 165 GENDRIER Alexis VINEUIL SPORTS 44410650174 Cad 2
20 117 HUET THEO VS FERTOIS 52721920306 Cad 1
21 131 SABATIER Lucas ES AUNEAU CYCLISME 44280220138 Cad 1
22 168 GONCALVES FERNANDES Hugo VTT HANAPSIEN 49614280107 Cad 2
23 148 FORGET Adrien UC VENDOMOISE 44411430260 Cad 1
24 156 DEVAUD Martin VC BEAUGENCY 44450950013 Cad 2
25 157 BOBARD BENOIT VC CHATEAU GONTIER 52531360224 Cad 2
26 138 BRECHAULT SIMON POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890013 Cad 1
27 141 DAVOUST Ronan UC ALENCON DAMIGNY 49613970392 Cad 2
28 144 GAUTHIER CASTRO Diego UC AMBOISE NAZELLES NEGRON 44373710211 Cad 1
29 112 HERIVEAU GATIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740010 Cad 2
30 134 FAY Valentin G.O. LA LECHERE 41730910062 Cad 1
31 107 COLLEE YONI PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700107 Cad 2
32 114 PLESSIS AURELIEN UC MONTGESNOISE 52722300140 Cad 1
33 145 GRUEL Thibaud UC JOUE LES TOURS 44370440258 Cad 2
34 121 GESTEAU JULIEN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700024 Cad 2
35 146 LION Jean Esteban UC MONTOIRE 44410610207 Cad 1
36 139 CADEAU ENZO POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890100 Cad 1
37 103 QUONIAM LUDWIG BRETTE SPORTIF 52721500251 Cad 2
38 130 BONNAY Alexis ES AUNEAU CYCLISME 44280220129 Cad 2
39 140 RULLIER HANS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890052 Cad 2
40 159 MORIN ANTOINE VC CHATEAU GONTIER 52531360255 Cad 2
41 125 BOSTEAU NATHAN DURTAL VELO SPORT 52492880110 Cad 2
42 115 RONDEL LUCAS UC MONTGESNOISE 52722300217 Cad 1
43 122 BLIN JONAS CA EVRON 52531240177 Cad 2
44 150 COUANON DORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710457 Cad 1
45 128 SIMON CELESTIN EC MAYENNAISE 52531300468 Cad 1
46 166 TUAL Clément VINEUIL SPORTS 44410650079 Cad 2
47 152 FEBREAU Hugo US NOGENTAISE 44280230030 Cad 2
48 175 POUSSIN Lucie AC TOURAINE 44373310076 Junior
49 120 TRETOUT BAPTISTE ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510452 Cad 1
50 110 VITOUR PIERRE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840013 Cad 1
51 164 BARRIER THIBAULT VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620087 Cad 2
52 119 MORELL MATYS ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510386 Cad 2
53 170 BARRE CHARLOTTE VC PAYS DE LOUDEAC 43223140379 Junior
54 101 LEVASSEUR LUBIN BRETTE SPORTIF 52721500045 Cad 1
55 151 DARGENT ADRIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710458 Cad 1
56 104 DELANDE BAPTISTE CS FLECHOIS 52721560112 Cad 2
57 135 CHANTEPIE CHANTREL JULES LAVAL CYCLISME 53 52532750610 Cad 1
58 173 JALU AUDREY VS FERTOIS 52721920077 Junior
59 136 GALTIE MATHIS MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170044 Cad 1

Minimes
1 64 FORTIN Charles VC NONANTAIS 49611050050 Min 2
2 40 RABY CHARLY
LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640674 Min 2
3 36 HAMON SIMILIEN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000067 Min 2
4 43 LE CANN LOICK SCO CYCLISME ANGERS 52490130027 Min 2
5 34 PAUTRAT Florian CSM PUTEAUX 48924010069 Min 2
6 5 BRETON KYLIAN BRETTE SPORTIF 52721500244 Min 2
7 66 BARRE WILLIAM VC PAYS DE LOUDEAC 43223140016 Min 2
8 17 HERIVEAU AXEL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740023 Min 2
9 56 PICHOT Donovan UV RAI AUBE 49611210056 Min 1
10 58 ATANNE Alexis VC EVREUX 49270660019 Min 1
11 65 RAULT Tom VC PAYS DE GUINGAMP 22 43221880968 Min 1
12 54 CHEVARD Emilien UV DESCARTES 44370840199 Min 2
13 53 STERCKX Axel US ST PIERRE DES CORPS 44370480232 Min 2
14 74 MICHEL Paul VC NONANTAIS 49611050125 Min 1
15 10 KERAIN LOANN BRETTE SPORTIF 52721500217 Min 2
16 27 ROBIN MATHIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510021 Min 2
17 32 FERDINAND Antoine CS MAINVILLIERS 44280180057 Min 2
18 26 SALMON MAXENCE VS FERTOIS 52721920099 Min 2
19 28 RAVALEU IVANN AS ROMILLE CYCLISME 43354190143 Min 2
20 25 HEBE CLEMENT VS FERTOIS 52721920301 Min 2
21 9 GUILMET RAPHAEL BRETTE SPORTIF 52721500124 Min 2
22 33 BELLARDANT Damien CSM CLAMART 48924110025 Min 1
23 6 DROUET JULES BRETTE SPORTIF 52721500272 Min 2
24 4 BRETEAU MAXIME BRETTE SPORTIF 52721500126 Min 1
25 73 LECANU GINIER Louis VS TRUN 49611080102 Min 2
26 50 PROD`HOMME MATTHIEU UNION CYCLISTE SUD 53 52532710034 Min 2
27 67 LEGRAS LOUISON VELO CLUB LIONNAIS 52490140202 Min 1
28 37 TESSIER AUGUSTIN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000193 Min 2
29 69 GAUGAIN HEIDI VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620054 Dame
30 75 LAUNAY Clémence UC VENDOMOISE 44411430064 Dame
31 11 LIGER MATHEO BRETTE SPORTIF 52721500261 Min 1
32 42 GUERIN MAEL LAVAL CYCLISME 53 52532750348 Min 1
33 41 FOUCOIN OWEN LAVAL CYCLISME 53 52532750344 Min 1
34 12 RUIZ NADAL LOIS BRETTE SPORTIF 52721500110 Min 1
35 68 GAUGAIN CENTYNE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620053 Dame
36 57 SEYEUX TIMOTHEE VC CHATEAU GONTIER 52531360070 Min 2
37 7 FERRET THOMAS BRETTE SPORTIF 52721500246 Min 2
38 1 MOITIE LISA BRETTE SPORTIF 52721500152 Dame
39 62 BUNEL Marion VC LISIEUX 49140370286 Dame
40 16 CRUCHET FLORIAN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740045 Min 1
41 29 GUESDON EMMA BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700084 Dame
42 30 ROISIL DAVID BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700256 Min 2
43 31 MARIET Théodore C'CHARTRES CYCLISME 44280260259 Min 1
44 19 LE BARBIER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300056 Min 1
45 14 LEROUGE NUMA LE MANS SARTHE VELO 52722850535 Min 1
46 76 PERTHUIS Laura ES AUNEAU CYCLISME 44280220121 Dame
47 21 ROUSSET JULIE UC MONTGESNOISE 52722300190 Dame
48 60 BRETEAU Ernest VC FERTE MACE 49610750125 Min 1
49 38 PELLÉ Cyprien ES AUNEAU CYCLISME 44280220145 Min 2
50 35 ROBILLARD LUCAS CYCLO CLUB ERNEEN 52531260236 Min 1
51 47 RAGUENEAU Justine UC JOUE LES TOURS 44370440316 Dame
52 55 BUTET Améline UV RAI AUBE 49611210022 Dame
53 52 METIVIER Maëva US ST PIERRE DES CORPS 44370480228 Dame
54 18 FOUGERAY LEONIE UC MONTGESNOISE 52722300135 Dame
55 24 BROUARD MATHEO VS FERTOIS 52721920016 Min 1
56 39 MARTIN Tom ES CAEN 49140010182 Min 2
57 46 CASSAIGNE Amélie UC JOUE LES TOURS 44370440318 Dame
58 22 DREUX PIERRE VELO CLUB DE CONLIE 52722690059 Min 1
59 15 BARBAULT FABIEN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700123 Min 2
60 20 RONDEL LEA UC MONTGESNOISE 52722300218 Dame
61 51 LEGENDRE ELLIOT US CRETEIL 48946040457 Min 1
62 23 GRAFFIN THEO VELO CLUB DE CONLIE 52722690080 Min 1
63 2 FROGER ORPHEA BRETTE SPORTIF 52721500253 Dame
64 3 AVICE ALEXIS BRETTE SPORTIF 52721500130 Min 1
65 49 DARGENT ALICIA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710456 Dame
66 45 LE ROYER Ambre UC ALENCON DAMIGNY 49613970347 Dame

D1/D2
1 15 BEAUCHENE ANTOINE AC LONGUE CYCLISME 52492790047 D1
2 14 ANGELI CEDRIC AC LONGUE CYCLISME 52492790003 D1
3 75 LEROUX ADRIEN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260249 D2
4 62 ROUILLER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300200 D2
5 73 GUELIN Jerome CS CHINONAIS 44370390087 D2
6 19 BARANGER THEO DURTAL VELO SPORT 52492880040 D1
7 76 GAZIAUX MATHEO DURTAL VELO SPORT 52492880048 D2
8 72 ASTIE Thomas CS CHINONAIS 44370390091 D2
9 13 GRENECHE VINCENT VS FERTOIS 52721920136 D1
10 21 GLOT STANY DURTAL VELO SPORT 52492880049 D1
11 26 GALTIE YANN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170016 D1
12 74 DUJARRIER ELIOT CYCLO CLUB ERNEEN 52531260242 D2
13 77 DUPUY XAVIER POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890142 D2
14 91 RABU MAXIME VELO CLUB MURS AUBANCE 52492910015 D2
15 69 PINEAU DONATIEN VS FERTOIS 52721920354 D2
16 48 RUCHETON THOMAS ABC SAINT CALAIS 52721440035 D2
17 20 FERRON ROMAIN DURTAL VELO SPORT 52492880170 D1
18 16 POUSSIN Thomas AC TOURAINE 44373310077 D1
19 71 LE CORRE EVANN ALL BREIZH VTT 43293840024 D2
20 53 BRIERE PHILIPPE EC CHANGEENNE 52722730020 D2
21 93 ROGER Mathieu VS TRUN 49611080104 D2
22 34 RABY COLINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640640 D1
23 27 GUERINEAU Mickaël UC MONTOIRE 44410610211 D1
24 18 BELIER BENOIT CYCLO CLUB ERNEEN 52531260247 D1
25 39 GRANGER YVON LE MANS SARTHE VELO 52722850356 D2
26 40 HAUTREUX JONATHAN BRETTE SPORTIF 52721500282 D2
27 88 MARIE François VC SAINT HILAIRE 49500050148 D2
28 1 PAYET VICTOR BRETTE SPORTIF 52721500212 D1
29 92 CORDIER JONATHAN VELO CLUB VERROIS 52492820049 D2
30 79 BAILLY Benjamin TEAM PROGRESS 44283620034 D2
31 64 LECHAT CHRISTOPHE UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770013 D2
32 65 GAUTIER JACQUES PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700132 D2
33 87 DELANGLE Sébastien VC DOMFRONTAIS 49613650086 D2
34 30 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360097 D1
35 45 HATTRY ENZO BRETTE SPORTIF 52721500274 D2
36 59 COLAS CAMILLE TOURISME ET AVENTURE 52722310042 D2
37 2 BANSARD ROMEO LE MANS SARTHE VELO 52722850507 D1
38 31 BONNAVENTURE GAETAN VERRIERES AC 52490870066 D1
39 47 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS 52721440122 D2
40 23 LE RILLE GILDAS DURTAL VELO SPORT 52492880158 D1
41 51 BRAULT ANTHONY CS FLECHOIS 52721560006 D2
42 10 CHRETIEN DONATIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740241 D1
43 25 GUINARD KEVIN LAVAL CYCLISME 53 52532750269 D1
44 28 PLOUZEAU Corentin UC MONTOIRE 44410610199 D1
45 6 OGER JIMMY CS FLECHOIS 52721560018 D1
46 85 RAIMBAULT JULIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710475 D2
47 60 BARRELET LOUIS UC MONTGESNOISE 52722300091 D2
48 84 RAMAGE Maxence UC ALENCON DAMIGNY 49613970389 D2
49 78 DURAND Johan RAYON D'ECOUVES 49615360015 D2
50 7 LECACHEUX CHRISTOPHE EC CHANGEENNE 52722730019 D1
51 24 MARTIN Arnaud ES CAEN 49140010198 D1
52 35 OLLIER BENEDICTE BRULON LOISIRS VTT NATURE 52725400117 D1
53 41 LAMARRE JOSEPH LE MANS SARTHE VELO 52722850625 D2
54 9 LOINARD Mickael PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700130 D1
55 3 DOUSSET MICKAEL AC BELMONTAISE 52721460175 D1
56 81 AILLARD Rémi UC ALENCON DAMIGNY 49613970390 D2
57 11 PARIS HUGO ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740230 D1
58 63 ROUSSET HUGO UC MONTGESNOISE 52722300068 D2
59 52 BROU STEPHANE CS FLECHOIS 52721560044 D2
60 49 LEROUX MAXIME AC BELMONTAISE 52721460173 D2
61 37 TETEDOUX THOMAS D1
62 38 TARDIF DAVID D1
63 67 HAUDEBOURG ALEXIS VS FERTOIS 52721920357 D2
64 5 RUEL DAMIEN AC BELMONTAISE 52721460023 D1
65 57 HERIVEAU ARNAUD ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740235 D2
66 36 LEROYER LAURENT D1
67 68 HAUDEBOURG CEDRIC VS FERTOIS 52721920356 D2

D3
1 118 JARDIN SAMUEL UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770012 D3
2 149 BUNEL Nicolas VC LISIEUX 49140370287 D3
3 141 VANNIER Ludovic UC ALENCON DAMIGNY 49613970079 D3
4 102 GIRAULT JEAN AC BELMONTAISE 52721460189 D3
5 153 TARDIEU NICOLAS VELO CLUB VERROIS 52492820128 D3
6 139 MAUVE Pierre UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 D3
7 156 SIMON GERMAIN VERRIERES AC 52490870056 D3
8 144 LELANDAIS PIERRE LOUIS UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100106 D3
9 131 HUBERT David EC SERQUIGNY 49270830036 D3
10 128 BAHIER STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260041 D3
11 129 COME ANTHONY CYCLO CLUB ERNEEN 52531260082 D3
12 138 LEVEILLE Sébastien UC ALENCON DAMIGNY 49613970188 D3
13 152 BLANCHET JEROME VCS LOUVIGNEEN 43351040987 D3
14 154 BLIN VINCENT VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620039 D3
15 133 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D3
16 150 MARIANO DOMINIQUE VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850143 D3
17 134 PERTHUIS Frédéric ES AUNEAU CYCLISME 44280220035 D3
18 155 GARNIER BERNARD VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620101 D3
19 111 BEUVIER SEBASTIEN UC D'ECOMMOY 52721820013 D3
20 135 DELHUMEAU LAURENT POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890074 D3
21 179 CHEVAL DIDIER AS BRETEUIL 49272790110 D4
22 113 GOURDIN FREDERIC UC MAMERS SAOSNOIS 52722820040 D3
23 98 MAIGNANT SEBASTIEN ABC SAINT CALAIS 52721440139 D3
24 117 COQUIL YANNICK UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770032 D3
25 142 AVRIL Bertrand UC DU MORTAINAIS 49505160277 D3
26 99 PERRONNET CYRIL ABC SAINT CALAIS 52721440120 D3
27 106 COTEREAU JEROME PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700037 D3
28 101 PROVOST ANTHONY ABC SAINT CALAIS 52721440127 D3
29 123 MOREAU JEAN FRANCOIS VS FERTOIS 52721920337 D3
30 127 IKEN NICOLAS CC VITREEN 43350590173 D3
31 136 VANHEE JEREMIE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890146 D3
32 137 FOUSSARD Alain TEAM RENAUDIN CYCLISTE 44373560046 D3
33 109 MOREAU PIERRE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
34 132 ROUSSEL Richard EC SERQUIGNY 49270830092 D3
35 108 HAMEAU ALAIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840091 D3
36 114 GOURDIN LAURENT UC MAMERS SAOSNOIS 52722820130 D3
37 107 PORTAIS MIGUEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700099 D3
38 100 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
39 96 GUILMET GUILLAUME BRETTE SPORTIF 52721500234 D3
40 115 PEAN OLIVIER UC MONTGESNOISE 52722300112 D3
41 97 GIRAUDEAU ROMAIN ABC SAINT CALAIS 52721440150 D3
42 121 GUILLIER ROMAIN VS FERTOIS 52721920024 D3
43 143 LEFOUL JEROME UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100055 D3
44 157 MICHEL DENIS VS MESANGER 52440350035 D3
45 124 BELLIER BENOIT ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510124 D3
46 95 CHESSERON DIDIER BRETTE SPORTIF 52721500109 D3
47 105 BELLANGER JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 D3

D4
1 163 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS 52721440123 D4
2 161 MARLIER JEROME ABC SAINT CALAIS 52721440149 D4
3 198 POIRET FREDERIC 5272800065 D4
4 177 LESELLIER Vincent AG ORVAL COUTANCES 49500410187 D4
5 191 HERMAN BRUNO VCS LOUVIGNEEN 43351040034 D4
6 195 MORIER Roger VS CHAMBRAISIEN 44373420116 D4
7 160 GEFFRAY JOEL ABC SAINT CALAIS 52721440036 D4
8 174 BRAJDIC CHRISTOPHE UC MAMERS SAOSNOIS 52722820012 D4
9 182 CORDIER CHRISTIAN DURTAL VELO SPORT 52492880116 D4
10 176 LESELLIER Eric AG ORVAL COUTANCES 49500410009 D4
11 183 LEBRUN Charles EC SERQUIGNY 49270830066 D4
12 167 CHOLIERE FRANCK CO CHATEAU DU LOIR 52721530005 D4
13 193 CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140079 D4
14 178 BACLE Romaric AS BRETEUIL 49272790040 D4
15 180 GESTEAU DAVID BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700073 D4
16 165 BONIFAIT YANNICK CO CHATEAU DU LOIR 52721530026 D4
17 173 PITOU YVON PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700046 D4
18 200 GAREL CHRISTOPHE 5272800085 D4
19 172 PAPIN OLIVIER PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700118 D4
20 190 PINEAU JEAN PAUL VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850030 D4
21 168 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 D4
22 162 MONBAILLY ALAIN ABC SAINT CALAIS 52721440143 D4
23 186 CHENAFI Eric SC STE MAURE 44371040113 D4
24 169 COTTEAU NICOLAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700097 D4
25 171 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 D4
26 189 NORGUET Yann UC MONTOIRE 44410610201 D4
27 187 BESNARD David SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240132 D4

Remerciements à Laurent DROUAULT

Ecrit par Pascal dans Résultats le mercredi 5 août 2020 à 21:08

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.