CLASSEMENT : Alexis Renard, nouveau Champion de France Amateurs 2019
1 RENARD Alexis CAC
2 URRUTY Maxime TPI à 0:02
3 FINE Eddy VCV à 0:02
4 GAILLARD Marlon VDU à 0:02
5 HAVOT Sébastien CCN à 0:02
6 CABOT Jérémy SCO à 0:02
7 JULLIEN Anthony CCF à 0:02
8 LOUVET Louis CR4 à 0:02
9 CHAMPOUSSIN Clément CCF à 0:05
10 BESSON Kévin OCF à 0:14
11 RAUGEL Antoine CCF à 0:24
12 KOWALSKI Dylan VCR à 0:40
13 DANES Léo UCN à 1:02
14 CONSTANTIN Baptiste AUB à 1:02
15 SAUVAGE Paul CIC à 1:04
16 MARTINEZ Yannick CEVL à 1:04
17 PEREIRA Florent TPI à 1:04
18 PHILIBERT Aurélien BAC à 1:04
19 DELETTRE Alexandre VCV à 1:04
20 GARBET Nicolas CCN à 1:04
21 BUTTNER Simon BAC à 1:04
22 GUILLOT Romain BAC à 1:04
23 GODIN Nicolas OCCI à 1:04
24 BOILEAU Alan DIN à 1:04
25 AVADANIAN Lucas ACB à 1:04
26 JARNET Maxime ECS à 1:04
27 REIFLER Arnold VCV à 1:04
28 MENUT David CO2 à 1:04
29 DEBEAUMARCHE Nicolas SCO à 1:04
30 BERNARD Enzo VDU à 1:04
31 COUANON Jonathan AIX à 1:04
32 GUILLOUX Freddie L53 à 1:04
33 AVOINE Kévin CCN à 1:04
34 BOIVIN Maël VCP à 1:04
35 LAPIERRE Louis T16 à 1:04
36 VANDERMEERSCH Emilien DLC à 1:04
37 BOULO Matthieu DIN à 1:04
38 BARRE Louis UCN à 1:04
39 RAIBAUD Jimmy CR4 à 1:04
40 BACON Romain CCN à 1:04
41 LOUVEL Matis VCR à 1:04
42 PFRIMMER Arnaud CCN à 1:04
43 MEYER Robin AIX à 1:10
44 FERRON Valentin VDU à 1:11
45 LEVASSEUR Jordan VCR à 1:31
46 CARESMEL Alexis VSA à 1:31
47 ARTUS Willy SOJ à 1:31
48 GOUBERT Jean OCF à 1:31
49 LOUICHE Vincent VSA à 1:31
50 ELOY Maxime VSA à 1:31
51 POISSON Damien CAC à 1:31
52 AGUT Maxime NOAQ à 1:31
53 LARPE Killian NOAQ à 1:31
54 PAPILLON Lucas CR4 à 1:40
55 TRONET Steven CCN à 1:51
56 BLAMPAIN Maxime DLC à 2:05
57 DAUPHIN Florian SOJ à 2:06
58 BEZZA Quentin GEST à 2:12
59 MORICHON Thomas ACB à 2:12
60 PASTUREL Maxime L53 à 2:15
61 BRIAND Killian PDLL à 2:17
62 BOUCHET Axel GSC à 2:17
63 DESLANDES Vadim CO2 à 2:17
64 PELLEGRIN Mathieu SCO à 2:17
65 FOUQUET Alexy PDLL à 2:17
66 CANAL Fabien CCE à 2:17
67 DURAND Nicolas VCV à 2:17
68 DUBOIS Corentin GSC à 2:17
69 QUEMERE Tao VCV à 2:17
70 DELORY Cyril CSD à 2:17
71 DEMEAUTIS Matthieu AUB à 2:17
72 DUJARDIN Sandy ECS à 2:17
73 SAINT MARTIN Clement VCR à 2:17
74 ALMEIDA Pierre TPI à 2:17
75 FIEFVEZ Rudy T16 à 2:17
76 BLEIER Baptiste AUB à 2:17
77 BOUTVILLE David CAC à 2:17
78 DELAPLACE Cédric NORM à 2:17
79 PRODHOMME Nicolas CCF à 2:17
80 JEANNES Matthieu BRET à 2:17
81 LAGREE Adrien SOJ à 2:17
82 TOULOUSE Nicolas CEVL à 2:17
83 THOMAS Adrien OCF à 2:17
84 TELLIER Luc UCN à 2:17
85 TERRIEN Valentin L53 à 2:22
86 GUICHARD Mickael TPI à 2:22
87 JAMET Alexandre CR4 à 2:22
88 ROGER Maxime TPI à 2:22
89 JOUSSEAUME Alan VDU à 2:22
90 GUAY Julien VCP à 2:22
91 CHEVALIER Maxime VCP à 2:22
92 RIVIERE David VCP à 2:22
93 MALLE Nicolas VCP à 2:22
94 CASTELLARNAU Florent AIX à 2:22
95 GUEGAN Mael SOJ à 4:04
96 HASPOT Anthony PDLL à 4:49
97 LE LAY Aurelien CAC à 5:05
98 DELACROIX Théo CCE à 5:18
99 DIDIER Clément BAC à 5:57
100 DOLEATTO Aurélien BAC à 5:57
101 BOUVIER Léo SCO à 6:16
102 GUY Titouan NOAQ à 7:37
103 DURY Luc ECS à 14:56
104 PETITJEAN Baptiste CIC à 14:56
105 ROMIGUIERE Louis GSC à 14:56
106 GRONDIN Donavan Vincent VDU à 14:56
107 AUBERT Rémi CCE à 14:56
108 RENAULT Baptiste SOJ à 14:56
109 GINESTET Ugo OCF à 14:56
110 CHAMPION Thomas VDU à 14:56
111 RICHARD Louis ECS à 14:56
112 CLARETON Ugo ECS à 14:56
113 GUENNEUGUES Erwann BRET à 14:56
114 ROSIER Romain ECS à 14:56
115 BOISSIERE Antonin CO2 à 14:56
116 POUGET Tommy GSC à 14:56
117 GUILLON Celestin L53 à 14:56
118 HOPIN Dimitri GEST à 14:56
119 CHATILA BRUNOTTE Antonin GEST à 14:56
120 GRAS Yan SCO à 14:56
121 DERIAUX Florian HAFR à 14:56
122 BAREILLE Bastien NOAQ à 14:56
123 DUCROCQ Joris VSA à 14:56
124 BUISSON Julien NOAQ à 14:56
125 LEVEQUE Thibault DIN à 15:02
126 DESCHATRES Martin GEST à 17:35
127 VINCENT Joris UCN à 20:17
128 ANTI Enzo VCR à 2 tours
Source : www.ffc.fr
1 RENARD Alexis COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
2 GUEGAN Mael SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
3 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 1ère
4 ARTUS Willy SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
5 RIVIERE David VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
6 SAINT MARTIN Clement VC ROUEN 76 1ère
7 GUENNEUGUES Erwann UC ALREENNE 1ère
8 GIRARD Thomas VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
9 BOUTVILLE David COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
10 LECAMUS LAMBERT Florentin TEAM PAYS DE DINAN 1ère
11 KOWALSKI Dylan VC ROUEN 76 1ère
12 MARTINEZ Yannick GUIDON CHALETTOIS 1ère
13 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
14 BOIVIN Mael VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
15 TOULOUSE Nicolas GUIDON CHALETTOIS 1ère
16 LE BRETON Jerome OC LOCMINE 1ère
17 LEMOINE Gaetan VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
18 SALMON Grégoire SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
19 DAVID Nicolas VC PAYS DE LORIENT 1ère
20 BATISTA Camille GUIDON CHALETTOIS 1ère
21 RIO Maxime UC ALREENNE 1ère
22 FARANTAKIS Stylianos SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
23 WATRELOT Jean Lou VC ROUEN 76 1ère
24 DAUPHIN Florian SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
25 BOUCHER Robin GUIDON CHALETTOIS 1ère
26 FOURNIER Quentin SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
27 LE NY Jean Louis SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
28 BERNARD Viannay UC ALREENNE 2ème
29 SHAUCHENKA Siarhei COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
30 PICOUX Maximilien VC ROUEN 76 1ère
31 BENECH Pierre VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
32 RALLE Anthony TEAM PAYS DE DINAN 1ère
33 LE GALL Tom GUIDON CHALETTOIS 1ère
34 RENAULT Baptiste SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère
35 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 1ère
36 LOUICHE Vincent CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère
37 EINHORN Itamar COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
38 RIVALLAIN Hugo HENNEBONT CYCLISME 1ère
39 DANIEL Aurelien TEAM PAYS DE DINAN 1ère
40 FAVENNEC Titouan UC ALREENNE 1ère
41 POUGET Tommy GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 1ère
42 JOALLAND Yael VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
43 MAURY Antonin GUIDON CHALETTOIS 1ère
44 PLAISANT Lucas SOJASUN ESPOIR ACNC 2ème
45 VILA Emiliano SOJASUN ESPOIR ACNC 2ème
46 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 1ère
47 LE PENNEC Guerand UC ALREENNE 1ère
48 ROCHE Alexis COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
49 MACRON Anthony VC ROUEN 76 1ère
50 LE CAM Brendan TEAM PAYS DE DINAN 1ère
Remerciements à Yannick GUEGUEN
1 RENARD ALEXIS CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN-VERANDA RIDEAU 1 Cat
2 JEANNES MATTHIEU HENNEBONT CYCLISME 1 Cat
3 VINCENT JORIS UC NANTES ATLANTIQUE 1 Cat
4 PERRET KEVIN SOJASUN ESPOIR ACNC 1 Cat 1'30''
5 GRANGER MIKE LAVAL CYCLISME 53 1 Cat
6 GUEGAN MAEL SOJASUN ESPOIR ACNC 1 Cat
7 BRIAND KILLIAN VELO SPORT VALLETAIS 1 Cat
8 TELLIER LUC UC NANTES ATLANTIQUE 1 Cat
9 TIJOU CLEMENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 1 Cat
10 CARMAN BEN HENNEBONT CYCLISME 1 Cat
11 MUNYANEZA DIDIER BENEDICTION CLUB 1 Cat
12 TERRIEN VALENTIN VELO SPORT VALLETAIS 1 Cat
13 HANDGRAAF SJORS RTV DE BOLLENSTREEK 2 Cat
14 HASPOT ANTHONY VELO CLUB PORNICHET 1 Cat
15 VALLET BAPTISTE US ST HERBLAIN 1 Cat
16 PAVY FABIEN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1 Cat
17 LAMY ANTOINE A.PO.GE CYCLISTE -0 TEAM U CUBE 17 1 Cat
18 CHANSON QUENTIN UC NANTES ATLANTIQUE 2 Cat
19 RIVALLAIN HUGO HENNEBONT CYCLISME 1 Cat
20 CHEVALIER MAXIME VC PAYS DE LOUDEAC 1 Cat
21 ARDOUIN TOM VELO SPORT VALLETAIS 1 Cat
22 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS 2 Cat
23 RIDEAU LOUISON VELO SPORT VALLETAIS 1 Cat
24 FOUQUET ALEXY UNION CYCLISTE CHOLET 49 1 Cat
25 JOUSSEAUME ALAN VELO SPORT VALLETAIS 1 Cat
26 DAUPHIN FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS 1 Cat
27 LUSSON MAXIME EV ANGERS DOUTRE 1 Cat
28 GUILLOTON DENIS CYCLISME REGION POUZAUGES 3 Cat
29 BERANGER GEOFFREY VELO SPORT VALLETAIS 2 Cat
30 BOMME CLEMENT VC PAYS DE LOUDEAC 1 Cat
31 LAPIERRE LOUIS U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1 Cat
32 LIMOUSIN MATHIEU CYCLISME REGION POUZAUGES Jun
33 FORTIN ANTOINE VC HERBRETAIS Jun
34 GOULET CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS Jun
35 BONSERGENT MAXIME UC NANTES ATLANTIQUE 1 Cat
36 POUVREAU ENZO UC NANTES ATLANTIQUE Jun
37 MIGNON THOMAS OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN Jun
38 EVANNO YANN POC COTE DE LUMIERE Junior (Ju
39 EDMONT GUILLAUME VELO SPORT VALLETAIS 3 Cat
40 GIRAUDET MATHIEU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 1 Cat
41 RUEL QUENTIN AC BREVINOIS 2 Cat
42 AIRAUD TRISTAN VC SEBASTIENNAIS 3 Cat
43 BARON ELOUAN TEAM FYBOLIA-LOCMINE 1 Cat
1 24 RENARD Alexis COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
2 53 LE LAY Aurelien VC AVRANCHES 1ère
3 59 ZIELINSKI Piotr VC PAYS DE LORIENT 1ère
4 26 DAVID Nicolas CREUSE OXYGENE 1ère
5 7 POILVET Ludovic TEAM PAYS DE DINAN 1ère
6 61 BOIVIN Mael VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
7 38 TORTELIER Etienne SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère
8 9 TRAVERS Vincent TEAM PAYS DE DINAN 1ère
9 77 RIMASSON Adrien VCP LOUDEAC 1ére
10 6 LE BRETON Jerome TEAM PAYS DE DINAN 1ère
11 4 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 1ère
12 75 CUEFF Romain VS VERN CYCLISME 1ére
13 70 COLARD Theo OC LOCMINE 2éme
14 58 POILVERT Freddy VC PAYS DE LORIENT 1ère
15 32 FERNANDEZ Ewen HENNEBONT CYCLISME 1ère
16 20 ALLENO Clement CC UZELAIS Junior
17 51 BORDIER Julien US VERN CYCLISME 2ème
18 5 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 1ère
19 35 PITARD Quentin LAVAL CYCLISME 53 2ème
20 2 BROSSE Valentin VC DINANNAIS 2ème
21 62 BOMME Clement VC PAYS DE LOUDEAC 1ère
22 68 JOLLY Quentin VC QUINTINAIS 2éme
23 25 ROCHE Alexis COTES D'ARMOR CYCL. 1ère
24 10 GUIBERT Kevin ASPTT RENNES CYCLISME 3ème
25 63 RENAULT Marie Ange VC QUINTINAIS 1ère
26 29 FESTOC Romain EC RENNAISE 2ème
27 33 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 1ère
28 37 ROBIC Thomas RUN BIKE CLUB 56 2ème
29 74 GUIGUEN Francois INDIVIDUEL PC D1
Remerciements à Marie-Claude DUBOSCQ.
Classement Etape 2
1 RENARD Alexis CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1 les 136,6 km en 3h23'46''
2 LECAMUS LAMBERT Florentin TEAM PAYS DE DINAN 2 00:02
3 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 1 00:02
4 ROUEIL Jules VC ROUEN 76 1 00:34
5 SALMON Grégoire ES TORIGNI 1 02:07
6 BOUVIER Kylian TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 1 02:18
7 DUBOIS Corentin POC CÔTE DE LUMIÈRE 1 02:18
8 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian ES TORIGNI 2 02:18
9 PASTUREL Maxime LAVAL CYCLISME 53 2 02:18
10 GUEGAN Mael SOJASUN ESPOIR-ACNC 1 02:18
11 JOUSSEAUME Alan VS VALLETAIS 1 02:18
12 MACE Axel VC PAYS DE LOUDÉAC 1 02:18
13 AVOINE Kévin ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 02:18
14 LE CLEC`H Lomig TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 1 02:18
15 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 2 02:18
16 L`AZOU Morgan UC QUIMPERLOISE 2 02:18
17 BERTHELOT Louison UC BRIOCHINE 1 02:18
18 BRIAND Killian VS VALLETAIS 1 02:18
19 SAGNIER Théo CC NOGENT-SUR-OISE 1 02:18
20 LEVEQUE Thibault TEAM PAYS DE DINAN 1 02:18
21 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 1 02:18
22 BENOIST Antoine CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1 02:18
23 HAVOT Sébastien CC NOGENT-SUR-OISE 1 02:18
24 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX 1 02:18
25 WILKINSON James HENNEBONT CYCLISME 2 02:18
26 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 2 02:18
27 JEGAT Jordan TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 2 02:18
28 DAVY Clement SOJASUN ESPOIR-ACNC 1 02:25
29 DILIGEART Alexis OCÉANE TOP 16 1 05:32
30 GASIOROWSKI Mariusz USSA PAVILLY BARENTIN 1 05:32
31 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1 05:32
32 HUENS Rémi CC NOGENT-SUR-OISE 1 05:32
33 FACHE Florent ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 05:32
34 DARCEL Alexandre VC QUINTINAIS 2 05:32
35 BOUCHERY Gaetan POC CÔTE DE LUMIÈRE 2 05:32
36 NAKAMURA Keisuke USSA PAVILLY BARENTIN 1 05:32
37 FOLINAIS Thomas VC PAYS DE LOUDÉAC 2 05:32
38 WARAS Corentin VC ROUEN 76 1 05:44
39 WAREE Mathieu VC ROUEN 76 2 05:44
40 JOLLY Quentin VC QUINTINAIS 2 05:48
41 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX 1 07:13
42 AZE Alex CC NOGENT-SUR-OISE 1 07:24
43 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR-ACNC 1 07:24
44 JAMOT Julien TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2 07:24
45 CARTER Macgregor VC PAYS DE LOUDÉAC 1 07:24
46 CRISPIN Mickaël UC QUIMPERLOISE 2 07:36
47 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX 1 07:36
48 MARTIN Tanguy UC BRIOCHINE 1 07:36
49 HEMERY Ewen VÉLOCE VANNETAIS 3 07:36
50 CELERIER Brivael LAVAL CYCLISME 53 1 07:36
51 LE RAZAVET Corentin UC QUIMPERLOISE 2 07:36
52 PITARD Quentin LAVAL CYCLISME 53 2 07:36
53 BIGO Mathias ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 07:36
55 WIGGINS Doron ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 07:36
56 JAUNY Alexis TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2 07:36
57 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX 1 07:36
58 ROCHE Alexis CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 2 07:36
59 SHPAKOUSKI Yahor TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1 07:36
60 ALLAIRE Dorian VC QUINTINAIS 3 07:36
61 LE CLAIRE Bryan POC CÔTE DE LUMIÈRE 2 07:36
62 KOHL Roman POC CÔTE DE LUMIÈRE 2 07:36
63 REILLY Ryan CC NOGENT-SUR-OISE 1 07:36
64 RIVALLAIN Hugo HENNEBONT CYCLISME 1 07:36
65 GRESSIER Maxime CC NOGENT-SUR-OISE 1 07:36
66 ANTI Enzo VC ROUEN 76 1 07:49
67 DESLANDES Maxime TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 1 07:49
68 COSTEPLANE Aurelien POC CÔTE DE LUMIÈRE 1 07:52
69 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 1 07:56
70 DAUPHIN Florian VS VALLETAIS 2 07:56
71 PETITJEAN Gwenael TEAM PAYS DE DINAN 1 07:59
72 MODELL Louis HENNEBONT CYCLISME 1 07:59
73 MACRON Anthony VC ROUEN 76 2 07:59
74 ROLLAND Jules CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1 07:59
Classement Général Final :
1 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN 1 en 3h31'51''
2 RENARD Alexis CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1 00:15
3 LECAMUS LAMBERT Florentin TEAM PAYS DE DINAN 2 00:17
4 ROUEIL Jules VC ROUEN 76 1 01:27
5 HAVOT Sébastien CC NOGENT-SUR-OISE 1 02:14
6 DAVY Clement SOJASUN ESPOIR-ACNC 1 02:16
7 AVOINE Kévin ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 02:20
8 GUEGAN Mael SOJASUN ESPOIR-ACNC 1 02:24
9 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 1 02:24
10 PASTUREL Maxime LAVAL CYCLISME 53 2 02:25
11 WILKINSON James HENNEBONT CYCLISME 2 02:28
12 JOUSSEAUME Alan VS VALLETAIS 1 02:28
13 MACE Axel VC PAYS DE LOUDÉAC 1 02:42
14 DUBOIS Corentin POC CÔTE DE LUMIÈRE 1 02:47
15 BRIAND Killian VS VALLETAIS 1 02:47
16 JEGAT Jordan TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 2 02:50
17 SALMON Grégoire ES TORIGNI 1 02:51
18 LE CLEC`H Lomig TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 1 02:53
19 BERTHELOT Louison UC BRIOCHINE 1 02:53
20 SAGNIER Théo CC NOGENT-SUR-OISE 1 02:57
21 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian ES TORIGNI 2 02:57
22 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 2 03:02
23 BENOIST Antoine CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1 03:03
24 LEVEQUE Thibault TEAM PAYS DE DINAN 1 03:04
25 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX 1 03:10
26 BOUVIER Kylian TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 1 03:10
27 L`AZOU Morgan UC QUIMPERLOISE 2 03:13
28 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 2 03:43
29 GASIOROWSKI Mariusz USSA PAVILLY BARENTIN 1 06:03
30 DILIGEART Alexis OCÉANE TOP 16 1 06:04
31 HUENS Rémi CC NOGENT-SUR-OISE 1 06:09
32 DARCEL Alexandre VC QUINTINAIS 2 06:11
33 NAKAMURA Keisuke USSA PAVILLY BARENTIN 1 06:12
34 BOUCHERY Gaetan POC CÔTE DE LUMIÈRE 2 06:17
35 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1 06:20
36 FOLINAIS Thomas VC PAYS DE LOUDÉAC 2 06:30
37 FACHE Florent ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 06:34
38 WAREE Mathieu VC ROUEN 76 2 06:47
39 WARAS Corentin VC ROUEN 76 1 06:59
40 JOLLY Quentin VC QUINTINAIS 2 07:13
41 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR-ACNC 1 07:20
42 CARTER Macgregor VC PAYS DE LOUDÉAC 1 07:41
43 JAMOT Julien TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2 07:48
44 KOHL Roman POC CÔTE DE LUMIÈRE 2 07:58
45 SHPAKOUSKI Yahor TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1 08:02
46 AZE Alex CC NOGENT-SUR-OISE 1 08:07
47 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX 1 08:13
48 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 1 08:13
49 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX 1 08:14
50 MODELL Louis HENNEBONT CYCLISME 1 08:14
51 ROLLAND Jules CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1 08:15
52 COSTEPLANE Aurelien POC CÔTE DE LUMIÈRE 1 08:16
53 ANTI Enzo VC ROUEN 76 1 08:17
54 RIVALLAIN Hugo HENNEBONT CYCLISME 1 08:18
55 ROCHE Alexis CÔTES D'ARMOR-MARIE MORIN 2 08:19
56 MARTIN Tanguy UC BRIOCHINE 1 08:20
57 GRESSIER Maxime CC NOGENT-SUR-OISE 1 08:22
58 PITARD Quentin LAVAL CYCLISME 53 2 08:24
59 MACRON Anthony VC ROUEN 76 2 08:24
60 ALLAIRE Dorian VC QUINTINAIS 3 08:33
61 PETITJEAN Gwenael TEAM PAYS DE DINAN 1 08:34
62 REILLY Ryan CC NOGENT-SUR-OISE 1 08:35
63 BIGO Mathias ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 08:37
64 CELERIER Brivael LAVAL CYCLISME 53 1 08:38
65 DAUPHIN Florian VS VALLETAIS 2 08:40
66 HEMERY Ewen VÉLOCE VANNETAIS 3 08:40
67 LE RAZAVET Corentin UC QUIMPERLOISE 2 08:42
68 CRISPIN Mickaël UC QUIMPERLOISE 2 08:43
69 WIGGINS Doron ESEG DOUAI-ORIGINE CYCLES 1 08:44
70 DESLANDES Maxime TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 1 08:48
71 LE CLAIRE Bryan POC CÔTE DE LUMIÈRE 2 08:49
72 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX 1 08:55
73 JAUNY Alexis TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2 09:02
Remerciements à Romuald LEGUE.
Alan Jousseaume (Vélo Sport Valletais) remporte la 3ème étape de la Flèche d'Armor 1,2,3+J. Alexis Renard (Cotes d'Armor) remporte l'épreuve.
1 136 JOUSSEAUME Alan VPV 1 02:49:37
2 164 PASTUREL Maxime LC53 2 02:49:37
3 163 GRANGER Mike LC53 1 02:49:37
4 13 GAULTIER Matthieu UCB 1 02:49:37
5 45 RENARD Alexis CAC 1 02:49:38
6 44 POISSON Damien CAC 1 02:49:38
7 22 CHANDEMERLE Hugo VCQ 2 02:49:38
8 65 PETIT Guillaume USVC 1 02:49:38
9 106 SALMON Grégoire EST 1 02:49:38
10 3 LECAMUS LAMBERT Florentin TPD 2 02:49:38
11 175 BEAUSSIRE Martin LRVC 2 02:49:38
12 182 DUBOIS Corentin POC 1 02:49:38
13 33 MACE Axel VCPL 1 02:49:38
14 91 AVOINE Kévin ESEG 1 02:49:38
15 134 DAUPHIN Florian VPV 2 02:49:38
16 34 PIERRE Alexis VCPL 1 02:49:38
17 113 GRISON Kévin TBC 1 02:49:38
18 142 LOMBARD Stephane EVAD 1 02:49:38
19 82 FERNANDEZ Ewen HC 1 02:49:38
20 32 FOLINAIS Thomas VCPL 2 02:49:38
21 185 TENAILLEAU Lylian POC 1 02:49:38
22 75 RIO Maxime UCA 2 02:49:38
23 71 GUENNEUGUES Erwann UCA 2 02:49:38
24 186 VOSS Arnaud POC 1 02:49:38
25 132 BRIAND Killian VPV 1 02:49:38
26 61 DEROUINT Maxime USVC 3 02:49:38
27 122 GODIOT Jeremy USSH 2 02:49:38
28 1 DANIEL Aurelien TPD 1 02:49:38
29 111 AUBER Thomas TBC 1 02:49:38
30 83 FLEGEO Baptiste HC 1 02:49:38
31 6 POILVET Ludovic TPD 1 02:49:38
32 112 DELAPLACE Cédric TBC 1 02:49:38
33 133 DANILO Florian VPV 1 02:49:38
34 124 VOIRY Régis USSH 3 02:49:38
35 103 LESELLIER Arnaud EST 1 02:49:38
36 26 RENAULT Marie Ange VCQ 1 02:49:38
37 153 JOALLAND Killian U49 2 02:49:38
38 96 WIGGINS Doron ESEG 1 02:49:38
39 36 TAILLANDIER Axel VCPL 2 02:49:38
40 84 RIVALLAIN Hugo HC 1 02:49:38
41 116 SHPAKOUSKI Yahor TBC 1 02:49:49
42 43 MAERTENS Gauthier CAC 1 02:49:49
43 156 POIRIER Karl U49 1 02:49:49
44 104 MARTIN Benjamin EST 2 02:49:49
45 161 BOUTVILLE David LC53 1 02:49:49
46 141 DELESTRE Alexis EVAD 1 02:49:49
47 24 JOLLY Quentin VCQ 2 02:49:49
48 81 COQUEN Guillaume HC 2 02:49:49
49 76 VETEL Gildas UCA 2 02:49:49
50 165 POUGET Tommy LC53 2 02:49:49
51 21 ALLAIRE Dorian VCQ 3 02:49:49
52 72 LE FALHER Erwan UCA 2 02:49:49
53 154 KLEIN Antoine U49 1 02:49:49
54 151 COUSIN Guillaume U49 3 02:49:49
55 31 CARTER Macgregor VCPL 1 02:49:49
56 131 BOIVIN Axel VPV 2 02:49:49
57 174 LOISEAU Mathieu LRVC 2 02:49:49
58 146 NICOLAS Arthur EVAD 2 02:49:49
59 94 HUYGENS Maxime ESEG 1 02:49:53
60 176 VOLAND Sebastien LRVC 1 02:49:53
61 87 YVEN Kevin HC 2 02:49:53
62 14 JAFFRELOT Wilfried UCB 2 02:49:53
63 11 BERCHE Pierre Antoine UCB 2 02:49:53
64 184 MICHENEAU Jeremie POC 1 02:49:56
65 101 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian EST 2 02:49:56
66 145 MORICE Sacha EVAD 2 02:49:56
67 95 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG 1 02:49:56
68 35 POULIZAC Ronan VCPL 1 02:49:56
69 125 VALLET Baptiste USSH 2 02:49:56
70 105 SALLES Emmanuel EST 2 02:49:56
71 5 PETITJEAN Gwenael TPD 1 02:49:56
72 12 BERTHELOT Louison UCB 1 02:49:56
73 92 FACHE Florent ESEG 1 02:50:04
74 64 LEMARIE Antoine USVC 2 02:50:10
75 187 KOHL Roman POC 2 02:50:34
76 15 LORRE Ronan UCB 2 02:52:55
77 16 MARTIN Tanguy UCB 1 02:52:55
78 123 LORENT Kevin USSH 2 02:54:17
79 41 GUICHETEAU Quentin CAC 1 02:54:52
80 152 DELAHAYE Alexandre U49 1 02:54:52
81 73 LE PENNEC Guerand UCA 2 02:55:45
82 54 LE GOFF Yoann UCPM 3 02:57:00
83 93 FLET Axel ESEG 1 02:57:18
84 55 LOUEDEC Yoann UCPM 3 02:58:01
85 56 MANCHEC Gaetan UCPM 1 02:59:00
Classement Général Final :
1 45 RENARD Alexis COTES D`ARMOR CYCL. 1 7 05:49:35
2 3 LECAMUS LAMBERT Florentin TEAM PAYS DE DINAN 2 16 05:49:45
3 91 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 1 82 05:49:45
