Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

jeudi 2 mai 2019 à 12:54

Saint-Hilaire-De-Riez 3+J

3+J
1 FERTONANI Adrien CVC MERY SUR OISE 3C
2 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1
3 ANDRADE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2
4 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2
5 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE J2
6 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 3C
7 SIRE NICOLAS AIZENAY VELOS SPORTS 3C
8 COUTAUD BENJAMIN VS DOMPIERROIS 3C
9 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 3C
10 FAUCONNIER DAVID LES SABLES VENDEE CYCLISME 3C
11 GREFFIER DIMITRY VC HERBRETAIS 3C
12 FORGEAU CLEMENT CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 3C
13 NICOU SAMUEL SAINT LEGER CYCLISME 3C
14 JAQUET JOHAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 3C
15 CHAILLOU THOMAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 3C
16 BOISSEAU DAVID VC CHANTONNAISIEN 3C
17 PONTOIZEAU JEREMY UC NANTES ATLANTIQUE 3C
18 CHASSELOUP SIMON LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Pass Open
19 GAUDIN GUILLAUME VTTARDS GARNACHOIS 2C
20 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS Pass Open
21 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN Junior
22 DEQUIPPE Ronan SOJASUN ESPOIR ACNC 3C
23 ANDRAULT LOIC VELO CLUB VERROIS Pass Open
24 JAUNAULT BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS J2
25 GUERNION NICOLAS CC MONCONTOUR 3C
26 BOLTEAU CHARLY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3C
27 BOUYER MATHEO BEAUPREAU VELO SPORT J1
28 BONNAUD MATHIEU AIZENAY VELOS SPORTS Pass Open
29 JOGUET DIMITRI VS DOMPIERROIS Pass Open
30 BOISMARTEL PIERRE BEAUPREAU VELO SPORT Junior
31 RAMBEAULT HUGO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3C
32 PUBERT BASTIEN VC CHANTONNAISIEN Pass Open
33 RABILLER FREDDY VELO CLUB MOUTIERROIS Pass Open
34 COTTRON RAPHAEL VS DOMPIERROIS Pass Open
35 CHEREL BASTIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 3C
36 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 3C
37 ROUXEL SEBASTIEN VC SEBASTIENNAIS 3C
38 CROCHET DIDIER LES SABLES VENDEE CYCLISME DN 3C
39 DURAND FLAVIEN VS DOMPIERROIS Pass Open
40 DEQUIPPE SWANN SOJASUN ESPOIR ACNC 3C

Remerciements à LUCAS Quentin Président ASSH Cyclisme

mercredi 1 mai 2019 à 22:37

Vouillé 2,3+J

15ème Ronde Vouglaisienne

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL

1 58 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux 2ème 50330140227 00:17:04,50 46,010 00:00,0
2 56 NORMAND Clément EV Angers Doutre 2ème 52490130162 00:17:08,92 45,831 00:04,4
3 7 CARDINEAU Frédéric V Naintré 2ème 50860680025 00:17:31,26 44,872 00:26,8
4 74 GAUGAIN Julian CS Fléchois 3ème 52721560015 00:17:31,65 44,829 00:27,2
5 70 RAPIN Martin VC Herbretais 2ème 52850260287 00:17:32,11 44,829 00:27,6
6 75 RIDEAU Louison VS Valletais 2ème 52440080264 00:17:33,66 44,744 00:29,2
7 46 CARPENTIER Jessy UV Limoges – Team U87 2ème 50870060069 00:17:40,70 44,449 00:36,2
8 36 HIBBERD George CC Vervant 2ème 50170790036 00:17:41,29 44,449 00:36,8
9 5 SOUCHON Antonin Cycle Poitevin Junior 50860700564 00:17:44,22 44,323 00:39,7
10 18 GASCHARD Morgan AC Châtellerault 2ème 50861540065 00:17:44,42 44,323 00:39,9
11 57 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 2ème 50330140225 00:17:48,16 44,157 00:43,7
12 63 FORTIN antoine VC Herbretais 2ème 52850260132 00:17:55,15 43,870 00:50,6
13 29 GUILLEBAULT Kévin VC Thouars 2ème 50790600110 00:18:00,57 43,626 00:56,1
14 78 LECOMTE Paul VC Lucéen 2ème 44280250046 00:18:07,98 43,346 01:03,5
15 45 AUDIDIER Etienne UV Limoges – Team U87 2ème 50870060289 00:18:09,14 43,306 01:04,6
16 55 JACOB Loïc EV Angers Doutre 3ème 52490130191 00:18:12,26 43,187 01:07,8
17 51 VETTER Laurick UC Condat 2ème 50870390139 00:18:12,76 43,147 01:08,3
18 32 HAMON Kévin Destination MTB Race 2ème 50792250014 00:18:15,43 43,068 01:10,9
19 81 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3ème 48924150004 00:18:20,94 42,834 01:16,4
20 37 PETIT Arnaud FS St Hilaire Villefranche 2ème 50171180009 00:18:24,62 42,679 01:20,1
21 43 PAIN Kévin EC 3M 3ème 50170040125 00:18:33,34 42,372 01:28,8
22 73 MARIANO jérémy VC St Gilles Croix de Vie 3ème 52852850142 00:18:34,26 42,334 01:29,8
23 31 GAILLARD Mathéo PSF Niort Junior 50790590074 00:18:34,43 42,334 01:29,9
24 76 RIDEAU Victor VS Valletais 2ème 52440080312 00:18:34,70 42,296 01:30,2
25 47 FRALIN Jamy UC Condat Junior 50870390193 00:18:34,75 42,296 01:30,2
26 34 GAUTHIER Elian UAL Rochefoucauld Junior 50160150025 00:18:38,24 42,182 01:33,7
27 67 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 52850260224 00:18:40,84 42,070 01:36,3
28 79 SAILLARD rémi VC Lucéen 2ème 44280250252 00:18:42,82 41,995 00:18,2
29 54 FERRON Olivier EV Angers Doutre 2ème 52490130285 00:18:47,37 41,846 01:42,9
30 3 NORMAN Cameron Cycle Poitevin 3ème 50860700530 00:18:50,18 41,735 01:45,7
31 52 BAZIN Guillaume EV Angers Doutre 2ème 52490130226 00:18:53,72 41,587 01:49,2
32 44 DANTON Victor Creuse Oxygène Junior 50230290669 00:18:57,27 41,478 01:52,8
33 13 JAMIN Pierrick UV Poitiers PC 50860710184 00:18:56,12 41,514 01:51,6
34 61 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2ème 50330360140 00:18:59,18 41,405 01:54,7
35 19 ACCOURI Clément US Chauvigny C 3ème 50861030001 00:18:59,48 41,405 01:55,0
36 17 ENGEAMMES Antonin AC Châtellerault Junior 50861540406 00:19:00,75 41,332 01:56,3
37 65 LIMOUSIN Mathieu VC Herbretais 2ème 52850260290 00:19:01,48 41,332 01:57,0
38 82 MORON Quentin US Chauvigny C PC 50861030067 00:19:02,32 41,296 01:57,8
39 4 ROTH Valentin Cycle Poitevin 2ème 50860700152 00:19:03,22 41,260 01:58,7
40 77 BAVAY Antoine VC Lucéen 2ème 44280250228 00:19:03,22 41,260 01:58,7
41 6 BLUGEON Benoît V Naintré 3ème 50860680157 00:19:04,08 41,224 01:59,6
42 21 HERVE Nathan VC Châtillonnais 2ème 50790820105 00:19:16,12 40,796 02:11,6
43 24 DUPONT Matthieu VC St Maixent PC 50791170009 00:19:16,90 40,761 02:12,4
44 66 PASQUIER Pierre VC Herbretais 3ème 52850260211 00:19:17,00 40,761 02:12,5
45 64 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 52850260109 00:19:17,62 40,725 02:13,1
46 53 BRICARD Alexis EV Angers Doutre 2ème 52490130098 00:19:19,43 40,690 02:14,9
47 38 BOSSIS Tristan VCCC Marennes 2ème 50170310071 00:19:20,70 40,620 02:16,2
48 71 GACHIGNARD Thomas SV Fontenaisienne 2ème 52850380312 00:19:22,70 40,550 02:18,2
49 42 CRESPO Nicolas EC 3M 2ème 50170040126 00:19:24,48 40,515 02:20,0
50 8 BERNARD Simon UV Poitiers Junior 50860710243 00:19:24,80 40,481 02:20,3
51 20 LE DUIGOU Augustin US Chauvigny C PC 50861030063 00:19:26,08 40,446 02:21,6
52 2 GUILLON Adrien Cycle Poitevin Junior 50860700559 00:19:26,59 40,411 02:22,1
53 26 DURET Gildas Bressuire AC 2ème 50791650047 00:19:30,29 40,308 02:25,8
54 25 BERGER Antoine Bressuire AC PC 50791650218 00:19:31,72 40,239 02:27,2
55 69 RABEAU Sébastien VC Herbretais 2ème 52850260257 00:19:33,09 40,205 02:28,6
56 59 LE GOT stevan CAM Bordeaux 2ème 50330140124 00:19:39,65 39,966 02:35,1
57 60 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3ème 50330140226 00:19:40,08 39,966 02:35,6
58 49 MOUFLIH Zakarya UC Condat 3ème 50870390330 00:19:44,98 39,797 02:40,5
59 68 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 52850260047 00:19:51,42 39,597 02:46,9
60 14 KAVAK Engin UV Poitiers 3ème 50860710175 00:19:52,00 39,564 02:47,5
61 9 CLAIN Médéric, UV Poitiers 2ème 50860710038 00:19:54,19 39,497 02:49,7
62 11 FOUCAT Tristan UV Poitiers Junior 50860710293 00:20:05,62 39,104 03:01,1
63 62 COUTAND Noan VC Herbretais 3ème 52850260196 00:20:10,32 38,975 03:05,8
64 30 BARDOULAT Aymeric PSF Niort 2ème 50790590075 00:20:12,26 38,911 03:07,8
65 15 PICAUD Manolo UV Poitiers 2ème 50860710320 00:20:16,93 38,751 03:12,4
66 28 MENARD Valentin Bressuire AC Junior 50791650134 00:20:17,40 38,751 03:12,9
67 50 THIMONNIER Victor UC Condat Junior 50870390364 00:20:18,63 38,687 03:14,1
68 12 GUYON Aurélien UV Poitiers 3ème 50860710060 00:20:27,42 38,435 03:22,9
69 23 DETTLING Alexandre VC St Maixent PC 50791170055 00:20:34,81 38,186 03:30,3
70 16 LESENECHAL Arnaud UCC Vivonne PC 50861050056 00:20:35,97 38,155 03:31,5
71 39 BONENFANT Nicolas Côte de Beauté Cyclisme PC 50171460115 00:20:40,63 38,002 03:36,1
72 22 MILLON Sydney VC Châtillonnais PC 50790820122 00:20:49,41 37,758 03:44,9
73 48 MAURILLE Charles UC Condat Junior 50870390120 00:20:51,24 37,698 03:46,7
74 33 GOURJAULT Matthieu Angoulême VC 2ème 50161860176 00:21:07,88 37,192 04:03,4
75 1 BERCY Tom Cycle Poitevin 3ème 50860700168 00:21:09,65 37,134 04:05,1
76 72 SOUCHON Marie Sarah VC Montaigu 3ème 52850520277 00:21:17,88 36,901 04:13,4
77 10 COURIVAUD Pablo UV Poitiers Junior 50860710133 00:21:44,56 36,138 04:40,1
78 41 LANGLOIS Théo Côte de Beauté Cyclisme Junior 50171460091 00:21:59,98 35,727 04:55,5
79 35 GAUTHIER Emeline UAL Rochefoucauld Junior 50160150050 00:24:22,31 32,257 07:17,8

ETAPE 2
1 58 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux 2ème 50330140227 02:28:17 42,486 00:00:00
2 78 LECOMTE Paul VC Lucéen 2ème 44280250046 02:28:17 42,486 00:00:00
3 67 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 52850260224 02:28:17 42,486 00:00:00
4 15 PICAUD Manolo UV Poitiers 2ème 50860710320 02:28:17 42,486 00:00:00
5 75 RIDEAU Louison VS Valletais 2ème 52440080264 02:28:17 42,486 00:00:00
6 79 SAILLARD rémi VC Lucéen 2ème 44280250252 02:28:17 42,486 00:00:00
7 42 CRESPO Nicolas EC 3M 2ème 50170040126 02:28:17 42,486 00:00:00
8 37 PETIT Arnaud FS St Hilaire Villefranche 2ème 50171180009 02:28:17 42,486 00:00:00
9 4 ROTH Valentin Cycle Poitevin 2ème 50860700152 02:28:17 42,486 00:00:00
10 10 COURIVAUD Pablo UV Poitiers Junior 50860710133 02:28:17 42,486 00:00:00
11 36 HIBBERD George CC Vervant 2ème 50170790036 02:28:17 42,486 00:00:00
12 70 RAPIN Martin VC Herbretais 2ème 52850260287 02:28:17 42,486 00:00:00
13 9 CLAIN Médéric, UV Poitiers 2ème 50860710038 02:28:17 42,486 00:00:00
14 7 CARDINEAU Frédéric V Naintré 2ème 50860680025 02:28:17 42,486 00:00:00
15 31 GAILLARD Mathéo PSF Niort Junior 50790590074 02:28:17 42,486 00:00:00
16 71 GACHIGNARD Thomas SV Fontenaisienne 2ème 52850380312 02:28:17 42,486 00:00:00
17 3 NORMAN Cameron Cycle Poitevin 3ème 50860700530 02:28:17 42,486 00:00:00
18 5 SOUCHON Antonin Cycle Poitevin Junior 50860700564 02:28:17 42,486 00:00:00
19 29 GUILLEBAULT Kévin VC Thouars 2ème 50790600110 02:28:17 42,486 00:00:00
20 21 HERVE Nathan VC Châtillonnais 2ème 50790820105 02:28:17 42,486 00:00:00
21 25 BERGER Antoine Bressuire AC PC 50791650218 02:28:17 42,486 00:00:00
22 2 GUILLON Adrien Cycle Poitevin Junior 50860700559 02:28:17 42,486 00:00:00
23 18 GASCHARD Morgan AC Châtellerault 2ème 50861540065 02:28:17 42,486 00:00:00
24 46 CARPENTIER Jessy UV Limoges – Team U87 2ème 50870060069 02:28:17 42,486 00:00:00
25 44 DANTON Victor Creuse Oxygène Junior 50230290669 02:28:17 42,486 00:00:00
26 52 BAZIN Guillaume EV Angers Doutre 2ème 52490130226 02:28:17 42,486 00:00:00
27 6 BLUGEON Benoît V Naintré 3ème 50860680157 02:28:17 42,486 00:00:00
28 69 RABEAU Sébastien VC Herbretais 2ème 52850260257 02:28:17 42,486 00:00:00
29 17 ENGEAMMES Antonin AC Châtellerault Junior 50861540406 02:28:17 42,486 00:00:00
30 19 ACCOURI Clément US Chauvigny C 3ème 50861030001 02:28:17 42,486 00:00:00
31 49 MOUFLIH Zakarya UC Condat 3ème 50870390330 02:28:17 42,486 00:00:00
32 81 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3ème 48924150004 02:28:17 42,486 00:00:00
33 11 FOUCAT Tristan UV Poitiers Junior 50860710293 02:28:17 42,486 00:00:00
34 51 VETTER Laurick UC Condat 2ème 50870390139 02:28:23 42,458 00:00:06
35 26 DURET Gildas Bressuire AC 2ème 50791650047 02:28:23 42,458 00:00:06
36 63 FORTIN antoine VC Herbretais 2ème 52850260132 02:28:23 42,458 00:00:06
37 64 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 52850260109 02:28:23 42,458 00:00:06
38 47 FRALIN Jamy UC Condat Junior 50870390193 02:28:23 42,458 00:00:06
39 13 JAMIN Pierrick UV Poitiers PC 50860710184 02:28:23 42,458 00:00:06
40 12 GUYON Aurélien UV Poitiers 3ème 50860710060 02:28:23 42,458 00:00:06
41 74 GAUGAIN Julian CS Fléchois 3ème 52721560015 02:28:23 42,458 00:00:06
42 45 AUDIDIER Etienne UV Limoges – Team U87 2ème 50870060289 02:28:23 42,458 00:00:06
43 61 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2ème 50330360140 02:28:23 42,458 00:00:06
44 20 LE DUIGOU Augustin US Chauvigny C PC 50861030063 02:28:23 42,458 00:00:06
45 54 FERRON Olivier EV Angers Doutre 2ème 52490130285 02:28:23 42,458 00:00:06
46 57 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 2ème 50330140225 02:28:23 42,458 00:00:06
47 76 RIDEAU Victor VS Valletais 2ème 52440080312 02:28:23 42,458 00:00:06
48 39 BONENFANT Nicolas Côte de Beauté Cyclisme 3ème 50171460115 02:28:29 42,429 00:00:12
49 65 LIMOUSIN Mathieu VC Herbretais 2ème 52850260290 02:28:31 42,419 00:00:14
50 60 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3ème 50330140226 02:28:33 42,410 00:00:16
51 8 BERNARD Simon UV Poitiers Junior 50860710243 02:28:37 42,391 00:00:20
52 38 BOSSIS Tristan VCCC Marennes 2ème 50170310071 02:28:39 42,381 00:00:22
53 59 LE GOT stevan CAM Bordeaux 2ème 50330140124 02:30:00 42,000 00:01:43
54 56 NORMAND Clément EV Angers Doutre 2ème 52490130162 02:30:00 42,000 00:01:43
55 28 MENARD Valentin Bressuire AC Junior 50791650134 02:30:00 42,000 00:01:43
56 73 MARIANO jérémy VC St Gilles Croix de Vie 3ème 52852850142 02:30:00 42,000 00:01:43
57 66 PASQUIER Pierre VC Herbretais 3ème 52850260211 02:30:00 42,000 00:01:43
58 68 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 52850260047 02:30:00 42,000 00:01:43
59 32 HAMON Kévin Destination MTB Race 2ème 50792250014 02:30:00 42,000 00:01:43
60 43 PAIN Kévin EC 3M 3ème 50170040125 02:30:00 42,000 00:01:43
61 22 MILLON Sydney VC Châtillonnais PC 50790820122 02:30:00 42,000 00:01:43

CLASSEMENT GENERAL
1 58 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux 2ème 50330140227 00:17:04,500 02:28:17 02:45:21,500 42,855 00:00:00
2 7 CARDINEAU Frédéric V Naintré 2ème 50860680025 00:17:31,260 02:28:17 02:45:48,260 42,738 00:26,76
3 70 RAPIN Martin VC Herbretais 2ème 52850260287 00:17:32,110 02:28:17 02:45:49,110 42,734 00:27,61
4 75 RIDEAU Louison VS Valletais 2ème 52440080264 00:17:33,660 02:28:17 02:45:50,660 42,725 00:29,16
5 74 GAUGAIN Julian CS Fléchois 3ème 52721560015 00:17:31,560 02:28:23 02:45:54,560 42,708 00:33,06
6 46 CARPENTIER Jessy UV Limoges – Team U87 2ème 50870060069 00:17:40,700 02:28:17 02:45:57,700 42,695 00:36,20
7 36 HIBBERD George CC Vervant 2ème 50170790036 00:17:41,290 02:28:17 02:45:58,290 42,695 00:36,79
8 79 SAILLARD rémi VC Lucéen 2ème 44280250252 00:17:42,820 02:28:17 02:45:59,820 42,687 00:38,32
9 5 SOUCHON Antonin Cycle Poitevin Junior 50860700564 00:17:44,220 02:28:17 02:46:01,220 42,682 00:39,72
10 18 GASCHARD Morgan AC Châtellerault 2ème 50861540065 00:17:44,420 02:28:17 02:46:01,420 42,682 00:39,92
11 57 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 2ème 50330140225 00:17:48,160 02:28:23 02:46:11,160 42,640 00:49,66
12 29 GUILLEBAULT Kévin VC Thouars 2ème 50790600110 00:18:00,570 02:28:17 02:46:17,570 42,610 00:56,07
13 63 FORTIN antoine VC Herbretais 2ème 52850260132 00:17:55,150 02:28:23 02:46:18,150 42,610 00:56,65
14 78 LECOMTE Paul VC Lucéen 2ème 44280250046 00:18:07,980 02:28:17 02:46:24,980 42,580 01:03,48
15 45 AUDIDIER Etienne UV Limoges – Team U87 2ème 50870060289 00:18:09,140 02:28:23 02:46:32,140 42,550 01:10,64
16 51 VETTER Laurick UC Condat 2ème 50870390139 00:18:12,760 02:28:23 02:46:35,760 42,533 01:14,26
17 81 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3ème 48924150004 00:18:20,940 02:28:17 02:46:37,940 42,525 01:16,44
18 37 PETIT Arnaud FS St Hilaire Villefranche 2ème 50171180009 00:18:24,620 02:28:17 02:46:41,620 42,507 01:20,12
19 31 GAILLARD Mathéo PSF Niort Junior 50790590074 00:18:34,430 02:28:17 02:46:51,430 42,469 01:29,93
20 76 RIDEAU Victor VS Valletais 2ème 52440080312 00:18:34,700 02:28:23 02:46:57,700 42,440 01:36,20
21 47 FRALIN Jamy UC Condat Junior 50870390193 00:18:34,750 02:28:23 02:46:57,750 42,440 01:36,25
22 67 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 52850260224 00:18:40,840 02:28:17 02:46:57,840 42,440 01:36,34
23 3 NORMAN Cameron Cycle Poitevin 3ème 50860700530 00:18:50,180 02:28:17 02:47:07,180 42,402 01:45,68
24 56 NORMAND Clément EV Angers Doutre 2ème 52490130162 00:17:08,920 02:30:00 02:47:08,920 42,393 01:47,42
25 54 FERRON Olivier EV Angers Doutre 2ème 52490130285 00:18:47,370 02:28:23 02:47:10,370 42,389 01:48,87
26 52 BAZIN Guillaume EV Angers Doutre 2ème 52490130226 00:18:53,720 02:28:17 02:47:10,720 42,385 01:49,22
27 44 DANTON Victor Creuse Oxygène Junior 50230290669 00:18:55,270 02:28:17 02:47:12,270 42,380 01:50,77
28 19 ACCOURI Clément US Chauvigny C 3ème 50861030001 00:18:59,480 02:28:17 02:47:16,480 42,363 01:54,98
29 17 ENGEAMMES Antonin AC Châtellerault Junior 50861540406 00:19:00,750 02:28:17 02:47:17,750 42,355 01:56,25
30 13 JAMIN Pierrick UV Poitiers PC 50860710184 00:18:56,120 02:28:23 02:47:19,120 42,351 01:57,62
31 4 ROTH Valentin Cycle Poitevin 2ème 50860700152 00:19:03,220 02:28:17 02:47:20,220 42,347 01:58,72
32 6 BLUGEON Benoît V Naintré 3ème 50860680157 00:19:04,080 02:28:17 02:47:21,080 42,342 01:59,58
33 61 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2ème 50330360140 00:18:59,180 02:28:23 02:47:22,180 42,338 02:00,68
34 65 LIMOUSIN Mathieu VC Herbretais 2ème 52850260290 00:19:01,480 02:28:31 02:47:32,480 42,296 02:10,98
35 21 HERVE Nathan VC Châtillonnais 2ème 50790820105 00:19:16,120 02:28:17 02:47:33,120 42,292 02:11,62
36 71 GACHIGNARD Thomas SV Fontenaisienne 2ème 52850380312 00:19:22,700 02:28:17 02:47:39,700 42,262 02:18,20
37 64 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 52850260109 00:19:17,620 02:28:23 02:47:40,620 42,258 02:19,12
38 42 CRESPO Nicolas EC 3M 2ème 50170040126 00:19:24,480 02:28:17 02:47:41,480 42,258 02:19,98
39 2 GUILLON Adrien Cycle Poitevin Junior 50860700559 00:19:26,590 02:28:17 02:47:43,590 42,246 02:22,09
40 25 BERGER Antoine Bressuire AC PC 50791650218 00:19:31,720 02:28:17 02:47:48,720 42,225 02:27,22
41 20 LE DUIGOU Augustin US Chauvigny C PC 50861030063 00:19:26,080 02:28:23 02:47:49,080 42,225 02:27,58
42 69 RABEAU Sébastien VC Herbretais 2ème 52850260257 00:19:33,090 02:28:17 02:47:50,090 42,220 02:28,59
43 26 DURET Gildas Bressuire AC 2ème 50791650047 00:19:30,290 02:28:23 02:47:53,290 42,208 02:31,79
44 38 BOSSIS Tristan VCCC Marennes 2ème 50170310071 00:19:20,700 02:28:39 02:47:59,700 42,179 02:38,20
45 8 BERNARD Simon UV Poitiers Junior 50860710243 00:19:24,800 02:28:37 02:48:01,800 42,170 02:40,30
46 49 MOUFLIH Zakarya UC Condat 3ème 50870390330 00:19:44,980 02:28:17 02:48:01,980 42,170 02:40,48
47 9 CLAIN Médéric, UV Poitiers 2ème 50860710038 00:19:54,190 02:28:17 02:48:11,190 42,133 02:49,69
48 60 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3ème 50330140226 00:19:40,080 02:28:33 02:48:13,080 42,124 02:51,58
49 32 HAMON Kévin Destination MTB Race 2ème 50792250014 00:18:15,430 02:30:00 02:48:15,430 42,116 02:53,93
50 11 FOUCAT Tristan UV Poitiers Junior 50860710293 00:20:05,620 02:28:17 02:48:22,620 42,083 03:01,12
51 43 PAIN Kévin EC 3M 3ème 50170040125 00:18:33,340 02:30:00 02:48:33,340 42,041 03:11,84
52 15 PICAUD Manolo UV Poitiers 2ème 50860710320 00:20:16,930 02:28:17 02:48:33,930 42,037 03:12,43
53 73 MARIANO jérémy VC St Gilles Croix de Vie 3ème 52852850142 00:18:34,260 02:30:00 02:48:34,260 42,037 03:12,76
54 12 GUYON Aurélien UV Poitiers 3ème 50860710060 00:20:27,420 02:28:23 02:48:50,420 41,970 03:28,92
55 39 BONENFANT Nicolas Côte de Beauté Cyclisme PC 50171460115 00:20:40,630 02:28:29 02:49:09,630 41,888 03:48,13
56 66 PASQUIER Pierre VC Herbretais 3ème 52850260211 00:19:17,000 02:30:00 02:49:17,000 41,859 03:55,50
57 59 LE GOT stevan CAM Bordeaux 2ème 50330140124 00:19:39,650 02:30:00 02:49:39,650 41,764 04:18,15
58 68 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 52850260047 00:19:51,420 02:30:00 02:49:51,420 41,719 04:29,92
59 10 COURIVAUD Pablo UV Poitiers Junior 50860710133 00:21:44,560 02:28:17 02:50:01,560 41,674 04:40,06
60 28 MENARD Valentin Bressuire AC Junior 50791650134 00:20:17,400 02:30:00 02:50:17,400 41,613 04:55,90
61 22 MILLON Sydney VC Châtillonnais PC 50790820122 00:20:49,410 02:30:00 02:50:49,410 41,483 05:27,91

Remerciements à Manu LEGROS

mercredi 1 mai 2019 à 22:27

Coupe de France Femmes: Chrono 47

CONDOM - MEZIN Distance : 30.1 km

1 TEAM BREIZH LADIES 44'14''39
2 DN DAMES VC SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - BIOFRAIS 44'42''0727''68
3 TEAM FEMININ AUVERGNE-RHONE-ALPES 44'45''4631''07
4 CM AUBERVILLIERS 93 45'29''2201'14''83
5 VELO CLUB DE MORTEAU MONTBENOIT 46'07''3801'52''99
6 NOUVELLE AQUITAINE SENIOR 46'39''0402'24''65
7 FEMININ AUV-RHONE-ALPES 2 46'57''8202'43''43
8 US VERN CYCLISME 46'58''7302'44''34
9 TEAM ELLES PAYS DE LA LOIRE 47'16''8503'02''46
10 CSM PUTEAUX CYCLISME 47'45''33 03'30''94
11 UVCA TROYES 47'48''93 03'34''54
12 TEAM MACADAM’S COWBOYS 48'03''30 03'48''91
13 UNION CYCLISTE BASSIN HOUILLER 48'33''30 04'18''91
14 CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 48'44''40 04'30''01
15 CC LE BOULOU 49'15''85 05'01''46
16 TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 49'19''65 05'05''26
17 TEAM LEOPARD NORMANDIE 50'00''54 05'46''15
18 NOUVELLE AQUITAINE JUNIOR 50'32''78 06'18''39
19 CO COURCOURONNES CYCLISME FEMININ 51'26''49 07'12''10
20 CSM VILLENEUVE LA GARENNE – AVG CYCLISME 58'13''16 13'58''77

CLASSEMENT APRES 2 MANCHES

1 Team Breizh Ladies 50 60 110
2 Dn Dames Vc Saint-Julien-En-Genevois - Biofrais 60 50 110
3 Team Feminin Auvergne-Rhone-Alpes 40 40 80
4 Cm Aubervilliers 93 32 35 67
5 Velo Club De Morteau Montbenoit 29 32 61
6 Us Vern Cyclisme 35 23 58
7 Team Elles Pays De La Loire 23 21 44
8 Uvca Troyes 21 20 41
9 TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 26 15 41
10 Csm Puteaux Cyclisme 19 20 39
11 Union Cycliste Bassin Houiller 20 18 38
12 Team Macadam’s Cowboys 18 19 37
13 Cc Le Boulou 20 16 36
14 Co Courcouronnes Cyclisme Feminin 16 12 28
15 Csm Villeneuve La Garenne – Avg Cyclisme 17 11 28
16 CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 17 17
17 TEAM LEOPARD NORMANDIE 14 14

Remerciements à C. Gastou

mercredi 1 mai 2019 à 21:57

Chrono 47:Coupe de France DN2

CHRONO 47:COUPE DE FRANCE DN2

CONDOM - MEZIN           Distance :  50.5 km

1 TEAM PAYS DE DINAN 01h03'47''23
2 CM AUBERVILLIERS 93 01h04'46''31 59''08
3 OCCITANE CYCLISME FORMATION 01h05'06''9001'19''67
4 AMICALE CYCLISTE BISONTINE 01h05'43''37 01'56''14
5 LAVAL CYCLISME 53 01h05'44''29 01'57''06
6 V.C. VAULX EN VELIN 01h05'54''76 02'07''53
7 MARTIGUES SPORT CYCLISME 01h06'09''31 02'22''08
8 UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 01h06'16''51 02'29''28
9 TEAM CYCLISTE AZUREEN 01h06'30''29 02'43''06
10 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 01h06'40''14 02'52''91
11 OCEANE TOP 16 01h06'40''41 02'53''18
12 VC AMATEUR ST QUENTIN 01h06'51''19 03'03''96
13 UNION CYCLISTE CHOLET 49 01h07'16''28 03'29''05
14 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 01h07'29''20 03'41''97
