Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

mardi 12 octobre 2021 à 19:03

Antoine Lecuyer (ACB)

CX Verrières en Anjou (49)

Antoine Lecuyer(AC Brévinois) remporte la course espoirs/seniors.

mardi 12 octobre 2021 à 18:57

Soan Ruesche (PCS) un ton au dessus

Cyclo-cross de Verrières-en-Anjou (49)

Soan Ruesche (Pôle Cyclisme 44) s'impose chez les Cadets

mardi 12 octobre 2021 à 18:50

Clément Roul (PAC44)

Cyclo-cross de Verrières-en-Anjou (49)

Victoire de Clément Roul (Pays d'Ancenis Cyclisme 44) chez les Juniors

lundi 11 octobre 2021 à 21:53

CX Naintré

ESPOIRS/SENIORS
1 65 CONOR Paul V.C.ROCHEFORT Espoir 50170450163 50'49
2 67 JEANNEAU Theo V.C.THOUARS PO (D1) 50790600081 51'44
3 53 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2ème Cat 50171400222 52'30
4 68 BIELOFF Mathieu 0 PC (D3) 50878000044 53'37
5 60 DUPUY Esteban P.ST FLORENT NIORT Espoir 50790590242 54'26
6 63 GUYON Aurelien U.V.POITIERS PO (D1) 50860710060 1 tour
7 50 PINEAUX Aymeric A C 4 B 3ème Cat 50162040105 1 tour
8 64 LECOEUR Arnaud U.V.POITIERS PC (D1) 50860710066 1 tour
9 66 BERITAULT Jeremy V.C.THOUARS PO (D1) 50790600018 1 tour
10 59 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS PO (D1) 50160120061 1 tour
11 54 BARRITAULT David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3ème Cat 50861540410 1 tour
12 71 TIREAU Quentin UV DESCARTES 2ème Cat 44370840190 1 tour
13 62 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE 3ème Cat 50861050056 1 tour
14 56 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC (D1) 50861540386 1 tour
15 52 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE PC (D2) 50861920003 2 tours
16 57 GUILLON Jean Luc C.POITEVIN PC (D2) 50860700558 2 tours
17 61 GAUTIER David TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC (D4) 50172380001 2 tours
18 55 COUSIN Louison AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PO (D1) 50861540430 2 tours
19 69 BOUTET Jérôme UV DESCARTES PC (D3) 44370840030 3 tours
20 72 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS PC (D4) 50860710290 3 tours
21 51 COTTET Christophe A.C.NEUVILLE PC (D4) 50861920031 3 tours
22 70 GUILLON Noam UV DESCARTES PC (D3) 44370840231 4 tours

JUNIORS
1 40 DUBOIS Clement V.NAINTRE J1 50860680214 41'13
2 41 CHAUSSEBOURG Robin C.POITEVIN J2 50860700125 44'05
3 42 BESSON Maxence GUIDON MANSLOIS J2 50160120116 1 tour
4 31 DEPYE Julie VC BLANCOIS J1 F 44360320003 2 tours

CADETS
1 24 DUPUY Joan P.ST FLORENT NIORT C2 50790590243 30'08
2 29 CONOR Louis V.C.ROCHEFORT C1 50170450024 30'38
3 21 GUILBAUD Nolan V.NAINTRE C2 50860680140 31'08
4 26 DEBORDE Emilien U.V.POITIERS C2 50860710386 31'09
5 28 PERRON Yann V.C.CHATILLONNAIS C2 50790820027 31'35
6 30 COUZINET Raphaël VC BLANCOIS C1 44360320179 32'09
7 25 BERNARD Marin U.A.LA ROCHEFOUCAULD C1 50160150098 32'37
8 20 GUERIN Mathis V.NAINTRE C2 50860680256 32'59
9 27 LECOEUR Gatien U.V.POITIERS C2 50860710106 33'21
10 23 CAMOIN Paul C.POITEVIN C1 50860700119 1 tour
11 22 TARDY Paolo V.NAINTRE C1 50860680104 2 tour

MINIMES
1 6 CHAVANEL Clement AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS M2 50861540104 21'26
2 2 GARNIER Nolann V.NAINTRE M2 50860680039 21'53
3 7 CHAVANEL Maxence AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS M2 50861540082 23'07
4 10 MALGORN Ewen U.V.POITIERS M1 50860710186 23'33
5 11 HELION Paul UV DESCARTES M2 44370840239 23'54
6 1 ESNAULT Theo V.NAINTRE M2 50860680348 25'06
7 3 GRISOT FOURDRIGNIER Gabin V.NAINTRE M1 50860680355 25'19
8 8 TRANCHANT Noa AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS M2 50861540387 1 tour
9 9 CLOCHARD Timeo U.V.POITIERS M1 50860710285 1 tour
10 5 TOUCHARD Eloane V.NAINTRE M2 F 50860680351 1 tour
11 4 LIMOUZIN Leo V.NAINTRE M2 50860680346 abandon

EDV
BENJAMINS
1 21 DUBOIS Bastien V.NAINTRE B2 50860680142 14'07
2 23 FERRON Tom U.V.POITIERS B2 50860710103 14'08
3 22 CHAVANEL Hugo AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS B1 50861540142 14'25
4 24 RICHARD Zaccharie U.V.POITIERS B2 50860710334 14'29
5 20 BOYER Remi V.NAINTRE B2 50860680138 15'05
6 25 ROUSSEAU Nathanaelle U.V.POITIERS B1 F 50860710286 1 tou

PUPILLES
1 10 GUERITAULT Emy V.NAINTRE Pu1 F 50860680380 10'21
2 11 MORISSET Renan V.NAINTRE Pu2 50860680385 10'28
3 13 FOUQUERAY Paul U.V.POITIERS Pu1 50860710374 10'28
4 12 BILLY Timothé U.V.POITIERS Pu1 50860710384 10'42
5 14 MURILLO Alizée TEAM LE LOUROUX 37 Pu2 F 44373680033 1 tou

POUSSINS
1 4 ROSELE Robin U.V.POITIERS Po2 50860710315 7'06
2 3 RICHARD Marcus U.V.POITIERS Po2 50860710361 7'07
3 5 MURILLO Matteo TEAM LE LOUROUX 37 Po2 44373680023 7'56
4 1 CRON Clément U.V.POITIERS Po2 50860710385 8'31
5 2 MALGORN Julien U.V.POITIERS Po1 50860710346 1 tou

Source: CR Nouvelle Aquitaine

lundi 11 octobre 2021 à 21:24

CX Aizenay Minimes

1 42 MENANTEAU QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 Min 2 00:18:22
2 50 MORINIERE LILIAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080373 Min 1 00:18:25 00:03
3 56 BULTEAU LUCAS CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810237 Min 2 00:18:52 00:30
4 52 ROLANDEAU ADELIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080395 Min 1 00:18:58 00:36
5 53 MORANTIN NOLAN AC BREVINOIS 52441030123 Min 2 00:19:05 00:43
6 57 GENTY MAHE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810228 Min 2 00:19:09 00:47
7 48 FERNANDEZ MANOLO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 Min 2 00:19:12 00:50
8 44 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS 52850240110 Min 2 00:19:15 00:53
9 59 GREGOIRE OCTAVE US PONTCHATELAINE 52440030509 Min 2 00:19:30 01:08
10 45 BRISARD NATHAN VC CHALLANDAIS 52850240079 Min 2 00:19:31 01:09
11 33 CHARTEAU PACO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 Min 1 00:19:50 01:28
12 38 TEXIER LUCAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200073 Min 2 00:20:03 01:41
13 41 LUTTIAU NOE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640827 Min 1 00:20:07 01:45
14 34 BARBEAU SAMUEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200172 Min 2 00:20:14 01:52
15 55 LEFORT FABIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270105 Min 2 00:20:29 02:07
16 31 TARD ISEE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830345 Min 2 D 00:20:32 02:10
17 40 BOUTONNE PACOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640188 Min 1 00:20:40 02:18
18 36 DUPOURQUE GABIN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200032 Min 2 00:20:41 02:19
19 46 MORILLEAU CLEMENT VC CHALLANDAIS 52850240495 Min 2 00:20:46 02:24
20 37 FRANCOIS NOA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200134 Min 2 00:20:49 02:27
21 54 DURJEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 Min 2 00:21:07 02:45
22 49 PADIOLEAU ALBAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060298 Min 2 00:21:08 02:46
23 35 BONNEAU YLLAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200050 Min 1 00:21:25 03:03
24 43 VOECKLER MAHE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640795 Min 2 00:21:26 03:04
25 39 BEGUE TIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640798 Min 1 00:22:10 03:48
26 47 BARD CLEMENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060293 Min 1 00:22:14 03:52
27 61 AALOUANE NAEL VC SEBASTIENNAIS 52441970557 Min 1 00:22:36 04:14
28 32 CANTITEAU PIERRE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830239 Min 1 00:22:50 04:28
29 51 ROBERT REMI VELO SPORT VALLETAIS 52440080301 Min 2 00:23:24 05:02
30 58 BREL GABIN EC MONTFAUCONNAISE 52491180020 Min 1 00:23:27 05:05
31 60 COFFINEAU VICTOR VC CHANTONNAISIEN 52850230277 Min 1 00:23:58 05:36
32 62 GOURAUD LILOU CARTE JOURNEE 00000000001 Min D 1 tour

lundi 11 octobre 2021 à 21:21

CX Aizenay Cadets

1 77 BALEINE KYRIO US PONTCHATELAINE 52440030506 Cad 1 00:34:40
2 63 JACQUINET PIERRICK LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640635 Cad 1 00:35:55 01:15
3 55 GRELLIER NOA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830290 Cad 1 00:35:59 01:19
4 74 CORMERAIS MAXIME VC SEBASTIENNAIS 52441970167 Cad 1 00:36:56 02:16
5 60 MOUILLE EVAN VC CHALLANDAIS 52850240467 Cad 2 00:36:58 02:18
6 70 PLAIRE NOLANE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200231 Cad 2 00:37:14 02:34
7 65 SIRE LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640837 Cad 1 00:37:23 02:43
8 64 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640088 Cad 2 00:37:28 02:48
9 68 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 Cad 2 00:38:35 03:55
10 58 GABORIT KILLIAN VC CHALLANDAIS 52850240082 Cad 2 00:39:21 04:41
11 59 MOLLET MATHYS VC CHALLANDAIS 52850240071 Cad 2 00:39:41 05:01
12 80 BRITON TINO VTT RIEZ OCEAN 52855510013 Cad 2 00:39:50 05:10
13 73 MICHELET NATHAN AC BREVINOIS 52441030159 Cad 1 00:39:55 05:15
14 56 BONNIN CLEMENT VC CHALLANDAIS 52850240538 Cad 1 00:40:24 05:44
15 57 BRIDONNEAU ILAN VC CHALLANDAIS 52850240518 Cad 1 00:40:41 06:01
16 79 DELHOMMEAU MATHYS VS CLISSONNAIS 52440370029 Cad 2 00:40:53 06:13
17 62 BABU MARTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640025 Cad 1 00:41:16 06:36
18 71 LUBERT TILLARD TRISTAN AC BREVINOIS 52441030449 Cad 1 1 tour
19 75 THULIEVRE BENJAMIN VC SEBASTIENNAIS 52441970509 Cad 2 1 tour
20 61 PERRAUDEAU RONAN VC CHALLANDAIS 52850240039 Cad 2 1 tour
21 76 LE BOHEC LUCAS PEDALE PUCEULOISE 52442250027 Cad 1 1 tour
22 51 JOLLY EMMA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830321 Cad 1 D 1 tour
23 54 GIRAUD MANUELA VC HERBRETAIS 52850260318 Cad 2 D 1 tour
24 67 BOUARD LUCAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200074 Cad 1 1 tour
25 53 RAISON LILOU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640845 Cad 1 2 tours
26 72 MALECOT FLORIAN AC BREVINOIS 52441030485 Cad 1 2 tours

lundi 11 octobre 2021 à 21:19

CX Aizenay Juniors

1 18 AUGE RONAN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070982 Jun 2 00:39:36
2 7 CROISE GABRIEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830175 Jun 1 00:39:51 00:15
3 9 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 Jun 1 00:40:28 00:52
4 6 CHARTEAU DIEGO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830145 Jun 1 00:40:41 01:05
5 16 NOUGUE DESSUS Aaron PAU VELO 64 50643120194 Jun 1 00:40:42 01:06
6 12 JOSLAIN IBAN VC CHALLANDAIS 52850240456 Jun 2 00:41:02 01:26
7 10 RAFFIN AXEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830085 Jun 1 00:42:08 02:32
8 17 TOUZE BASTIEN US PONTCHATELAINE 52440030031 Jun 1 00:42:59 03:23
9 8 GREAUD FABIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830180 Jun 2 00:43:10 03:34
10 11 GRATTEPANCHE ERWAN VC CHALLANDAIS 52850240528 Jun 2 00:43:17 03:41
11 19 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS 52440080242 Jun 1 00:43:36 04:00
12 15 CROCHET ENZO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200214 Jun 1 00:44:00 04:24
13 13 RABREAU RUDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640090 Jun 1 00:46:23 06:47
14 14 SAKAMI SOFIANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640571 Jun 1 1 tour
15 4 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 Jun 1 D 1 tour
16 5 TOHIN OFELIA VC CHALLANDAIS 52850240533 Espoir D 1 tour
17 1 TERRIEN MARTINE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600011 Senior D 2 tours
18 2 MORISSET ZOE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810074 Espoir D 2 tours
19 3 LOPEZ MELANIE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200285 Senior D 2 tours

lundi 11 octobre 2021 à 21:17

CX Aizenay

1 63 GUILBAUD GUILLAUME CX VENDEE PIVETEAU BOIS 52851060282 Senior 00:49:17
2 47 MARTINEAU NOLAN VTTARDS GARNACHOIS 52855520028 Espoir 00:49:36 00:19
3 11 GAUDIN GUILLAUME VC CHALLANDAIS 52850240529 Senior 00:49:47 00:30
4 4 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 Espoir 00:49:49 00:32
5 41 HUBERT TEDDY US PONTCHATELAINE 52440030472 Senior 00:50:20 01:03
6 2 SIRE NICOLAS AIZENAY VELOS SPORTS 52850830238 Senior 00:50:27 01:10
7 14 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 Senior 00:50:55 01:38
8 37 BILLET DIMITRI ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840258 Senior 00:51:08 01:51
9 50 RUEL DORIAN AC BREVINOIS 52441030341 Espoir 00:51:33 02:16
10 66 BERNARD LILLYAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200134 Espoir 00:51:34 02:17
11 71 SAUZEAU Maxence TEAM SAINT SAUVEUR 50172130052 Espoir 00:51:48 02:31
12 73 LE BOHEC AXEL US ST HERBLAIN 52440010469 Espoir 00:52:15 02:58
13 19 BOURMAUD SIMON LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200280 Espoir 00:52:32 03:15
14 46 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 Senior p 00:52:38 03:21
15 35 HAMON KEVIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640755 Senior 00:52:51 03:34
16 39 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840194 Senior p 00:53:09 03:52
17 7 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 Senior p 00:53:40 04:23
18 36 ORCEAU CLEMENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640758 Senior 00:53:44 04:27
19 60 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 00:53:55 04:38
20 1 RIVALIN JIMMY AIZENAY VELOS SPORTS 52850830343 Senior p 00:54:23 05:06
21 32 HERVOUET BORIS EC MONTFAUCONNAISE 52491180090 Senior p 00:54:44 05:27
22 75 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 52850240546 Senior 00:54:58 05:41
23 56 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 52850230006 Senior 00:55:08 05:51
24 79 MANGIN JEREMY CARTE JOURNEE 00000000002 Senior 00:55:11 05:54
25 16 BARRETEAU CHARLES LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 Senior p 00:55:15 05:58
26 55 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 Espoir p 1 tour
27 70 LEROY OLIVIER SAINT LEGER CYCLISME 52491150108 Senior p 1 tour
28 34 BRIANCEAU SYLVAIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640757 Senior 1 tour
29 42 LESCOP DAVID US PONTCHATELAINE 52440030447 Senior p 1 tour
30 20 DUPUIS JONAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200267 Senior 1 tour
31 52 CLEMENCEAU FABRICE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040041 Senior p 1 tour
32 76 AALOUANE JAMEL VELO CLUB LUCEEN 52442490120 Senior p 1 tour
33 78 DAVID SEBASTIEN CARTE JOURNEE 00000000001 Senior 1 tour
34 69 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT 50790590084 Espoir 1 tour
35 25 CHARBONNEAU XAVIER SS NIEULAISE 52850250054 Senior p 1 tour
36 49 EGEE ALAIN AC BREVINOIS 52441030413 Senior p 1 tour
37 38 CORNUT FLORENT ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840301 Senior p 1 tour
38 23 PLAIRE STEVE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200232 Senior p 1 tour
39 5 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS 52850240112 Senior p 1 tour
40 12 GIRAUDET VINCENT VC CHALLANDAIS 52850240530 Senior p 1 tour
41 9 FRADIN ALAIN VC CHALLANDAIS 52850240052 Senior p 1 tour
42 43 CHASSE ROMAIN VC SEBASTIENNAIS 52441970468 Espoir 1 tour
43 45 TARDIF KEVIN VC SEBASTIENNAIS 52441970005 Senior 1 tour
44 65 GRANGE MATHIEU EC BOUGUENAISIEN 52441110029 Senior p 1 tour
45 72 COUTAUD ANTHONY UCA 44 52442690027 Senior p 1 tour
46 28 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 Senior p 1 tour
47 48 MICHAUD THOMAS VTTARDS GARNACHOIS 52855520041 Espoir p 1 tour
48 8 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240450 Senior p 1 tour
49 27 LEROUX JEROME SS NIEULAISE 52850250004 Senior p 1 tour
50 31 DROUET CYRIL EC MONTFAUCONNAISE 52491180043 Senior p 1 tour
51 68 PIRES GUILLAUME NANTES DOULON VS 52442500167 Senior p 1 tour
52 77 GAGNEUX ERIC LICENCE INDIVIDUELLE 52858000076 Senior 1 tour
53 51 BOURDEAU CLEMENT CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040087 Espoir p 1 tour
54 54 VAIRE BASTIEN CYCLO CLUB SERIGNE 52853080023 Espoir p 1 tour
55 33 VINSONNEAU LOIC EC MONTFAUCONNAISE 52491180026 Senior p 1 tour
56 40 MOLLET Eric US BOIS SAINT-DENIS 48935320030 Senior p 1 tour
57 64 GIRET CHRISTIAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810211 Senior p 1 tour
58 21 FRANCOIS MICKAEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200194 Senior p 2 tours
59 6 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS 52850240199 Espoir p 2 tours
60 26 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 Senior p 2 tours
61 22 LANDRIN JEAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200019 Senior p 2 tours
62 15 THIBAUD GILBERT VC CHALLANDAIS 52850240005 Senior p 2 tours
63 67 MOREAU LAURENT MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME52440990142 Senior p 2 tours
64 18 BONNEAU MICKAEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200013 Senior p 2 tours
65 44 CLOUET ROLAND VC SEBASTIENNAIS 52441970389 Senior p 2 tours
66 3 BAILLY CYRILLE VC CHALLANDAIS 52850240379 Senior p 2 tours
67 10 GANDIN FLORENT VC CHALLANDAIS 52850240098 Senior p 3 tours

lundi 11 octobre 2021 à 20:52

Chal.des Mauges : Classement Officiel

DECOUVREZ EN PIECE JOINTE, LE CLASSEMENT OFFICIEL DU CHALLENGE DES MAUGES SENIORS/JUNIORS

Info:Cédric BERNIER

Beaupreau velo sport

lundi 11 octobre 2021 à 20:48

CX Verrières en Anjou EDV

BENJAMINS
1 VERGER NATHANAEL DURTAL VELO SPORT Benj 2
2 MOREAU ALBAN DURTAL VELO SPORT Benj 2
3 DAYUS NOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Benjamin
4 BONNIER BORE JULES ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Benj 2
5 MALO Olivier VERRIERES AC Benjamin
6 GALTIE RICHARD CV DE CHEMILLE Benj 2
7 CHAUVIN ELOI CV DE CHEMILLE Benj 2
8 LAUMAIN SIMEON VERRIERES AC Benj 1

PUPILLES
1 LEAL HUGO US PONTCHATELAINE Pup 2
2 DUVEAU LEO POLE CYCLISME SAUMUROIS Pup 2
3 MORENO CARPIO ROBIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Pup 2
4 HAYAULT TIMEO SAINT LEGER CYCLISME Pup 2
5 DESHAIES TIMOTE SAINT LEGER CYCLISME Pup 2
6 CHARRIER NOLAN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Pup 2
7 GALTIE RAPHAEL CV DE CHEMILLE Pup 2
8 MOREAU Corentin VELO CLUB LIONNAIS Pup 1
9 GOEB VICTOR TEAM CHALONNES CYCLISME Pup 1
10 CHAUVIN NATEO DURTAL VELO SPORT Pupille
11 VERGER Lenzo TEAM CHALONNES CYCLISME Pupille

POUSSINS
1 MOREAU LUCAS DURTAL VELO SPORT Pou 2
2 GOEB JULES TEAM CHALONNES CYCLISME Pou 1
3 DUVEAU HUGO POLE CYCLISME SAUMUROIS Pou 1
4 PERRAUD MATHYS US PONTCHATELAINE Pou 1
5 MASSON TIMOTHE VERRIERES AC Poussin
6 GALTIE ARMAND CV DE CHEMILLE Pou 2
7 MOREAU MAEL VC LIONNAIS Pou 1
8 DUVEAU LENNY POLE CYCLISME SAUMUROIS Poussin

PRELICENCIES
1 BRADANE Timéo NOS BMX Nozay Prélicencié

Remerciements au VAC Cyclisme

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.