CADETS
1 19 POUPARD LEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270132 Cadet 2 2.01.12
2 1 ALLAIRE NOA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270275 Cadet 2
3 5 BONNEAU MATTHEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260232 Cadet 2
4 8 COME THEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260111 Cadet 2
5 2 AVRILLON ANTONIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270054 Cadet 1
6 6 CHAUVIRE ALEXIS LAVAL CYCLISME 53 52532750578 Cadet 2
7 18 PIEL Simon UC ALENCON DAMIGNY 49613970096 Cadet 2
8 20 RONDEL MATHYS UC MONTGESNOISE 52722300144 Cadet 2
9 17 MACQUET ANTOINE LE MANS SARTHE VELO 52722850529 Cadet 2
10 10 FOUGERAY JOCELYN LAVAL CYCLISME 53 52532750217 Cadet 2
11 15 LEBRETON Charly UC ALENCON DAMIGNY 49613970110 Cadet 1
12 12 HERIVEAU GATIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740010 Cadet 1
13 3 BLANCHARD PAULIN VERRIERES AC 52490870007 Cadet 2
14 21 RONGIER THOMAS LE MANS SARTHE VELO 52722850358 Cadet 1
15 23 DOUARD Noah AC SUD 28 44280240236 Cadet 1
16 22 ADELINE LENAIK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700075 Cadet 2
17 13 JALU AUDREY VS FERTOIS 52721920077 Cadet 2
18 11 HELAINE LUCAS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270237 Cadet 2
19 9 DODIN REMI PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700105 Cadet 2
20 16 LEPRON BENJAMIN VS FERTOIS 52721920234 Cadet 2
MINIMES
1 21 SANCHEZ CLEMENT EV ANGERS DOUTRE 52490130024 Minime 2
2 22 SIMON CELESTIN CC LANDIVYSIEN 52531270054 Minime 2
3 3 BRECHAULT SIMON POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890013 Minime 2
4 1 BEAUMONT BASILE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890155 Minime 2
5 9 FAY Valentin G.O. LA LECHERE 41730910062 Minime 2
6 20 ANDREAS MARY VS FERTOIS 52721920341 Minime 2
7 11 FORTIN Charles VC NONANTAIS 49611050050 Minime 1
8 4 CADEAU ENZO POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890100 Minime 2
9 15 LION Jean Esteban UC MONTOIRE 44410610207 Minime 2
10 13 KERAIN LOANN BRETTE SPORTIF 52721500217 Minime 1
11 26 BACLE Axel VC EVREUX 49270660216 Minime 1
12 2 BERNARD PIERRE LE MANS SARTHE VELO 52722850550 Minime 2
13 12 HERIVEAU AXEL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740023 Minime 1
14 10 FERDINAND Antoine CS MAINVILLIERS 44280180057 Minime 1
15 8 DUPUY AXEL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840388 Minime 2
16 25 GILBERT Nolann UC VENDOMOISE 44411430037 Minime 2
17 7 DEBRA LUCAS UC MONTGESNOISE 52722300168 Minime 1
18 14 LE CLAINCHE TONIN POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890135 Minime 2
19 17 LORET KARL VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620070 Minime 2
20 19 MOITIE LISA BRETTE SPORTIF 52721500152 Minime 1
21 18 SALMON MAXENCE VS FERTOIS 52721920099 Minime 1
22 5 CHAUVIRE ILAN BMX ARGENTRE 52536260094 Minime 1
D1/D2
1 23 BARRETEAU Simon US NOGENTAISE 44280230028 D1
2 27 SAILLAND MORGAN UC MONTGESNOISE 52722300175 D2
3 3 CABIT Cédric CS CHINONAIS 44370390075 d1
4 21 BLOT JULIEN EC BELINOISE 52722130040 D1
5 9 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS 52721440122 d2
6 16 LEVRARD Quentin V.C. CLUSES SCIONZIER 41740160375 D2
7 17 DOUCET LAURENT POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890059 D1
8 11 ROUILLER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300200 d2
9 26 DAVID Benjamin ASPO TOURS CYCLISME 44371520043 D1
10 12 RUEL DAMIEN AC BELMONTAISE 52721460023 d1
11 1 BEAUDOIN JEROME ESC CHAMPAGNE 52721600010 d2
12 13 SIMON PASCAL VERRIERES AC 52490870024 d1
13 8 JOUBERT JEREMY VELO CLUB YVREEN 52721910087 d2
14 20 LAIR ERIC AC BELMONTAISE 52721460159 D1
15 10 POILPRE Jérôme TEAM RENAUDIN CYCLISTE 44373560001 d1
16 29 MORENCE ROMAIN VELO CLUB YVREEN 52721910030 D2
17 30 CHRETIEN DONATIEN VC CHATEAULINOIS 43292210113 D1
18 18 BRAULT ANTHONY CS FLECHOIS 52721560006 D2
19 5 DUVEAU CEDRIC POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890141 d2
20 19 BRAULT ALEXIS CS FLECHOIS 52721560001 D1
21 2 BRECHAULT VICTOR POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890110 d1
22 28 LOINARD MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700130 D1
D3/D4
1 73 DUPUY XAVIER POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890142 D3
2 56 DESMATS PHILIPPE VERRIERES AC 52490870047 d3
3 84 HAMEAU ALAIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840091 D3
4 60 FOUSSARD Alain TEAM RENAUDIN CYCLISTE 44373560046 d3
5 72 MOISY DAVID VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620030 D3
6 80 GEFFRAY JOEL ABC SAINT CALAIS 52721440036 D4
7 66 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS 52721440123 d4
8 85 FOUCAULT STEPHANE CS FLECHOIS 52721560030 D3
9 83 RETIF DOMINIQUE CHASSENEUIL VELO ANIMATION 50862390001 D4
10 79 BOUDEVIN Jérôme AS DE FONDETTES VTT 44372980141 D3
11 82 CHEVRIEUX Justine UC VENDOMOISE 44411430186 D3
12 55 DELHUMEAU LAURENT POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890074 d3
13 51 AVICE OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500150 d3
14 81 MOREAU PIERRE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
15 57 DUBOIS Didier UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY 48771320030 d3
16 78 COQUIL YANNICK UC HAUT SARTHE 72 52721770032 D3
17 77 COTEREAU JEROME PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700037 D3
18 76 DUROS LOIC ROUE D'OR ARNAGEOISE 5272170043 D3
19 74 SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE 44362070034 D4
20 71 CHOLIERE FRANCK CO CHATEAU DU LOIR 52721530005 D4
21 75 DEROUET JACQUES ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770071 D4
22 64 LEMONNIER YANNICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 d3
23 69 SERVAIN YOHANN VELO CLUB DE CONLIE 52722690221 d3
24 65 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 d4
25 52 BELLAIR Olivier UC MONTOIRE 44410610037 d4
Remerciements à Marie-Claude EVEILLEAU