Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Nouans (Access)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 07 juillet 2024
  • Département: Sarthe (72)

SOUVENIR MICHEL COULON

ACCESS 1.2
1 54 MINEAU Edouard FRA VINEUIL SPORTS 44410650242 Access 2
2 8 LHOMME Jérémy FRA CS BONNEVILLE 49270240049 Access 1 00.00
3 55 SAVREUX EDDY FRA UC MONTGESNOISE 52722300297 Access 2 00.00
4 7 LAGOUTTE DORIAN FRA EC MAYENNAISE 52531300486 Access 1 00.00
5 9 MARIE François FRA VC SAINT HILAIRE 49500050148 Access 1 00.00
6 2 BONIFAIT PAUL FRA CO CHATEAU DU LOIR 52721530092 Access 1 00.00
7 1 BANSARD ROMEO FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690277 Access 1 00.00
8 4 FURET JULIEN FRA UC MONTGESNOISE 52722300070 Access 1 00.00
9 52 JARRY CHRISTOPHE FRA VS FERTOIS 52721920162 Access 2 00.00
10 3 BRICARD Noa FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970468 Access 1 00.00
11 5 GAUDIN PIERRE FRA UC MONTGESNOISE 52722300288 Access 1 00.00
12 6 HESLOUIS Sylvain FRA CS BONNEVILLE 49270240277 Access 1 00.00
13 58 DAURIANNES RICHARD FRA UC MONTGESNOISE 52722300097 Access 2 00.00
14 11 BLARY RENAUD FRA UC MONTGESNOISE 52722300141 Access 1 00.00
15 10 VASSEUR Cédric FRA VS MONNAIE 44370540259 Access 1 00.00
16 51 BONIFAIT ALBAN FRA CO CHATEAU DU LOIR 52721530088 Access 2 00.00
17 56 DELALANDE Davy FRA CS FLECHOIS 52721560143 Access 2 00.00
18 53 LANTUEJOUL ERIC FRA AC BELMONTAISE 52721460221 Access 2 00.00
19 50 GAUGAIN CENTYNE FRA VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620053 Open 1 00.00
20 57 DOUSSET MICKAEL FRA EC BELINOISE 52722130053 Access 2 00.00
21 12 FAURE PIERRE SCO ANGERS 52490130530 Access 1 00.00
22 13 TESSIER Lorenzo FRA EC MAYENNAISE 52531300538 Open 3 0.00

ACCESS 3-4
1 5 FAUCHON Arnaud FRA VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL 49140730115 Access 3
2 10 LEBOUGRE Henri FRA VINEUIL SPORTS 44410650354 Access 3 00.00
3 56 BONIFAIT JEROME FRA CO CHATEAU DU LOIR 52721530010 Access 4 00.00
4 55 BOISMARTEL JEROME FRA BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700234 Access 4 00.00
5 72 TESSIER Michel FRA AS BRETOLIENNE 49272790109 Access 4 00.00
6 67 LESELLIER Vincent FRA ES LITTRY 49141350084 Access 4 00.00
7 76 CHATELIN Pascal FRA VC FERTE MACE 49610750114 Access 4 00.00
8 54 BLANCHET JEROME FRA VCS LOUVIGNEEN 43351040987 Access 4 00.00
9 70 MOREAU PIERRE FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 Access 4 00.00
10 17 RIBOULET FRANCIS FRA AC BELMONTAISE 52721460157 Access 3 00.00
11 53 BEVRE Dominique FRA US NEMOURS ST PIERRE 48771090364 Access 4 00.00
12 58 CHAUDEMANCHE JOEL FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970484 Access 4 00.00
13 85 PRODHOMME DOMINIQUE FRA GO FOUGERAIS 43352570100 Access 4 00.00
14 6 GAUTHIER Yann FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820169 Access 3 00.00
15 64 LE MERCIER BRUNO FRA BRETTE SPORTIF 52721500257 Access 4 00.00
16 50 BARBOSA François FRA BLOIS CYCLOSPORT 44413360004 Access 4 00.00
17 1 AVICE OLIVIER FRA ABC SAINT CALAIS 52721440197 Access 3 00.00
18 75 BLIN SEBASTIEN FRA AS VALEO 52725140001 Access 4 00.00
19 2 BOISARD Manon FRA CYCLO CLUB ERNEEN 52531260309 Access 3 00.00
20 16 BAZOGE MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700162 Access 3 00.00
21 15 BOUHOURS ARNAUD FRA CYCLO CLUB SUZERAIN 52723000004 Access 3 00.00
22 73 TROUILLET Pascal FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970080 Access 4 00.00
23 63 LANDEMAINE Patrice FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970231 Access 4 00.00
24 66 LESELLIER Eric FRA ES LITTRY 49141350079 Access 4 00.00
25 78 LABBE FRANCK ACBELEMONTAISE 57221460238 Access 4 00.00
26 12 LEMONNIER YANICK FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 Access 3 00.00
27 69 MAUVE Pierre FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 Access 4 00.00
28 68 LEVEILLE Jean Pierre FRA VC NONANTAIS 49611050027 Access 4 00.00
29 83 COUBARD MARC FRA AS VALEO 52725140015 Access 4 00.00
30 19 MINAULT Sabrina FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850851 Open 3 00.00
31 13 MOREAU JEAN FRANCOIS FRA VS FERTOIS 52721920385 Access 3 00.00
32 84 BICHET FABRICE. FRA EC MAYENNAISE 52531300248 Access 4 00.00
33 11 LEDRU François FRA AC BELMONTAISE 52721460232 Access 3 00.00
34 4 DERRIEN STEPHANE FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690366 Access 3 00.00
35 57 BRAJDIC CHRISTOPHE FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820012 Access 4 00.00
36 62 GOUPIL JOEL FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 Access 4 00.00
37 7 GUILLIER ROMAIN FRA VS FERTOIS 52721920024 Access 3 00.00
38 51 BELLANGER JOEL FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 Access 4 00.00
39 59 CHESSERON DIDIER FRA BRETTE SPORTIF 52721500109 Access 4 00.00
40 9 JOUSSE CHRISTOPHE FRA EC CHANGEENNE 52722730060 Access 3 00.00
41 77 LEVEAU Daniel FRA VC LISIEUX 49140370012 Access 4 00.00
42 52 BESNARD SERGE FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820019 Access 4 00.00
43 82 MAILLET Hubert FRA VC FERTE MACE 49610750165 Access 4 00.00
44 14 THEROUX Arnaud FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970439 Access 3 00.00
45 79 BELLANGER JEAN PIERRE FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700016 Access 4 00.00
46 8 GUILLIER STANISLAS FRA VS FERTOIS 52721920003 Access 3 00.00
47 86 VIDIS JEAN LUC FRA UC MONTGESNOISE 52722300266 Access 4 00.00
48 65 LEBERT Carlo FRA VINEUIL SPORTS 44410650068 Access 4 00.00

Remerciements à Delphine et Sylvain BEURY
AC Belmontoise

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 8 juillet 2024 à 13:43

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.