Dist. : 7,2 Km CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL
1 4 GIZARDIN PRADEAU ANTOINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640715 J2 00:10:19
2 50 EVANNO YANN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200210 J2 00:10:44
3 69 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 J1 00:10:50
4 1 BOULAIS JULES LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640006 J2 00:10:50
5 44 FREMONT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080283 J2 00:10:53
6 45 GICQUEL DYLAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080179 J2 00:10:53
7 3 GENAUDEAU CLARENCE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640218 J2 00:10:53
8 18 ANDRADE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580004 J2 00:10:58
9 27 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230087 J1 00:11:01
10 43 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 J2 00:11:01
11 56 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT 50790590074 J2 00:11:04
12 2 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640693 J1 00:11:04
13 67 BOIRE FLAVIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830070 J1 00:11:05
14 11 BAUBRY TOM GUIDON MACHECOULAIS 52441200287 J2 00:11:06
15 23 ROUSSEAU THEAU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580278 J2 00:11:07
16 53 BOHAL VICTOR UC NANTES ATLANTIQUE 52440070726 J2 00:11:13
17 58 MAILLARD TIMOTHE PEDALE PUCEULOISE 52442250040 J1 00:11:14
18 20 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 J1 00:11:14
19 16 RATICHAUX THEO GUIDON MACHECOULAIS 52441200260 J1 00:11:18
20 63 SOULABAILLE DIMITRI VC PAYS DE LOUDEAC 43223140217 J1 00:11:18
21 12 BERNARD LILLYAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200134 J2 00:11:19
22 14 MAITRE ALEXANDRE GUIDON MACHECOULAIS 52441200253 J2 00:11:20
23 13 LORENT DYLAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200296 J2 00:11:20
24 54 FONDIN PAOLO UC NANTES ATLANTIQUE 52440070673 J1 00:11:20
25 9 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 J2 00:11:21
26 55 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070172 J2 00:11:22
27 60 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT 50170450070 J2 00:11:26
28 26 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN 52850230221 J1 00:11:31
29 5 LAJOUMARD DE BELLABRE ALBAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640378 J2 00:11:33
30 64 MOREL ENZO VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830106 J1 00:11:33
31 51 MASSOULIER ERWAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200218 J2 00:11:35
32 66 LENORMAND QUENTIN AC BREVINOIS 52441030066 J1 00:11:36
33 71 BOLGIANI GABRIEL VELO CLUB PORNICHET 52442590003 J1 00:11:37
34 29 BARBOT SERAPHIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140009 J1 00:11:38
35 8 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 J1 00:11:40
36 61 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT 50170450190 J2 00:11:40
37 19 ARNOU MATTHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580257 J2 00:11:41
38 10 BAILLY CORENTIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200312 J1 00:11:41
39 49 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650134 J1 00:11:44
40 52 PINEAU THITOUAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200209 J1 00:11:45
41 62 GAREL THOMAS VC PAYS DE LOUDEAC 43223140480 J2 00:11:45
42 15 MAITRE PIERRE GUIDON MACHECOULAIS 52441200251 J2 00:11:47
43 46 JAUNAULT BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS 52440080292 J2 00:11:51
44 32 ORILLARD MATHIEU VELO CLUB LIONNAIS 52490140171 J1 00:11:52
45 65 POIGNANT Pacôme VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830387 J2 00:11:59
46 37 TEXIER LUKA VELO CLUB VERROIS 52492820097 J1 00:12:04
47 39 CORBIN ALEXIS VC SEBASTIENNAIS 52441970407 J1 00:12:05
48 40 FOUCHARD GABRIEL VC SEBASTIENNAIS 52441970492 J1 00:12:08
49 17 AMZIANE SOFIANE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580274 J1 00:12:08
50 41 LEROUX MEWEN VC SEBASTIENNAIS 52441970174 J1 00:12:13
51 24 AGENEAU ANTOINE VC CHANTONNAISIEN 52850230060 J1 00:12:17
52 25 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 J1 00:12:19
53 70 DOUTEAU NOE VELO CLUB MONTAIGU 52850520164 J2 00:12:19
54 7 PROUTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640337 J2 00:12:19
55 57 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT 50790590084 J1 00:12:21
N.Clas. 47 DRILLEAU Benjamin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650248 J1 Hors délai
N.Clas. 34 ANDRAULT KILIAN VELO CLUB VERROIS 52492820111 J2 Hors délai
N.Clas. 31 JAMEU THOMAS VELO CLUB LIONNAIS 52490140152 J1 Hors délai
N.Clas. 30 BENOIST LEO VELO CLUB LIONNAIS 52490140055 J1 Hors délai
N.Clas. 22 RIVAULT MATHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580138 J2 Hors délai
N.Clas. 59 MEREL AXEL PEDALE PUCEULOISE 52442250031 J1 Hors délai
N.Clas. 48 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650162 J2 Hors délai
N.Clas. 36 RABU MAXIME VELO CLUB VERROIS 52492820118 J1 Hors délai
N.Clas. 35 LEBOURDAIS HUGO VELO CLUB VERROIS 52492820113 J2 Hors délai
N.Clas. 28 MENAGER FRANCOIS XAVIER VC CHANTONNAISIEN 52850230233 J2 Hors délai
N.Clas. 68 RIDEAU PAUL POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890099 J1 Hors délai
N.Clas. 38 TOSONI FLAVIO VELO CLUB VERROIS 52492820102 J1 Hors délai
N.Clas. 21 LIZAMBARD GIULIANO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580264 J1 Hors délai
69 42 LEROY LOANN VC SEBASTIENNAIS 52441970456 J1
70 33 TOURNEUX THOMAS VELO CLUB LIONNAIS 52490140168 J1
71 6 LERAITRE QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640602 J2
Dist. : 91, Km
1 18 ANDRADE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580004 J2 2.27.33
2 44 FREMONT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080283 J2 2.27.33
3 16 RATICHAUX THEO GUIDON MACHECOULAIS 52441200260 J1 2.27.33
4 53 BOHAL VICTOR UC NANTES ATLANTIQUE 52440070726 J2 2.27.33
5 63 SOULABAILLE DIMITRI VC PAYS DE LOUDEAC 43223140217 J1 2.27.33
6 1 BOULAIS JULES LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640006 J2 2.27.33
7 66 LENORMAND QUENTIN AC BREVINOIS 52441030066 J1 2.29.56
8 20 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 J1 2.29.56
9 26 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN 52850230221 J1 2.29.56
10 3 GENAUDEAU CLARENCE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640218 J2 2.29.56
11 43 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 J2 2.29.56
12 61 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT 50170450190 J2 2.29.56
13 54 FONDIN PAOLO UC NANTES ATLANTIQUE 52440070673 J1 2.29.56
14 10 BAILLY CORENTIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200312 J1 2.29.56
15 27 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230087 J1 2.29.56
16 69 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 J1 2.29.56
17 8 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 J1 2.29.56
18 37 TEXIER LUKA VELO CLUB VERROIS 52492820097 J1 2.29.56
19 4 GIZARDIN PRADEAU ANTOINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640715 J2 2.29.56
20 56 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT 50790590074 J2 2.29.56
21 51 MASSOULIER ERWAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200218 J2 2.29.56
22 49 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650134 J1 2.29.56
23 65 POIGNANT Pacôme VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830387 J2 2.29.56
24 55 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070172 J2 2.29.56
25 46 JAUNAULT BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS 52440080292 J2 2.29.56
26 50 EVANNO YANN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200210 J2 2.29.56
27 67 BOIRE FLAVIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830070 J1 2.29.56
28 29 BARBOT SERAPHIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140009 J1 2.30.07
29 19 ARNOU MATTHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580257 J2 2.33.27
30 62 GAREL THOMAS VC PAYS DE LOUDEAC 43223140480 J2 2.33.28
31 9 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 J2 2.34.42
32 24 AGENEAU ANTOINE VC CHANTONNAISIEN 52850230060 J1 2.34.42
33 48 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650162 J2 2.34.42
34 39 CORBIN ALEXIS VC SEBASTIENNAIS 52441970407 J1 2.34.42
35 25 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 J1 2.34.42
36 40 FOUCHARD GABRIEL VC SEBASTIENNAIS 52441970492 J1 2.34.42
37 71 BOLGIANI GABRIEL VELO CLUB PORNICHET 52442590003 J1 2.35.11
38 70 DOUTEAU NOE VELO CLUB MONTAIGU 52850520164 J2 2.36.31
39 2 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640693 J1 2.36.31
40 45 GICQUEL DYLAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080179 J2 2.36.31
41 15 MAITRE PIERRE GUIDON MACHECOULAIS 52441200251 J2 2.40.45
42 12 BERNARD LILLYAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200134 J2 2.40.45
43 22 RIVAULT MATHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580138 J2 2.41.01
44 41 LEROUX MEWEN VC SEBASTIENNAIS 52441970174 J1 2.47.00
CLASSEMENT FINAL
1 1 BOULAIS JULES LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640006 J2 02:38:23
2 44 FREMONT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080283 J2 02:38:26
3 18 ANDRADE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580004 J2 02:38:31
4 53 BOHAL VICTOR UC NANTES ATLANTIQUE 52440070726 J2 02:38:46
5 16 RATICHAUX THEO GUIDON MACHECOULAIS 52441200260 J1 02:38:51
6 63 SOULABAILLE DIMITRI VC PAYS DE LOUDEAC 43223140217 J1 02:38:51
7 4 GIZARDIN PRADEAU ANTOINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640715 J2 02:40:15
8 50 EVANNO YANN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200210 J2 02:40:40
9 69 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 J1 02:40:46
10 3 GENAUDEAU CLARENCE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640218 J2 02:40:49
11 27 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230087 J1 02:40:57
12 43 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 J2 02:40:57
13 56 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT 50790590074 J2 02:41:00
14 67 BOIRE FLAVIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830070 J1 02:41:01
15 20 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 J1 02:41:10
16 54 FONDIN PAOLO UC NANTES ATLANTIQUE 52440070673 J1 02:41:16
17 55 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070172 J2 02:41:18
18 26 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN 52850230221 J1 02:41:27
19 51 MASSOULIER ERWAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200218 J2 02:41:31
20 66 LENORMAND QUENTIN AC BREVINOIS 52441030066 J1 02:41:32
21 8 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 J1 02:41:36
22 61 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT 50170450190 J2 02:41:36
23 10 BAILLY CORENTIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200312 J1 02:41:37
24 49 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650134 J1 02:41:40
25 29 BARBOT SERAPHIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140009 J1 02:41:45
26 46 JAUNAULT BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS 52440080292 J2 02:41:47
27 65 POIGNANT Pacôme VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830387 J2 02:41:55
28 37 TEXIER LUKA VELO CLUB VERROIS 52492820097 J1 02:42:00
29 19 ARNOU MATTHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580257 J2 02:45:08
30 62 GAREL THOMAS VC PAYS DE LOUDEAC 43223140480 J2 02:45:13
31 9 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 J2 02:46:03
32 39 CORBIN ALEXIS VC SEBASTIENNAIS 52441970407 J1 02:46:47
33 71 BOLGIANI GABRIEL VELO CLUB PORNICHET 52442590003 J1 02:46:48
34 40 FOUCHARD GABRIEL VC SEBASTIENNAIS 52441970492 J1 02:46:50
35 24 AGENEAU ANTOINE VC CHANTONNAISIEN 52850230060 J1 02:46:59
36 25 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 J1 02:47:01
37 45 GICQUEL DYLAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080179 J2 02:47:24
38 48 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650162 J2 02:47:30
39 2 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640693 J1 02:47:35
40 70 DOUTEAU NOE VELO CLUB MONTAIGU 52850520164 J2 02:48:50
41 12 BERNARD LILLYAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200134 J2 02:52:04
42 15 MAITRE PIERRE GUIDON MACHECOULAIS 52441200251 J2 02:52:32
43 22 RIVAULT MATHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580138 J2 02:53:27
44 41 LEROUX MEWEN VC SEBASTIENNAIS 52441970174 J1 02:59:13
Remerciements à Laloi Marie Christine