Cadets
1 30 LE MOUILLOUR ELOUAN VELO CLUB MONTAIGU 52850520160 C2
2 34 BONNEAU PAUL CYCLO CLUB SERIGNE 52853080018 C2
3 40 GUEDON ARTHUR CYCLO CLUB RIVESALTES 51660420068 C2
4 36 MENARD QUENTIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780059 C2
5 33 NICOLAS MALO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830288 C2
6 29 HERVOUET PIERRE VELO CLUB MONTAIGU 52850520209 C2
7 20 ROUSSELOT BAPTISTE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060039 C1
8 19 VENDAY ANTONIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810201 C1
9 15 HERIAUD ARTHUR CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040085 C1
10 31 PIQUART SYLVAIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520185 C2
11 3 OUVRARD TOM VC HERBRETAIS 52850260079 C1
12 7 LOIZEAU ELOUAN VC HERBRETAIS 52850260005 C2
13 42 CERF JULES VC CHANTONNAISIEN 52850230215 Cadet
14 4 PREAUD JEAN VC HERBRETAIS 52850260254 C1
15 10 ROY KILLIAN VC HERBRETAIS 52850260040 C2
16 25 BOEUF THIBAULT VC CHANTONNAISIEN 52850230073 C2
17 9 PERREAUD QUENTIN VC HERBRETAIS 52850260203 C2
18 37 BOISSEAU QUENTIN EC MONTFAUCONNAISE 52491180032 C1
19 38 HEBERT THEO VC SEBASTIENNAIS 52441970185 C2
20 21 BERTIN BAPTISTE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200183 C1
21 22 BRACHET QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640353 C1
22 35 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240287 C2
23 39 AMGHAR Samy VELO CLUB AMBERTOIS 41630270029 C1
24 28 DOUTEAU ANTONIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520112 C2
25 26 BOURRASSEAU MATTEO VC CHANTONNAISIEN 52850230009 C2
26 5 BOUDAUD QUENTIN VC HERBRETAIS 52850260129 C2
27 17 LIMOUSIN JEREMY CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810304 C1
28 24 AUNEAU LUCAS VC CHANTONNAISIEN 52850230096 C2
29 2 FORTIN LUCAS VC HERBRETAIS 52850260178 C1
30 8 PARDE LOU VC HERBRETAIS 52850260279 C2
31 16 FROMAGET AYMERIC CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810226 C1
32 23 BRILLAND KENZO VC CHANTONNAISIEN 52850230012 C1
33 14 BOURSEGUIN HUGO CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040084 C1
34 27 AUGEREAU JULES VELO CLUB MONTAIGU 52850520167 C2
35 18 TURQUET EVAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810250 C1
36 41 DARIET BAPTISTE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060272 Cadet
Minimes
1 33 GARCON GABRIEL EC RENNAISE 43352871011 M2
2 17 SUPIOT HUGO CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040091 M2
3 12 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640088 M1
4 11 RABY CHARLY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640674 M1
5 30 LEROUX LEOPOLD EV ANGERS DOUTRE 52490130025 M1
6 15 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 M2
7 22 DIXNEUF DURAND BAPTISTE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780041 M1 0.54.49
8 35 BARRE W ILLIAM VC PAYS DE LOUDEAC 43223140016 Minime
9 10 BITEAU GAUTIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 M2
10 29 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS 52440080242 M2
11 4 CHARDON JOHAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200178 M1
12 5 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 M1
13 27 NAUD NOAM SAINT LEGER CYCLISME 52491150025 M1
14 31 NAULEAU Esteban BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650180 M2
15 23 MENARD DORIAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780143 M1
16 21 CHAUVAT LOEVAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780042 M1
17 20 BRETAUDEAU EMILIEN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780129 M1
18 36 PRAUD RUDY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060286 Minime
19 8 LHEUREUX TIMEO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060295 M1
20 19 BONNEAU CLEMENT VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610063 M2
21 7 HUYGHENS RAPHAEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810303 M1
22 6 MORISSET ZOE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810074 C2 D
23 16 PREZEAU LUKAS CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040102 M2
24 18 DEVAUD ERW AN CYCLO CLUB SERIGNE 52853080016 M1
25 14 DUFOSSE AXEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830275 M2
26 13 CHAUVET CLEMENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640598 M2
27 9 VILLENEUVE ELIE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060054 M1
28 26 BLANCHARD TOM SAINT LEGER CYCLISME 52491150022 M1
29 25 PLOUX HUGO ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780052 M2
30 24 HUMEAU MORGAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780071 M2
31 32 GUILBAUD CYPRIEN EC MONTFAUCONNAISE 52491180062 M2
32 1 TALLONNEAU MATTHIAS VC HERBRETAIS 52850260285 M1
33 34 MOREAU MARTIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810169 Minime
D1/D2
1 45 CHASSELOUP SIMON LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640261 D1
2 40 BERGER Antoine BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650218 D2 Op
3 37 LAPEYRE GUILLAUME ASE MONTBERT 52442020021 D1
4 41 GALAIS Sebastien P.ST FLORENT NIORT 50790590187 D1 Op
5 24 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 50791650181 D1
6 36 GUYONNEAU JEREMY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580260 D1
7 35 JOUIN CYRILLE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780012 D2
8 47 ROSEAU RODRIGUE US ST HERBLAIN 52440010399 D2 Op
9 9 DELAIRE VIANNEY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060225 D1
10 11 GUILBAUD LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640583 D1
11 42 GRANGE MATHIEU EC BOUGUENAISIEN 52441110029 D2 Op
12 38 BROCHARD JULIEN VELO CLUB MONTAIGU 52850520244 D2
13 43 ROUSSEL JORDAN VC CHALLANDAIS 52850240056 D2
14 5 HERAULT FRANCK VC CHANTONNAISIEN 52850230140 D2
15 14 DESMOTS ARTHIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200200 D1
16 20 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 D1
17 32 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER 52491130015 D2
18 29 ROY GERMAIN SAINT LEGER CYCLISME 52491150032 D1
19 46 PELAUD Victorien VC CORME-ROYAL 50172320016 D2 Op
20 23 JOUANNAIS TONY VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850134 D2
21 34 FONTENEAU VINCENT EC MONTFAUCONNAISE 52491180001 D2
22 10 JAUZELON OLIVIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060244 D2
23 15 DIRAND NICOLAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200206 D2
24 39 SAMSON VIVIEN UCP REZEENNE 52442480213 D2
25 28 NAUD SEBASTIEN SAINT LEGER CYCLISME 52491150036 D1
26 19 DEVAUD JEROME CYCLO CLUB SERIGNE 52853080017 D2
27 22 RABILLER FREDDY VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890009 D1
28 44 RICHARD FLORIAN. VS DOMPIERROIS 52852910145 D1
29 18 BOISSINOT ELIE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810312 D2 J
30 12 PACAUD FREDDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640048 D1
31 3 BLUTEAU SEBASTIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230036 D2
32 7 RAVON JIMMY VC CHANTONNAISIEN 52850230003 D1
33 30 DETTLING Alexandre V.C.ST MAIXENT 50791170055 D2
34 31 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT 50791170009 D2
35 8 BOUSSEAU LUCAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060181 D2
D3/D4
1 108 FAIVRE JEAN LUC VELO CLUB ESSARTAIS 52851060303 D3
Remerciements à Rodolphe DAVIAUD