21ème édition de la Classic Loire-Atlantique
13ème manche de la Coupe de France FDJ
La Haye-Fouassière 182,8 kilomètres
CLASSEMENT
1. *RIOU Alan TEAM ARKEA-SAMSIC en 4h29'30"
2. *MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ MT
3. *GODON Dorian AG2R CITROEN TEAM MT
4. SCOTSON Miles GROUPAMA-FDJ MT
5. CALMEJANE Lilian AG2R CITROEN TEAM 3
6. *COTE Pier Andre RALLY CYCLING 7
7. *BURGAUDEAU Mathieu TOTAL ENERGIES 9
8. *DELETTRE Alexandre DELKO 17
9. DELAPLACE Anthony TEAM ARKEA-SAMSIC MT
10. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BH 01:32
11. DE VOS Adam RALLY CYCLING 01:49
12. LEROUX Samuel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
13. PICHON Laurent TEAM ARKEA-SAMSIC MT
14. *BARTHE Cyril B&B HOTELS P/B KTM MT
15. BAKELANTS Jan INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX MT
16. KRIEGER Alexander ALPECIN-FENIX MT
17. ADRIA Roger EQUIPO KERN PHARMA MT
18. *PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM 01:52
19. *KONGSTAD Tobias RIWAL CYCLING TEAM 02:36
20. *REYNDERS Jens SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
21. VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN-FENIX 02:40
22. BONNAMOUR Franck B&B HOTELS P/B KTM 03:03
23. *PEÑALVER ANIORTE Manuel BURGOS-BH 03:07
24. *FUENTES PANIEGO Angel BURGOS-BH MT
25. EYSKENS Jeroen EVOPRO RACING MT
26. CARDIS Romain ST MICHEL-AUBER 93 MT
27. SIMON Julien TOTAL ENERGIES MT
28. DUCHESNE Antoine GROUPAMA-FDJ MT
29. *ZINGLE Axel COFIDIS MT
30. GRELLIER Fabien TOTAL ENERGIES MT
31. JOYCE Colin RALLY CYCLING MT
32. SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
33. LOPEZ COZARD Juan Antonio BURGOS-BH MT
34. KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA-FDJ 03:10
35. *LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA 08:31
Etape:1
1 RIOU Alan Pays de Dina les 123,4 km en 3h04'33'' (moy. 40,119 km/h)
2 POUGET Tommy Laval C 53 à 0
3 JEANNES Matthieu Hennebont C à 0
4 LE LAY Aurelien Avranches V à 0
5 GUERNALEC Thibault Pays de Dina à 0
6 BOUTVILLE David Laval C 53 à 0
7 LEBRETON Jérôme Pays de Dina à 1 1
8 MARIAULT Axel Pays de Dina à 1 12
9 VOSS Arnaud POC C Lumi à 1 16
10 PROD'HOMME Antoine Locminé OC à 1 20
11 MICHENEAU Jérémie POC C Lumi à 2 15
12 GUICHETEAU Quentin Côtes Armor à 2 26
13 GROUSSARD Kevin Cholet 49 UC à 2 26
14 GUENNEUGUES Erwann Auray UC à 3 17
15 DRANSART Maxime Pays de Dina à 3 36
16 BILLON Gaetan Pays Loudéa à 3 38
17 BEAUSSIRE Martin LaRocheYon à 3 38
18 LE HUITOUZE Julien Cholet 49 UC à 3 38
19 RIMASSON Adrien Pays Loudéa à 3 38
20 JEGOU Julien Côtes Armor à 3 38
21 BIHAN Ewen Finistere à 3 38
22 DUBOIS Corentin POC C Lumi à 3 38
23 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 3 38
24 CHANDEMERLE Hugo Quintin VC à 3 38
25 TENAILLEAU Lylian POC C Lumi à 3 38
26 SILLIAU Nicolas Morlaix UCP à 3 38
27 LE PENNEC Guerand Auray UC à 3 38
28 ROCHE Alexis Côtes Armor à 3 38
29 MARY Clement Laval C 53 à 3 38
30 MENTHEOUR Paul mika Pays Lorient à 3 38
31 DANIEL Aurelien Pays de Dina à 3 38
32 LE CLAIRE Bryan POC C Lumi à 3 38
33 HERVO Gautier Morlaix UCP à 3 38
34 VETEL Gildas Auray UC à 3 38
35 COTARD Theo Locminé OC à 3 38
36 FLEGEO Baptiste Hennebont C à 3 38
37 DARCEL Alexandre Quintin VC à 3 38
38 HALLEGUEN Mathieu Pays Lorient à 3 38
39 LESAGE Pierre Locminé OC à 3 38
40 PRIMAS Nicolas Pays Loudéa à 3 38
41 VIVIER Ronann Côtes Armor à 3 38
42 JEANNES Thibault Hennebont C à 3 38
43 RIO Maxime Auray UC à 3 38
44 RICHEUX Florian Côtes Armor à 3 38
45 LE GOFF Yoann Morlaix UCP à 4 3
46 DENIS Jordane Laval C 53 à 4 3
47 JOLLY Quentin Quintin VC à 4 3
48 ROUDAUT Loig Finistere à 4 3
49 LEPOURREAU Benjamin Laval C 53 à 4 6
50 VOLAND Sebastien LaRocheYon à 4 11
51 ALLAIRE Dorian Quintin VC à 4 14
52 GOURIOU Robin Finistere à 4 16
53 LEBRETON Kevin Cholet 49 UC à 4 16
54 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC à 4 16
55 LECLERCQ Julien Pays Loudéa à 4 16
56 BERNARD Viannay Auray UC à 4 16
57 BABIN Hugo Morlaix UCP à 4 16
58 DURAND Dylan Cholet 49 UC à 4 16
59 LE COQ Antoine Quintin VC à 4 16
60 CALVES Guillaume Finistere à 4 16
61 RENAULT Marie ange Quintin VC à 4 16
62 LOREAU Antoine Pays Lorient à 4 16
63 LE FALHER Erwan Auray UC à 4 16
64 LE NY Jean louis Locminé OC à 4 26
65 SERO Yohann Hennebont C à 4 57
66 BUNODIERE Guillaume Avranches V à 5 29
67 BOMME Clement Pays Loudéa à 8 1
68 LE BARBIER Loïc Hennebont C à 10 8
69 BARON Elouan Locminé OC à 10 22
70 AUFFRET Rodrigue Avranches V à 11 6
71 BOUTELOUP Paul Avranches V à 13 8
72 GILBERT Florian LaRocheYon à 13 41
73 ROLLAND Jules Côtes Armor à 15 3
74 MANCEL Romain Laval C 53 à 15 27
75 TIJOU Clement Cholet 49 UC à 15 27
76 PHILIPPON Johan Hennebont C à 16 51
77 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon à 22 20
78 GRELIER Corentin LaRocheYon à 22 20
79 CHAUVET Baptiste LaRocheYon à 24 18
Classement du meilleur grimpeur :
1 GUERNALEC Thibault Pays de Dinan FRA 13 pts
2 BOUTVILLE David Laval C 53 FRA 12
3 RIOU Alan Pays de Dinan FRA 6
4 POUGET Tommy Laval C 53 FRA 3
5 JEANNES Matthieu Hennebont C FRA 3
6 GUICHETEAU Quentin Côtes Armor C FRA 3
7 LE COQ Antoine Quintin VC FRA 2
8 TENAILLEAU Lylian POC C Lumière FRA 1
9 ROLLAND Jules Côtes Armor C FRA 1
Classement du meilleur animateur :
1 RIOU Alan Pays de Dinan FRA 15 pts
2 VOSS Arnaud POC C Lumière BEL 7
3 GUERNALEC Thibault Pays de Dinan FRA 6
4 POUGET Tommy Laval C 53 FRA 5
5 GUICHETEAU Quentin Côtes Armor C FRA 3
6 BOUTVILLE David Laval C 53 FRA 2
7 MICHENEAU Jérémie POC C Lumière FRA 2
8 JEANNES Matthieu Hennebont C FRA 1
9 DRANSART Maxime Pays de Dinan FRA 1
10 ROUDAUT Loig Finistere FRA 1
11 BOMME Clement Pays Loudéac FRA 1
Classement du meilleur jeune :
1 RIOU Alan Pays de Dinan FRA 1 c Jeu
2 GUERNALEC Thibault Pays de Dinan FRA 1 c Jeu
3 MARIAULT Axel Pays de Dinan FRA 1 c Jeu 1 12
4 PROD'HOMME Antoine Locminé OC FRA 1 c Jeu 1 20
5 GUICHETEAU Quentin Côtes Armor C FRA 1 c Jeu 2 26
6 GUENNEUGUES Erwann Auray UC FRA 2 c Jeu 3 17
7 DRANSART Maxime Pays de Dinan FRA 1 c Jeu 3 36
8 BILLON Gaetan Pays Loudéac FRA 1 c Jeu 3 38
9 BEAUSSIRE Martin LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 3 38
10 LE HUITOUZE Julien Cholet 49 UC FRA 1 c Jeu 3 38
11 RIMASSON Adrien Pays Loudéac FRA 1 c Jeu 3 38
12 BIHAN Ewen Finistere FRA 3 c Jeu 3 38
13 DUBOIS Corentin POC C Lumière FRA 1 c Jeu 3 38
14 CHANDEMERLE Hugo Quintin VC FRA 2 c Jeu 3 38
15 SILLIAU Nicolas Morlaix UCP FRA Jun Jeu 3 38
16 LE PENNEC Guerand Auray UC FRA 2 c Jeu 3 38
17 ROCHE Alexis Côtes Armor C IRL 2 c Jeu 3 3 38
18 LE CLAIRE Bryan POC C Lumière FRA 2 c Jeu 3 38
19 HERVO Gautier Morlaix UCP FRA 2 c Jeu 3 38
20 VETEL Gildas Auray UC FRA 2 c Jeu 3 38
21 COTARD Theo Locminé OC FRA 2 c Jeu 3 38
22 DARCEL Alexandre Quintin VC FRA 2 c Jeu 3 38
23 LESAGE Pierre Locminé OC FRA 1 c Jeu 3 38
24 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac FRA 1 c Jeu 3 38
25 VIVIER Ronann Côtes Armor C FRA 1 c Jeu 3 38
26 RIO Maxime Auray UC FRA 2 c Jeu 3 38
27 JOLLY Quentin Quintin VC FRA 2 c Jeu 4 3
28 ROUDAUT Loig Finistere FRA 3 c Jeu 4 3
29 ALLAIRE Dorian Quintin VC FRA 3 c Jeu 4 14
30 GOURIOU Robin Finistere FRA 3 c Jeu 4 16
31 LECLERCQ Julien Pays Loudéac FRA 2 c Jeu 4 16
32 BERNARD Viannay Auray UC FRA 2 c Jeu 4 16
33 DURAND Dylan Cholet 49 UC FRA 1 c Jeu 4 16
34 CALVES Guillaume Finistere FRA 2 c Jeu 4 16
35 RENAULT Marie ange Quintin VC FRA 1 c Jeu 4 16
36 LE FALHER Erwan Auray UC FRA 2 c Jeu 4 16
37 LE NY Jean louis Locminé OC FRA 1 c Jeu 3 4 26
38 LE BARBIER Loïc Hennebont C FRA 2 c Jeu 10 8
39 BARON Elouan Locminé OC FRA 1 c Jeu 10 22
40 BOUTELOUP Paul Avranches VC FRA 1 c Jeu 13 8
41 ROLLAND Jules Côtes Armor C FRA 1 c Jeu 15 3
42 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 22 20
43 GRELIER Corentin LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 22 20
Classement par équipes :
1 TEAM PAYS de DINAN en 9h14'40''
2 LAVAL 53 2 37
3 POC COTE de Lumière 6 08
4 HENNEBONT Cyclisme 6 15
5 OC LOCMINE 7 35
6 Côtes Armor Marie Morin 8 41
7 UC CHOLET 49 9 19
8 UC AURAY 9 32
9 VC PAYS de LOUDEAC 9 53
10 VC PAYS de LORIENT 9 53
11 UC PAYS de MORLAIX 10 18
12 VC QUINTINAIS 10 18
13 Sélection du Finistere 10 56
14 VC AVRANCHES 15 34
15 LA Roche Vendée Cyclisme 20 29
Remerciements à Régis FIGOUREUX.
Classement du Trophée Jean FLOCH
1 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN 1ère ESP
2 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère '
3 LE NY Jean Louis OC LOCMINE 1ère ESP '
4 PETITJEAN Gwenael TEAM PAYS DE DINAN 1ère ESP '
5 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '
6 LEVEQUE Thibault TEAM PAYS DE DINAN 1ère ESP '
7 RIMASSON Adrien VC PAYS DE LOUDEAC 1ère ESP '
8 MODELL Louis HENNEBONT CYCLISME 1ère ESP '
9 GASIOROWSKI Mariusz USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ESP '
10 GAULTIER Matthieu UC BRIOCHINE 1ère '
11 PEAK Barnabas CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ESP '
12 LE BRETON Jerome TEAM PAYS DE DINAN 1ère '
13 BILLON Gaetan VC PAYS DE LOUDEAC 1ère ESP '
14 BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère ESP '
15 POISSON Damien COTES D'ARMOR CYCL. 1ère ESP '
16 TAILLANDIER Axel VC PAYS DE LOUDEAC 2e ESP '
17 BUSTAMANTE RUDA Adrian Camilo CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ESP '
18 WILKINSON James HENNEBONT CYCLISME 2e ESP '
19 POIRET Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '
20 LE MARREC Frederic TEAM COTE DE GRANIT ROSE 2e '
21 CORDON Paul HENNEBONT CYCLISME 2e ESP '
22 LE CALVE Gregoire VC PAYS DE LORIENT 2e '
23 VIGNES Cedric CC ERGUE GABERIC 2e ESP '
24 DESLANDES Maxime OC LOCMINE 1ère ESP '
25 MARTIN Tanguy UC BRIOCHINE 1ère ESP '
26 CADORET Sebastien DYNAMIC BIKE LOCMINE 2e '
27 MURIAS Jakub CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ESP '
28 PRIMAS Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC 1ère ESP '
29 KALABA Dusan CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ESP '
Remerciements à Patrick LE GRAND.
Classement de l'étape : Etape N°2 - SCRIGNAC - POULLAOUEN
Nombre de kilomètres parcourus : 137.200
Moyenne du vainqueur : 41.922 km/h
1 44 10010202562 0622405177 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:16:22. 3:16:22.
2 6 10007855869 0622352062 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:16:22.
3 23 10010779108 1277115166 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:20:37. 4:15.
4 176 10012711731 0385283106 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 3:20:37. 4:15.
5 123 10005335889 1423029280 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20:37. 4:15.
6 65 10007126046 0622314137 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20:37. 4:15.
7 92 10010087475 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.
8 64 10007624180 0622314456 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20:37. 4:15.
9 135 10015422172 0635311124 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.
10 59 10013680216 0344007159 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:20:37. 4:15.
11 4 10008681783 0622352122 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:20:37. 4:15.
12 112 10025634555 0656009304 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 3:20:37. 4:15.
13 139 10014682548 0635311099 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.
14 103 10011996456 1750527014 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:20:37. 4:15.
15 165 10008901550 0385292010 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:20:37. 4:15.
16 43 10010202259 0622405166 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:20:37. 4:15.
17 11 10014073064 2473009050 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:20:37. 4:15.
18 106 10023506922 1750527011 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:20:37. 4:15.
19 82 10013802171 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:20:37. 4:15.
20 17 10010164974 2473009034 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:20:37. 4:15.
21 202 10010735557 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:20:37. 4:15.
22 3 10012553905 0622352072 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:20:37. 4:15.
23 10 10008632677 0622352074 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:20:37. 4:15.
24 169 10011235412 0385292031 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:20:37. 4:15.
25 122 10012860564 1423029564 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20:37. 4:15.
26 83 10009818404 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 3:20:37. 4:15.
27 53 10013656469 0344007338 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:20:37. 4:15.
28 41 10005726216 0622405200 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:20:37. 4:15.
29 192 10015144714 2017140071 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3:20:37. 4:15.
30 154 10010127891 0167032368 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 3:20:37. 4:15.
31 146 10015029425 0589251149 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 3:20:37. 4:15.
32 213 10026355385 0806038215 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:37. 4:15.
33 80 10014776619 2469059134 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:20:37. 4:15.
34 181 10049512622 1845071122 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:2E0T:37. 4:15.
35 143 10015672756 0589251154 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT I3O:2N0 :/3 U7V. AU B E4: 1C5L.UB
36 136 10005272336 0635311117 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.
37 196 10026778852 2017140136 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3:20:37. 4:15.
38 21 10010040187 1277115194 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:20:37. 4:15.
39 203 10010040389 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:20:37. 4:15.
40 42 10006455635 0622405158 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:20:37. 4:15.
41 66 10005870807 0622314032 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:20:37. 4:15.
42 141 10014860178 0589251153 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT I3O:2N0 :/3 U7V. AU B E4: 1C5L.UB
43 93 10028286901 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.
44 86 10014217655 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:20:37. 4:15.
45 217 10016240814 0806038092 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:37. 4:15.
46 46 10013386485 0622405206 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:20:37. 4:15.
47 100 10015104803 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.
48 183 10053810530 1845066420 ER RAFAI MOHAMED ELITE 1 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:2E0T:37. 4:15.
49 26 10015624458 1277115077 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:20:37. 4:15.
50 94 10009526895 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.
51 182 10025333653 1845071116 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:2E0T:37. 4:15.
52 155 10027084909 0167032370 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 3:20:37. 4:15.
53 215 10025968395 0883009320 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:20:37. 4:15.
54 166 10013267055 0385292070 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:20:37. 4:15.
55 161 10014316170 0385292038 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:20:37. 4:15.
56 5 10014084077 0622352061 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:20:37. 4:15.
57 45 10014168751 0622405150 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:20:37. 4:15.
58 16 10008732004 2473009049 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:20:37. 4:15.
59 69 10014675171 0622314098 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:20:37. 4:15.
60 104 10011995749 1750527021 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:20:37. 4:15.
61 96 10016706919 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:20:37. 4:15.
62 152 10011552781 0167032372 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 3:20:37. 4:15.
63 140 10014191181 0635311105 TROY ARTHUR ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.
64 125 10014447021 1423029337 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:20:37. 4:15.
65 120 10015363164 0656009152 DESLANDES MAXIME ELITE 2 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 3:20:37. 4:15.
66 134 10014165418 0635311120 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:20:37. 4:15.
67 30 10015466228 1277115152 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:20:37. 4:15.
68 13 10014941519 2473009063 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:20:37. 4:15.
69 74 10007773522 2469059320 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:20:37. 4:15.
70 111 10013244625 0656009005 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 3:20:57. 4:35.
71 34 10013740537 MACKAY ASHLEY ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 3:20:59. 4:37.
72 51 10008962982 0344007519 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:21:39. 5:17.
73 24 10009239737 1277115190 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:21:39. 5:17.
74 62 10015342350 0622314518 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:21:53. 5:31.
75 151 10027524843 0167032349 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 3:21:53. 5:31.
76 204 10015509270 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:22:11. 5:49.
77 184 10009487994 1845066318 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:2E3T:24. 7:02.
78 61 10014084481 0622314205 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:23:24. 7:02.
79 89 10014626772 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:23:24. 7:02.
80 101 10009572971 1750527019 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:24:01. 7:39.
81 2 10009846591 0622352112 GUILLEMOT FREDERIC ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:24:01. 7:39.
82 55 10014277572 0344007373 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:24:01. 7:39.
83 15 10013755388 2473009089 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:24:01. 7:39.
84 35 10016782091 LAMBERT CONNOR ELITE 1 ESP TWC MAASLANDSTER ZUID LIMBURG 3:24:01. 7:39.
85 52 10006581129 0344007393 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:24:45. 8:23.
86 56 10015290719 0344007351 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:24:45. 8:23.
87 188 10026289408 1845071066 THIBAULT QUENTIN ELITE 2 3:24:45. 8:23.
88 147 10026295266 0589251146 COUTARD VALENTIN ELITE 2 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT I3O:2N4 :/4 U5V. AU B E8: 2C3L.UB
89 124 10013624541 1423029194 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 3:25:50. 9:28.
90 127 10004776121 1423029189 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:25:50. 9:28.
91 121 10013752156 1423029339 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 3:25:50. 9:28.
92 162 10009851645 0385292029 BOUCHEREAU LOIC ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:31:15. 14:53.
93 163 10015289810 0385292063 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:31:15. 14:53.
94 148 10013249170 0710007046 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURAT I3O:3N1 :/1 U9V. AU B 1E4 :C57L.UB
95 73 10013755085 2469059098 LACROIX VALENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:31:19. 14:57.
96 99 10011040402 MC INTYRE CAMERON ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:31:19. 14:57.
97 201 10015062363 RASCH JESPER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:33:39. 17:17.
98 75 10025900394 2469059253 MEYLEU QUENTIN ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:34:08. 17:46.
Classement général au temps après Etape N°2 - SCRIGNAC - POULLAOUEN
Nombre de kilomètres parcourus : 280.800
Moyenne du premier : 42.470 km/h
Moyenne de l'épreuve : 42.580 km/h
1 6 10007855869 0622352062 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:36:42. 6:36:42.
2 44 10010202562 0622405177 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 6:36:53. 11.
3 43 10010202259 0622405166 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 6:39:56. 3:14.
4 123 10005335889 1423029280 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 6:40:02. 3:20.
5 176 10012711731 0385283106 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 6:40:02. 3:20.
6 64 10007624180 0622314456 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 6:40:02. 3:20.
7 4 10008681783 0622352122 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 6:40:02. 3:20.
8 165 10008901550 0385292010 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6:40:02. 3:20.
9 41 10005726216 0622405200 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 6:40:02. 3:20.
10 136 10005272336 0635311117 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 6:40:05. 3:23.
11 53 10013656469 0344007338 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:40:08. 3:26.
12 59 10013680216 0344007159 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 6:40:11. 3:29.
13 42 10006455635 0622405158 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 6:40:33. 3:51.
14 135 10015422172 0635311124 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 6:40:53. 4:11.
15 11 10014073064 2473009050 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6:40:54. 4:12.
16 143 10015672756 0589251154 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 6:40:54. 4:12.
17 16 10008732004 2473009049 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6:40:54. 4:12.
