Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Coueron 3+J/PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 10 mars 2019
  • Département: Loire-Atlantique (44)

3+J
1 2 ALLARD NATHAN US PONTCHATELAINE 52440030381 J1
2 25 BAUBRY TOM GUIDON MACHECOULAIS 52441200287 J2
3 47 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070172 J2
4 100 CADORET Célestin AC LANESTER 56 43563380092 Junior
5 93 GIRAULT PIERRE VC CHATEAU GONTIER 52531360080 3C
6 92 GUYARD RONAN VC BLINOIS 52440630151 3C
7 96 BOURGOUGNON STEPHANE VELO CLUB PORNICHET 52442590128 3C 2.15.09
8 1 ALLARD JEAN MARC US PONTCHATELAINE 52440030018 3C 2.15.58
9 77 GREFFIER DIMITRY VC HERBRETAIS 52850260188 3C
10 86 TELLIER LAURENT LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200233 3C
11 9 HUBERT TEDDY US PONTCHATELAINE 52440030472 3C
12 82 CHENAIS FREDERIC VS RIEUXOIS 56 43560050984 3C
13 81 BELHUERNE SAMUEL VS RIEUXOIS 56 43560050014 3C 2.16.18
14 89 FERNANDEZ ALEXANDRE TEAM SOJASUN CYCL. 43353440120 3C
15 6 COTTEREAU CLEMENT US PONTCHATELAINE 52440030117 J1
16 91 BERNIER FLAVIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580009 3C
17 13 AIRAUD TRISTAN US ST HERBLAIN 52440010454 3C
18 19 MICHEL QUENTIN US ST HERBLAIN 52440010450 3C
19 14 ALSATE BRUNO US ST HERBLAIN 52440010220 3C
20 49 ARDOUIN FLORENT VC SEBASTIENNAIS 52441970029 PO
21 5 CHARRIER TOM US PONTCHATELAINE 52440030312 J1
22 80 LE MEYEC ARNAUD VS DE RHUYS 43560990158 3C 2.17.58
23 52 TAUNAY MATTHIAS VC SEBASTIENNAIS 52441970363 PO
24 50 LE PAGE LOUIS VC SEBASTIENNAIS 52441970053 3C
25 38 MABIRE GWENAEL LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570033 3C
26 70 MOREL ENZO VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830106 J1
27 65 CUSSONNEAU MAXIME VELO CLUB ANCENIEN 52442070157 J2
28 79 BURBAN THIBAULT VS DE RHUYS 43560991056 PO
29 104 COTTIN GUILLAUME VELO CLUB LUCEEN 52442490113 3C
30 54 BASSIN JULIEN REDON OC 43350400217 3C
31 27 BOSSIS THOMAS GUIDON MACHECOULAIS 52441200155 3C
32 33 RONDEAU AURELIEN GUIDON MACHECOULAIS 52441200173 3C
33 75 GUILLOCHON MICKAEL LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760012 PO
34 7 GUITTON VALENTIN JOEL US PONTCHATELAINE 52440030122 3C
35 48 POUVREAU ENZO UC NANTES ATLANTIQUE 52440070287 J2
36 4 BORDEAUX LOUIS US PONTCHATELAINE 52440030140 3C
37 85 BOURDIN ERIC LA MUSETTE BAULOISE 52442730007 3C
38 36 HAMON THIERRY LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570048 3C
39 53 VIAUD BENJAMIN VC SEBASTIENNAIS 52441970452 PO
40 76 LOUERAT SAMUEL LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760005 3C
41 73 BALTENWECK Andréas AC LANESTER 56 43563380388 3C 2.18.52
42 90 PROU BAPTISTE UCP REZEENNE 52442480035 3C 2.19.48
43 41 RICHARD CYRILLE LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570049 PO
44 71 ORVOEN FRANCK AC BREVINOIS 52441030350 PO
45 78 GREFFIER STEPHANE VC HERBRETAIS 52850260184 PO
46 20 PONTOIZEAU BRUNO US ST HERBLAIN 52440010423 PO 2.20.35
47 83 PAPIN TITOUAN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270079 J1
48 10 RIVALLAND KELYAN US PONTCHATELAINE 52440030161 J1
49 69 LE GALUDEC ANTHONY VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830700 3C
50 17 FOREST EMILIEN US ST HERBLAIN 52440010361 J1
51 56 LECLAIRE NICOLAS REDON OC 43350400145 PO
52 30 MAITRE ALEXANDRE GUIDON MACHECOULAIS 52441200253 J2
53 63 HUYNH ENZO NANTES DOULON VS 52442500207 J1
54 102 BAILLY CORENTIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200312 Junior
55 32 PERRUCHAS THOMAS GUIDON MACHECOULAIS 52441200030 J1
56 68 DEMAY CORALIE VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830178 1C D
57 45 BOUYER PASCAL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070669 PO
58 40 POTIER STEPHANE LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570041 3C
59 11 SOURGET GABIN US PONTCHATELAINE 52440030040 J1
60 95 LE DOUSSAL NICOLAS VELO CLUB DE SAVENAY 52442710022 3C
61 23 TARDIF ALEXANDRE US ST HERBLAIN 52440010416 3C
62 24 TURGOT CEDRIC US ST HERBLAIN 52440010129 3C
63 84 BLOT DAVID EC RENNAISE 43352870086 3C
64 39 MARTIN FREDERIC LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570013 3C
65 22 SAVARY MARC US ST HERBLAIN 52440010123 PO
66 31 MAITRE PIERRE GUIDON MACHECOULAIS 52441200251 J2
67 29 LORENT DYLAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200296 J2
68 8 HUBERT JORRY US PONTCHATELAINE 52440030439 3C
69 35 DIEUMEGARD PHILIPPE LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570038 3C

D1/D2
1 42 DUFOUR LOIC GUIDON MACHECOULAIS 52441200310 D1
2 62 CHEDORGE JEAN JACQUES ASE MONTBERT 52442020068 D1
3 17 JOSSE DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110034 D1
4 48 KOWALCZYK MATHIEU UC NANTES ATLANTIQUE 52440070411 D2
5 70 ABBE ANTHONY VELO CLUB ANCENIEN 52442070179 D1
6 18 JOSSE GREG EC BOUGUENAISIEN 52441110132 D1
7 85 MOREL LUC VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830395 D1
8 24 PERRAUD CHRISTOPHER US PONTCHATELAINE 52440030437 D2
9 75 TRICHEREAU CYRILLE OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550054 D1
10 65 SEUROT BENJAMIN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000277 D2
11 87 CORNEVIN CARL EC BOUGUENAISIEN 52441110053 D1
12 29 LEGUAY YANN AC BREVINOIS 52441030362 D1
13 92 THOREL CEDRIC ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440049 D1
14 9 HOUSSAIS STEPHANE US ST HERBLAIN 52440010037 D1
15 2 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS 52440040159 D1
16 22 FILLONNEAU MATHIEU US PONTCHATELAINE 52440030459 D2
17 25 TEIGNE DAMIEN US PONTCHATELAINE 52440030125 D2
18 40 YANNIC BASTIEN VC SEBASTIENNAIS 52441970058 D1
19 46 GENESTINE NICOLAS UC NANTES ATLANTIQUE 52440070747 D2
20 81 AALOUANE JAMEL VELO CLUB LUCEEN 52442490120 D1
21 88 GUYLER DAVID NANTES DOULON VS 52442500396 D1
22 15 GRANGE MATHIEU EC BOUGUENAISIEN 52441110029 D2
23 51 CORBE ALEXANDRE VELO CLUB DE SAVENAY 52442710056 D2
24 71 MOREAU FREDERIC VELO CLUB ANCENIEN 52442070087 D1
25 1 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 D2
26 79 BRIGOULET FLAVIEN VC HERBRETAIS 52850260023 D1
27 59 LE NOUAIL LUCAS VS RIEUXOIS 56 43560050989 D2
28 58 JEANNEAU SYLVAIN UCP REZEENNE 52442480228 D2
29 5 BENARD FABRICE US ST HERBLAIN 52440010277 D2
30 4 AUGY SAMUEL US ST HERBLAIN 52440010459 D2
31 64 GUILLET MICKAEL ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000065 D2
32 35 VALERO BRUNO AC CHAPELAIN 52442260025 D2
33 33 DONDON ALEXIS AC CHAPELAIN 52442260077 D2
34 96 GIRON JEAN CHRISTOPHE NANTES DOULON VS 52442500238 D2
35 57 DELHOMMEAU FABIEN UCP REZEENNE 52442480075 D1
36 76 COUTAUD ANTHONY UCA 44 52442690027 D2
37 47 JOLIVET FLORENT UC NANTES ATLANTIQUE 52440070675 D2
38 13 ROUSSET FABRICE US ST HERBLAIN 52440010213 D1
39 66 RUNAVOT MATTHIEU NANTES DOULON VS 52442500073 D2
40 90 KERHERVE FREDERIC MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990032 D1
41 63 PELLERIN MARC ASE MONTBERT 52442020065 D1
42 32 COLLINEAU PHILIPPE AC CHAPELAIN 52442260065 D1
43 49 BOMME REGIS VELO CLUB DE SAVENAY 52442710024 D2
44 68 JEHANNO RODOLPHE VC DU GOLFE PLOEREN 43563100084 D1
45 10 JASNOT ROLAND US ST HERBLAIN 52440010131 D1
46 61 VOISIN ADRIEN VS RIEUXOIS 56 43560050022 D1
47 55 POULLAOUEC GAEL AC QUESTEMBERT 43561930017 D2
48 100 CAILLET SEBASTIEN OC CYCL.CESSONNAIS 43351600114 D1
49 91 CHEDORGE DIDIER GUIDON MACHECOULAIS 52441200054 D1
50 93 LENORMAND FREDERIC UCA 44 52442690004 D1
51 37 CHOUQUARD NICOLAS VC SEBASTIENNAIS 52441970438 D2
52 98 GANTIER THIBAUD VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560831020 D2
53 16 HEELIS PAUL EC BOUGUENAISIEN 52441110044 D2
54 43 RYO ANTHONY GUIDON MACHECOULAIS 52441200325 D2
55 83 DOUET DOMINIQUE VELO SPORT VALLETAIS 52440080002 D2
56 41 CHEVRIER ERIC GUIDON MACHECOULAIS 52441200235 D1
57 52 DELAUNAY VINCENT VELO CLUB DE SAVENAY 52442710051 D1
58 74 AMISSE SYLVAIN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990136 D1
59 84 JOSSE KEVIN VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830140 D1
60 95 LE CORVEC TRISTAN NANTES DOULON VS 00000000001 D1
61 200 RONDEAU SYLVAIN LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760014 D2

D3/D4
1 136 TREQUESSER LIONEL US ST HERBLAIN 52440010449 D4
2 184 GOLTAIS PASCAL PEDALE PUCEULOISE 52442250033 D3
3 115 GERARD VINCENT ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440092 D3
4 108 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110041 D3
5 175 BAILLY CYRILLE VC CHALLANDAIS 52850240379 D3
6 121 NOBLET JEAN MARIE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440124 D3
7 126 LANNEZVAL MICKAEL AC CHAPELAIN 52442260080 D3
8 163 BENARD PHILIPPE VELO CLUB MONTAIGU 52850520106 D4
9 170 LEROY ANTHONY ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000045 D3
10 141 GUERLAIS STEPHANE PEDALE PUCEULOISE 52442250114 D3
11 153 SEIGNARD MICKAEL OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550210 D3
12 164 BROSSEAU DOMINIQUE VELO CLUB MONTAIGU 52850520131 D3
13 159 BRIAND REGIS VC BLINOIS 52440630057 D3
14 161 JAN DOMINIQUE VELO CLUB LUCEEN 52442490116 D4
15 111 ROLLAND ALAIN EC BOUGUENAISIEN 52441110123 D4
16 105 BELLAUD CEDRIC EC BOUGUENAISIEN 52441110129 D3
17 125 CHAILLOU BRUNO AC CHAPELAIN 52442260024 D3
18 107 CHEREAU OLIVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110070 D3
19 116 LEBASCLE DOMINIQUE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440105 D3
20 123 BUCCO JUANITO AC CHAPELAIN 52442260063 D3
21 122 BLANCHARD MICKAEL AC CHAPELAIN 52442260019 D3
22 180 BURBAN CEDRIC VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560831042 D3
23 177 MARQUER MICKAEL VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420097 D4
24 128 BETHYS SEBASTIEN VELO CLUB DE SAVENAY 52442710041 D3
25 160 MAHE MAURICE VC BLINOIS 52440630072 D3
26 194 RICHARD GAETAN VELOCE VANNETAIS CYCL. 43560830143 D3
27 137 BONIN DIDIER GUIDON MACHECOULAIS 52441200106 D3
28 120 MERAUD PHILIPPE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440015 D4
29 110 PORODO HERVE EC BOUGUENAISIEN 52441110045 D3
30 158 MAHE ALAIN US PONTCHATELAINE 52440030445 D3
31 149 CORNIC CHRISTIAN HENNEBONT CYCLISME 43562011048 D3
32 129 MOREAU LAURENT VELO CLUB DE SAVENAY 52442710063 D3
33 114 GARNIER EMMANUEL ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440123 D3
34 119 MERAUD FRANCOIS ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440079 D3
35 150 CORNIC CYRILLE HENNEBONT CYCLISME 43562011047 D3
36 151 ECOBICHON ALAIN LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570051 D4
37 127 MARTIN ETIENNE AC CHAPELAIN 52442260047 D3
38 135 MARCHESSEAU PHILIPPE US ST HERBLAIN 52440010358 D4
39 131 PRAT SEBASTIEN VELO CLUB DE SAVENAY 52442710062 D3
40 193 DIOSI GILBERT US ST HERBLAIN 52440010057 D3
41 176 ROCHER JEAN FRANCOIS VC CHATEAU GONTIER 52531360009 D3
42 188 LOUERAT BEATRICE LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760024 D3 D
43 155 HATAT SEBASTIEN UCP REZEENNE 52442480136 D3
44 148 HUTEAU GUILLAUME VELO CLUB ANCENIEN 52442070025 D3
45 113 TESSIER CARL EC BOUGUENAISIEN 52441110065 D3
46 143 LE GUIREC BRUNO VC SEBASTIENNAIS 52441970500 D3
47 154 VIOGNE BRUNO OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550069 D3
48 196 PIRES GUILLAUME NANTES DOULON VS 52442500167 D3
49 138 DESNE ERIC GUIDON MACHECOULAIS 52441200100 D3
50 174 DIGOT HERVE REDON OC 43350400221 D3
51 139 GOMEZ BENOIT GUIDON MACHECOULAIS 52441200304 D3
52 146 BLOND FREDERIC VELO CLUB ANCENIEN 52442070206 D3
53 134 LAUTREDOU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN 52440010391 D3
54 168 BERTIN LAURENT CC CASTELBRIANTAIS 52440020190 D3
55 186 HERVE THIERRY LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760019 D4
56 191 COLIN MARC PEDALE NANTAISE 52440450112 D3
57 140 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE 52442250058 D3
58 102 GERVAIS ROMAIN VS COUERONNAIS 52440040054 D3
59 195 COLAS MICHKAEL UC BLINOIS 52440630174 D3
60 187 FREARD MICHEL UCP REZEENNE 52442480221 D3
61 117 LEBASCLE YANNICK ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440078 D3
62 109 LEFRANCOIS MICHEL EC BOUGUENAISIEN 52441110078 D4
63 183 GOASDOUE JEAN YVES VELO CLUB MONTAIGU 52850520215 D3
64 101 DUGAST ALEXANDRE VS COUERONNAIS 52440040172 D3
65 179 TREHUDIC CLAUDE VELO CLUB PORNICHET 52442590013 D3
66 167 DENIAUD FREDERIC ASE MONTBERT 52442020041 D3
67 142 LOQUET ANTHONY PEDALE PUCEULOISE 52442250089 D3

Remerciements à Laloi Marie Christine

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 10 mars 2019 à 19:34

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.