Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

lundi 7 septembre 2020 à 12:35

La Séguinière 2,3+J

Source: CD49

lundi 7 septembre 2020 à 12:29

La Séguinière Dames Jun/Sén

Source: CD49

lundi 7 septembre 2020 à 12:27

Séguinière Minimes

Voir résultats en pièce jointe

Source: CD49

lundi 7 septembre 2020 à 12:24

Séguinière Cadets

Voir classement en pièce jointe

Source: CD49

dimanche 6 septembre 2020 à 21:09

La Guimbaudière Cad/Min

CADETS
1 21 CORLAY LE BARON Mathis AC LANESTER 56 43563380373 C2
2 33 LE CLAIRE Noa US PONTCHATELAINE 52440030370 C2
3 38 ROUSSELOT Baptiste VELO CLUB ESSARTAIS 52851060039 C2
4 25 DELHOMME Rafaël C.POITEVIN 50860700421 C2
5 44 AUGE Ronan PAU VELO 64 50643120068 C2
6 46 MAZEVET Rohann TEAM COTE DE GRANIT ROSE 43223360196 C1
7 18 GOUZOUGUEN Enzo VS PLOUMAGOAR 43221970013 C2
8 23 BONNAUD Baptiste AIZENAY VELOS SPORTS 52850830055 C2
9 42 TESSIER Jean ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000255 C2
10 1 CHARRIER Gabin VC HERBRETAIS 52850260097 C2
11 39 LEVEQUE Théo AC BREVINOIS 52441030137 C2
12 41 SIMON Célestin EC MAYENNAISE 52531300468 C1
13 19 LE GALL Daran VS PLOUMAGOAR 43221970024 C2
14 28 VENDAY Antonin CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810201 C2
15 17 PONDEVIE Alexis LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200173 C2
16 32 PERRIN Ferdinand UC NANTES ATLANTIQUE 52440070336 C2
17 14 VALLET Jules VC SEBASTIENNAIS 52441970154 C2
18 3 PREAUD Jean VC HERBRETAIS 52850260254 C2
19 13 TARDIF Axel VC SEBASTIENNAIS 52441970003 C2
20 6 GAUTREAU Octave LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640552 C2
21 22 JOSSO Meddy AC LANESTER 56 43563380198 C1
22 48 THEVAL Corentin US VERN CYCLISME 43350910246 C2
23 16 CROCHET Enzo LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200214 C1
24 24 LEMPERIERE Jules AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 C1
25 36 COLLET Thibaud VELO CLUB ANCENIEN 52442070194 C2
26 20 TROTEL Malo VS PLOUMAGOAR 43221970073 C1
27 12 LECOQ Thomas VC SEBASTIENNAIS 52441970272 C2
28 30 JOURDREN Tristan GUIDON MACHECOULAIS 52441200330 C2
29 26 NAUDON Clément C.POITEVIN 50860700144 C2
30 15 BERTIN Baptiste LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200183 C2
31 51 MENUET Thomas VC CHALLANDAIS 52850240412 C2
32 40 POULARD Sacha CC PLANCOETIN 43220690993 C2
33 8 MERCIER Clément LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640184 C2
34 53 DELCHAMBRE Florian VELO SPORT VALLETAIS 52440080278 C1
35 11 COUROUSSE Enzo VC SEBASTIENNAIS 52441970485 C2
36 29 IMBERT Lilian GUIDON MACHECOULAIS 52441200008 C2
37 2 FORTIN Lucas VC HERBRETAIS 52850260178 C2
38 34 LENOUVEL Nathan US PONTCHATELAINE 52440030115 C2
39 37 BITEAU Gautier VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 C1
40 52 CERF Jules VC CHANTONNAISIEN 52850230215 C2
41 7 GENAUDEAU Timothé LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640202 C1
42 47 LERAT Brayan US ST HERBLAIN 52440010468 C1

MINIMES
1 106 RABY Charly LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640674 M2
2 102 AVRIL Louis LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640209 M2 0.55.40
3 105 MENANTEAU Lucas LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640088 M2 0.56.10
4 115 HAMON Similien ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000067 M2 0.56.10
5 118 FERRE Mattéo LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 M2 0.56.10
6 103 BROCHARD Mathis LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640713 M1 0.56.10
7 126 CORBILLE Jules US PONTCHATELAINE 52440030083 M1 0.56.10
8 107 BONNAUD Samuel AIZENAY VELOS SPORTS 52850830194 M2 0.56.10
9 128 LAVAT Thibaut VC SEBASTIENNAIS 52441970484 M1 0.56.10
10 123 KEROUEDAN Quentin OC LOCMINE 43560090195 M1 0.56.10
11 132 BROSSEAU ALEXIS VELO CLUB MONTAIGU 52850520252 M1 0.56.10
12 116 TESSIER Augustin ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000193 M2 0.56.10
13 114 GUILBAUD Mathis VC CHANTONNAISIEN 52850230226 M2 0.56.10
14 112 CHARBONNIER Verlaine VC CHANTONNAISIEN 52850230241 M2 0.56.10
15 127 GABORIT Killian VC CHALLANDAIS 52850240082 M2 0.56.10
16 104 CHAILLOT Louis LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640679 M1 0.56.10
17 120 TRANQUARD Quentin V.C.CHARENTE OCEAN 50170300561 M2 0.56.10
18 113 DAVID Antoine VC CHANTONNAISIEN 52850230058 M2 0.56.10
19 134 LHEUREUX TIMEO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060295 M2 0.56.10
20 124 LE BOHEC Lucas PEDALE PUCEULOISE 52442250027 M1 0.56.10
21 131 BOUTONNE SALOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640321 M1D 0.56.10
22 108 JOLLY Emma AIZENAY VELOS SPORTS 52850830321 M1 D 0.56.10
23 129 VILLENEUVE Elie VELO CLUB ESSARTAIS 52851060054 M2 0.56.10
24 133 JOLLY TONY Carte journée 00000000000 M1 0.56.10
25 117 BOUARD Lucas LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200074 M1 0.56.10
26 122 GIRAUD Manuela CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810279 M2 D 0.56.10
27 121 BONNIN Clément COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970200 M1 1 tour
28 111 AUBINEAU Florian VC CHANTONNAISIEN 52850230237 M2 1 tour
29 101 GOURAUD Morgan VC HERBRETAIS 52850260004 M2 1 tour
30 125 MALECOT Florian UC NANTES ATLANTIQUE 52440070273 M1 1 tour
31 130 RAISON Lilou VS DOMPIERROIS 52852910076 M1 D 1 tour

Remerciements à Michel et Maryse REMBAUD

dimanche 6 septembre 2020 à 19:57

La Guimbaudière 2,3+J

1 28 BERNARD David US ST HERBLAIN 52440010445 2C 2.06.57
2 86 KERVRAN Kévin SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840401 2C 2.07.04
3 97 GROLIER Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920180 2C 2.07.37
4 57 FAHIER Pierre Alexandre VELO SPORT VALLETAIS 52440080192 2C 2.07.37
5 38 JANVIER Julien LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640610 2C 2.07.37
6 40 LOISEAU Mathieu LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640590 2C 2.07.37
7 87 MALIDIN Valentin SS NIEULAISE 52850250059 2C 2.07.37
8 25 TRIAUX Simon LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200226 2C 2.07.37
9 6 LAIDIN Rémi VC HERBRETAIS 52850260109 2C 2.07.37
10 21 MONNIER Bryan LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200213 2C 2.07.37
11 79 LECERF Clément CA CASTELSARRASIN 51820430403 J2 2.08.43
12 44 VOSS Arnaud LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640704 2C 2.08.43
13 4 FORTIN Antoine VC HERBRETAIS 52850260132 3C 2.08.43
14 91 JAMIN Pierrick U.V.POITIERS 50860710184 2C 2.08.43
15 30 DENIS Jules US ST HERBLAIN 52440010442 2C 2.08.43
16 42 ROMIAN Davy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640270 2C 2.08.43
17 22 MORIN Erwan LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200283 2C 2.08.43
18 13 PASQUIER Pierre VC HERBRETAIS 52850260211 3C 2.08.43
19 8 MARAIS Benjamin VC HERBRETAIS 52850260204 J2 2.08.43
20 94 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS 50790820105 2C 2.08.43
21 66 AUBRY Fabien VELO CLUB ANCENIEN 52442070041 PO 2.08.43
22 85 CHAILLOT Enzo PEDALE NANTAISE 52440450001 J1 2.08.43
23 15 BODARD Damien LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200248 2C 2.08.43
24 34 VALLET Baptiste US ST HERBLAIN 52440010100 2C 2.08.43
25 17 BOURMAUD Simon LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200280 2C 2.08.43
26 98 BROU Kévin VS MESANGER 52440350095 2C 2.08.43
27 23 PINEAU Titouan LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200209 J2 2.08.43
28 43 THOMAS Gabriel LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 2C 2.08.43
29 52 RUEL Dorian AC BREVINOIS 52441030341 J1 2.08.43
30 63 BESSAGUET Cédric V.C.ROCHEFORT 50170450070 3C 2.08.43
31 55 BAZLEY George VELO SPORT VALLETAIS 52440080358 2C 2.08.43
32 62 TESSIER Florian VS COUERONNAIS 52440040177 2C 2.08.43
33 5 GUIMBRETIERE Mathéo VC HERBRETAIS 52850260014 J1 2.08.43
34 27 AUGY Samuel US ST HERBLAIN 52440010459 PO 2.08.43
35 90 FERNANDEZ Alexandre TEAM SOJASUN CYCLISME 43353440120 2C 2.08.43
36 96 BOURCERIE Julien VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831110 3C 2.08.43
37 76 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 50171400222 2C 2.08.43
38 41 RAMBEAULT Hugo LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640066 3C 2.08.43
39 67 CUSSONNEAU Maxime VELO CLUB ANCENIEN 52442070157 3C 2.08.43
40 73 FORGEAU Clément CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040053 2C 2.08.43
41 53 RUEL Quentin AC BREVINOIS 52441030339 3C 2.08.43
42 1 AIRAUD Caméron VC HERBRETAIS 52850260278 2C 2.08.43
43 56 BRISARD Alexandre VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 2C 2.08.43
44 70 HERVOUET Pierre VELO CLUB MONTAIGU 52850520209 J1 2.08.43
45 33 MICHEL Quentin US ST HERBLAIN 52440010450 2C 2.08.43
46 32 MALO Nathan US ST HERBLAIN 52440010130 2C 2.08.43
47 69 BROSSEAU Corentin VELO CLUB MONTAIGU 52850520038 J2 2.08.43
48 48 LOISEAU Quentin VC CHANTONNAISIEN 52850230087 J2 2.08.43
49 100 PENALVA Theo V.C.CHARENTE OCEAN 50170300245 PO 2.08.43
50 74 BRIAND Fabien EC BOUGUENAISIEN 52441110135 3C 2.08.43
51 80 ROBIN David CM AUBERVILLIERS 93 48935050687 PO 2.08.43
52 49 LOIZEAU Maxime VC CHANTONNAISIEN 52850230025 3C 2.08.43
53 82 GARCIA Louis Guillaume EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 50242550142 3C 2.08.43
54 37 GILBERT Florian LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640168 3C 2.08.43
55 64 CONOR Paul V.C.ROCHEFORT 50170450163 J1 2.08.43
56 18 DUPUIS Jonas LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200267 3C 2.08.43
57 89 SAUZEAU Maxence TEAM SAINT SAUVEUR 50172130052 PO 2.08.43
58 29 DENIEL Tangi US ST HERBLAIN 52440010366 J2 2.08.43
59 36 DAVID Jérémy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640685 2C 2.08.43
60 81 DUVAL Alexandre DORDOGNE SUD CYCLISME 50242920129 J1 2.08.43
61 60 BIGEARD Kévin VS COUERONNAIS 52440040028 PO 2.08.43
62 77 BONNAUD Simon AIZENAY VELOS SPORTS 52850830315 J1 2.08.43
63 102 CHASSE ROMAIN VC SEBASTIENNAIS 52441970468 J1 2.08.43
64 39 LAJOUMARD DE BELLABRE Alban LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640378 3C 2.08.43
65 3 CHAPELEAU Théo VC HERBRETAIS 52850260112 J1 2.08.43
66 31 FOREST Emilien US ST HERBLAIN 52440010361 J2 2.08.43
67 59 AUBERT Arthur VS COUERONNAIS 52440040201 PO 2.08.43
68 19 GAUVIN Thomas LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200256 J2 2.08.43
69 78 DUCHENE Mickaël AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600104 3C 2.08.43
70 50 PUBERT Bastien VC CHANTONNAISIEN 52850230111 3C 2.08.43
71 51 LEGUAY Yann AC BREVINOIS 52441030362 3C 2.08.43
72 83 BACHELET Clément LA FEUILLIE CYCLISTE 49764610075 PO 2.08.43
73 88 MILOT Charlie ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740242 3C 2.08.43
74 61 JULIEN Kévin VS COUERONNAIS 52440040195 2C 2.08.43
75 26 AIRAUD Tristan US ST HERBLAIN 52440010454 2C 2.08.43
76 47 DEBORDE Clément VC CHANTONNAISIEN 52850230188 3C 2.08.43
77 54 RUEL Stéphane AC BREVINOIS 52441030338 PO 2.08.43
78 20 LEDREUX Lilian LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200211 2C 2.08.43
79 24 TESSIER Paul Alexandre LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200224 3C 2.08.43
80 101 GOURAUD ANTHONY VC HERBRETAIS 52850260190 PO 2.08.43
81 2 AUDOIRE Marvin VC HERBRETAIS 52850260300 3C 2.08.43
82 16 BOUCHERY Gaëtan LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200273 2C 2.08.43

Remerciements à Michel et Maryse REMBAUD

dimanche 6 septembre 2020 à 19:52

Camors Cad/PC

CADETS
1 30 CUSHWAY Maximilian VELOCE VANNETAIS CYCLISME Cadet
2 50 GARCON Gabriel EC RENNAISE Cadet
3 51 LAURENSOT Edgar OC CYCL.CESSONNAIS Cadet
4 53 BRIAND Enzo UC BRIOCHINE Cadet
5 39 PREMEL Ewen AC GOUESNOU Cadet
6 12 DELALANDE Basile OC LOCMINE Cadet
7 6 CONANEC Martin AC PAYS DE BAUD Cadet
8 70 GUEGUEN Mael VS QUIMPEROIS Cadet
9 36 RAMPAL Mael VELOCE VANNETAIS CYCLISME Cadet
10 65 LE NEGARET Axel VC PAYS DE LOUDEAC Cadet
11 4 MC KAY Shane AC LANESTER 56 Cadet
12 15 LE BARS BRESSON Marius OC LOCMINE Cadet
13 43 BERDER Quentin CC BOURG BLANC Cadet
14 61 LAVENANT Alan VC DINANNAIS Cadet
15 27 GUERILLON Enzo US LA GACILLY CYCLISME Cadet
16 16 LE CALLONEC Hugo OC LOCMINE Cadet
17 37 BRAMOULLE Yanis AC GOUESNOU Cadet
18 14 KLEWAIS Tristan OC LOCMINE Cadet
19 63 GARNIER Matteo VC PAYS DE LOUDEAC Cadet
20 64 LE MAITRE Pierre VC PAYS DE LOUDEAC Cadet
21 54 BLAIZE BILLON Thomas UC CARHAIX Cadet
22 34 LEGRAS Hugo VELOCE VANNETAIS CYCLISME Cadet
23 68 BLONS Edouard VS QUIMPEROIS Cadet
24 57 CHOBLET Pierre US VERN CYCLISME Cadet
25 58 MOREL Tom US VERN CYCLISME Cadet
26 56 LE NADAN Kenan UC QUIMPERLOISE Cadet
27 35 MAISONNEUVE PUISSANT Theo VELOCE VANNETAIS CYCLISME Cadet
28 42 BARRE Mathieu CC BIGOUDEN Cadet
29 32 GOMBAUD Alessio VELOCE VANNETAIS CYCLISME Cadet
30 62 EONET Cyprien VC PAYS DE LOUDEAC Cadet
31 38 BRUNO Matthieu AC GOUESNOU Cadet
32 7 GEGOUREL Elise AC PAYS DE BAUD Junior

D1/D2
1 13 CANEVET Jocelyn CHASSEURS DE GOURIN Pass Open D1
2 23 LE GAL Aurelien SC MALESTROIT Pass Open D1
3 56 BODIER Jean Francois VELO CLUB VERROIS Pass Open D1
4 49 MOUTEL Pascal VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT Pass Open D1
5 39 COIFFEC Guillaume UC QUIMPERLOISE Pass Open D1
6 22 LE ROHO Laurent RUN BIKE CLUB 56 Pass Open D2
7 14 HINAULT Gildas DYNAMIC BIKE LOCMINE Pass Open D2
8 10 RANNOU Marc CC ERGUE GABERIC Pass Open D1
9 6 BOHELAY Adrien AC PAYS DE BAUD Pass Open D1
10 7 GUILLAUME Sebastien AC PAYS DE BAUD Pass Open D1
11 35 CAMPION Pascal TRO BRO ORGANISATION Pass Open D2
12 47 CLAQUIN Olivier VC CHATEAULINOIS Pass Open D2
13 59 LAUNAY Jerome VELO TAUPONT Pass Open D2
14 53 MONTREUIL Vincent VC PLELANAIS Pass Cyclisme D2
15 51 GOISLARD Lionel VC LANGUIDIC Pass Open D2
16 64 JOUNIER Lucie US VERN CYCLISME 1ère Catégorie
17 33 MARTIN Jean Michel TEAM IMMO GOLFE Pass Open D2
18 60 BURBAN Thibault VS DE RHUYS Pass Open D2
19 17 LE MOING Christophe EC QUEVENOISE Pass Open D2
20 61 ENET Jean Francois VS DE RHUYS Pass Cyclisme D1
21 46 LEMARIE Theophile US PONTCHATELAINE Pass Open D2
22 27 BERTIN Yann TEAM BERTIN Junior Junior D1
23 20 JOSSO Valentin HENNEBONT CYCLISME Pass Open D1
24 15 LE BOULAIRE Julien DYNAMIC BIKE LOCMINE Pass Open D2
25 40 FOUILLEN Aurélien UC QUIMPERLOISE Pass Open D1
26 30 BERNARD Olivier TEAM IMMO GOLFE Pass Cyclisme D1
27 32 HAVART Jean Pierre TEAM IMMO GOLFE Pass Open D1
28 34 MERVEILLEUX Richard TEAM IMMO GOLFE Pass Open D1
29 58 CARLAC`H Jean Francois VELO SPORT PLOERMEL Pass Open D1
30 26 QUELARD Gregory SC MALESTROIT Pass Open D1
31 24 LE NORMAND Aristide SC MALESTROIT Pass Open D1
32 55 WARLOP Julien VC PONTIVYEN Junior Junior D2
33 41 GAUTHIER Frederic UC QUIMPERLOISE Pass Open D2
34 48 AUDIC Yann VC DU GOLFE PLOEREN Pass Open D2
35 8 JACQUIN Vincent ASPTT RENNES CYCLISME Pass Open D1
36 62 DONCKER Salome VS QUIMPEROIS Junior Junior
37 54 CHARLOT Antoine VC PONTIVYEN Pass Open D2
38 38 TRANVAUX Patrice UC PAYS DE JOSSELIN Pass Open D2
39 19 ROUDIERE Benjamin GUERLEDAN CYCLING CLUB Pass Cyclisme D2

D3/D4
1 70 JEGAT Michel DYNAMIC BIKE LOCMINE Pass Cyclisme D4
2 85 TOURBAIEWSKI Julien UC ALREENNE Pass Cyclisme D3
3 68 CANEVET Muriel CHASSEURS DE GOURIN Pass Cyclisme D3
4 76 EUZENOT Herve TEAM ARCAFILMS Pass Cyclisme D3
5 84 GIMENEZ Frank UC ALREENNE Pass Cyclisme D3
6 93 RICARD Patrick VC PONTIVYEN Pass Cyclisme D4
7 91 LE NEGARET Franck VC PAYS DE LOUDEAC Pass Cyclisme D3
8 86 GAUVEN Patrick UC BRIOCHINE Pass Cyclisme D3
9 97 ROBIC Sebastien VS DE RHUYS Pass Cyclisme D3
10 75 POIRON Patrice OC LOCMINE Pass Cyclisme D4
11 74 OLIVIERO Eric OC LOCMINE Pass Cyclisme D3
12 95 MOREAU Laurent VELO CLUB DE SAVENAY Pass Cyclisme D3
13 83 LE GARREC Erwan TEAM SPRINT ENERGY Pass Cyclisme D4
14 77 LE ROHIC Yves TEAM ARCAFILMS Pass Cyclisme D3
15 82 LUCAS Arnaud TEAM PODIOCOM JANZE Pass Cyclisme D3
16 87 CORVELLER Benjamin UC CARHAIX Pass Cyclisme D3
17 79 HARDOUIN Stéphane TEAM BISIKLET Pass Cyclisme D3
18 71 HAMON Eric EC PLESTIN PAYS TREGOR Pass Cyclisme D3
19 78 CARARON Vincent TEAM BISIKLET Pass Cyclisme D3
20 73 BOURDET Teddy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Pass Cyclisme D3
21 80 KERSUZAN Frederic TEAM BISIKLET Pass Cyclisme D3

Remerciements à Florence Hourman, Secrétaire de l'Etoile Cycliste Pluvignoise

samedi 5 septembre 2020 à 22:04

Beaupréau Ecole de Vélo

Samedi 5 Septembre 2020

Le Beaupréau vélo sport remporte ce trophée départemental à domicile devant le Sco Angers et le Cv Chemillé.

Voir résultats en pièce jointe

Remerciements à Cédric BERNIER

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.