Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Ste Gemmes sur Loire Cad/Min

Informations supplémentaires

  • Discipline: Cyclo-cross
  • Date: lundi, 01 novembre 2021
  • Département: Maine-et-Loire (49)

CADETS
1 39 RUESCHE SOAN POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890031 Cad 1 00:29:05
2 44 LEFRANCOIS NINO TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850043 Cad 2 00:29:35 00:30
3 37 BEAUCE LUCAS EC MAYENNAISE 52531300413 Cad 2 00:29:39 00:34
4 35 GUILMET RAPHAEL BRETTE SPORTIF 52721500124 Cad 2 00:29:41 00:36
5 49 KERAIN LOANN BRETTE SPORTIF 52721502217 Cadet 00:31:02 01:57
6 42 RIVIERE ETHAN SCO CYCLISME ANGERS 52490130160 Cad 2
7 34 BAREAU CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270059 Cad 2
8 41 NAUD NOAM SAINT LEGER CYCLISME 52491150025 Cad 2
9 45 HUCHEDE JULIEN VC CHATEAU GONTIER 52531360322 Cad 1
10 46 MATIGNON GABY VC CHATEAU GONTIER 52531360153 Cad 1
11 32 ROBIN MATHIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510021 Cad 2
12 43 RUAULT LUIS SCO CYCLISME ANGERS 52490130320 Cad 1
13 38 LETOURNEUX HUGO ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420173 Cad 1
14 48 THULIEVRE BENJAMIN VC SEBASTIENNAIS 52441970509 Cad 2
15 47 TENDRON GUSTAVE VC SEBASTIENNAIS 52441970060 Cad 2
16 36 RENAUDIN ALEXIS CC VITREEN 43350590052 Cad 1
17 31 NAURAYE VALENTIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510557 Cad 2
18 33 TRINQUIER FELICIEN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510140 Cad 2

MINIMES
1 18 LEBRETON MATTIS LE MANS SARTHE VELO 52722850154 Min 2 00:21:52
2 12 JOUBARD MAXIME DURTAL VELO SPORT 52492880011 Min 2 00:22:13 00:21
3 27 FERRON TIMOTE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710484 Min 2 00:23:01 01:09
4 22 DAVID OSCAR SCO CYCLISME ANGERS 52490130028 Min 2 00:23:17 01:25
5 29 LANDRON GABIN VC CHATEAU GONTIER 52531360084 Min 2 00:23:33 01:41
6 19 DAYUS JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080164 Min 2 00:23:45 01:53
7 7 LEFORT FABIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270105 Min 2 00:23:45 01:53
8 10 GUILMET AMAURY BRETTE SPORTIF 52721500125 Min 2
9 25 ORRIERE BRIAC UC NANTES ATLANTIQUE 52440071044 Min 1
10 17 PAILLARD NOAH ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420091 Min 2
11 4 ROBERT MELVIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510536 Min 1
12 23 MERLET HUGO TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850071 Min 1
13 6 DURJEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 Min 2
14 5 ROBIN TITOUAN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510565 Min 2
15 8 NAULEAU Eliott BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTE 50791650040 Min 2
16 14 TRIDON KILLIAN EC MAYENNAISE 52531300113 Min 1
17 16 ORILLARD NATHAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420181 Min 1
18 9 DOBERT COLLET mathéo BRETTE SPORTIF 52721500090 Min 2
19 33 CHANTEPIE CHANTEL LOUISON LAVAL CYCLISME 52532750611 MIN
20 31 HERGUE ENZO VERRIERES AC 52490870072 Min 2
21 28 POTTIER Louis V.C.THOUARS 50790600184 Min 2
22 21 DESHAIES VALENTIN SAINT LEGER CYCLISME 52491150035 Min 1
23 24 POIRIER MATHIS TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850115 Min 1
24 15 BREL GABIN EC MONTFAUCONNAISE 52491180020 Min 1
25 1 METREAU LOUIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510194 Min 1
26 13 TOUZEAU PIERRE DURTAL VELO SPORT 52492880212 Min 2
27 20 GARNIER JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080009 Min 1
28 30 PELTIER CORENTIN VELO CLUB BELINOIS 52722940171 Min 2
29 11 ETIENNE NATHAN CV DE CHEMILLE 52490300181 Min 1

Remerciements à Yannick Thibaudeau

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 1 novembre 2021 à 20:14

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.