Classements du contre la montre du challenge Thomas Voeckler St Florent des Bois.
St Florent-St Florent
17 km 41,805 kmh
CADETS
1 46 GLOUX Fantin Vern Seiche U FRA Cad 2 24 23.95 41,805
2 27 HAMON Similien Pays Ancenis FRA Cad 1 24 41.60 0 17. 65 41,307
3 59 DONNELLY Quillan Léonarde AC IRL Cad 2 24 42.65 0 18. 70 41,277
4 58 COET Thomas Léonarde AC FRA Cad 2 24 58.80 0 34. 85 40,833
5 4 MENANTEAU Lucas LaRocheYon V FRA Cad 1 25 4.75 0 40. 80 40,671
6 6 RABY Charly LaRocheYon V FRA Cad 1 25 7.70 0 43. 75 40,592
7 24 CHARTEAU Diego Agesinate VC FRA Cad 2 25 11.30 0 47. 35 40,495
8 72 GAILLARD Florian Argenton US FRA Cad 2 25 14.85 0 50. 90 40,400
9 43 LE CALLONEC Hugo Locminé OC FRA Cad 2 25 16.35 0 52. 40 40,360
10 71 GARCON Gabriel Nantes Atlant FRA Cad 2 25 17.00 0 53. 05 40,343
11 17 CHARDON Johan Les Sables V FRA Cad 1 25 18.25 0 54. 30 40,310
12 19 FERRE Matteo Les Sables V FRA Cad 1 25 28.40 1 4. 45 40,042
13 47 ROUINSARD Felix Vern Seiche U FRA Cad 1 25 32.80 1 8. 85 39,927
14 51 BITEAU Gautier Les Essarts V FRA Cad 2 25 34.70 1 10. 75 39,878
15 44 THIERRY Paul Locminé OC FRA Cad 1 25 34.75 1 10. 80 39,876
16 41 PREMEL Robin Gouesnou AC FRA Cad 2 25 36.30 1 12. 35 39,836
17 40 LEMEE Benjamin Gouesnou AC FRA Cad 2 25 43.65 1 19. 70 39,646
18 65 BRETON Kylian Brette Sporti FRA Cad 1 25 51.30 1 27. 35 39,451
19 25 CROISE Gabriel Agesinate VC FRA Cad 2 25 51.40 1 27. 45 39,448
20 42 KLEWAIS Tristan Locminé OC FRA Cad 2 25 52.70 1 28. 75 39,415
21 76 DUBOIS Clement Naintré V FRA Cad 2 25 53.45 1 29. 50 39,396
22 66 GROLIER Robin Pouzauges CR FRA Cad 1 25 59.55 1 35. 60 39,242
23 63 JOSSO Meddy Lanester AC FRA Cad 2 26 0.85 1 36. 90 39,209
24 64 MILLET Baptiste Villemur FRA Cad 1 26 9.60 1 45. 65 38,991
25 5 RABREAU Rudy LaRocheYon V FRA Cad 2 26 18.65 1 54. 70 38,767
26 12 HOUIS Esteban Pontchâteau U FRA Cad 2 26 25.30 2 1. 35 38,605
27 11 GUILLOUX Leo Pontchâteau U FRA Cad 2 26 32.45 2 8. 50 38,431
28 56 TROTEL Malo Pays de Dinan FRA Cad 2 26 36.55 2 12. 60 38,333
29 45 DIEZ Marco Vern Seiche U FRA Cad 2 26 37.65 2 13. 70 38,306
30 77 CORBIN Paul Contres VC FRA Cad 2 26 39.75 2 15. 80 38,256
31 50 SAURAT Baptiste St Lo Phébert FRA Cad 1 26 41.25 2 17. 30 38,220
32 23 BONNAUD Samuel Agesinate VC FRA Cad 1 26 44.65 2 20. 70 38,139
32 29 ROUL Clement Pays Ancenis FRA Cad 2 26 44.65 2 20. 70 38,139
34 67 VINIT MOLLARD Tom Val Cher Solo FRA Cad 2 26 54.05 2 30. 10 37,917
35 48 GAUDIN Baptiste St Lo Phébert FRA Cad 1 26 56.95 2 33. 00 37,849
36 38 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Cad 2 27 4.15 2 40. 20 37,681
37 16 TOUZE Bastien Pontchâteau U FRA Cad 2 27 7.15 2 43. 20 37,612
38 62 JAMIN Victor St Brévin AC FRA Cad 1 27 9.70 2 45. 75 37,553
39 81 LONGEPEE Yanis St Sébastien FRA Cad 1 27 19.15 2 55. 20 37,336
40 18 CROCHET Enzo Les Sables V FRA Cad 2 27 21.80 2 57. 85 37,276
41 61 PERRAUDEAU Ronan Challans VC FRA Cad 1 27 23.60 2 59. 65 37,235
42 74 LERAT Brayan StHerblain US FRA Cad 2 27 27.65 3 3. 70 37,144
43 13 PANHELLEUX Tom Pontchâteau U FRA Cad 2 27 28.80 3 4. 85 37,118
44 34 GUILBAUD Mathis Chantonnay VC FRA Cad 1 27 31.25 3 7. 30 37,063
45 37 MORINIERE Titouan Vallet VS FRA Cad 1 27 38.80 3 14. 85 36,894
46 36 CHEVILLARD Aurel Vallet VS FRA Cad 1 27 42.40 3 18. 45 36,814
47 39 BRAMOULLE Yanis Gouesnou AC FRA Cad 2 27 44.50 3 20. 55 36,768
48 80 RABOIS Tanguy Vineuil S FRA Cad 2 27 51.40 3 27. 45 36,616
49 9 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Cad 2 27 51.85 3 27. 90 36,606
50 15 ROUSSELOT Manoa Pontchâteau U FRA Cad 1 27 54.50 3 30. 55 36,548
51 70 TURGNE Joshua St Florent Ni FRA Cad 2 28 1.80 3 37. 85 36,390
52 35 BRANCHEREAU Ewen Vallet VS FRA Cad 2 28 4.95 3 41. 00 36,322
53 79 GISLAIS Morgan Vannes Véloce FRA Cad 1 28 11.00 3 47. 05 36,192
54 30 TESSIER Augustin Pays Ancenis FRA Cad 1 28 23.70 3 59. 75 35,922
55 28 LEVEILLE Martin Pays Ancenis FRA Cad 1 28 26.30 4 2. 35 35,867
56 68 DEVAUD Erwan Serigne CC FRA Cad 1 28 27.40 4 3. 45 35,844
57 73 RASSIN Nathan Guérande USC FRA Cad 1 28 31.45 4 7. 50 35,759
58 2 CHAUVET Clementin LaRocheYon V FRA Cad 2 28 38.75 4 14. 80 35,607
59 33 GILBERT Alban Chantonnay VC FRA Cad 2 28 41.90 4 17. 95 35,542
60 55 LEGROS Kassandra Chateaubriant FRA Jun D 28 47.30 4 23. 35 35,431
61 31 CHARBONNIER Verlaine Chantonnay VC FRA Cad 1 29 1.85 4 37. 90 35,135
62 69 HERRERO Zoe Nantes Doulon FRA Jun D 29 13.20 4 49. 25 34,908
63 14 RIVAUD Killian Pontchâteau U FRA Cad 2 29 22.70 4 58. 75 34,719
64 1 BONNIN Noemie LaRocheYon V FRA Cad D 29 24.05 5 0. 10 34,693
65 3 GUILLAUMOND Marin LaRocheYon V FRA Cad 1 29 32.50 5 8. 55 34,528
66 20 LEBRETON Gwendal Les Sables V FRA Cad 1 29 49.25 5 25. 30 34,204
67 7 SAKAMI Sofiane LaRocheYon V FRA Cad 2 29 49.45 5 25. 50 34,200
68 52 PRAUD Rudy Les Essarts V FRA Cad 2 29 55.10 5 31. 15 34,093
69 10 GAUTHIER Thomas Pontchâteau U FRA Cad 1 30 10.95 5 47. 00 33,794
70 60 MOLLET Mathys Challans VC FRA Cad 1 30 25.70 6 1. 75 33,521
71 49 LEQUERTIER Antonin St Lo Phébert FRA Cad 1 30 35.55 6 11. 60 33,341
72 54 CORABOEUF Lea Chateaubriant FRA Cad D 30 52.60 6 28. 65 33,035
73 8 SAUVETTE Pauline LaRocheYon V FRA Cad D 32 46.40 8 22. 45 31,123
St Florent-St Florent
8,3 km 39,692 kmh
MINIMES
1 10 IMBOURG Lénaïc Contres VC FRA Min 2 12 32.80 39,692
2 46 BALEINE Kyrio Pontchâteau U FRA Min 2 12 35.70 0 2. 90 39,540
3 70 BOUTELOUP Alexis Métro US FRA Min 2 12 37.80 0 5. 00 39,430
4 13 SAGNIER Karl Contres VC FRA Min 2 12 38.60 0 5. 80 39,388
5 71 CONOR Louis Rochefort VC FRA Min 2 12 39.75 0 6. 95 39,329
6 74 RAULT Tom Guingamp P 22 FRA Min 2 12 43.50 0 10. 70 39,136
7 62 BROSSEAU Alexis Montaigu VV FRA Min 2 12 58.90 0 26. 10 38,362
8 11 LEMOINE Mathis Contres VC FRA Min 2 12 59.80 0 27. 00 38,317
9 14 TRIMARDEAU Axel Contres VC FRA Min 2 13 1.95 0 29. 15 38,212
10 57 HEUGAS Thomas St Florent Ni FRA Min 2 13 4.90 0 32. 10 38,069
11 30 AUVRAY Tom St Lo Phébert FRA Min 2 13 6.80 0 34. 00 37,977
12 60 FERNANDEZ Manolo Les Essarts V FRA Min 1 13 9.75 0 36. 95 37,835
13 67 PICARD Alban Marmande CC FRA Min 1 13 11.50 0 38. 70 37,751
14 48 MAHE Arthur Pontchâteau U FRA Min 2 13 13.45 0 40. 65 37,658
14 56 CACAULT Matteï St Florent Ni FRA Min 2 13 13.45 0 40. 65 37,658
16 37 GRELLIER Noa Agesinate VC FRA Min 2 13 14.15 0 41. 35 37,625
17 4 BROCHARD Mathis LaRocheYon V FRA Min 2 13 14.35 0 41. 55 37,616
18 32 PIEDAGNEL Kilian St Lo Phébert FRA Min 2 13 17.55 0 44. 75 37,465
19 27 COUDIERE CANTIN Timothee Machecoul G FRA Min 2 13 20.05 0 47. 25 37,348
20 58 LAVAT Thibaut St Sébastien FRA Min 2 13 22.05 0 49. 25 37,254
21 33 SIMONNE Paul St Lo Phébert FRA Min 2 13 22.90 0 50. 10 37,215
22 47 CORBILLE Jules Pontchâteau U FRA Min 2 13 23.30 0 50. 50 37,197
23 19 KEROUEDAN Quentin Locminé OC FRA Min 2 13 25.05 0 52. 25 37,116
24 8 SIRE Lucas LaRocheYon V FRA Min 2 13 29.15 0 56. 35 36,928
25 31 LEVILLAIN Martin St Lo Phébert FRA Min 2 13 30.00 0 57. 20 36,889
26 65 CUSHWAY Rafe Vannes Véloce GBR Min 1 13 33.10 1 0. 30 36,748
27 1 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V FRA Min 1 13 33.80 1 1. 00 36,717
28 38 PUAUD Gaspard Agesinate VC FRA Min 2 13 41.10 1 8. 30 36,390
29 42 WEBER Clement Nantes Doulon FRA Min 2 13 41.60 1 8. 80 36,368
30 69 WASSER Maxim Pays de Dinan FRA Min 1 13 46.30 1 13. 50 36,161
31 59 RETHO Marius St Sébastien FRA Min 1 13 48.35 1 15. 55 36,072
32 61 PADIOLEAU Alban Les Essarts V FRA Min 1 13 52.85 1 20. 05 35,877
33 41 SUIRE Malo Nantes Doulon FRA Min 1 13 54.15 1 21. 35 35,821
34 21 BONNIN Clement Challans VC FRA Min 2 13 56.70 1 23. 90 35,712
35 49 MEUNIER Victor CharenteOcéan FRA Min 2 14 0.55 1 27. 75 35,548
36 68 GENTY Mahe Pouzauges CR FRA Min 1 14 2.10 1 29. 30 35,483
37 34 GUIBERT Ionny St Brévin AC FRA Min 2 14 2.50 1 29. 70 35,466
38 29 LE ROUZIC Kevin Machecoul G FRA Min 2 14 7.45 1 34. 65 35,259
39 2 BELIER Nolan LaRocheYon V FRA Min 1 14 8.60 1 35. 80 35,211
40 6 MENANTEAU Quentin LaRocheYon V FRA Min 1 14 9.60 1 36. 80 35,169
41 15 VILLEMONT Corentin Contres VC FRA Min 2 14 10.10 1 37. 30 35,149
42 5 MENANTEAU Gwenael LaRocheYon V FRA Min 2 14 12.85 1 40. 05 35,035
43 36 MICHELET Nathan St Brévin AC FRA Min 2 14 13.55 1 40. 75 35,007
44 50 VALLAT Alex CharenteOcéan FRA Min 2 14 16.30 1 43. 50 34,894
45 45 RECOQUILLE Tom Pays Ancenis FRA Min 2 14 23.50 1 50. 70 34,603
46 17 GUEGAN Elouen Locminé OC FRA Min 1 14 27.15 1 54. 35 34,458
47 76 FREREJACQUES Noah La Ferté VS FRA Min 2 14 30.65 1 57. 85 34,319
48 3 BOUTONNE Salome LaRocheYon V FRA Min D 14 31.35 1 58. 55 34,292
49 63 GAZEAU Tom Montaigu VV FRA Min 1 14 32.95 2 0. 15 34,229
50 16 DUVAL Enzo Locminé OC FRA Min 1 14 33.85 2 1. 05 34,193
51 44 MOURGUES Maxence Pays Ancenis FRA Min 2 14 35.60 2 2. 80 34,125
52 20 TULOW Sacha Locminé OC FRA Min 1 14 37.95 2 5. 15 34,034
53 53 JAQUET Josselin Champagné SV FRA Min 2 14 38.80 2 6. 00 34,001
54 43 MARCHAND Clement Pays Ancenis FRA Min 2 14 38.95 2 6. 15 33,995
55 52 GRIMAUD Sacha Champagné SV FRA Min 2 14 42.50 2 9. 70 33,858
56 23 BRISARD Antonin Challans VC FRA Min 1 14 53.40 2 20. 60 33,445
57 24 BRISARD Ines Challans VC FRA Cad D 14 57.95 2 25. 15 33,276
58 28 GIRET Baptiste Machecoul G FRA Min 2 15 0.75 2 27. 95 33,172
59 75 MICHAUD Flavie Couëron VS FRA Min D 15 2.80 2 30. 00 33,097
60 9 DUFOUR Ewen Contres VC FRA Min 1 15 8.65 2 35. 85 32,884
61 22 BRIDONNEAU Ilan Challans VC FRA Min 2 15 9.60 2 36. 80 32,850
62 77 LAIGNEL Kyliann St Lo Phébert FRA Min 2 15 10.00 2 37. 20 32,835
63 51 VENAYRE Paul CharenteOcéan FRA Min 2 15 14.55 2 41. 75 32,672
64 55 DUPOURQUE Gabin Les Sables V FRA Min 1 15 22.40 2 49. 60 32,394
65 64 BORDAS Evan Vannes Véloce FRA Min 1 15 26.85 2 54. 05 32,238
66 54 CIFELLI Ambre Les Sables V FRA Cad D 15 29.65 2 56. 85 32,141
67 25 BRISARD Nathan Challans VC FRA Min 1 15 33.40 3 0. 60 32,012
68 12 RIQUIN Molly Contres VC FRA Min D 15 43.95 3 11. 15 31,654
69 72 MARCON Emmanuel Chantonnay VC FRA Min 2 15 51.05 3 18. 25 31,418
70 26 BESSONNET Celian Machecoul G FRA Min 1 16 0.95 3 28. 15 31,094
71 7 RAISON Lilou LaRocheYon V FRA Min D 16 38.00 4 5. 20 29,940
72 73 DUCEPT Arsene La Chataigner FRA Min 1 17 16.25 4 43. 45 28,835
73 18 GUILLEMET Timothe Locminé OC FRA Min 2 17 50.75 5 17. 95 27,906
Remerciements à L'équipe Vendée Chrono Finish