Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

mardi 21 mars 2023 à 20:59

Le Tour 79: Les Etapes

Les étapes de l’édition 2023

Une compétition de haut niveau qui se résume à cinq étapes dans huit villes !

17 équipes de coureurs sont engagées à parcourir plus de 570 km lors de cet événement tout en étant accompagnés de ses 25 véhicules publicitaires pour ne pas manquer un seul geste !

Le Grand Départ : 13 juillet 2023
Niort (Stade de la Venise verte) → Saint Loup Lamairé
Après avoir visité le marais poitevin, le peloton traversera la Gâtine par ses petites routes escarpées avant de rejoindre Saint Loup Lamairé où un circuit final très exigeant attendra les coureurs.
A coup sûr, les meilleurs trouveront un terrain pour s’exprimer !!

Etape 2 : 14 juillet 2023
St Jean de Thouars → Loretz d’Argenton(Argenton l’église)
L’étape la plus longue du Tour 2023 avec ses 160 kms ? sillonnera le Pays Thouarsais entre la vallée de Thouet et la plaine de Oiron.
Les sprinteurs trouveront en thouarsais un circuit pour laisser parler leur puissance.

Etape 3: 15 juillet matin
Verruyes CLM Individuel et Manche de Coupe de France paracyclisme CLM Nationale 1
Ce contre la montre de 18 kms très exigeant sur les petites routes de la Gâtine devrait sans aucun doute créer de gros écarts et dessiner le classement final.

Etape 4 : 15 juillet 2023 après midi
Verruyes → Cherveux
Après le contre la montre matinal, les jambes seront lourdes pour aborder l’étape nerveuse et difficile de Cherveux, attention cette étape pourrai bien réserver des surprises

Etape 5 : Lezay → Melle
Etape 100 pour 100 en pays Mellois.
Après 50 kms de plat autour de Lezay les rescapés aborderont les bosses de la forêt de l’hermitain avant un final spectaculaire autour de Melle qui ne manquera pas de maintenir le public en haleine.

Remerciements à Alain GABARD (Président du Tour 79) pour toutes les infos

mardi 21 mars 2023 à 20:28

La Tardière: Paco Charteau (Aizenay VS)

Dimanche dernier, dans la catégorie U15,Paco Charteau (Aizenay VS) s'est imposé au sprint à La Tardière (Vendée)

Palmarès Route 2023:

19/03/2023 : Vainqueur à La Tardière (85)

12/03/2023 : 3ème à Challans (85)

05/03/2023 : Vainqueur à Aizenay (85)

 

mardi 21 mars 2023 à 20:18

Tour de l'Ardèche Méridionale CDF N3

En pièce jointe, la liste des engagés de la Coupe de France N3 Manche 1 "Tour de l'Ardèche Méridionale"

Remerciements à Henri LAFARGUE

Dimanche dernier sur la Bernaudeau Juniors, victoire en solitaire de Titouan Fontaine (VC Villefranche Beaujolais)

PERFS EN 2022:

2ème du Chrono des Nations - Juniors Hommes

3ème du Championnat de France - CLM Juniors Hommes

4ème du Tour de Gironde (Classement Général)

3ème Tour de Gironde - étape 1

mardi 21 mars 2023 à 19:06

Tour du Pays de Lesneven

TOUR DU PAYS DE LESNEVEN COTES DES LEGENDES (29)

Notre 24ème TPLCL se déroulera les 1 et 2 Avril 2023

Remerciements à Jean Yves FICHOUX

mardi 21 mars 2023 à 19:02

Vallet Access / U17

SAMEDI 1 AVRIL 2023 A VALLET (44)

Remerciements à Florian GOULET

Epreuve UCI U 19

Vous trouverez en pièce jointe la liste des équipes retenues (nbre : 30) pour l'épreuve "Penn Ar Bed - Pays d'Iroise" des samedi 15 et dimanche 16 avril 2023.

Une équipe supplémentaire possible, en attente d'une confirmation.

Remerciements à Laurent BARBU
Comité d'Organisation Penn Ar Bed Cyclisme

Suite à des réclamations, voici le classement de la Bernaudeau juniors modifié.

CLASSEMENT
1 136 100.673.904.29 FONTAINE Titouan VVB FRA Op1 2 3 05 34
2 77 100.650.943.57 VAN DEN ABEELE THIBO ATO BEL 2 3 06 13 0 39
3 112 100.659.823.13 TAPIZ Hugo APM FRA Op2 2 3 06 13 0 39
4 70 100.231.322.58 VAN DER WERFF THOM GWR NED 2 3 06 13 0 39
5 97 100.674.381.21 CHARDON Johan SVC FRA Op2 1 3 06 13 0 39
6 80 100.651.413.42 VAN DEN BROEK AXEL ATO BEL 2 3 06 13 0 39
7 45 100.699.748.71 GIULIANO DANI TJC FRA 2 3 06 13 0 39
8 46 100.293.766.34 CIPOLLINI EDOARDO TWS ITA 2 3 06 13 0 39
9 7 100.703.540.80 FOUCHER Esteban CNA FRA Op1 2 3 06 13 0 39
10 12 100.684.675.33 CHARTEAU Diego TEJ FRA Op1 2 3 06 13 0 39
11 10 100.805.092.73 NOUGUE DESSUS Aaron CNA FRA Op1 2 3 06 13 0 39
12 89 101.100.933.64 HAWKINS LIAM WOP BEL 2 3 06 13 0 39
13 121 100.828.551.58 BERG Gabriel AVS FRA Op2 2 3 06 13 0 39
14 79 100.651.114.34 DRIESEN NIELS ATO BEL 1 3 06 13 0 39
15 67 100.233.127.20 GAL RYAN GWR NED 2 3 06 13 0 39
16 1 100.804.488.51 DUNAR DOMINIK WWV SVK 2 3 06 13 0 39
17 14 100.684.683.41 LEMPERIERE Jules TEJ FRA Op1 2 3 06 13 0 39
18 72 100.692.487.85 RABY Charly RVC FRA Op2 1 3 06 13 0 39
19 113 100.669.449.36 VINCENT Numa APM FRA Op2 2 3 06 36 1 02
20 56 100.650.947.61 DOCKX GILLES VMC BEL 2 3 06 36 1 02
21 156 100.702.394.01 GUEFVENEU Swann OGS FRA Op1 2 3 06 36 1 02
22 111 100.659.827.17 MATOSSIAN Sevane APM FRA Op2 1 3 06 36 1 02
23 151 100.684.142.82 SIMON Jules USM FRA Op2 1 3 08 16 2 42
24 6 100.678.152.09 BRETON Kylian CNA FRA Op2 1 3 08 16 2 42
25 29 100.917.873.43 VAN RENTERGHEM TIJL ICT BEL 2 3 08 16 2 42
26 31 100.674.119.50 BRISSAIRE Alix CVL FRA Op2 1 3 08 16 2 42
27 144 100.702.045.40 CARTY Jahkim CVC FRA Op2 1 3 08 16 2 42
28 158 100.700.749.05 RIFFLET Matis OGS FRA Op1 1 3 08 16 2 42
29 37 100.995.597.70 ERRASTI URTEAGA UNAX NPB ESP 2 3 08 16 2 42
30 58 100.709.122.36 SMETS JOCHEN VMC BEL 2 3 08 16 2 42
31 157 100.680.080.94 POUILLARD Raphaël OGS FRA Op2 2 3 08 16 2 42
32 16 101.095.215.69 BOARER OLLIE AGR GBR 1 3 08 16 2 42
33 161 100.896.126.24 LEBRETON Jonathan GSB FRA Op1 2 3 08 16 2 42
34 131 101.067.825.33 BODEAU Mael ULH FRA Op2 2 3 18 08 12 34
35 47 100.341.260.95 BORGO ALESSANDRO TWS ITA 2 3 08 16 2 42
36 115 100.659.825.15 MASSA Dylan APM FRA Op1 1 3 08 16 2 42
37 71 100.674.378.18 MENANTEAU Lucas RVC FRA Op1 1 3 08 16 2 42
38 8 100.721.196.82 GARCON Gabriel CNA FRA Op1 2 3 08 16 2 42
39 57 100.650.977.91 VAN DIJCK VICTOR VMC BEL 2 3 08 16 2 42
40 125 100.661.770.20 HERTELER Tom AVS FRA Op2 2 3 08 16 2 42
41 68 100.490.106.46 HAVERDINGS FLORIS GWR NED 1 3 08 16 2 42
42 146 100.695.522.16 RECOULIN Rémi STC FRA Op1 2 3 08 16 2 42
43 170 100.674.278.15 PICARD Paul CCM FRA Op2 2 3 08 16 2 42
44 44 100.863.196.74 BODET Vincent TJC FRA Op1 2 3 08 16 2 42
45 101 101.051.782.92 CASCIRO ENRIK NCA FRA 2 3 08 16 2 42
46 132 101.114.801.61 ESCURE Marin ULH FRA Op2 2 3 18 08 12 34
47 36 100.980.975.95 CORRES IBAÑEZ DE OPA GORKA NPB ESP 2 3 08 16 2 42
48 120 100.688.026.86 SANCHEZ Clement SCO FRA Op1 2 3 08 16 2 42
49 41 100.695.793.93 CARRERE Maxence TJC FRA Op2 1 3 08 16 2 42
50 86 100.991.123.58 CRAEYNEST TIBE WOP BEL 2 3 08 16 2 42
51 2 100.232.210.73 JURRIAANS DAAN WWV NED 2 3 08 16 2 42
52 52 100.666.738.41 BERNARD Lilian ESV FRA Op2 1 3 08 16 2 42
53 119 100.688.029.89 LE CANN Loick SCO FRA Op2 1 3 08 16 2 42
54 171 100.715.477.86 CHAUVAT Loevan UCC FRA Op2 1 3 08 16 2 42
55 17 100.641.877.12 COSGROVE JOSEPH AGR GBR 1 3 08 16 2 42
56 28 100.171.563.51 O'BRIEN LIAM ICT IRL 2 3 08 16 2 42
57 69 101.232.995.12 HOLTKE SAM GWR NED 2 3 08 16 2 42
58 162 101.115.075.44 MAGNOULON Lorik GSB FRA Op3 1 3 08 16 2 42
59 78 100.651.549.81 JANNES TRISTAN ATO BEL 2 3 08 16 2 42
60 98 100.674.367.07 FERRE Matteo SVC FRA Op2 1 3 08 16 2 42
61 20 100.641.711.40 LAWRENCE BRYN AGR GBR 1 3 08 16 2 42
62 5 100.965.575.21 ZOMERMAAND JURGEN WWV NED 1 3 08 16 2 42
63 42 100.707.502.65 DAUMAS Rémi TJC FRA Op1 1 3 08 16 2 42
64 163 100.813.995.52 RAMOS Hugo GSB FRA Op1 2 3 08 16 2 42
65 147 100.656.781.75 EGEA GARCIA Jarod STC FRA Op1 2 3 08 50 3 16
66 53 100.662.109.68 DUBOIS Clement ESV FRA Op1 2 3 08 56 3 22
67 117 100.859.820.93 DAVID Leo SCO FRA Op2 2 3 08 56 3 22
68 160 100.661.773.23 CHEMINANT Steven OGS FRA Op3 1 3 09 30 3 56
69 33 100.699.891.20 DURET Thibaud CVL FRA Op2 2 3 09 57 4 23
70 141 100.953.388.56 LEBON Vincent CVC FRA Op1 1 3 09 57 4 23
71 38 101.108.738.12 OLANO AROZENA UNAX NPB ESP 2 3 09 57 4 23
72 173 100.675.638.17 HERBRETEAU Victor UCC FRA Op2 1 3 09 57 4 23
73 106 100.694.890.63 DENIEUL Augustin VCL FRA Op3 1 3 09 57 4 23
74 107 100.661.511.52 GARNIER Matteo VCL FRA Op2 2 3 16 57 11 23
75 43 100.695.541.35 FABRIES Ugo TJC FRA Op1 2 3 16 57 11 23
76 61 100.715.166.66 BITEAU Gautier VPB FRA Op2 2 3 16 57 11 23
77 51 101.083.921.27 DUPUY Joan ESV FRA Op2 1 3 16 57 11 23
78 127 100.878.584.39 EVRARD Pierre TAV FRA Op3 1 3 16 57 11 23
79 4 100.234.022.42 VRIJ THIJS WWV NED 1 3 16 57 11 23
80 114 100.661.564.08 BUFFAZ Maxime APM FRA Op2 2 3 16 57 11 23
81 48 100.293.143.90 CAVALLARO ALBERTO ANTONINO TWS ITA 2 3 16 57 11 23
82 76 100.861.973.15 PAUWELS CISSE ATO BEL 1 3 16 57 11 23
83 90 100.651.526.58 VANHUFFEL MATTEO WOP BEL 1 3 16 57 11 23
84 66 100.234.380.12 BRINKMAN NIELS GWR NED 2 3 18 08 12 34
85 91 100.685.430.12 BOSSARD Emile TMA FRA Op2 2 3 18 08 12 34
86 63 100.662.198.60 PERRAUDEAU Ronan VPB FRA Op2 1 3 18 08 12 34
87 13 100.851.753.77 JAMIN Victor TEJ FRA Op2 1 3 18 08 12 34
88 104 101.255.732.51 FAVARD Gabin NCA FRA Op2 2 3 18 08 12 34
89 174 100.675.642.21 ANDRADE BEDUNEAU Inassio UCC FRA Op2 1 3 18 08 12 34
90 124 100.579.619.28 NOMINE Gabriel AVS FRA Op2 1 3 18 08 12 34
91 159 100.779.389.75 LANDAS Marty OGS FRA Op3 2 3 18 08 12 34
92 88 100.717.856.40 VAN BOTERDAEL MATIZ WOP BEL 1 3 18 08 12 34
93 27 100.650.967.81 BUYL ROAN ICT BEL 2 3 18 08 12 34
94 39 101.038.554.56 ORTEGA LARRAÑAGA ENEKO NPB ESP 2 3 18 08 12 34
95 109 100.990.479.93 MINIER Bastien VCL FRA Op3 1 3 18 08 12 34
96 11 100.683.824.55 GAILLARD Florian TEJ FRA Op1 2 3 18 08 12 34
97 175 100.687.639.87 NAUD Noam UCC FRA Op2 1 3 18 08 12 34
98 165 100.712.095.02 VELNA Yann GSB FRA Op1 2 3 18 08 12 34
99 150 100.695.286.71 LABUSSIERE Aymeric STC FRA Op1 1 3 18 08 12 34
100 110 101.004.568.20 RAVALEU Ivann VCL FRA Op3 1 3 18 08 12 34
101 60 100.233.271.67 MORETTI RENZO VMC NED 1 3 18 08 12 34
102 152 100.684.141.81 ROUSSEAU Benjamin USM FRA Op2 2 3 18 08 12 34
103 155 101.084.821.54 TINCHON Théophile USM FRA Op3 2 3 18 08 12 34
104 172 100.715.472.81 CHAILLOU Lucas UCC FRA Op2 1 3 18 08 12 34
105 32 100.702.142.40 BOUCHET Côme CVL FRA Op2 1 3 18 08 12 34
106 84 100.713.457.06 CHAUVET Robin DCM FRA Op3 2 3 18 08 12 34
107 168 100.967.838.53 FERNANDEZ Maxime CCM FRA Op3 1 3 18 08 12 34
108 62 100.730.594.71 GROLIER Robin VPB FRA Op2 1 3 18 08 12 34
109 118 100.851.735.59 ELUARD Benjamin SCO FRA Op2 1 3 18 08 12 34
110 55 100.705.031.19 APPLENCOURT Ryan ESV FRA Op2 1 3 18 08 12 34
111 9 100.851.701.25 GENEVIER Oscar CNA FRA Op2 1 3 20 09 14 35

Infos: Maryse

mardi 21 mars 2023 à 18:51

Reignac

REIGNAC (37)

Remerciements à D.Poirier
UV Descartes

mardi 21 mars 2023 à 18:46

Boucle de L'Artois Elite / Open

Remerciements à Julien Brianchon
Président de la Boucle de l'Artois

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.