Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

dimanche 14 mars 2021 à 16:19

Parigné-L'Evèque 1,2,3+J

Damien Ridel (UC Nantes Atlantique) remporte au sprint, le GP de la Municipalité de Parigné-l'Évêque (Sarthe).

Il s'impose devant Clément Orceau (Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme)2ème et Mathis Le Berre (Côtes d'Armor-Marie Morin-U)3ème

1 44 RIDEL, DAMIEN UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Cat 52440070803 20 02:37:00 -
2 104 ORCEAU, CLEMENT LA ROCHE SUR YON VENDEE 1ère Cat 52850640758 20 02:37:00 +00:00
3 6 LE BERRE, MATHIS COTES D'ARMOR CYCLISME 1ère Cat 43223520170 20 02:37:01 +00:01
4 19 BAGUELIN, JOCELYN LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750642 20 02:37:01 +00:01
5 74 BOULET, ENZO CC PLANCOETIN Junior 43220691031 20 02:37:01 +00:01
6 161 FOUQUET, ALEXY UNION CYCLISTE CHOLET 49 1ère Cat 52492580255 20 02:37:01 +00:01
7 52 PASTUREL, MAXIME VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140717 20 02:37:02 +00:01
8 37 GUEGAN, MAEL UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Cat 52440070953 20 02:37:02 +00:01
9 24 MOTTIER, JUSTIN LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750753 20 02:37:03 +00:03
10 180 URBAIN, MATHIEU VC LUCEEN 1ère Cat 44280250273 20 02:37:03 +00:03
11 148 COUVIGNY, PIERRE TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270040 20 02:37:04 +00:04
12 119 MAFFEIS, DANY PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1ère Cat 48750160573 20 02:37:04 +00:04
13 93 PATOUX, CYRILLE ES TORIGNI 1ère Cat 49500930345 20 02:37:04 +00:04
14 26 RAPITEAU, FLORIAN LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750697 20 02:37:05 +00:04
15 64 CHAUVIN, TOM VC DINANNAIS 1ère Cat 43220301072 20 02:37:05 +00:04
16 150 GRISON, KÉVIN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270011 20 02:37:05 +00:04
17 58 JEANNIERE, EMILIEN VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1ère Cat 52852920063 20 02:37:05 +00:04
18 49 LAGREE, ADRIEN VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140698 20 02:37:05 +00:05
19 4 BRIAND, KILLIAN COTES D'ARMOR CYCLISME 1ère Cat 43223520172 20 02:37:05 +00:05
20 177 MONNIER, GÉRALD VC LUCEEN 1ère Cat 44280250288 20 02:37:07 +00:07
21 46 BOLGIANI, GABRIEL VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140677 20 02:37:08 +00:08
22 169 MANCEL, ROMAIN US ST HERBLAIN 1ère Cat 52440010479 20 02:37:09 +00:08
23 59 LECERF, CLEMENT VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 2ème Cat 52852920207 20 02:37:09 +00:09
24 70 RALLE, ANTHONY VC DINANNAIS 1ère Cat 43220301049 20 02:37:10 +00:09
25 43 PROVOST, MAXIMILIEN UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Cat 52440070477 20 02:37:10 +00:10
26 53 STEVANT, MALO VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140539 20 02:37:10 +00:10
27 30 JOSSIER, CLEMENT OC LOCMINE 1ère Cat 43560091036 20 02:37:11 +00:10
28 65 LE PIOUFFE, NATHAN VC DINANNAIS 1ère Cat 43220301050 20 02:37:12 +00:12
29 89 GRELLA, BENJAMIN ES TORIGNI 2ème Cat 49500930392 20 02:37:13 +00:12
30 140 MAUCOURT, JULES SCO CYCLISME ANGERS 2ème Cat 52490130336 20 02:37:13 +00:13
31 165 ROTURIER, ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 1ère Cat 52492580240 20 02:37:14 +00:13
32 130 LAMBERT, MATHIEU SABLE SARTHE CYCLISME PDL 2ème Cat 52721840416 20 02:37:15 +00:15
33 90 GUERIN, CAMILLE ES TORIGNI 1ère Cat 49500930389 20 02:37:15 +00:15
34 191 BRISARD, ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 2ème Cat 52440080293 20 02:37:16 +00:16
35 170 MICHEL, QUENTIN US ST HERBLAIN 2ème Cat 52440010450 20 02:37:16 +00:16
36 155 RONDEL, MATHYS UC MONTGESNOISE Junior 52722300144 20 02:37:16 +00:16
37 122 NOMINE, LILIAN PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1ère Cat 48750160749 20 02:37:18 +00:17
38 195 GLON, YOUEN VELO SPORT VALLETAIS 1ère Cat 52440080344 20 02:37:18 +00:18
39 113 RETHORE, WILFRIED ORLEANS LOIRET CYCLISME 2ème Cat 44450660414 20 02:37:19 +00:18
40 151 HEBERT, AMBROISE TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270075 20 02:37:19 +00:18
41 159 BESNIER, ERWAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 2ème Cat 52492580317 20 02:37:20 +00:19
42 160 BRAMOULLE, ADRIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 1ère Cat 52492580288 20 02:37:22 +00:21
43 32 CRUBLET, BRICE SOJASUN ESPOIR ACNC 2ème Cat 43353110354 20 02:37:22 +00:21
44 34 MAINGUENAUD, TOM SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Cat 43353110357 20 02:37:22 +00:22
45 117 LE FUR, MATHÉO PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1ère Cat 48750160601 20 02:37:22 +00:22
46 56 DEVANNE, ANTOINE VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1ère Cat 52852920182 20 02:37:23 +00:23
47 101 FERNANDEZ, EWEN LA ROCHE SUR YON VENDEE 1ère Cat 52850640775 20 02:37:24 +00:23
48 50 LIMOUSIN, MAXIME VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140708 20 02:37:24 +00:24
49 109 VOSS, ARNAUD LA ROCHE SUR YON VENDEE 1ère Cat 52850640704 20 02:37:25 +00:25
50 149 DELAPLACE, CÉDRIC TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270019 20 02:37:26 +00:25
51 128 CHEVAU, SEBASTIEN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère Cat 52721840347 20 02:37:26 +00:25
52 54 VERGER, SIMON VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140795 20 02:37:26 +00:26
53 163 NICOLAS, ARTHUR UNION CYCLISTE CHOLET 49 1ère Cat 52492580291 20 02:37:26 +00:26
54 25 POUGET, TOMMY LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750703 20 02:37:27 +00:26
55 107 TESSIER, MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE 2ème Cat 52850640154 20 02:37:27 +00:26
56 187 VIALADE, THIBAULT VCA DU BOURGET 1ère Cat 48935100219 20 02:37:27 +00:27
57 27 RONDEAU, FABIEN LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750686 20 02:37:27 +00:27
58 173 CUEFF, ROMAIN VC AVRANCHES 1ère Cat 49501240306 20 02:37:27 +00:27
59 179 POLAERT, ALEXANDRE VC LUCEEN 1ère Cat 44280250266 20 02:37:27 +00:27
60 92 LESELLIER, ARNAUD ES TORIGNI 1ère Cat 49500930116 20 02:37:27 +00:27
61 5 GILLES, CYPRIEN COTES D'ARMOR CYCLISME 1ère Cat 43223520151 20 02:37:29 +00:29
62 22 GUILLON, CELESTIN LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750631 20 02:37:30 +00:29
63 23 GUILLOUX, FREDDIE LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750630 20 02:37:30 +00:30
64 62 BOULO, MATTHIEU VC DINANNAIS 1ère Cat 43220301046 20 02:37:32 +00:31
65 40 KASPERKIEWICZ, UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Cat 52440070899 20 02:37:33 +00:32
66 120 MARCOUX, RÉMI PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1ère Cat 48750160504 20 02:37:33 +00:33
67 132 SOUFFACHE, STELLIO SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère Cat 52721840394 20 02:37:36 +00:36
68 55 CORVAISIER, ANTONIN VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1ère Cat 52852920192 20 02:37:36 +00:36
69 147 CORDON, PAUL TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270059 20 02:37:38 +00:38
70 28 TERRIEN, VALENTIN LAVAL CYCLISME 53 1ère Cat 52532750644 20 02:37:39 +00:39
71 57 GROLIER, LUCAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 2ème Cat 52852920180 20 02:37:41 +00:40
72 106 ROMIAN, DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE 1ère Cat 52850640270 20 02:37:41 +00:41
73 60 MARAIS, BENJAMIN VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 2ème Cat 52852920210 20 02:37:43 +00:42
74 47 DAUPHIN, FLORIAN VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Cat 43223140753 20 02:37:49 +00:49
75 91 LECOQ, BERTRAND ES TORIGNI 1ère Cat 49500930322 20 02:37:50 +00:50
76 168 LEROY, LOANN US ST HERBLAIN 2ème Cat 52440010509 20 02:38:02 +01:01
77 69 POISSON, DAMIEN VC DINANNAIS 1ère Cat 43220301068 20 02:38:08 +01:08
78 85 BOXE, ALEXANDRE CSM CLAMART Junior 48924110441 20 02:38:09 +01:09
79 3 BOYER, KÉVIN COTES D'ARMOR CYCLISME 1ère Cat 43223520173 20 02:38:09 +01:09
80 79 FOUQUET, ARNAUD C'CHARTRES CYCLISME 2ème Cat 44280260303 20 02:38:35 +01:35
81 131 PERLEAUX, DORIAN SABLE SARTHE CYCLISME PDL Junior 52721840400 20 02:38:36 +01:36
82 193 FONDIN, PAOLO VELO SPORT VALLETAIS 2ème Cat 52440080330 20 02:38:38 +01:38
83 157 TOUCHARD, THOMAS UC MONTGESNOISE Junior 52722300075 20 02:38:39 +01:39
84 152 SHPAKOUSKI, YAHOR TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270035 20 02:38:42 +01:42
85 78 DELETANG, ALEXANDRE C'CHARTRES CYCLISME 1ère Cat 44280260314 20 02:38:43 +01:42
86 158 ANDRADE, ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 2ème Cat 52492580004 20 02:38:45 +01:45
87 198 MAILLARD, TIMOTHE VELO SPORT VALLETAIS 2ème Cat 52440080354 20 02:38:45 +01:45
88 190 BERNARD, DAVID VELO SPORT VALLETAIS 1ère Cat 52440080386 20 02:40:04 +03:03
89 194 FREMONT, LUCAS VELO SPORT VALLETAIS 2ème Cat 52440080283 20 02:40:04 +03:03
90 174 LAURENT, JOFFREY VC AVRANCHES 1ère Cat 49501240373 20 02:40:04 +03:03
91 146 CHAN TSIN, ROMAIN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Cat 49505270041 20 02:40:14 +03:13
92 145 ADAM, GUILLAUME TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2ème Cat 49505270073 20 02:40:20 +03:19
93 38 GUILLE, LUCAS UC NANTES ATLANTIQUE 2ème Cat 52440070956 20 02:41:10 +04:10
94 178 MOUQUET, VINCENT VC LUCEEN 1ère Cat 44280250274 20 02:41:12 +04:12
95 184 NOJAC, THIBAUD VCA DU BOURGET 1ère Cat 48935100166 20 02:41:16 +04:15
96 137 BRICARD, ALEXIS SCO CYCLISME ANGERS 2ème Cat 52490130098 20 02:41:19 +04:19
97 9 PATOUX, JÉRÉMY COTES D'ARMOR CYCLISME 1ère Cat 43223520157 20 02:41:45 +04:44
98 123 ROMA, JÉRÉMY PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1ère Cat 48750160518 20 02:41:48 +04:48
99 67 MONNERAIS, BAPTISTE VC DINANNAIS 2ème Cat 43220301063 20 02:42:26 +05:26

Remerciements à Laurent Drouault 

dimanche 14 mars 2021 à 12:14

Parigné-L'Evêque : Compo du SCO

Ouverture de la saison pour l’effectif Séniors direction Parigné-L'Evêque (72)

Source: SCO Cyclisme Angers

Alan Jousseaume (Vendée U) a remporté, ce samedi, la 27ème édition du Grand Prix de Bourg-de-Péage (Drôme)

Il a devancé son coéquipier Sandy Dujardin (2ème) et Harrison Bailey (AC Bisontine) 3ème

Thomas Bonnet prends la 9ème place

Franck DAUDIN GUÉNÉGOU (Sablé Sarthe Cyclisme) termine 14ème

 

samedi 13 mars 2021 à 15:40

Nantes-Segré, vainqueur 2020

TESSON Jason
Vainqueur 2020

Jason Tesson avait remporté Nantes-Segré avec son maillot de Champion de France Amateurs.

Le sociétaire de Sojasun espoir-ACNC, actuellement professionnel dans l'équipe Saint Michel-Auber 93, s’était imposé lors de la dernière manche de la Coupe de France N1 le 18 octobre 2020.

Source: Nantes-Segré Organisations

samedi 13 mars 2021 à 15:34

Nantes-Segré, vainqueur 2019

GUICHARD Mickaël
Vainqueur 2019

Mickaël Guichard (Team Pro Immo Nicolas Roux) avait remporté le 17 mars 2019 sous la pluie, la 1ère manche de la Coupe de France Division Nationale 1,en devançant Bryan Alaphilippe et Nicolas Debeaumarché.

Source: Nantes-Segré Organisations

 

samedi 13 mars 2021 à 15:25

Nantes-Segré, vainqueur 2018

BOUTEVILLE David
Vainqueur 2018

Le 11 mars 2018, David Bouteville (Laval Cyclisme) s’imposa avec 46“ d’avance sur ses poursuivants Kevin Lebreton (UC Cholet 49) et Valentin Bricaud (UC Nantes Atlantique).

Il remporta également le classement de meilleur grimpeur de l’épreuve.

Source: Nantes-Segré Organisations

samedi 13 mars 2021 à 15:10

Nantes-Segré 2021

Dimanche 18 Avril 2021, 42ème Nantes-Segré

Liste des engagés provisoire

Source: Site internet Nantes-segre-organisations

 

samedi 13 mars 2021 à 15:05

Nantes-Segré 2021

L'épreuve cycliste Nantes-Segré aura lieu le dimanche 18 avril 2021.

Les engagements sont déjà clos. 

Vous trouverez ci-joint le roadbook de l'épreuve.

10 places ont été réservées pour des coureurs professionnels, dont le vainqueur 2020, Jason TESSON, qui a déjà réservé sa place.

Remerciements à Patricia NICOLAS

samedi 13 mars 2021 à 12:20

Tour du Pays Lionnais 2021

Remerciements à Michel Cordier

samedi 13 mars 2021 à 12:16

La Ronde Vouglaisienne passe en 1,2,3+J

Le C.O.C.C.Vouillé nous transmets une décision qui a été prise en fin de semaine concernant l'organisation de la 16ème Ronde Vouglaisienne du dimanche 2 Mai 2021.

Initialement prévue en 2-3-J, cette nouvelle édition, fidèle à son Contre La Montre Individuel de 13,100 km, puis à son circuit de 7,5 km à parcourir 14 fois, va être obligé de monter d'un échelon et de passer en 1-2-3-J.

Voulant à tout pris maintenir cette épreuve, même avec un coup financier supérieur ; le bureau du COCC Vouillé a donc pris cette décision

En effet, suite aux décisions gouvernementales, seules les épreuves Elite Nationale et 1ère catégorie sont autorisées, sous réserve de validation préfectorale ; avec un minimum de 70% de coureurs prioritaires.

Pour des contraintes logistiques et de timing, les engagements seront limités à 120 coureurs, par internet (dont 100 coureurs prioritaires)

Infos: Manu LEGROS Président du C.O.C.C.Vouillé

 

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.